300116坚瑞沃能,是个低价亏损股,特别是3月8号,换手率为两年来*,然后就开始连续下跌,这种亏损股业绩,如果没有持续的好转,上涨比较难,下跌很容易,建议远离这类股票,如果手里有,反弹离场吧!
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
300116坚瑞沃能二季度业绩向好的可能性很大。
主要是经过破产重整,沃特玛,这个亏损大户已不再纳入公司合并财务报表范围;
与常德中兴的合作,也让人感觉有了活力。
沪深A股没有简称坚瑞沃德的股票。
有一只股票简称“坚瑞沃能”,股票代码300116。
坚瑞沃能的破产重整之路在有序推进着。22日晚间,坚瑞沃能发布公告称,公司第二次债权人会议将于12月27日上午10时召开,会议将表决《重整计划草案》;坚瑞沃能重整案出资人组会议将于12月27日下午2时30分召开,会议将表决《出资人权益调整方案》;公司股票自12月23日开市起停牌。
坚瑞沃能同时还发布公告称,由于连续亏损、净资产为负,且2018年年报被审计师出具“无法表示意见”,公司面临多重退市风险。
据《证券日报》记者了解,坚瑞沃能管理人于2019年12月11日向西安中院及债权人会议提交了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划(草案)》。“重整案第二次债权人会议将于2019年12月27日上午10时采取网络会议方式召开,会议将表决《重整计划草案》。”坚瑞沃能相关负责人告诉《证券日报》记者,本次债权人会议将由参会债权人对《重整计划(草案)》进行表决,该草案主要内容为出资人权益调整方案、债权分类及调整方案、债权清偿方案和经营方案;本次出资人组会议将由参会股东对《出资人权益调整方案》进行表决,该方案主要内容为出资人权益调整的必要性、调整的范围、调整的方式等。
据悉,在《重整计划(草案)》经债权人会议表决、《出资人权益调整方案》经出资人组会议表决并由管理人披露本次债权人会议和出资人组会议召开情况的公告后,坚瑞沃能将按规定向深圳证券交易所申请复牌。
据《证券日报》记者了解,尽管法院已裁定坚瑞沃能进入重整程序,但根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,若重整失败,公司将被法院宣告破产。如果公司被法院宣告破产,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第13.4.1条第(二十一)项的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
事实上,坚瑞沃能正面临多重退市风险。
数据显示,坚瑞沃能在2017年和2018年和今年前三季度分别亏损36.84亿元、33.76亿元,26.07亿元,如果今年持续亏损或再度被出具“无法表示意见”,按政策坚瑞沃能将有退市风险。
今年4月份,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对坚瑞沃能的2018年年度报告出具了无法表示意见的审计报告。“截至目前,该审计报告无法表示意见所涉及事项中仅货币资金事项的影响已消除,其余如涉及存货、应收款项、营收和成本、业绩补偿、债权债务转移等事项的影响仍未消除。”上述负责人表示,若上述2018年度审计报告无法表示意见所涉及事项的影响迟迟无法消除,坚瑞沃能可能会出现2019年度财务会计报告仍被注册会计师出具“无法表示意见”的审计报告。
根据规定,最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者“无法表示意见”的审计报告,深圳证券交易所有权暂停公司股票上市。“管理人将在重整程序中监督公司董事会和经营管理层依法采取有效措施尽快消除上述不确定因素对公司的影响。”坚瑞沃能相关负责人表示。
面对退市风险,坚瑞沃能也在积极自救。
陕西坚瑞沃能股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:坚瑞沃能,证券代码:300116)于2017年12月18日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...