本文目录一览:
证券时报•统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有112家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.02%,36.61%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,58只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是上能电气、德方纳米、天赐材料。股价下跌的有53只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有46只,上能电气除权除息以来累计上涨44.86%,跑赢大盘38.34%;德方纳米除权除息以来上涨42.59%,强于大盘35.70%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 44.86 | 38.34 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 42.59 | 35.70 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 39.60 | 33.08 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 34.75 | 31.66 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 29.00 | 22.54 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 25.83 | 21.50 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 28.85 | 21.03 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 22.95 | 18.62 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 26.02 | 18.19 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 22.39 | 15.41 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 20.60 | 14.88 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 17.09 | 13.98 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 19.23 | 12.24 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 14.95 | 12.09 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 14.05 | 10.95 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 11.91 | 8.67 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 9.84 | 8.40 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 11.89 | 7.48 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 18.74 | 6.55 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 17.21 | 6.15 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 9.92 | 4.97 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 5.37 | 4.71 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 12.11 | 4.70 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 13.90 | 4.45 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 8.61 | 4.28 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 10.18 | 4.09 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 9.16 | 3.97 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 7.00 | 3.76 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 8.69 | 3.50 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 10.44 | 3.46 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 13.39 | 2.97 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 3.86 | 2.82 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 13.73 | 2.67 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 2.02 | 2.63 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 9.11 | 2.13 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 5.06 | 1.95 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 7.10 | 1.37 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 2.56 | 1.13 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 8.24 | 0.70 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 0.00 | 0.61 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 6.30 | 0.57 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 5.73 | 0.54 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | 1.80 | 0.45 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 1.32 | 0.40 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 3.45 | 0.20 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 3.32 | 0.07 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | -0.97 | -0.37 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -0.06 | -0.72 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 2.29 | -0.95 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | -1.78 | -1.17 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 4.89 | -1.31 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 1.87 | -1.37 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -0.81 | -1.48 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 2.82 | -1.50 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | -2.20 | -1.60 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | -0.09 | -1.61 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 2.50 | -1.83 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -0.92 | -1.84 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.58 | -2.02 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | -0.73 | -2.16 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 5.16 | -2.38 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -2.99 | -2.39 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -1.26 | -2.61 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 1.31 | -3.02 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 2.09 | -3.10 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -2.64 | -3.30 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | -2.08 | -3.42 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -2.79 | -3.45 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | -1.36 | -3.67 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 3.04 | -3.94 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 0.45 | -3.96 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | -3.11 | -4.03 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | -2.92 | -4.35 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | -0.22 | -4.55 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 1.43 | -4.66 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 2.26 | -4.83 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -4.33 | -4.99 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | -1.88 | -5.12 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.10 | -5.44 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -2.24 | -5.48 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | -1.58 | -5.91 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | -4.50 | -5.93 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 0.88 | -6.00 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -1.75 | -6.08 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | -0.11 | -6.63 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -3.68 | -6.92 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | -1.46 | -7.54 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -3.35 | -7.68 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | -0.96 | -7.94 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -5.76 | -8.57 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -4.55 | -8.95 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -3.40 | -9.48 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | -0.30 | -9.76 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.77 | -9.97 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | -0.87 | -10.32 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -5.92 | -10.88 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -5.21 | -10.94 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | -5.36 | -11.08 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -10.39 | -11.41 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -6.84 | -11.79 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -8.08 | -12.41 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -10.07 | -13.31 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -3.42 | -13.83 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -8.42 | -15.09 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -10.01 | -16.09 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -4.44 | -16.62 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -14.54 | -21.52 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -16.06 | -22.14 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -20.00 | -24.41 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -29.28 | -31.82 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -20.65 | -34.47 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -43.59 | -44.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
6月15日盘中消息,14点55分ST新城(000809)封跌停板。目前价格2.52,下跌4.91%。其所属行业房地产开发目前上涨。领涨股为珠江股份。该股为房地产概念热股,当日房地产概念上涨1.56%。
资金流向数据方面,6月15日主力资金净流出939.1万元,游资资金净流入306.55万元,散户资金净流入632.55万元。
近5日资金流向一览
ST新城主要指标及行业内排名
ST新城(000809)个股
中能电气(300062.SZ)发布公告,公司股票交易价格于2021年7月16日、2021年7月19日、2021年7月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%,根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
公司提示:近期A股二级市场光伏行业、新能源行业关注度较高。近年来公司在保持智能电网产品制造主业稳健经营的基础上,积极开展光伏发电项目的建设运营、新能源汽车充电桩销售及充电站的建设运营等业务,但相关业务收入占公司总体营业收入比例不高,非公司核心业务。
此外,根据Wind金融终端数据显示,截至2021年7月20日,公司市盈率(TTM)为87.02倍,公司所处行业电气部件与设备(按照Wind行业分类)市盈率(TTM)平均值为31.24倍,公司当前的市盈率(TTM)高于同行业平均水平。
经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
上能电气(300827.SZ)披露2021年年度报告,报告期实现营收10.92亿元,同比增长8.8%(调整后,下同);归母净利润5891万元,同比下降23.94%;扣非净利润4828万元,同比下降14.8%;基本每股收益0.45元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),每10股转增8股。
2021年受上游硅料涨价的影响,部分光伏项目延期,同时由于大宗商品、电子元器件等原料价格上涨,公司整体毛利率有所下降;公司坚持以市场为导向,继续加大对产品研发和市场开拓的投入,导致公司净利润同比下降。
2021年公司实现了储能双向变流器及系统集成的销售收入14,152.28万元,比去年同期增长了135.3%。完成了磴口县100MW光伏治沙储能竞价项目、远景安徽怀远10MW风电储能一体化示范项目、永州蚂蝗塘20MW/40MWh新能源配套储能电站等多个项目的并网运行,同时,山东省首批“5+2”大型储能示范项目中,为3个项目供应了储能变流器系统。同时,公司进一步深化全球化布局,充分开拓印度及东南亚市场,并加快进军欧洲和中东市场的步伐。2021年,公司成立了西班牙、迪拜公司,并在拓展欧洲及中东市场上取得了初步成果。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《上能电气股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多上能电气股票、000809股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...