本文目录一览:
2、酒店公司
6月14日北向资金全天成交额1173.93亿元,成交净买入39.45亿元。
证券时报•统计显示,6月14日沪指上涨1.02%,北向资金合计买入成交606.69亿元,卖出成交567.24亿元,合计成交额1173.93亿元。全天成交净买入39.45亿元,其中,沪股通合计成交额557.54亿元,成交净买入36.38亿元;深股通合计成交616.39亿元,成交净买入3.07亿元。()
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 309.73 | 306.66 | 3.07 |
沪股通 | 296.96 | 260.58 | 36.38 |
合计 | 606.69 | 567.24 | 39.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
“三、四月份酒店虽然正常运营,但受疫情影响,商旅客人减少,入住率也大大降低。”一位北京的酒店加盟商徐先生对
近期,受疫情影响,酒店行业经营发展受到较大冲击,不少加盟商都面临困难。据了解,首旅如家、亚朵、尚美、华住等酒店集团,正与加盟商商榷解决方案,并推出了一系列纾困策略。业内专家认为,虽然行业恢复需要相关政府部门、行业协会等多方努力,但更需要品牌方和业主共同努力,发挥企业自身优势,分析和梳理用户的需求,才有可能在恢复中占得先机。
减免管理费、开店奖励,酒店企业推出金融扶持政策
近日,
首旅如家为保供人员提供住宿。
据了解,在金融保险扶持政策及开店奖励方面,各家企业已推出相关政策。据首旅如家介绍,前不久向特许加盟酒店推出金融和保险扶持政策,帮助业主减少资金压力,包括再次推出加盟商专项融资服务方案,帮助加盟商在疫情期间快速获得经营性流贷支持。尚美生活集团相关负责人告诉
另外,华住也相继出台了一系列纾困政策,包括发布减租倡议书,出台管理费递延收取、一次性加盟费延迟缴纳等政策,并推出“专项融资扶持计划”。其中,“专项融资扶持计划”主要针对受疫情影响的门店,为加盟商补充短期流动资金,额度*可达50万元,最长可使用6个月,年费率*可至4%,且前两个月无须归还融资款。此外,华住还搭建绿色通道,加盟商提交完整资料后最快一周内放款。据了解,自推出一周以来,已收到超过200家门店的申请和咨询。
亚朵为加盟商推出多项纾困政策,同时各家门店积极承担社会责任。
前不久,文化和旅游部发布《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》,从减税降费、普惠金融、活动承接等10个方面出发,将国家发展改革委、文化和旅游部等14部门联合印发的《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》落细落实。华美顾问机构首席知识官、*经济师赵焕焱表示,在疫情反复的情况下,酒店业受到严重影响,多地酒店这两个月经营等各方面指标都有不同程度下降。但是他认为,疫情过后,反弹性消费的首批受益者也将是商旅、休闲及住宿业。“酒店企业应该向加盟商提供金融和保险扶持政策,尽*努力帮助业主减轻资金压力,对经营困难的业主进行适当照顾。”另外,赵焕焱还强调,当前形势下,酒店参与疫情防控,不仅现金流可以获得保障,也是对社会的贡献。
数千家酒店承担“抗疫酒店”角色
上海市青浦区万达美华酒店一位工作人员告诉
截至4月15日,华住集团全品牌酒店中有1715家门店被征用为隔离酒店。
除了为加盟商纾困减压,酒店企业也积极承担社会责任。
上海市青浦区万达美华酒店协助防疫人员准备各项工作。
“美团、叮咚、盒马、京东,再加上进行团购业务的商超分拣人员,这5类保供人员都需要住宿。”据首旅如家相关负责人介绍,旗下1300多家酒店承担起了“抗疫酒店”的角色,目前首旅如家上海店除少数被征用成为隔离酒店和政府职能部门工作人员居住酒店外,90%都有保供人员租住。“我们迅速联合美团外卖、美团酒店,在浦东向外卖骑手提供了10多家酒店门店,每家酒店每日会为外卖骑手提供至少3间房间,如果房间已满,酒店则会指引骑手到别的酒店或者美团暖蜂驿站进行休息。”
亚朵方面介绍,上海区域的运营部门及门店在日常接待外,还承担了更多责任。比如上海徐家汇美影亚朵酒店工作人员在医护运力紧张的环境下,通过多方求助,积极协调帮助癌症病危客人及时就医。还有加盟业主在自己酒店餐食、防疫服务得到保障后,主动承担起了更多的社会责任,和门店工作人员一起免费赠送蔬菜物资给门店附近小区、防疫志愿者及相关防疫单位。
现阶段酒店可翻修、升级、转型,在疫情拐点确认之时再发力
徐先生表示,他的门店已经营6年,原本计划重新装修一下,升级改造为中高端品牌酒店,但在目前状况下,一方面入住率不高,开门赔钱;另一方面不敢继续投入,怕投多赔多。
针对酒店业主运营压力下的迷茫,赵焕焱建议,“现阶段,接近计划改造时间、有改造资金能力的酒店,可以提前实施更新改造;租赁物业期内的酒店业主,根据出租率情况,可以关停部分楼层以减少成本开支;具备开业条件的酒店,需做好按时开业和延时开业的投入产出测算,选择有利方案。”
尚美生活集团认为部分酒店翻新装修,利于今年旺季提高收益。
在尚美创始人兼董事长马英尧看来,已经开业超过5年的酒店,可以迅速做小幅度的翻新装修,利于今年旺季提高收益;如果酒店物业条件允许,经济型酒店可以考虑升级为中端酒店。据介绍,针对旗下已开业的经济型酒店,如想升级为中档品牌,改造费用将由尚美联合金融机构,提供*百万元授信,尚美生活集团承担利息。
万达酒店及度假村品牌总监王艳认为,国内中高端酒店市场大有可为,“一方面,政府出台了减税免税和适度提高贷款等帮扶政策,另一方面在疫情期间,物业租金回落到市场相对正常水平,酒店投资人能以更合理的价格获得物业,且在投资前期市场考察和测算更加谨慎和理性。”她强调,成熟品牌能坚定投资方的信心。“在疫情得到有效控制后,我们相信消费者长期被压制的消费需求,会有助于休闲度假市场,尤其是近郊游这类市场将有较大的增长。”
赵焕焱建议,“轻资产运作的品牌方可优选地段、有限度地谨慎发展,做好准备,在疫情拐点确认之时再发力;部分会议酒店和商务酒店可以考虑转型,目前逆势发展的商机包括周边游、自驾游、热门地区发展露营地、民宿、度假酒店等。”另外,他还提醒,根据竞争“主战场”从增量市场到存量市场、供大于求、从发展酒店到发展酒店品牌的情况,“酒店业可以通过打造独特的细分优势、提升体验水平、利用客房的消费终端跨界合作、利用技术进步节能降耗、降低成本等途径,提高竞争力。”
编辑 李铮
校对 柳宝庆
图片 采访对象提供
←查看更多
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
伊利股份 | 37.07 | -0.70 | 6.05 亿 | -1.47 亿 | -0.98 |
长安汽车 | 16.99 | 8.91 | 4.24 亿 | 15.94 亿 | -103.00 |
汇川技术 | 66.6 | 2.45 | 3.70 亿 | 1.07 亿 | 13.89 |
潍柴动力 | 12.65 | 4.12 | 2.93 亿 | 1.97 亿 | -69.22 |
中国神华 | 33.73 | -3.10 | 2.32 亿 | -7652.81 万 | 0.79 |
三一重工 | 17.58 | 4.58 | 1.89 亿 | 5.24 亿 | -24.72 |
广汽集团 | 16.7 | 3.86 | 1.65 亿 | 8811.09 万 | 2.10 |
恒瑞医药 | 31.3 | -0.82 | 1.47 亿 | -1.17 亿 | 16.57 |
恩捷股份 | 232 | 0.39 | 1.35 亿 | -9731.55 万 | 16.85 |
牧原股份 | 53.59 | 3.90 | 1.10 亿 | 2.62 亿 | 1.33 |
平煤股份 | 15.99 | 3.23 | 1.08 亿 | 7364.50 万 | -31.23 |
德方纳米 | 388.01 | 9.28 | 9815.90 万 | 1.03 亿 | 61.86 |
分众传媒 | 6.25 | -2.34 | 9460.59 万 | 25.38 万 | -1.26 |
联泓新科 | 35.01 | 4.66 | 9326.57 万 | 8880.39 万 | -128.14 |
天齐锂业 | 117.86 | 5.69 | 8958.80 万 | 3.94 亿 | 42.83 |
固德威 | 303 | -0.49 | 8390.85 万 | 2651.09 万 | -91.25 |
扬杰科技 | 67.3 | -2.96 | 8368.85 万 | -8536.08 万 | 87.79 |
蔚蓝锂芯 | 22.49 | -3.60 | 7952.39 万 | -1.06 亿 | 169.24 |
捷佳伟创 | 97.88 | 4.82 | 7936.94 万 | 1304.13 万 | -62.25 |
福斯特 | 74.47 | -2.45 | 7821.75 万 | -2058.89 万 | 18.50 |
通威股份 | 53.58 | 0.09 | 7553.69 万 | -214.90 万 | 20.43 |
韵达股份 | 17 | -2.86 | 7174.69 万 | -354.15 万 | 5.67 |
明阳智能 | 27.31 | 4.80 | 7020.49 万 | 1.87 亿 | -94.85 |
正泰电器 | 35.55 | 0.77 | 7014.56 万 | 489.56 万 | 1.26 |
富临精工 | 18.06 | 11.14 | 6826.08 万 | 1.40 亿 | -17.15 |
亿纬锂能 | 99.58 | 3.25 | 6720.65 万 | 4.39 亿 | -70.39 |
北方华创 | 265.04 | -2.56 | 6704.03 万 | -8877.63 万 | 27.30 |
鹏鼎控股 | 28.87 | -1.77 | 6651.36 万 | -1860.88 万 | 1.67 |
新洁能 | 108.42 | 3.11 | 6650.50 万 | -2.52 万 | -62.74 |
天奈科技 | 147.6 | 1.79 | 6608.05 万 | -797.51 万 | 74.73 |
赤峰黄金 | 16.79 | 7.35 | 6479.14 万 | 3.87 亿 | -134.76 |
新希望 | 14.65 | 2.09 | 6399.00 万 | 8975.88 万 | -23.82 |
邮储银行 | 5.13 | -2.47 | 6157.39 万 | -1.77 亿 | 40.27 |
泰格医药 | 91.73 | -4.10 | 5958.96 万 | -7599.35 万 | 68.47 |
国电南瑞 | 33.31 | -1.16 | 5953.20 万 | -6875.71 万 | 9.59 |
三环集团 | 28.38 | -1.70 | 5910.95 万 | -686.15 万 | 11.87 |
东方雨虹 | 44.98 | -3.97 | 5825.01 万 | -3.26 亿 | 96.58 |
福耀玻璃 | 43.12 | 1.70 | 5715.25 万 | 7236.64 万 | 4.97 |
正邦科技 | 5.56 | 1.46 | 5647.33 万 | 1823.08 万 | 3.14 |
美年健康 | 5.16 | 4.03 | 5469.55 万 | 7470.10 万 | -35.18 |
南大光电 | 31.19 | 1.56 | 5416.70 万 | 2893.80 万 | -4.36 |
日月股份 | 22.9 | 3.06 | 4925.94 万 | 2234.77 万 | -3.34 |
新华制药 | 26.91 | -2.85 | 4886.86 万 | -1.03 亿 | 79.39 |
东方电缆 | 58.94 | 1.62 | 4847.11 万 | 3195.69 万 | 4.58 |
南京银行 | 11.3 | -1.65 | 4835.89 万 | -2902.40 万 | 0.17 |
招商轮船 | 5.96 | -5.55 | 4800.20 万 | -5396.71 万 | 16.54 |
光大证券 | 16.47 | 4.97 | 4679.43 万 | 2410.10 万 | 31.00 |
中炬高新 | 27.49 | -2.97 | 4630.08 万 | -5285.31 万 | 7.81 |
新安股份 | 23.45 | 3.53 | 4491.99 万 | -1.11 亿 | 26.51 |
方大炭素 | 7.28 | 0.55 | 4353.11 万 | 812.15 万 | 10.00 |
海尔智家 | 23.6 | -1.75 | 4203.28 万 | -1.18 亿 | 10.69 |
金石资源 | 42.37 | 6.59 | 4173.98 万 | 4978.16 万 | -31.96 |
山西汾酒 | 276.7 | -3.58 | 4161.56 万 | -4512.89 万 | 15.26 |
双环传动 | 27.02 | 0.82 | 4064.66 万 | 1236.56 万 | -17.20 |
天合光能 | 60.2 | -3.99 | 4053.16 万 | -2.06 亿 | 220.32 |
康龙化成 | 125.55 | -3.65 | 3938.50 万 | -3765.48 万 | 42.14 |
云天化 | 32.96 | 5.20 | 3846.60 万 | 2.21 亿 | -72.89 |
银泰黄金 | 10.63 | 6.94 | 3771.02 万 | 1.04 亿 | -2.68 |
杉杉股份 | 24.88 | 2.43 | 3668.44 万 | 6806.60 万 | 5.13 |
潞安环能 | 17 | -2.30 | 3666.14 万 | -1797.22 万 | -5.55 |
中海油服 | 15.71 | -0.88 | *7.31 万 | 145.50 万 | 4.56 |
合盛硅业 | 114.14 | 2.67 | 3532.81 万 | -1.26 亿 | 52.01 |
川恒股份 | 36.78 | -3.92 | 3439.01 万 | -1190.17 万 | -8.22 |
和邦生物 | 4.18 | 7.18 | 3416.66 万 | 2.91 亿 | -75.17 |
天邦股份 | 6.16 | 1.82 | 3384.79 万 | 3373.39 万 | 35.98 |
亚钾国际 | 38.72 | 1.04 | 3332.58 万 | -910.04 万 | 5.29 |
中科三环 | 12.95 | 1.57 | 3316.91 万 | 2180.83 万 | 24.32 |
华阳股份 | 13.94 | -2.45 | 3248.21 万 | -5362.42 万 | -30.64 |
大族激光 | 31.15 | 0.48 | 3229.06 万 | -1275.45 万 | 18.98 |
东方电气 | 15.55 | 3.25 | 3214.87 万 | 6832.09 万 | -26.95 |
中国黄金 | 10.77 | 3.16 | 3171.97 万 | 1440.58 万 | 55.07 |
江苏索普 | 12.93 | -1.22 | 3146.71 万 | -1776.95 万 | 66.60 |
航发动力 | 41.48 | -0.07 | 2959.26 万 | -5743.31 万 | 24.89 |
宏达电子 | 55.57 | -2.20 | 2907.37 万 | -623.88 万 | 72.42 |
汤姆猫 | 3.48 | 1.16 | 2809.38 万 | 1958.98 万 | -5.90 |
星源材质 | 28 | 2.75 | 2799.13 万 | 673.07 万 | 28.51 |
三棵树 | 94.3 | -1.57 | 2749.63 万 | 108.85 万 | 0.00 |
顾家家居 | 58.68 | -2.49 | 2698.54 万 | 59.84 万 | 6.65 |
航天发展 | 11.69 | -0.85 | 2673.65 万 | -5172.72 万 | 39.54 |
心脉医疗 | 196.5 | -2.04 | 2624.63 万 | -1213.86 万 | 165.95 |
金风科技 | 12.82 | 1.26 | 2621.82 万 | 2864.08 万 | -7.05 |
澜起科技 | 62.93 | -8.68 | 2616.60 万 | -4038.06 万 | 105.69 |
海格通信 | 9.47 | 0.11 | 2611.78 万 | -511.40 万 | 5.93 |
格林美 | 8.34 | 2.58 | 2604.39 万 | 9644.54 万 | 0.28 |
郑煤机 | 13.59 | -2.30 | 2582.73 万 | -1082.83 万 | 17.00 |
今世缘 | 46.69 | -2.14 | 2573.10 万 | -2682.52 万 | 8.51 |
金禾实业 | 40.8 | 2.95 | 2570.00 万 | 1711.74 万 | 30.13 |
洛阳钼业 | 5.72 | 0.70 | 2560.75 万 | 2346.05 万 | -22.25 |
万丰奥威 | 5.02 | -2.71 | 2536.59 万 | -78.75 万 | -2.77 |
科沃斯 | 107.42 | -2.98 | 2474.26 万 | 592.18 万 | 10.96 |
汉钟精机 | 18.06 | 4.51 | 2469.75 万 | 755.35 万 | -10.76 |
胜宏科技 | 17.04 | -1.50 | 2458.02 万 | -3521.95 万 | 53.04 |
人福医药 | 16.15 | 3.79 | 2429.09 万 | 7609.90 万 | -16.29 |
中微公司 | 125.07 | -1.26 | 2415.66 万 | -5378.89 万 | 134.47 |
国联股份 | 86.88 | -0.30 | 2394.99 万 | -519.35 万 | 21.59 |
唐人神 | 8.43 | 4.59 | 2391.46 万 | 1025.35 万 | -1.86 |
浙江鼎力 | 48.62 | 3.67 | 2378.90 万 | 936.43 万 | 12.47 |
天康生物 | 9.61 | 0.42 | 2245.73 万 | 833.85 万 | -12.76 |
明泰铝业 | 22.72 | -2.74 | 2218.68 万 | -2815.19 万 | 19.36 |
华能国际 | 6.1 | -6.01 | 2196.42 万 | -1.55 亿 | 71.66 |
6月15日北向资金全天成交额1385.95亿元,成交净买入133.59亿元。
证券时报•统计显示,6月15日沪指上涨0.50%,北向资金合计买入成交759.77亿元,卖出成交626.18亿元,合计成交额1385.95亿元。全天成交净买入133.59亿元,其中,沪股通合计成交额647.38亿元,成交净买入77.60亿元;深股通合计成交738.57亿元,成交净买入55.99亿元。()
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 397.28 | 341.29 | 55.99 |
沪股通 | 362.49 | 284.89 | 77.60 |
合计 | 759.77 | 626.18 | 133.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日北上资金实时查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日北上资金实时查询、酒店公司相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...