本文目录一览:
健帆生物(300529.SZ)发布公告,截至2022年2月11日,本次增持计划期限已过半,公司控股股东、实际控制人董凡先生通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持208.99万股,占公司总股本的0.26%,累计增持金额为1.05亿元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方精工”)于2019年1月31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方精工科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第96号,以下简称《关注函》),要求公司对相关事项做出书面说明。
收到《关注函》后,公司高度重视,立即组织公司相关人员和审计机构、评估机构对《关注函》提及的问题进行逐项核查落实。鉴于部分问题涉及的事项有待进一步核查落实和沟通确认,经公司向深圳证券交易所中小板公司管理部申请,公司已于2019年2月21日披露《关于对深圳证券交易所〈关注函〉剩余部分问题回复的公告》( 公告编号:2019-013,刊载于巨潮资讯网),先行对部分已核实的问题作出答复并对外披露。
截至目前,公司和相关中介机构已对剩余其他问题相关事项完成了核实、确认工作,公司对《关注函》剩余部分问题的答复具体
问题1、请你公司补充披露2017年末对普莱德进行商誉减值测试的过程以及测试的关键参数,包括但不限于预期收入、毛利率、折现率等,说明 2017末未对商誉计提减值的原因。同时,结合测试方法、关键参数对本次导致业绩修正的商誉减值测试与2017年末商誉减值测试进行差异分析,说明产生的原因、识别时间,以及关键参数确定的依据和合理性。请年审会计师核查并发表专项意见。
答复:
一、补充披露2017年末对普莱德进行商誉减值测试的过程以及测试的关键参数,包括但不限于预测期收入、毛利率、折现率等说明2017末未对商誉计提减值的原因。
(一)2017年末对普莱德进行商誉减值测试的过程
1、测算过程
首先对不包含商誉的普莱德资产组进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;然后将企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组,对包含普莱德商誉的资产组进行减值测试,按照收益法确定资产组预计未来现金流量的现值,并以此作为包含商誉的资产组的可收回金额,根据资产组的可收回金额减去资产组账面价值的金额确定商誉减值金额。
公司聘请具有证券资格评估师事务所同致信德(北京)资产评估有限公司对普莱德的资产组的可回收金额进行评估,根据其出具的同致信德评咨字(2018)第H0027号《价值咨询报告书》,包含普莱德商誉的资产组在2017年12月31日的可收回金额为505,270万元,可回收金额高于包含商誉在内的资产组的账面价值。
2、商誉减值的具体计算过程
单位:万元
■
(二)2017年末对普莱德进行商誉减值测试的关键参数
1、预测期收入
金额单位:亿元
■
2017年作为补贴退坡的起始年,对新能源汽车行业产生较大影响。但新能源汽车是未来的发展方向,未来几年动力电池需求量仍将继续增长。通过对动力电池行业市场的了解、历史发展态势的分析以及参考普莱德2018年的预算等,2017年预计普莱德未来年度的收入将保持持续的增长。
2、预测期毛利率
■
随着动力电池技术的进步,以及市场竞争加剧,未来年度平均毛利率相比历史年度平均毛利率有一定幅度的下浮,预测毛利率与历史年度毛利率相比总体上应是稳中有降。
3、折现率
2017年商誉减值测试选取的折现率采用加权平均资本成本模型计算得出,2017年的税前折现率为11.75%。
综上所述,2017年末,公司按照会计准则规定对与包含普莱德商誉的资产组进行了商誉减值测试。根据商誉减值测试的结果判断,未发现对普莱德商誉相关的资产组存在减值迹象,故未对普莱德商誉计提减值。
二、结合测试方法、关键参数对本次导致业绩修正的商誉减值测试与2017年末商誉减值测试进行差异分析,说明产生差异的原因、识别差异的时间,以及关键参数确定的依据和合理性。
(一)商誉减值测试方法差异分析
本次导致业绩修正的商誉减值测试与2017年末商誉减值测试均采用收益法确定资产组预计未来现金流量的现值,并以此作为资产组的可收回金额,故在测试方法上是一致的。
(二)本次商誉减值测试与2017年商誉减值测试选取的关键参数差异原因、关键参数的确定的依据以及合理性分析。
随着新能源汽车产业的发展,为不断契合用户对续航里程的需求,未来新能源汽车将向高能量密度、高续航里程的技术路线发展,乘用车的装机量还将逐步增加。结合行业市场情况、普莱德目前与客户签订的合同订单情况、普莱德对未来年度的业务规划,本次商誉减值测试中预计未来年度营业收入高于2017年减值测试的预测水平。
补贴退坡引发的连锁反应在产业链上下游之间持续发酵,行业阵痛效应仍在持续,新能源汽车动力电池的销售价格持续下跌,多家动力电池行业可比上市公在2018年前三季度发布的毛利率较以前年度均有不同幅度下降, 2018年普莱德的毛利率也下降;2018年度,新能源汽车商用车行业市场持续低迷以及普莱德重要的商用车客户的进一步流失,在内外部因素综合影响下,毛利率较高的商用车业务持续萎缩,其商用车业务占比下降且毛利率较2016年、2017年下降较大。结合行业情况及普莱德自身原因,本次商誉减值测试中预计的综合毛利率低于2017年预测数。
本次商誉减值测试时所得税税率、权益资本成本、目标企业权益资本比例、目标企业付息债务资本比例与2017年相比发生了变化,综合考虑上述影响,采用加权平均资本成本模型后,本次商誉减值测试的折现率高于2017年末商誉减值测试的折现率。
综上所述,本次商誉减值测试与2017年相比,普莱德资产组的行业发展趋势、普莱德生产经营情况、毛利率水平、所得税税率、权益资本成本等方面存在差异,导致本次商誉减值测试与2017年末商誉减值测试的关键参数存在差异;关键参数的变化符合行业及普莱德的实际情况;本次商誉减值测试的关键参数确定的依据充分,具有合理性。
(三)识别上述差异的时间点
2018年底,公司发现由于普莱德综合毛利率的降低以及商用车业务的占比下降、销售费用以及资产减值损失的增加导致普莱德的经营利润低于形成商誉时以及2017年的预期,经综合判断普莱德的商誉存在减值迹象,鉴于以上情况,公司识别的时间点在2018年末,符合实际情况。
三、公司聘请的年审机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东东方精工科技股份有限公司 2018年度业绩预告修正关注函的专项说明》(信会师函字[2019]第ZI016号),对相关事项发表了核查意见,与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
问题3、2017 年,你公司收购普莱德 ***股权,交易对手方承诺普莱德 2016年、2017年、2018年和2019年经审计的累计实际扣除非经常性损益后的净利润(以下简称“扣非净利润”)不低于14.98亿元,其中2016年不低于2.5亿元、2017 年不低于3.25亿元、2018年不低于4.23亿元、2019年不低于5.00 亿元。普莱德2016、2017年度累计扣非净利润为5.94亿元,实际业绩占承诺业绩的比例为103.30%。普莱德 2016、2017年度业绩承诺*达标,请你公司通过列表方式披露2016至2018年度普莱德前五名销售客户及供应商名称、交易金额、是否与你公司存在关联关系以及是否存在销售退回等情况,并结合经营情况、信用和定价政策说明是否存在关联方利益输送、年底突击调节利润等情形。
答复:
一、请你公司通过列表方式披露2016至2018年度普莱德前五名销售客户及供应商名称、交易金额、是否与你公司存在关联关系以及是否存在销售退回等情况。
(一)2016年~2018年普莱德前五名销售客户情况
1、2018年度销售前五名情况(注:2018年相关数据以年审机构出具的最终审计报告中相关数据为准。)
2、2017年度销售前五名情况
3、2016年度前五名销售情况
(二)2016-2018年普莱德前五名供应商情况
1、2018年前五大供应商情况(注:2018年相关数据以年审机构出具的最终审计报告中相关数据为准。)
2、2017年度前五大供应商情况
3、2016年度前五大供应商情况
二、普莱德经营情况、信用和定价政策
(一)普莱德的经营情况
普莱德2016年营业收入40.97亿元,扣非后净利润3.33亿元,2017年营业收入31.56亿元,扣非后净利润2.61亿元;
2018年受新能源汽车行业补贴政策持续退坡影响,动力电池系统销售价格下降;普莱德作为市场第三方PACK企业,自身不生产电芯,主流的电池企业和主流车企纷纷成立合资企业,共同生产动力电池包,加大了普莱德拓展新客户的难度;下半年,普莱德核心管理团队发生改变;动力电池行业的产品技术更新导致普莱德销售费用增加、研发成本上升;商用车重要客户流失,收入及毛利率下降导致盈利能力下降。
(二)普莱德的信用政策
1、销售信用政策
普莱德对关联方的信用政策为月结60-70天,其中:普莱德对北汽新能源的信用政策为月结60天;普莱德对北汽福田的信用期由2016年、2017年的月结60天变更为2018年的月结70天,稍有延长。普莱德对对非关联方客户的信用期由2016年、2017年的月结30-60天变更为2018年的月结90天,信用期有所延长。
2、采购信用政策
非关联方采购的信用政策是对非关联方客户的经营条件进行评估, 并批准客户信用条件。 客户分为若干等级,不同等级的客户享有不同的信用条件。
(三)普莱德的定价政策
1、销售定价政策
(1)关联方定价政策:普莱德与北汽新能源按照协议对产品型号、数量、价格等具体信息进行约定,后续再按照《零部件采购价格协议》确定产品结算价格,该价格会考虑采购规模、国家补贴政策及其他因素等具体情况,经双方谈判协商确定;普莱德与北汽福田的交易以双方签订的合同约定价格进行结算。
(2)非关联方定价政策:普莱德与非关联方客户在销售定价过程中,双方按照市场化原则,参考可比产品的市场价格,并综合考虑动力电池市场竞争、供需情况等因素,协商定价并签订销售合同,按约定的价格进行结算。
2、采购定价政策
(1)关联方的定价政策:普莱德与宁德时代交易中按照协议对产品规格、数量、价格等内容进行约定,后续再根据采购规模、合作关系等情况,经双方协商,签订返利协议,对价格进行调整。
(2)非关联方定价政策:普莱德与非关联方供应商在采购定价过程中,双方对产品规格、数量、价格等内容进行协商并形成采购合同,以合同约定的价格采购,后续再根据谈判结果对价格进行调整。
三、是否存在关联方利益输送、年底突击调节利润等情形
普莱德2016-2017年对关联方的销售价格以及采购价格均按照市场化原则,参考可比产品的市场价格协商确定,定价公允,不存在关联方利益输送、年底突击调节利润等情形。因普莱德2018年审计尚在进行中,对于2018年是否涉及关联方利益输送以及年底突击调节利润的情形,尚待会计师进一步核实。
问题5、你公司认为需要说明的其他事项
答复:
2018年,普莱德面向部分商用车客户的已售出动力电池产品故障率呈现上升趋势,且出现故障的电池包绝大部分都在保修期内,普莱德需承担相应售后维修义务。对于故障电池包出现的电压跳变、电池衰减等问题,部分商用车客户在2018年第4季度明确表示不认可之前采取的对故障电池包补电的维修方式,要求普莱德采取更换动力电池包等能从根本上解决问题的维修方式。在相关问题解决前,暂时冻结了普莱德的货款支付。为满足客户要求而更换动力电池包的维修方式,导致普莱德因已售出产品的质量纠纷将产生较大金额的专项维修费用,预计金额较大。
普莱德因产品质量问题而发生的和计提的维修费用,2016年度约为6,200.56万元,2017年度约为7,211.80万元,2018年度预计发生和计提的维修费用预计较2017年有较大幅度增加。具体数据以年审机构出具的最终审计报告为准。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2019年3月5日
血液灌流器龙头健帆生物(300529.SZ)4月11日晚发布2021年年报,期内公司实现营业收入26.75亿元,同比增长37.15%;归属于上市公司股东净利润11.97亿元,同比增长36.74%。公司拟每10股派9元。
业绩增长的背后是健帆生物逐年增高的销售费用,以及对单一产品的高度依赖。2021年公司加大研发投入,多项产品营收大幅增长,但产品格局短期难以改善。
自去年5月以来,多地陆续传出将血液灌流器纳入价格目录的消息,但健帆生物仍认为产品“短期内被纳入全国性带量采购范围的风险较小”。
集采预期切实带崩了健帆生物股价。公司*股价较高点腰斩,但“顶流”刘格菘仍在坚守。
年报发出后,4月12日健帆生物股价高开高走,截止午盘收盘涨6.11%。
营收连年增长,毛利率堪比茅台
作为细分行业的龙头,2017年-2021年连续五年健帆生物的净利润增长率都在40%左右。
健帆生物主要从事血液灌流相关产品及设备的研发、生产与销售,产品主要用于尿毒症、中毒、重型肝病等领域的治疗。年报显示,目前取得血液灌流器产品注册证的企业仅7家,且除健帆生物外其他6家企业血液灌流器业务规模均较小。
分产品来看,健帆生物的业绩过于依赖血液灌流器,其贡献了2021年总营收的86.66%。同时由于缺少同赛道竞争对手、行业存在壁垒,公司血液灌流器的毛利率常年维持在89%左右。
过于依赖单一产品增高了健帆生物的经营风险。从产品端来看,一方面血液灌流技术是新兴的医疗手段,尚处于行业发展的初期阶段;另一方面血液灌流器在透析治疗过程中并不是主要手段,主要作用为改善并发症。
2021年11月国家卫生健康委印发《血液净化标准操作规程(2021版)》(SOP),该SOP指出“每周1次HA树脂血液灌流器与血液透析器串联治疗2h,可显著提高维持性血液透析患者的血清iPTH和β2微球蛋白的清除率,改善瘙痒症状”。
由于连续多年稳坐“隐形*”的宝座,健帆生物常年处于“重销售轻研发”的状态,但2021年有所改善。期内公司研发投入1.74亿元,同比增长115.17%;而销售费用依旧高企,达5.98亿元。
健帆生物的研发投入主要用于新品的开发与推广。年报显示,2021年度至今公司新增7个新产品注册证。从产品端来看,用于肝科的产品血浆胆红素吸附器营收增长65.96%、用于急慢性肾功能衰竭的血液透析粉液产品营收增长79.12%,但短期内均无法撼动血液灌流器的地位。
集采预期带崩股价,刘格菘仍在坚守
集采就像悬在健帆生物头顶的达摩克利斯之剑,不知何时会落下。2021年5月衡阳市*对血液灌流器进行集采,这是市场上*针对血液灌流器的集采。
随后健帆生物产品也陆续进入多个省市的价格目录。2021年底公司肾科相关的血液灌流器纳入浙江省的价格目录,并同时进了医保;2022年1月底公司10个品规血液灌流器入选深圳市价格谈判。
对于纳入浙江省医保,健帆生物表示“浙江省将是公司未来新的业绩增长点,且业绩增速会比较快”;至于入选深圳价格谈判,公司则称“本次价格谈判结果对公司未来的影响是积极的、深远的”。
纳入价格目录后对毛利率畸高的医疗公司影响不言而喻,A股已有许多前车之鉴。不过健帆生物表示,“本次(深圳价格谈判)中标价格只是略有下调,也体现出政策层面‘优质优价’的原则,而不是‘唯低价论’,我们对这个结果是很满意的”。
不过深圳市该次价格谈判要求价格保密,降幅如何尚未公开。不过健帆生物表示,本次价格谈判的价格是指产品在医院终端的价格,不是公司的出厂价,因此从利润端来看对公司的影响非常小。
此外健帆生物在年报中表示,公司的主营产品血液灌流器目前并不满足“临床用量较大、采购金额较高、临床使用较成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高”等特点,因此预计短期内被纳入全国性带量采购范围的风险较小。
不过市场对集采呈悲观态度。2021年5月健帆生物股价正处于上市以来新高,总市值超过830亿元。随后公司股价震荡下行,*市值为376亿元。
尽管股价较高点腰斩,但知名基金经理刘格菘仍在坚守,未对持有的健帆生物股份进行调整。
截至2021年末,刘格菘管理的四只基金—广发双擎升级混合型证券投资基金、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金、广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)和广发科技先锋混合型证券投资基金合计持有健帆生物4267.84万股,占公司总股本的5.31%。
刘格菘于2021年一季度之前完成对健帆生物的布局,当时的健帆生物也正处于股价高点。刘格菘连续持有超过三个季度(至2021年末),目前已经被套。
其余股东方面,截至2021年末香港中央结算有限公司(北上资金)连续两个季度减持健帆生物;公司实控人董凡于今年一季度耗资2亿元增持公司股份,但对股价提振较为有限。
4月28日智飞生物发布2021年度分配预案,拟10派6元(含税),预计派现金额合计为9.60亿元。派现额占净利润比例为9.40%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6元(含税) | 9.60 | 0.36 |
2020.12.31 | 10派5元(含税) | 8.00 | 0.43 |
2019.12.31 | 10派5元(含税) | 8.00 | 1.11 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 8.00 | 1.23 |
2017.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.08 | 0.56 |
2016.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.16 | 0.05 |
2015.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.80 | 0.34 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.80 | 0.37 |
2013.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.80 | 0.45 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 1.20 | 1.10 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.00 | 0.78 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.80 | 0.49 |
证券时报•统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入306.52亿元,同比增长101.79%,实现净利润102.09亿元,同比增长209.23%,基本每股收益为6.3803元,加权平均净资产收益率为78.01%。
资金面上看,近5日主力资金净流出3.84亿元。
两融数据显示,该股*融资余额为23.36亿元,近5日减少2.32亿元,降幅为9.05%。北向资金动态显示,深股通*持有4298.81万股,近5日持股量增加222.23万股,增长5.45%。
按申万行业统计,智飞生物所属的医药生物行业共有286家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是迈瑞医疗,派现金额为42.44亿元,其次是振东制药、云南白药,派现金额为27.74亿元、20.53亿元。()
2021年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 35 | 424354.49 | 53.03 | 0.89 |
300158 | 振东制药 | 0.00 | 27 | 277423.56 | 105.99 | 40.47 |
000538 | 云南白药 | 4.00 | 16 | 205282.51 | 73.22 | 1.40 |
002001 | 新 和 成 | 2.00 | 7 | 179468.98 | 41.50 | 2.16 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 11.1 | 155782.51 | 43.06 | 4.31 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 5.174 | 152930.61 | 30.00 | 0.36 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 5.6 | 143522.32 | 30.31 | 0.93 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 13 | 121087.07 | 68.19 | 3.08 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 4.2 | 119382.73 | 23.44 | 2.10 |
600332 | 白 云 山 | 0.00 | 6.87 | 111691.84 | 30.03 | 2.21 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 1.6 | 102064.04 | 22.53 | 0.24 |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 6 | 96000.00 | 9.40 | 0.36 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 8.6 | 84185.40 | 41.13 | 3.25 |
688298 | 东方生物 | 4.00 | 61.8 | 74160.00 | 15.07 | 3.47 |
600436 | 片 仔 癀 | 0.00 | 12.1 | 73001.38 | 30.02 | 0.33 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 9 | 71698.54 | 59.91 | 1.33 |
301047 | 义翘神州 | 9.00 | 100 | 68000.00 | 94.44 | 2.18 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.00 | 1.2 | 64873.29 | 27.92 | 0.20 |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 6.8 | 60402.78 | 35.13 | 3.38 |
600867 | 通化东宝 | 0.00 | 3 | 59987.66 | 45.85 | 2.57 |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 4.26 | 59907.40 | 54.34 | 2.15 |
603882 | 金域医学 | 0.00 | 12.8 | 59595.04 | 0.99 | |
300601 | 康泰生物 | 6.00 | 8.5 | 59525.87 | 47.12 | 0.59 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 100 | 58620.00 | 49.13 | 6.33 |
600998 | 九 州 通 | 0.00 | 3 | 55334.75 | 22.60 | 1.88 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7 | 52815.21 | 30.11 | 1.96 |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 2.9 | 50744.48 | 22.05 | 0.74 |
300981 | 中红医疗 | 8.00 | 30 | 50001.00 | 21.35 | 2.75 |
600535 | 天 士 力 | 0.00 | 3.3 | 49461.68 | 20.97 | 2.37 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 4.8 | 49039.21 | 52.41 | 4.01 |
300003 | 乐普医疗 | 0.00 | 2.75 | 49007.81 | 28.50 | 0.97 |
300832 | 新 产 业 | 0.00 | 6 | 47199.56 | 48.47 | 0.89 |
002294 | 信 立 泰 | 0.00 | 4 | 43743.56 | 81.96 | 1.25 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2.2 | 43558.22 | 65.01 | 3.26 |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5 | 43319.31 | 15.07 | 0.32 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 6.5 | 42511.40 | 96.52 | 1.70 |
60*8 | 安图生物 | 0.00 | 7.2 | 41984.25 | 0.89 | |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 46.66 | 1.26 |
600572 | 康 恩 贝 | 0.00 | 1.6 | 41120.60 | 20.47 | 3.61 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40913.21 | 80.91 | 5.19 |
002737 | 葵花药业 | 0.00 | 7 | 40673.50 | 57.71 | 4.63 |
603858 | 步长制药 | 0.00 | 3.6 | 39817.54 | 30.88 | 1.71 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.00 | 2.9 | 39772.64 | 32.40 | 0.85 |
603233 | 大 参 林 | 2.00 | 5 | 39546.49 | 49.98 | 0.88 |
600329 | 中新药业 | 0.00 | 5 | 38672.15 | 50.28 | 2.01 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 2 | 36487.33 | 28.09 | 0.51 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 4.5 | 35737.97 | 21.52 | 0.27 |
301015 | 百洋医药 | 0.00 | 6.67 | 35024.17 | 82.84 | 2.17 |
000989 | 九 芝 堂 | 0.00 | 4 | 34237.68 | 126.48 | 4.26 |
000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 3 | 34164.78 | 19.19 | 1.81 |
600739 | 辽宁成大 | 0.00 | 2.2 | 3*3.62 | 15.59 | 1.00 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.85 | 33587.92 | 35.15 | 0.95 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2 | 32754.30 | 158.52 | 1.35 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 8 | 32179.77 | 8.56 | 0.23 |
688767 | 博拓生物 | 0.00 | 30 | 32000.00 | 38.39 | 4.51 |
600216 | 浙江医药 | 0.00 | 3.3 | 31849.22 | 30.47 | 2.02 |
002932 | 明德生物 | 4.90 | 30 | 31463.38 | 22.26 | 3.79 |
688068 | 热景生物 | 4.80 | 50 | 31098.17 | 14.23 | 3.68 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.00 | 3 | 29887.40 | 20.16 | 0.92 |
002275 | 桂林三金 | 0.00 | 5 | 29378.43 | 85.47 | 3.42 |
300463 | 迈克生物 | 0.00 | 4.68 | 28663.58 | 29.96 | 1.28 |
600380 | 健 康 元 | 0.00 | 1.5 | 28354.02 | 21.34 | 1.14 |
600285 | 羚锐制药 | 0.00 | 5 | 28212.63 | 78.03 | 4.56 |
688317 | 之江生物 | 0.00 | 13.65 | 26577.14 | 35.04 | 2.03 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 42.07 | 3.16 |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 6 | 25788.43 | 85.37 | 6.25 |
000028 | 国药一致 | 0.00 | 6 | 25687.62 | 19.22 | 1.57 |
301087 | 可孚医疗 | 3.00 | 16 | 25660.00 | 59.83 | 1.87 |
300171 | 东 富 龙 | 0.00 | 3.9 | 24505.14 | 29.60 | 1.10 |
600079 | 人福医药 | 0.00 | 1.5 | 24477.66 | 17.62 | 0.58 |
688075 | 安旭生物 | 0.00 | 38.8 | 23797.36 | 32.22 | 3.56 |
688606 | 奥泰生物 | 0.00 | 40 | 21561.66 | 28.16 | 2.78 |
002821 | 凯 莱 英 | 4.00 | 8 | 21147.36 | 19.78 | 0.22 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 2.5 | 20857.52 | 32.90 | 0.56 |
002901 | 大博医疗 | 0.00 | 5 | 20856.99 | 30.98 | 0.82 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 5.2 | 20800.00 | 30.13 | 0.64 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 2.7 | 20472.91 | 40.33 | 2.87 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 25.26 | 1.35 |
002653 | 海 思 科 | 0.00 | 1.85 | 19918.70 | 57.73 | 0.86 |
688185 | 康 希 诺 | 0.00 | 8 | 19769.99 | 10.33 | 0.19 |
002252 | 上海莱士 | 0.00 | 0.28 | 18900.00 | 14.60 | 0.39 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 49.30 | 2.81 |
603707 | 健友股份 | 3.00 | 1.5 | 18654.00 | 0.40 | |
002727 | 一 心 堂 | 0.00 | 3 | 17885.42 | 19.41 | 0.83 |
600529 | 山东药玻 | 0.00 | 3 | 17849.03 | 0.78 | |
603368 | 柳药股份 | 0.00 | 4.8 | 17391.15 | 30.85 | 2.49 |
603087 | 甘李药业 | 0.00 | 3 | 16846.20 | 11.60 | 0.32 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.4 | 16634.26 | 34.16 | 0.97 |
002099 | 海翔药业 | 0.00 | 1 | 16187.15 | 169.98 | 1.14 |
002317 | 众生药业 | 0.00 | 2 | 16178.20 | 58.27 | 2.07 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 22 | 15960.52 | 32.97 | 0.71 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 5 | 15819.59 | 18.72 | 0.52 |
002728 | 特一药业 | 0.00 | 6.5 | 15809.62 | 124.57 | 4.43 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.2 | 15705.85 | 31.09 | 2.48 |
605369 | 拱东医疗 | 0.00 | 13.8 | 15542.54 | 49.98 | 1.56 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 21 | 15115.41 | 47.86 | 0.70 |
600993 | 马 应 龙 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 32.47 | 1.40 |
002758 | 浙农股份 | 0.00 | 3 | 15079.60 | 22.90 | 2.91 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 2.6 | 15007.45 | 91.85 | 3.38 |
002550 | 千红制药 | 0.00 | 1.2 | 14997.60 | 82.82 | 2.76 |
600521 | 华海药业 | 0.00 | 1 | 14917.56 | 30.60 | 0.46 |
002332 | 仙琚制药 | 0.00 | 1.5 | 14838.07 | 24.09 | 1.22 |
688289 | 圣湘生物 | 0.00 | 3.75 | 14820.33 | 6.61 | 0.46 |
300676 | 华大基因 | 0.00 | 3.5 | 14347.00 | 9.82 | 0.29 |
000650 | 仁和药业 | 0.00 | 1 | 13999.38 | 21.05 | 1.07 |
600161 | 天坛生物 | 2.00 | 1 | 13731.75 | 0.28 | |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 3.6 | 13724.87 | 24.62 | 0.24 |
603301 | 振德医疗 | 0.00 | 6 | 13632.28 | 22.88 | 1.19 |
603367 | 辰欣药业 | 0.00 | 3 | 13585.02 | 40.66 | 2.33 |
300841 | 康华生物 | 5.00 | 15 | 13446.00 | 16.21 | 0.53 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 3 | 13348.57 | 21.04 | 0.53 |
002950 | 奥美医疗 | 0.00 | 2.1 | 13298.57 | 30.84 | 1.18 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 1.46 | 12437.69 | 22.42 | 0.17 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 8.06 | 12334.14 | 37.98 | 1.72 |
603387 | 基蛋生物 | 4.00 | 3.4 | 12316.59 | 30.87 | 1.36 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 7 | 12307.55 | 34.94 | 0.43 |
603520 | 司 太 立 | 4.00 | 5 | 12250.84 | 37.84 | 0.86 |
300181 | 佐力药业 | 0.00 | 2 | 12172.50 | 67.85 | 2.49 |
603392 | 万泰生物 | 4.50 | 2 | 12140.80 | 6.01 | 0.08 |
300869 | 康泰医学 | 0.00 | 3 | 12053.90 | 34.21 | 0.53 |
605266 | 健 之 佳 | 3.00 | 15.75 | 12023.48 | 40.01 | 1.64 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.4 | 12016.62 | 17.48 | 0.82 |
301060 | 兰卫医学 | 0.00 | 3 | 12015.51 | 58.95 | 1.08 |
688105 | 诺 唯 赞 | 0.00 | 3 | 12000.30 | 17.69 | 0.30 |
301080 | 百普赛斯 | 0.00 | 15 | 12000.00 | 68.88 | 0.77 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.85 | 1.32 |
002390 | 信邦制药 | 0.00 | 0.6 | 11663.11 | 42.74 | 0.69 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.00 | 3 | 11655.50 | 38.11 | 3.91 |
605507 | 国邦医药 | 0.00 | 2 | 11176.47 | 15.83 | 0.61 |
300298 | 三诺生物 | 0.00 | 2 | 11167.72 | 103.82 | 0.61 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.00 | 3.7 | 10793.16 | 30.50 | 2.75 |
300653 | 正海生物 | 5.00 | 8.8 | 10560.00 | 62.65 | 1.46 |
300357 | 我武生物 | 0.00 | 2.01 | 10524.04 | 31.14 | 0.31 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 1.93 | 10502.39 | 20.05 | 0.27 |
300558 | 贝达药业 | 0.00 | 2.5 | 10384.72 | 27.11 | 0.25 |
600812 | 华北制药 | 0.00 | 0.6 | 10294.38 | 549.69 | 0.59 |
002038 | 双鹭药业 | 0.00 | 1 | 10273.50 | 24.12 | 0.94 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 10269.65 | 18.07 | 1.00 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.88 | 10214.66 | 21.29 | 1.34 |
