002093国脉科技股吧(002284股票)

2022-06-23 10:33:27 证券 group

002093国脉科技股吧



本文目录一览:



10月31日,小编了解到,A股上市公司国脉科技(代码:002093.SZ)发布年报业绩预告,公司预计2021年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为8500.00万至1.25亿元,净利润同比增长5.00%至55.00%,预计基本每股收益为0.08至0.12元,公司所属行业为通信服务。

公司基于以下原因作出上述预测:1、随着国家出台物联网新基建的专项政策与5G建设的不断推进,公司对未来业务的发展保持乐观。与此同时,公司产教融合战略已初见成效,业务协同发展的空间将进一步提升,并带来教育业务收入的增长。2、去年同期业绩的一次性影响因素:计提参股公司长期股权投资减值准备1,986.95万元及向厦门大学捐赠1,000万元产生的非经常性损益。

国脉科技,公司全称国脉科技股份有限公司,成立于1996年05月22日,现任总经理谢丰苹,主营业务为物联网技术服务、物联网咨询与设计服务、物联网科学园运营与开发服务、教育服务。




002284股票

证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3295.44点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.60%,A股总成交额为8485.30亿元。到目前为止今日有182只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有廊坊发展、巨轮智能、深华发A等,乖离率分别为8.03%、7.63%、7.36%;广安爱众、利柏特、浦发银行等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月21日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
600149廊坊发展 10.09 3.09 5.45 5.89 8.03
002031巨轮智能 10.16 9.35 1.91 2.06 7.63
000020深华发A 9.98 6.40 9.24 9.92 7.36
603721中广天择 9.99 5.28 12.31 13.21 7.28
002174游族网络 10.02 3.55 9.43 10.10 7.06
000613东海A退 9.84 4.00 0.63 0.67 6.69
603315福鞍股份 8.32 3.01 23.60 25.13 6.48
002482广田集团 10.19 4.56 2.24 2.38 6.44
301125腾亚精工 6.86 45.99 31.43 33.18 5.55
000627天茂集团 9.94 2.71 3.46 3.65 5.43
002343慈文传媒 7.69 5.23 5.31 5.60 5.42
002657中科金财 8.78 22.85 15.65 16.47 5.27
603055台华新材 6.74 0.71 13.18 13.78 4.57
600010包钢股份 6.67 4.84 2.15 2.24 4.38
301160翔楼新材 4.79 30.73 41.31 42.88 3.81
301097天益医疗 5.42 14.86 54.60 56.56 3.59
002761浙江建投 4.89 12.45 32.22 33.24 3.17
603223恒通股份 5.14 0.73 21.43 22.08 3.01
301131聚 赛 龙 3.23 17.97 43.51 44.81 2.99
301025读客文化 5.06 12.06 13.31 13.70 2.91
603100川仪股份 3.92 1.34 16.53 16.98 2.71
600767*ST 运盛 5.03 0.18 4.07 4.18 2.70
000403派林生物 5.99 2.37 19.64 20.16 2.65
600870退市厦华 6.78 1.54 0.61 0.63 2.61
300688创业黑马 5.31 17.76 20.11 20.62 2.54
301001凯淳股份 3.42 10.92 26.84 27.52 2.53
001318阳光乳业 3.25 26.20 19.19 19.67 2.50
600322天房发展 3.38 7.24 2.09 2.14 2.49
600783鲁信创投 4.65 2.01 13.83 14.17 2.44
002656ST 摩 登 2.80 0.78 3.22 3.30 2.36
300859西域旅游 2.71 4.91 24.43 25.00 2.34
300781因赛集团 3.22 2.82 17.26 17.65 2.25
002311海大集团 2.38 0.44 58.88 60.20 2.25
600936广西广电 4.26 2.78 3.59 3.67 2.23
603888新 华 网 2.94 1.44 17.14 17.50 2.10
603533掌阅科技 3.27 1.27 16.40 16.74 2.09
002425凯撒文化 2.60 3.55 5.41 5.52 2.00
600090退市济堂 3.23 1.40 0.31 0.32 1.91
600128弘业股份 4.07 4.11 8.03 8.18 1.89
603380易 德 龙 2.76 0.37 37.31 38.02 1.89
002526山东矿机 2.34 1.87 2.15 2.19 1.67
000514渝 开 发 2.45 5.44 4.94 5.02 1.66
301248杰创智能 2.51 16.00 30.97 31.48 1.66
000810创维数字 4.13 3.27 17.36 17.65 1.65
300536农尚环境 2.59 1.24 17.51 17.80 1.63
600025华能水电 2.33 0.20 6.91 7.02 1.57
300450先导智能 2.01 0.71 61.57 62.53 1.57
600466蓝光发展 1.76 2.71 1.70 1.73 1.53
300833浩洋股份 1.86 2.17 82.42 83.68 1.52
300881盛德鑫泰 1.86 13.04 24.32 24.69 1.51
002083孚日股份 2.12 1.88 4.27 4.33 1.50
300927江天化学 2.11 3.98 17.15 17.41 1.49
300167迪 威 迅 2.17 3.73 5.09 5.17 1.49
002652扬子新材 1.95 2.94 2.57 2.61 1.48
600926杭州银行 2.95 0.51 13.77 13.97 1.45
000545金浦钛业 1.47 9.29 4.09 4.15 1.42
301013利 和 兴 1.83 8.18 12.60 12.77 1.35
002241歌尔股份 2.78 2.85 37.20 37.70 1.34
300743天地数码 2.05 3.60 11.28 11.43 1.29
000517荣安地产 2.17 2.33 3.25 3.29 1.29
600610中 毅 达 4.13 4.03 16.18 16.39 1.29
002795永和智控 0.67 2.10 7.40 7.49 1.27
000667美好置业 1.89 2.58 1.60 1.62 1.25
002930宏川智慧 1.60 0.42 20.06 20.30 1.21
002971和远气体 1.26 10.47 25.39 25.70 1.21
600159大龙地产 2.35 2.79 3.01 3.05 1.20
301039中集车辆 2.33 10.74 10.42 10.54 1.19
603066音飞储存 1.93 3.18 9.90 10.01 1.11
000665湖北广电 2.72 8.36 8.59 8.68 1.09
600053九鼎投资 4.82 1.58 17.63 17.82 1.09
600231凌钢股份 1.96 0.84 2.57 2.60 1.09
600719ST 热 电 1.00 0.53 5.00 5.05 1.08
603758秦安股份 1.76 0.61 7.44 7.51 1.00
000671阳 光 城 0.89 4.24 2.24 2.26 0.98
000971ST 高 升 2.49 0.45 2.04 2.06 0.98
600581八一钢铁 2.85 4.86 5.71 5.77 0.98
300469信息发展 1.23 1.82 13.83 13.96 0.97
002503搜 于 特 1.61 2.78 1.25 1.26 0.96
002857三晖电气 1.54 0.71 15.02 15.16 0.95
000999华润三九 3.04 0.99 41.30 41.68 0.92
002014永新股份 1.06 0.33 6.60 6.66 0.91
603203快克股份 0.88 0.44 23.73 23.94 0.89
601992金隅集团 1.09 0.31 2.77 2.79 0.87
300044赛为智能 4.69 6.41 3.32 3.35 0.84
002528英 飞 拓 1.20 1.25 3.35 3.38 0.84
605388均瑶健康 2.20 7.45 17.08 17.22 0.80
600639浦东金桥 1.05 1.34 13.38 13.48 0.78
600162香江控股 1.45 1.12 2.08 2.10 0.77
002445中南文化 3.48 2.06 2.36 2.38 0.76
300663科蓝软件 1.34 4.79 15.03 15.14 0.75
301298东利机械 -0.27 28.30 25.87 26.06 0.74
601319中国人保 2.38 0.39 5.13 5.17 0.74
002089ST 新 海 2.30 1.54 2.20 2.22 0.73
600307酒钢宏兴 1.55 1.31 1.96 1.97 0.72
600565迪马股份 0.88 1.39 2.27 2.29 0.70
002312川发龙蟒 1.27 2.56 13.49 13.58 0.70
603233大 参 林 1.14 0.42 27.43 27.62 0.69
002145中核钛白 1.37 3.05 7.35 7.40 0.68
601599浙文影业 2.01 2.31 3.54 3.56 0.68
000897津滨发展 0.79 2.13 2.53 2.55 0.63
605168三 人 行 1.74 4.28 116.31 117.00 0.59
601658邮储银行 1.95 1.36 5.21 5.24 0.58
600708光明地产 0.82 1.45 2.45 2.46 0.57
600533栖霞建设 1.11 3.33 3.63 3.65 0.55
000797中国武夷 1.53 4.19 3.29 3.31 0.55
600831广电网络 1.37 1.87 5.90 5.93 0.54
603101汇嘉时代 0.65 0.42 6.21 6.24 0.52
003002壶化股份 0.73 4.23 10.97 11.03 0.51
601398工商银行 1.06 0.05 4.73 4.75 0.51
603456九洲药业 1.45 0.61 48.65 48.90 0.51
000045深纺织A 1.67 1.70 7.28 7.31 0.47
600022山东钢铁 1.76 1.05 1.72 1.73 0.46
000631顺发恒业 0.85 0.33 3.54 3.56 0.45
003040楚 天 龙 1.39 8.61 21.00 21.09 0.45
600622光大嘉宝 2.28 3.03 3.57 3.59 0.45
000722湖南发展 0.40 9.51 15.04 15.10 0.43
300088长信科技 1.85 4.70 7.11 7.14 0.42
300250初灵信息 1.96 10.81 14.54 14.60 0.41
000793华闻集团 0.81 1.34 2.47 2.48 0.40
603843正平股份 0.65 2.22 4.61 4.63 0.39
600509天富能源 0.97 0.98 5.20 5.22 0.38
000972*ST 中基 0.00 0.25 2.67 2.68 0.37
000620新 华 联 0.74 1.59 2.70 2.71 0.37
300669沪宁股份 0.33 0.87 9.19 9.22 0.37
600036招商银行 1.21 0.23 40.03 40.18 0.36
601985中国核电 1.33 0.70 6.85 6.87 0.35
601800中国交建 0.88 0.42 9.18 9.21 0.35
000917电广传媒 1.17 1.02 5.17 5.19 0.35
300297*ST 蓝盾 4.14 3.27 1.75 1.76 0.34
600323瀚蓝环境 0.88 0.30 20.56 20.63 0.34
300513恒实科技 0.60 1.94 10.06 10.09 0.34
600769祥龙电业 1.58 1.91 7.70 7.73 0.34
300552万集科技 2.28 6.09 24.63 24.71 0.33
601005重庆钢铁 1.05 0.81 1.91 1.92 0.31
601169北京银行 0.44 0.17 4.51 4.52 0.31
000988华工科技 0.94 1.07 21.44 21.50 0.30
000572海马汽车 0.65 3.76 6.21 6.23 0.29
003816中国广核 0.72 0.87 2.80 2.81 0.29
600653申华控股 -0.35 7.77 2.82 2.83 0.28
600187国中水务 0.45 0.44 2.23 2.24 0.27
300886华业香料 0.20 1.26 29.77 29.85 0.26
002354天娱数科 0.75 1.70 4.04 4.05 0.25
000004ST 国 华 0.54 1.22 9.26 9.28 0.24
002431棕榈股份 0.29 4.84 3.39 3.40 0.24
600649城投控股 0.47 0.75 4.27 4.28 0.23
300716国立科技 0.56 1.48 8.94 8.96 0.22
002663普邦股份 0.54 1.57 1.86 1.86 0.22
600037歌华有线 1.74 1.49 9.36 9.38 0.21
603680今创集团 0.74 0.29 8.18 8.20 0.20
002088鲁阳节能 0.84 0.82 20.40 20.44 0.19
301259艾 布 鲁 0.42 9.11 28.53 28.58 0.17
605577龙版传媒 0.84 10.05 11.94 11.96 0.17
002602世纪华通 0.62 1.09 4.83 4.84 0.17
600569安阳钢铁 0.76 0.94 2.65 2.65 0.15
300872天阳科技 0.52 2.69 13.41 13.43 0.15
002517恺英网络 0.18 1.25 5.58 5.59 0.14
000555神州信息 0.71 0.91 11.27 11.29 0.14
002883中设股份 0.45 8.81 11.10 11.12 0.14
301038深水规院 1.32 15.61 26.06 26.09 0.13
002479富春环保 0.21 0.75 4.69 4.70 0.13
601818光大银行 0.95 0.25 3.19 3.19 0.13
002957科瑞技术 -0.12 3.41 16.19 16.21 0.12
000716黑 芝 麻 0.88 3.75 3.45 3.45 0.12
002654万润科技 0.83 0.98 3.65 3.65 0.11
002302西部建设 0.26 0.89 7.66 7.67 0.10
601086国芳集团 0.53 0.75 3.81 3.81 0.10
601939建设银行 0.50 0.65 6.01 6.02 0.10
002284亚太股份 -1.68 2.53 8.77 8.78 0.09
603117ST 万 林 0.44 0.86 2.30 2.30 0.09
600881亚泰集团 0.76 0.39 2.64 2.64 0.08
002672东江环保 0.33 0.33 6.07 6.07 0.07
601988中国银行 0.31 0.04 3.23 3.23 0.06
600635大众公用 0.61 0.55 3.28 3.28 0.06
601928凤凰传媒 1.12 0.23 7.25 7.25 0.06
601500通用股份 0.00 0.42 4.39 4.39 0.05
601998中信银行 0.63 0.04 4.79 4.79 0.04
600986浙文互联 0.15 5.15 6.50 6.50 0.03
300747锐科激光 0.91 2.15 33.09 33.10 0.03
600741华域汽车 -0.51 0.29 23.23 23.24 0.03
600000浦发银行 0.63 0.06 7.96 7.96 0.03
605167利 柏 特 0.50 2.88 7.99 7.99 0.03
600979广安爱众 0.00 1.20 3.28 3.28 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线




002093国脉科技股吧A股

国脉科技(002093.SZ)发布2022年第一季度报告,该公司一季度营业收入为1.16亿元,同比增长8.50%。归属于上市公司股东的净利润为1435.36万元,同比增长17.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2595.19万元,同比增长7.70%。基本每股收益为0.0142元。




002093 国脉科技股吧

国脉科技(002093.SZ)发布2021年半年度报告,该公司期内营业收入2.17亿元,同比增长6.67%。归属于上市公司股东的净利润3771.07万元,同比下降31.68%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润*1.12万元,同比增长3.11%。基本每股收益0.0374元。

报告期内,公司聚焦5G、物联网发展战略,主营业务方向未发生重大变化,公司5G业务持续推进,智慧健康业务蓄势待发。2021年1-6月公司实现营业收入同比增长6.67%,主要为设计咨询服务收入和教育业务增长;实现归属于上市公司股东的净利润同比下降31.68%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长3.11%,主营业务较去年有所增长,净利润下降主要为教育业务投入增加及非经常性损益影响所致,非经常性损益主要受现金管理收益下降及持有的交易性金融资产公允价值波动产生的影响。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《002093国脉科技股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002093国脉科技股吧、002284股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言