本文目录一览:
*ST广珠(600382.SH)公告,先前公告披露,公司将广东大顶矿业股份有限公司(“大顶矿业”)经营性资产包置入公司全资子公司广东明珠集团矿业有限公司(“明珠矿业”)。2022年2月15日,公司收到明珠矿业的函件。根据函件,明珠矿业已办理完成大顶铁矿采矿权变更登记,并取得了广东省自然资源厅颁发的采矿许可证。开采矿种:铁矿、锌、锡矿,生产规模:300万吨/年。
5月29日晚间,已拿下11连板的中通客车(000957.SZ)发布了近半个月以来的第4次异动公告。针对近期有媒体关于公司核酸检测医疗用车的相关报道,公司表示:公司产品以客车为主,核酸检测医疗专用车目前销售数量相对较少,对公司经营业绩未产生重大影响。
除此之外,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;公司近期生产经营情况正常,内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化。
经核实,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,不存在处于筹划阶段的重大事项;同时,未在公司股票交易异常波动期间买卖中通客车股票。
界面新闻
行业“救市”的受益者?
从利好层面看,近期关于乘用车消费的促进政策频出,也让市场对汽车行业回暖预期高涨。
5月27日,A股汽车整车板块继续大涨,包括中通汽车在内的安凯客车(000868.SZ),亚星客车(600213.SH),金龙客车(600686.SH)四只股票涨停,其中,金龙客车已走出3连板。
值得注意的是,近期汽车产业链概念接力成为炒作主流,但连板梯队中,仅有一支中通客车高位股保持连板。
此前8连板的汽车零部件企业索菱股份(002766.SZ)已连续3日跌停。收获4连板的福达股份(603166.SH)也是连续2日跌停。资金获利逃离迹象明显。
此外,整车板块金龙汽车(600686.SH),零部件板块东风科技(600081.SH)、特力A(000025.SZ)均走下3连板,接力炒作情绪似乎仍在持续。
这背后,则是政策层面持续不断的助推。据5月23日晚《***》消息,日前,国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。其中提到,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。
5月27日,工信部召开提振工业经济电视电话会议,其中提到,组织新一轮新能源汽车下乡活动。其后,广东、山东、上海等多地省市政府出台细则对新能源车等换购进行补贴。
不过,政策助推并非单一利好,中通客车能否从一众整车制造企业中脱颖而出收获如股市般的表现?从现有数据看似乎并不明显。
亏损仍在持续
资料显示,中通汽车主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次,用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。
年报显示,2021年,中通客车实现营业总收入45.87亿元,同比增长4.06%;归母净利润亏损2.20亿元,转盈为亏;扣非净利润亏损2.76亿元,上年同期亏损2.27亿元。
2021年,公司完成销售客车10050辆,其中,轻型客车销售3001辆,增长28.14%,中型客车销售2645辆,减少36.06%,大型客车销售4404辆,增长10.46%。
行业数据显示,2021年国内轻型客车、中型客车、大型客车销量分别完成41.1万辆、4.6万辆、4.8万辆,以此计算,而中通客车的市占率则不足1%、不足6%、不足10%。而竞争对手宇通客车(600066.SH)在三个细分市场中市占率分别为2%、37%、34%,
公司表示,2021年公司市场占有率和行业位次继续保持稳定,亏损的主要原因是:公司主要市场公交市场乏力、以及海外主要客户需求量大幅萎缩,导致销售下滑。同时原材料涨价,国内行业竞争加剧,导致公司利润大幅下降。
2021年,受疫情点状爆发等因素影响,市场需求疲软,行业需求持续下滑。根据中国客车信息网统计数据,行业全年6米以上客车销售9.71万辆,同比下降7.8%;其中公交降幅高于行业降幅,行业竞争持续加剧。
今年一季度,公司实现营收8.62亿元,增长30.93%,净利润则继续亏损3528万元。据披露的产销数据显示,公司今年前四个月客车销量2257辆,同比增长2.50%,中型客车销量继续同比下降23.71%,轻型客车及物流车销量同比下降10.82%。
值得注意的是,据中汽协数据,4月我国汽车销量同、环比呈现腰斩态势,销量跌破120万辆,为近10年以来同期月度新低,其中,商用车销量同比大跌超六成。5月前三周,乘联会数据显示,汽车销量环比虽然有所回暖,但同比依旧下滑了16%,可以预见,5月我国车市大概率会继续走下坡路。
香颂资本执行董事沈萌认为,在疫情分散反弹、经济明显下行的压力下,汽车市场销售数据大幅缩水更多是源于需求端的疲软,因此尽管目前鼓励汽车消费的政策不断出台,但市场整体回暖还需要时间。
核酸检测车能卖多少?
除了受益产业链预期外,中通客车另一大热门概念则是核酸检测车,有券商机构认为,移动式核酸采样设备对应的市场空间超百亿元规模。
在早前的互动平台问答中,中通客车表示,公司目前有两款可用于核酸检测的医疗用车。目前公司实现批量销售的产品有12米、13米两款核酸检测车,全部达到P2+生物安全实验室标准,搭载医疗专用空气调节系统,配备高效新风过滤系统、医疗给排水系统,全自动PCR分析系统,5G信号传输等,具备随采、随检、随上报的功能。
近期,公司一次性交付了18辆核酸检测车,包括12米和13米两款车型,其中13米核酸检测车为中通客车*研发产品,实现*批量交付。
不过,中通客车并非*入局者,江铃汽车(000550.SZ)5月17日在投资者互动平台表示,公司提供的轻客底盘主要用于改装为医疗救护车、房车等车型,包括用于改造为移动核酸检测车。
宇通客车也表示,负压救护车、核酸检测车等防疫用车为公司专用车分公司业务,公司在售产品包含核酸检测车相关车型。核酸检测车是公司根据市场需求推出的专用车产品,属于细分产品车型,但销量规模占公司总销量的比例较小,不会对公司业绩产生大的影响。
迪马股份(600565.SH)则称公司具备核酸检测车辆的生产能力,已向郑州大学第一附属医院销售一台核酸检测车并已交付;金龙汽车也表示,公司将继续加大健康客车、移动核酸检测车、防护口罩等防疫品的市场开拓。
“在现有疫情防控政策下,移动核酸检测设备市场空间需求还在持续增长,但从技术层面看,核酸检测车改造难度不大,市场竞争较激烈。”相关汽车制造行业人士对界面新闻
事实上,在5月27日深交所下发的关注函中,对中通客车核酸检测车的情况也提出疑问:要求公司结合核酸检测车产量、收入金额、占比、在手订单情况等,说明核酸检测车有关业务规模及对公司业务发展及盈利能力的影响。
同时,深交所要求公司列表分析2022年截至目前主要产品构成,包括但不限于主要产品、型号、产量、销量、对应营业收入及其占比等,并说明近期是否出台对公司存在重大影响的行业政策。
游资褪去还剩多少底气?
据中通客车一季报披露的数据,截止到今年3月末,公司股东人数达到43567人,已经连续5个季度下滑,一季度末的前十大股东中,除了控股股东中通汽车工业集团有限责任公司,山东省国有资产投资控股有限公司,中国公路车辆机械有限公司三家长期固定的国有股东外,并未出现任何公募基金身影。
相反,一家名叫“深圳齐兴资产管理有限公司”的私募机构却大笔重仓,旗下三只私募基金进入前十大股东,合计持有1.59%,此外三家均为自然人持股。
5月13日以来的11连板期间,中通客车已多达7次登上龙虎榜单,5月23日以后更是连续5天上榜龙虎榜。
期间游资行情迹象明显,当日买卖,短线交易等在炒作形式频出,市场上知名游资中“敢死队大本营”、“ 章盟主”、宁波桑田路等均榜上有名。
就在公司发布异动公告之前,中通客车就因涨幅异常登上深交所上周的重点监控名单,为此,深交所还特意下发关注函,要求公司结合股价异常情况充分提示风险,询问公司实控人、控股股东等是否有对公司重大影响事项,是否存在违反信息公平披露的情形。是否存在涉嫌内幕交易的情形。
值得注意的是,在本轮炒作前,中通客车股价已连续横盘近一年,股价维持在4.5-6元左右,更在今年4月低走出近一年新低的4.01元/股。
连续高压监管下,明显游资炒作行情后的中通客车后续能否拿出业绩说话,又或是资金潮退去回归平淡?
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比*,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
以*业绩进行统计,4只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有春秋电子、南卫股份、沃华医药,上半年净利润同比增幅为426.94%、260.57%、190.14%。
135只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有74只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅*的是牧原股份,公司预计实现净利润中值为1075000.00万元,同比增幅为7004.22%;净利润同比增幅居前的还有万集科技、惠伦晶体,预计净利润增幅中值分别为2910.08%、1686.35%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有355家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.46%,56.06%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,283只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是西藏药业、克来机电、振德医疗。股价下跌的有71只,累计跌幅居前的有泰和科技、焦点科技、开尔新材。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有185只,西藏药业除权除息以来累计上涨219.62%,跑赢大盘205.78%;克来机电除权除息以来上涨98.68%,强于大盘84.76%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 219.62 | 205.78 |
603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 98.68 | 84.76 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 86.84 | 77.31 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 84.14 | 70.98 |
300059 | 2.000 | 05.21 | 69.32 | 58.01 | |
603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 69.63 | 57.72 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 65.92 | 54.38 |
603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 65.06 | 54.31 |
300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 66.67 | 53.51 |
002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 66.09 | 52.35 |
603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 60.90 | 50.94 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 61.09 | 49.25 |
300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 55.06 | 44.31 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 57.37 | 43.18 |
300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 46.69 | 38.44 |
300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 50.79 | 38.25 |
603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 48.34 | 37.60 |
002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 47.13 | 37.18 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 48.37 | 36.13 |
300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 47.98 | 35.21 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 43.94 | 34.03 |
300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 45.73 | 32.95 |
000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 41.41 | 32.14 |
603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 44.57 | 32.03 |
002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 40.53 | 31.94 |
300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 44.13 | 29.90 |
002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 39.71 | 28.39 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 38.46 | 27.14 |
002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 38.72 | 26.79 |
603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 38.22 | 26.43 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 35.12 | 25.16 |
300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 36.04 | 25.03 |
603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 33.33 | 24.94 |
300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 33.02 | 24.85 |
300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 33.77 | 24.50 |
300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 37.17 | 24.01 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 33.49 | 23.60 |
300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 35.23 | 23.30 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 35.48 | 21.64 |
603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 28.99 | 19.46 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 28.70 | 19.17 |
002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 27.98 | 18.77 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 32.99 | 18.69 |
002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 32.14 | 18.22 |
002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 27.80 | 17.99 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 27.84 | 17.96 |
000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 32.18 | 17.95 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 27.87 | 17.91 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 27.17 | 17.90 |
300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 28.55 | 17.78 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 30.25 | 17.09 |
002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 25.40 | 16.13 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 28.55 | 16.01 |
603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 23.84 | 15.78 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 25.33 | 15.53 |
300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 25.00 | 15.51 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 26.11 | 15.37 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 23.01 | 15.27 |
002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 24.75 | 15.26 |
603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 27.08 | 15.17 |
002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 27.59 | 14.81 |
603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 18.18 | 14.31 |
300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 30.00 | 14.20 |
300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 27.87 | 13.96 |
000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 22.91 | 13.86 |
002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 23.74 | 13.78 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 24.82 | 13.75 |
300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 24.47 | 13.72 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 21.88 | 13.63 |
603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 27.27 | 13.54 |
603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 23.01 | 13.48 |
603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 23.38 | 13.28 |
603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 25.87 | 13.08 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 22.66 | 12.85 |
002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 22.69 | 12.58 |
603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 22.38 | 12.50 |
600371 | 万向德农 | 3.000 | 07.08 | 8.45 | 12.49 |
300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 24.25 | 12.32 |
300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 22.23 | 12.28 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 22.09 | 12.21 |
002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 20.58 | 11.98 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 24.43 | 11.89 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 20.87 | 11.82 |
002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 25.11 | 11.56 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | 19.01 | 11.46 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 06.30 | 19.76 | 11.37 |
300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 25.12 | 11.20 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 24.55 | 10.64 |
600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 20.06 | 10.53 |
600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 22.71 | 10.17 |
002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 20.21 | 10.11 |
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 07.09 | 4.37 | 10.05 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 19.84 | 9.88 |
002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 19.78 | 9.82 |
000889 | 中嘉博创 | 4.000 | 07.10 | 2.85 | 9.82 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 23.62 | 9.70 |
300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 18.51 | 9.46 |
603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 20.85 | 9.32 |
300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 23.23 | 9.31 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 20.75 | 9.11 |
002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 12.89 | 9.02 |
002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 23.21 | 8.97 |
300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 19.29 | 8.54 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 20.03 | 8.39 |
002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 21.12 | 8.33 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 21.46 | 8.30 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 20.82 | 8.28 |
600195 | 中牧股份 | 1.989 | 07.08 | 3.97 | 8.01 |
300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 11.34 | 7.47 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 21.38 | 7.46 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 19.15 | 7.36 |
603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 19.59 | 6.80 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 20.88 | 6.79 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 16.04 | 6.70 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 8.35 | 6.53 |
300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 14.04 | 6.30 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 16.16 | 6.19 |
300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 18.91 | 6.14 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 18.69 | 5.92 |
300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 16.57 | 5.82 |
603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 15.57 | 5.76 |
300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 16.50 | 5.75 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 16.41 | 5.64 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 16.75 | 5.43 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 7.20 | 5.38 |
603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 9.21 | 5.35 |
300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 16.47 | 5.16 |
600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 16.41 | 5.09 |
603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 16.15 | 5.08 |
002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 6.83 | 5.02 |
002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 14.88 | 4.99 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 17.43 | 4.89 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 18.57 | 4.84 |
603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | 15.63 | 4.75 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 14.58 | 4.68 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 13.19 | 4.59 |
300770 | 新媒股份 | 8.000 | 07.09 | -1.22 | 4.46 |
600802 | 福建水泥 | 2.000 | 07.09 | -1.47 | 4.21 |
600616 | 金枫酒业 | 3.000 | 07.10 | -2.77 | 4.20 |
002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 13.37 | 4.03 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | 15.81 | 3.98 |
300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 16.98 | 3.82 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 16.93 | 3.77 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 07.10 | -3.21 | 3.76 |
603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 13.75 | 3.64 |
002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 16.12 | 3.34 |
002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 12.54 | 3.27 |
000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 12.52 | 3.18 |
000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 11.17 | 3.11 |
300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 16.24 | 3.08 |
300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 14.60 | 2.96 |
600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 13.96 | 2.89 |
300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 15.43 | 2.66 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 12.49 | 2.58 |
002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 10.08 | 2.52 |
300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 16.37 | 2.46 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 12.24 | 2.43 |
600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 10.04 | 2.30 |
603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 4.09 | 2.27 |
300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 11.38 | 2.17 |
000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 8.21 | 2.12 |
000617 | 中油资本 | 4.000 | 07.09 | -3.75 | 1.93 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 12.86 | 1.84 |
300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | 11.35 | 1.82 |
601311 | 骆驼股份 | 3.000 | 07.13 | -3.44 | 1.68 |
300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 9.47 | 1.22 |
600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 10.40 | 1.19 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 10.68 | 1.19 |
300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 10.51 | 1.17 |
603679 | 华体科技 | 4.000 | 07.08 | -2.88 | 1.17 |
300667 | 必创科技 | 5.000 | 07.08 | -2.91 | 1.13 |
300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 14.91 | 1.00 |
600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 10.86 | 0.96 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 10.68 | 0.87 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 14.03 | 0.87 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 10.52 | 0.71 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 10.56 | 0.65 |
002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 8.99 | 0.59 |
300526 | 中潜股份 | 2.006 | 07.16 | -3.95 | 0.55 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 07.08 | -3.59 | 0.45 |
603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 12.06 | 0.42 |
300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | 4.10 | 0.23 |
000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 13.89 | 0.15 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 9.39 | 0.12 |
600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 8.08 | 0.01 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 9.47 | -0.03 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 11.46 | -0.07 |
002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 12.62 | -0.15 |
300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 8.86 | -0.19 |
300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 9.54 | -0.36 |
603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 10.48 | -0.39 |
300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 7.57 | -0.49 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | 13.23 | -0.51 |
300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 13.30 | -0.54 |
002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 13.75 | -0.54 |
002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 12.60 | -0.56 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 07.10 | -7.58 | -0.61 |
601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 1.12 | -0.69 |
002898 | 赛隆药业 | 1.000 | 07.16 | -5.22 | -0.72 |
002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 9.97 | -0.78 |
002063 | 远光软件 | 3.000 | 07.10 | -7.81 | -0.84 |
002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 7.23 | -1.02 |
002975 | 博杰股份 | 10.000 | 07.07 | -4.72 | -1.03 |
603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | -4.79 | -1.11 |
300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 9.85 | -1.23 |
603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 8.00 | -1.27 |
300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | 8.58 | -1.32 |
300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 11.13 | -1.41 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 11.27 | -1.51 |
300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 10.34 | -1.59 |
002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 9.73 | -1.59 |
300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 10.91 | -1.63 |
300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 9.44 | -1.64 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 8.07 | -1.74 |
600480 | 凌云股份 | 4.000 | 07.16 | -6.28 | -1.78 |
600161 | 天坛生物 | 2.000 | 07.15 | -7.88 | -1.90 |
300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 9.62 | -2.02 |
300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 8.74 | -2.03 |
002368 | 太极股份 | 4.000 | 07.09 | -7.76 | -2.08 |
603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 7.45 | -2.08 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 7.37 | -2.12 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | 7.21 | -2.32 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 5.93 | -2.32 |
002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 4.84 | -2.71 |
000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 7.94 | -2.81 |
603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | 4.88 | -3.18 |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 9.50 | -3.27 |
603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | 4.92 | -3.33 |
603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 10.54 | -3.38 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 4.78 | -3.48 |
603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 9.18 | -3.60 |
603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 5.70 | -3.64 |
300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 9.09 | -3.69 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 10.21 | -3.70 |
603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 4.32 | -3.74 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 5.68 | -3.82 |
603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 6.17 | -3.93 |
603229 | 奥翔药业 | 4.000 | 06.23 | 4.15 | -4.10 |
603879 | 永悦科技 | 4.000 | 07.10 | -11.24 | -4.27 |
002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 4.67 | -4.54 |
300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 3.70 | -4.55 |
300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | 5.53 | -4.58 |
603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 9.42 | -4.67 |
300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 5.28 | -4.83 |
300446 | 乐凯新材 | 1.000 | 07.16 | -9.38 | -4.88 |
300200 | 高盟新材 | 6.000 | 07.15 | -10.97 | -4.98 |
601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | 2.57 | -4.99 |
002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 4.50 | -4.99 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 4.47 | -5.02 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 4.85 | -5.09 |
603903 | 中持股份 | 4.000 | 07.13 | -10.35 | -5.23 |
002801 | 微光股份 | 3.000 | 07.03 | -1.36 | -5.23 |
002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 6.34 | -5.30 |
600340 | 华夏幸福 | 3.000 | 07.10 | -12.34 | -5.37 |
002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 2.16 | -5.40 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 3.78 | -5.43 |
