本文目录一览:
2、002420股票
北京6月17日讯 证监会第十八届发行审核委员会2022年第69次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“博菲电气”)*获通过。这是今年过会的第192家企业。
博菲电气本次发行的保荐机构为财通证券股份有限公司,保荐代表人为余东旭、戚淑亮。这是财通证券今年保荐成功的第1单IPO项目。
博菲电气的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。
截至招股说明书签署日,博菲控股持有博菲电气2780万股股份,占总股本的46.34%,为公司的控股股东。公司实际控制人为陆云峰、凌莉,二人系夫妻关系。陆云峰、凌莉合计直接持有公司16.66%股份,并通过博菲控股、云格投资、聚成投资间接控制公司72.84%股权,合计控制公司89.50%股权;陆云峰担任公司董事长、总经理,凌莉担任公司副董事长,上述二人在公司股东大会表决及对董事、*管理人员的提名、任命等决策中处于主导地位,对公司具有实际控制力。
博菲电气本次拟在深交所主板上市,拟公开发行新股数量不超过2000万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。博菲电气拟募集资金6.10亿元,分别用于年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目、补充流动资金项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、报告期内,发行人对第一大客户中国中车的销售收入占比较高。2020年9月,发行人新增股东宁波中车,持股比例4.98%。请发行人代表:(1)说明客户集中度较高的原因及合理性,是否符合行业特性;(2)说明发行人获取中国中车相关主体订单的方式,是否符合中国中车的采购规定或惯例;(3)说明中国中车相关主体向发行人采购的金额占其同类采购的比例,相关定价方式、信用政策、销售价格、毛利率是否存在显著差异;(4)说明发行人产品在市场同类产品中是否具有明显优势,与中国中车合作关系的稳定性、可持续性,是否对中国中车存在重大依赖,相关风险因素是否充分披露;(5)结合中国中车采购内控管理及发行人对其他客户的销售和在手订单情况,说明发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力,对大客户的依赖是否对持续盈利能力构成重大不利影响;(6)说明2020年宁波中车入股发行人是否存在销售承诺或其他特殊利益安排;中国中车及其关联方直接或间接参股发行人的情况,与中国中车的交易不作为关联交易披露是否符合相关监管规定,相关信息披露是否真实、准确。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人营业收入增长较快,外购产成品收入占比较高,主营业务毛利率高于同行业可比公司但2021年大幅下降。请发行人代表:(1)说明2021年在其他主要产品销售存在不同程度下降的情况下,绝缘树脂销售大幅增长的原因;(2)说明外购产成品销售业务的具体业务模式及商业合理性,外购产成品销售维持较高毛利率的原因及合理性,外购产成品供应商与发行人及其关联方是否存在关联关系,是否存在利益输送情形;(3)说明2021年第四季度收入占比较高的原因及合理性;(4)结合对中国中车销售的毛利率情况和中国中车对供应商管理制度,说明主营业务毛利率高于同行业可比公司,且对中国中车销售的毛利率高于其他客户的原因及合理性,发行人高毛利率是否稳定且可持续;(5)结合发行人2021年毛利率大幅下降及国家对风电补贴政策的变化,说明发行人经营环境是否存在重大不利变化,相关风险披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、2020年3月,发行人自兆源机电收购时代绝缘70%股权。请发行人代表说明:(1)博菲控股向兆源机电、时代绝缘提供借款的原因及合理性;兆源机电受让时代绝缘股权是否代发行人或其控股股东持有;(2)收购后由亏转盈且净利润持续增长的原因及合理性;收购当年销售费用、管理费用和研发费用大幅减少的原因及合理性;(3)博菲电气受让兆源机电所持时代绝缘股权价格低于兆源机电受让时代绝缘股权价格的原因及合理性,受让股权估值定价依据及其公允性,是否存在利益输送情形;(4)相关交易是否真实合规,是否为规避相关监管规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 |
137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 |
139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 |
143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 |
145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 |
146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 |
148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 |
157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华福证券 |
158 | 河南新天地药业股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
159 | 卡莱特云科技股份有限公司 | 2022/05/20 | 深交所创业板 | 中金公司 |
160 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
161 | 深圳天德钰科技股份有限公司 | 2022/05/23 | 上交所科创板 | 中信证券 |
162 | 三未信安科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
163 | 北京金橙子科技股份有限公司 | 2022/05/25 | 上交所科创板 | 安信证券 |
164 | 上海宝立食品科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国泰君安 |
165 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所主板 | 国金证券 |
166 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
167 | 浙江珠城科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 国金证券 |
168 | 浙江通力传动科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 深交所创业板 | 安信证券 |
169 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 | 2022/05/26 | 上交所科创板 | 平安证券 |
170 | 浙江恒达新材料股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
171 | 鑫磊压缩机股份有限公司 | 2022/05/27 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
172 | 上海英方软件股份有限公司 | 2022/05/31 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
173 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 2022/06/01 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
174 | 晋拓科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 上交所主板 | 海通证券 |
175 | 胜通能源股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所主板 | 国元证券 |
176 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 民生证券 |
177 | 广东德尔玛科技股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中金公司 |
178 | 山东科源制药股份有限公司 | 2022/06/02 | 深交所创业板 | 中信建投 |
179 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 西部证券 |
180 | 杭州萤石网络股份有限公司 | 2022/06/06 | 上交所科创板 | 中金公司 |
181 | 星环信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 中金公司 |
182 | 南京磁谷科技股份有限公司 | 2022/06/08 | 上交所科创板 | 兴业证券 |
183 | 山东嘉华生物科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 上交所主板 | 国泰君安 |
184 | 内蒙古欧晶科技股份有限公司 | 2022/06/09 | 深交所主板 | 国信证券 |
185 | 河南皓泽电子股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
186 | 安徽华人健康医药股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
187 | 浙江英特科技股份有限公司 | 2022/06/10 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
188 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 东海证券 |
189 | 北京晶品特装科技股份有限公司 | 2022/06/13 | 上交所科创板 | 长江保荐 |
190 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 民生证券 |
191 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 2022/06/15 | 深交所创业板 | 中信建投 |
192 | 浙江博菲电气股份有限公司 | 2022/06/16 | 深交所主板 | 财通证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
2 | 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 |
3 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 |
4 | 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 |
5 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 |
6 | 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 |
7 | 北京电旗通讯技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 国融证券 |
8 | 北京市九州风神科技股份有限公司 | 2022/03/29 | 中天国富 |
9 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 2022/04/14 | 招商证券 |
10 | 浙江珊溪水利水电开发股份有限公司 | 2022/04/21 | 浙商证券 |
11 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2022/04/21 | 中德证券 |
12 | 青蛙泵业股份有限公司 | 2022/04/28 | 民生证券 |
13 | 陕西红星美羚乳业股份有限公司 | 2022/05/06 | 西部证券 |
14 | 中健康桥医药集团股份有限公司 | 2022/06/02 | 东兴证券 |
15 | 四川湖山电器股份有限公司 | 2022/06/16 | 华西证券 |
5月30日盘中消息,9点32分毅昌科技(002420)封跌停板。目前价格7.01,下跌10.01%。其所属行业家电零部件目前上涨。领涨股为长虹华意。该股为超高清视频,黑色家电,家电概念热股,当日超高清视频概念上涨0.7%,黑色家电概念上涨0.28%,家电概念上涨0.07%。
资金流向数据方面,5月27日主力资金净流入1855.69万元,游资资金净流出1043.9万元,散户资金净流出811.79万元。
近5日资金流向一览
毅昌科技主要指标及行业内排名
毅昌科技(002420)个股
北京6月17日讯 证监会第十八届发行审核委员会2022年第69次发审委会议于昨日召开,审核结果显示,浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“博菲电气”)*获通过。这是今年过会的第192家企业。
博菲电气本次发行的保荐机构为财通证券股份有限公司,保荐代表人为余东旭、戚淑亮。这是财通证券今年保荐成功的第1单IPO项目。
博菲电气的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售。
截至招股说明书签署日,博菲控股持有博菲电气2780万股股份,占总股本的46.34%,为公司的控股股东。公司实际控制人为陆云峰、凌莉,二人系夫妻关系。陆云峰、凌莉合计直接持有公司16.66%股份,并通过博菲控股、云格投资、聚成投资间接控制公司72.84%股权,合计控制公司89.50%股权;陆云峰担任公司董事长、总经理,凌莉担任公司副董事长,上述二人在公司股东大会表决及对董事、*管理人员的提名、任命等决策中处于主导地位,对公司具有实际控制力。
博菲电气本次拟在深交所主板上市,拟公开发行新股数量不超过2000万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。博菲电气拟募集资金6.10亿元,分别用于年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目、补充流动资金项目。
发审委会议提出询问的主要问题
1、报告期内,发行人对第一大客户中国中车的销售收入占比较高。2020年9月,发行人新增股东宁波中车,持股比例4.98%。请发行人代表:(1)说明客户集中度较高的原因及合理性,是否符合行业特性;(2)说明发行人获取中国中车相关主体订单的方式,是否符合中国中车的采购规定或惯例;(3)说明中国中车相关主体向发行人采购的金额占其同类采购的比例,相关定价方式、信用政策、销售价格、毛利率是否存在显著差异;(4)说明发行人产品在市场同类产品中是否具有明显优势,与中国中车合作关系的稳定性、可持续性,是否对中国中车存在重大依赖,相关风险因素是否充分披露;(5)结合中国中车采购内控管理及发行人对其他客户的销售和在手订单情况,说明发行人是否具备独立面向市场获取业务的能力,对大客户的依赖是否对持续盈利能力构成重大不利影响;(6)说明2020年宁波中车入股发行人是否存在销售承诺或其他特殊利益安排;中国中车及其关联方直接或间接参股发行人的情况,与中国中车的交易不作为关联交易披露是否符合相关监管规定,相关信息披露是否真实、准确。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人营业收入增长较快,外购产成品收入占比较高,主营业务毛利率高于同行业可比公司但2021年大幅下降。请发行人代表:(1)说明2021年在其他主要产品销售存在不同程度下降的情况下,绝缘树脂销售大幅增长的原因;(2)说明外购产成品销售业务的具体业务模式及商业合理性,外购产成品销售维持较高毛利率的原因及合理性,外购产成品供应商与发行人及其关联方是否存在关联关系,是否存在利益输送情形;(3)说明2021年第四季度收入占比较高的原因及合理性;(4)结合对中国中车销售的毛利率情况和中国中车对供应商管理制度,说明主营业务毛利率高于同行业可比公司,且对中国中车销售的毛利率高于其他客户的原因及合理性,发行人高毛利率是否稳定且可持续;(5)结合发行人2021年毛利率大幅下降及国家对风电补贴政策的变化,说明发行人经营环境是否存在重大不利变化,相关风险披露是否真实、准确、完整。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、2020年3月,发行人自兆源机电收购时代绝缘70%股权。请发行人代表说明:(1)博菲控股向兆源机电、时代绝缘提供借款的原因及合理性;兆源机电受让时代绝缘股权是否代发行人或其控股股东持有;(2)收购后由亏转盈且净利润持续增长的原因及合理性;收购当年销售费用、管理费用和研发费用大幅减少的原因及合理性;(3)博菲电气受让兆源机电所持时代绝缘股权价格低于兆源机电受让时代绝缘股权价格的原因及合理性,受让股权估值定价依据及其公允性,是否存在利益输送情形;(4)相关交易是否真实合规,是否为规避相关监管规定。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
