北纬科技股票股吧(中元股份股吧)

2022-06-26 4:10:57 证券 group

北纬科技股票股吧



本文目录一览:



沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.37%,74股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•统计显示,7月6日沪深融资余额为16222.37亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有74只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有718只,占比在1%~5%的有1088只,占比不超过1%的有148只。

融资余额占流通市值比例*的是仁东控股,该股*融资余额为14.90亿元,占流通市值比例达24.11%,其次是三孚新科、博众精工等,融资余额占流通市值比例分别为19.81%、17.49%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为54.92亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为57.14亿元,融资余额占比*的仁东控股*流通市值为61.82亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有32只,30倍~50倍之间的有6只,市盈率30倍以下的有19只,市盈率*的是一汽解放,动态市盈率仅有6.96倍,齐峰新材、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有17只、科创板有12只、主板有45只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、电子行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。()

融资余额占流通市值比例排名

代码简称*融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647仁东控股149027.2024.111.10非银金融
688359三孚新科17385.3819.81-3.63化工
688097博众精工21319.6717.49-1.23机械设备
600100同方股份280899.1216.15-0.34计算机
600158中体产业113228.2615.70-0.35传媒
600260凯乐科技118362.3914.440.37通信
300010豆神教育57781.8914.01-0.87计算机
300355蒙草生态75332.9513.950.98建筑装饰
600218全柴动力42950.7813.72-1.39机械设备
002104恒宝股份46097.4313.560.17通信
600661昂立教育45006.9213.051.09传媒
002067景兴纸业49316.8413.030.55轻工制造
300170汉得信息78997.0312.990.80计算机
688560明冠新材10876.4312.82-3.45电气设备
002325洪涛股份30621.4512.720.40建筑装饰
688161威高骨科36648.4812.68-2.71医药生物
600804鹏博士87485.9012.671.90通信
300273和佳医疗47265.3112.45-1.47医药生物
000926福星股份51021.0912.300.92房地产
002148北纬科技24870.1112.26-1.34传媒
600363联创光电151918.8912.250.97电子
600756浪潮软件52607.8512.240.45计算机
600266城建发展130142.0512.041.27房地产
600107美尔雅26083.7512.00-2.11纺织服装
600668尖峰集团49640.8811.980.92建筑材料
000551创元科技39363.3211.94-0.48机械设备
600811东方集团134790.2011.90综合
000554泰山石油19806.5211.870.22化工
300663科蓝软件114753.9011.572.43计算机
002214大立科技91583.4811.540.65电子
000503国新健康75196.7811.54-1.09医药生物
300079数码视讯141920.5011.496.21计算机
002369卓翼科技36929.4811.45-0.71电子
300020银江股份63435.7711.440.91计算机
300065海兰信41598.0311.400.73国防军工
300429强力新材53402.8911.360.31化工
688323瑞华泰14928.6611.334.96化工
300762上海瀚讯51352.0911.23-0.49国防军工
000404长虹华意30142.0911.180.00家用电器
300128锦富技术48313.1911.182.07电子
600797浙大网新74811.7511.08-1.05计算机
300203聚光科技58640.7211.070.95公用事业
002117东港股份47897.0511.03-2.81轻工制造
600288大恒科技59828.1810.97-10.01电子
000690宝新能源114861.4110.940.60公用事业
002124天邦股份108081.1110.831.02农林牧渔
688618三旺通信5022.0510.80-2.06通信
000151中成股份21067.8510.75-0.27商业贸易
002431棕榈股份45319.4310.750.00建筑装饰
002783凯龙股份31676.2510.75-0.33化工
300194福安药业44952.9310.74-1.11医药生物
000790华神科技37914.6810.70-2.54医药生物
688286敏芯股份19414.2410.591.83电子
000731四川美丰34181.6910.561.86化工
000800一汽解放86405.1910.56-0.47汽车
000016深康佳A109752.4810.480.61家用电器
300002神州泰岳81852.2510.470.42计算机
688135利扬芯片16044.9910.46-4.32电子
600733北汽蓝谷243304.6310.430.55汽车
688063派能科技75426.3910.412.22电气设备
600645中源协和94828.5310.40-6.92医药生物
300379东方通113343.2410.33-1.76计算机
300113顺网科技65307.7810.31-0.68传媒
600968海油发展49911.2610.250.00采掘
603681永冠新材15430.9710.24-1.97化工
688679通源环境4188.4010.230.54公用事业
000996中国中期32015.5010.180.11汽车
002235安妮股份27310.4310.17-0.20轻工制造
600830香溢融通23562.1410.130.79非银金融
688663新风光6600.3210.132.66电气设备
300017网宿科技134265.0910.110.17通信
600596新安股份133340.3110.107.03化工
688621阳光诺和14007.5610.02-6.71医药生物
002521齐峰新材28298.3610.010.91轻工制造
002368太极股份120445.139.991.60计算机
688217睿昂基因10424.119.95-6.13医药生物
600692亚通股份15203.149.940.00房地产
000823超声电子58831.859.92-0.72电子
600592龙溪股份37426.799.91-0.11机械设备
600410华胜天成81093.929.870.00计算机
002229鸿博股份30923.319.793.09轻工制造
688051佳华科技15976.549.77-3.14计算机
002474榕基软件29351.649.710.48计算机
002023海特高新89674.609.681.27国防军工
600711盛屯矿业181177.979.671.34有色金属
002407多氟多229401.709.632.35化工
688660电气风电31106.569.57-1.44电气设备
000851高鸿股份55482.779.572.01通信
688269凯立新材20921.549.56-14.36有色金属
002792通宇通讯24710.389.49-0.06通信
300366创意信息28681.469.450.67计算机
000988华工科技215598.849.45-0.79电子
002019亿帆医药130331.799.43-3.14医药生物
000812陕西金叶24628.859.410.00轻工制造
000703恒逸石化406153.269.390.55化工
600720祁连山78283.709.361.89建筑材料
688567孚能科技47316.689.352.60电气设备
300130新国都35130.899.310.66计算机
600503华丽家族53824.379.31-2.96房地产
600230沧州大化49773.289.303.17化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金




中元股份股吧

12月30日丨中元股份(300018.SZ)公布,公司于2021年12月30日召开第五届董事会第九次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过3.5亿元(含)购买低风险、稳健型的投资产品,使用闲置超募资金不超过0.9亿元(含)购买安全性高、流动性好的投资产品,上述额度可循环滚动使用,使用期限为2022年1月1日起至2022年12月31日止。




北纬科技股票股吧润丰创投

证券时报•统计,截至3月31日,有1066家公司公布2021年年报,其中762家净利润同比增长,304家下降,929家营业收入同比增长,137家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有和邦生物等723家,利润收入均下降的有松发股份等98家,业绩增幅翻倍的公司有211家,其中和邦生物增幅*,达7284.28%。()

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
603077和邦生物 0.3584 302330.62 7284.28 986710.91 87.56 23.82
000683远兴能源 1.3600 495133.73 7171.111214853.29 57.81 39.10
002759天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002765蓝黛科技 0.*2 21004.96 3944.42 313949.00 30.30 10.86
300721怡达股份 1.5533 13183.92 3496.26 145041.43 44.44 13.46
002240盛新锂能 1.0800 85064.82 3030.29 293427.25 63.88 20.95
300769德方纳米 8.9500 80059.29 2918.83 484187.83 413.93 31.20
002407多 氟 多 1.7300 125970.68 2490.80 780885.58 83.95 29.42
603222济民医疗 0.4400 14752.13 2206.02 109846.99 25.16 13.29
600460士 兰 微 1.1300 151772.56 2145.25 719414.82 68.07 32.83
600714金瑞矿业 0.2680 7736.03 2060.83 36135.39 121.67 11.73
002092中泰化学 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 -25.83 12.41
600113浙江东日 1.5900 65235.59 1762.90 64539.67 18.64 36.44
900948伊泰B股 2.6600 864345.30 1415.485067564.32 49.97 22.93
002393力生制药 0.6700 12210.53 1317.31 109194.06 -4.29 2.80
600096云 天 化 1.9819 364193.52 1238.776324922.79 21.37 43.76
600746江苏索普 2.1108 240201.58 938.45 800358.36 110.89 50.18
000423东阿阿胶 0.6800 44044.00 917.43 384898.57 12.89 4.46
300158振东制药 2.5474 261742.96 898.92 509377.63 5.07 38.01
600319*ST 亚星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
000520长航凤凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
000933神火股份 1.4500 323410.25 802.573445156.68 83.16 37.61
601919中远海控 5.59008929613.78 799.5233369361.1 94.85 101.11
002294信 立 泰 0.5000 53372.66 776.90 305839.20 11.68 7.60
300708聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
000014沙河股份 0.1800 3542.35 709.81 64173.64 85.11 3.89
000597东北制药 0.0700 9902.71 707.93 814511.75 10.30 2.46
601015陕西黑猫 0.8300 152733.13 670.471889524.68 97.07 21.68
600821金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
600623华谊集团 1.3900 296772.68 600.864003447.08 40.87 14.82
600141兴发集团 3.8500 424658.70 583.582360668.00 28.88 37.16
601600中国铝业 0.2860 507956.20 564.6026974823.2 45.03 9.28
000761本钢板材 0.6000 250058.29 550.777791214.50 60.03 11.88
600237铜峰电子 0.0901 5085.52 542.99 100009.23 18.06 4.51
000408藏格矿业 0.7300 142733.99 523.60 362259.43 90.31 16.39
601969海南矿业 0.4400 87443.53 513.55 411902.37 49.04 18.73
600810神马股份 2.3000 214418.27 478.561341514.32 50.53 33.22
000637茂化实华 0.1600 8205.84 463.95 557242.49 39.38 7.97
000725京东方A 0.71002583093.55 412.9621930980.0 61.79 23.84
002910庄园牧场 0.2300 5353.31 412.11 102143.15 38.06 3.31
002460赣锋锂业 3.7300 522840.47 410.261116221.44 102.07 31.04
601375中原证券 0.1100 51321.03 392.04 442084.85 42.46 3.78
600748上实发展 0.2700 53161.90 374.091026913.08 37.74 4.97
300650太龙股份 1.0600 12301.13 362.43 494756.03 336.80 15.53
300505川 金 诺 1.4159 18906.50 355.83 153587.76 46.30 16.06
600596新安股份 3.2500 265448.55 354.561897666.36 51.45 34.36
300818耐普矿机 2.6500 18415.97 353.33 105302.53 186.03 19.22
000822山东海化 0.6800 60469.94 339.74 585085.33 58.66 18.21
002709天赐材料 2.3500 220833.72 314.421109080.17 169.26 40.92
000833粤桂股份 0.3887 25977.83 314.02 305894.00 -4.12 8.68
300821东岳硅材 0.9600 115063.45 309.87 433321.91 73.10 25.14
600426华鲁恒升 3.4320 725416.71 303.372663586.07 103.10 38.53
000626远大控股 0.4300 22214.16 296.258156190.84 38.14 8.05
600499科达制造 0.5340 100575.73 284.60 979667.97 34.24 15.80
002745木 林 森 0.7800 115899.13 284.101861461.35 7.10 9.03
600268国电南自 0.3700 25827.39 282.74 589286.47 17.11 10.04
002006精功科技 0.2400 10783.90 280.49 172842.61 61.55 10.82
000807云铝股份 1.0600 331902.64 267.744166881.92 40.90 24.56
002648卫星化学 3.5000 600651.07 261.622855703.91 165.09 36.42
002148北纬科技 0.1000 5592.38 259.79 21830.84 35.00 4.86
601005重庆钢铁 0.2600 227439.30 256.223984941.80 62.72 10.73
000898鞍钢股份 0.7360 692500.00 250.1013667400.0 35.45 12.26
000993闽东电力 0.2600 12014.32 248.88 58304.64 57.83 6.09
000629攀钢钒钛 0.1546 132773.52 248.561406027.38 33.42 13.15
603938三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
600728佳都科技 0.1817 31429.08 242.27 622375.52 45.19 5.64
603933睿能科技 0.4258 8568.43 240.44 208536.64 39.30 8.07
600403ST 大 有 0.5400 128894.77 238.78 791054.90 15.88 17.33
002288超华科技 0.0772 7188.59 234.84 247237.83 93.49 4.44
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 -645.96
301071力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
600538国发股份 0.0200 1048.65 227.65 42471.71 58.65 1.20
600688上海石化 0.1850 200050.60 218.508928041.50 19.51 6.73
300390天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
605006山东玻纤 1.0900 54602.94 216.78 274863.45 37.72 26.58
002819东方中科 1.0116 17185.87 212.22 184838.95 63.58 18.50
600986浙文互联 0.2200 29438.37 211.981429379.18 54.35 7.76
000970中科三环 0.3745 39888.15 208.44 714576.38 53.60 8.29
300211亿通科技 0.0940 2846.33 208.36 24968.09 206.83 6.05
002850科 达 利 2.3300 54161.17 203.19 446758.04 125.06 12.86
600955维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
603392万泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
605358立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
605111新 洁 能 2.9000 41046.18 194.55 149827.13 56.89 30.62
603555ST 贵 人 0.3300 36063.37 194.36 141905.58 19.43 39.29
601008连 云 港 0.0900 10900.16 194.23 203288.88 25.34 2.89
002167东方锆业 0.2100 15051.08 193.58 128630.33 67.53 12.59
600618氯碱化工 1.5321 177170.76 192.03 666418.95 36.32 29.51
600366宁波韵升 0.5325 51824.54 191.55 375395.68 56.47 11.25
300375鹏翎股份 0.0900 6239.50 190.78 165687.23 -1.09 3.35
002728特一药业 0.6200 12691.74 189.66 75816.05 19.83 11.60
002876三 利 谱 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
000707双环科技 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
603393新天然气 2.6800 102844.07 186.49 261698.17 23.89 31.03
002136安 纳 达 0.8617 18528.23 184.57 204696.51 82.49 22.16
601866中远海发 0.4979 609068.20 184.493716820.92 83.82 23.70
300073当升科技 2.3819 109098.30 183.45 825786.54 159.41 23.22
300772运达股份 1.5900 48983.11 183.131604065.61 39.75 22.35
002156通富微电 0.7200 95669.12 182.691581223.28 46.84 9.51
002346柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
601107四川成渝 0.6110 186859.17 177.04 909544.07 66.61 11.35
603929亚翔集成 0.1200 2493.65 175.71 221210.81 138.02 2.42
001203大中矿业 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
600830香溢融通 0.0400 1661.83 174.43 26092.10 41.94 0.80
605020永和股份 1.2000 27800.28 173.12 289862.01 48.51 16.89
000862银星能源 0.1326 9359.68 172.87 135946.58 13.11 3.46
300083创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
600808马钢股份 0.6924 533225.30 168.9511385118.9 39.50 17.44
601882海天精工 0.7100 37107.06 168.46 273048.67 67.30 24.71
60*9璞 泰 来 2.5300 174872.78 161.93 899589.41 70.36 18.07
300218安利股份 0.6083 13190.10 161.42 204586.18 32.28 10.66
000521长虹美菱 0.0497 5189.84 160.651803295.75 17.19 1.07
600882妙可蓝多 0.3320 15442.85 160.60 447830.56 57.31 4.97
300485赛升药业 0.8400 40227.05 159.69 105080.51 -3.97 13.47
600765中航重机 0.8900 89064.00 159.05 878990.20 31.23 11.05
603093南华期货 0.4000 24359.86 158.671051479.67 6.05 8.59
600571信 雅 达 0.6600 29084.88 158.26 153695.22 21.38 26.24
300055万 邦 达 0.2558 21203.44 156.54 200931.77 218.43 4.09
300037新 宙 邦 3.1800 130663.98 152.36 695127.20 134.76 22.43
600176中国巨石 1.5059 602847.37 149.511970688.21 68.92 30.15
603997继峰股份 0.1200 12637.05 148.941683199.08 6.99 2.87
600103青山纸业 0.0851 19029.27 148.64 286729.40 14.90 5.27
000859国风新材 0.3200 28215.59 145.85 191002.72 28.93 11.24
600309万华化学 7.85002464874.81 145.4714553781.8 98.19 42.53
300289利 德 曼 0.0500 2241.92 143.97 56405.80 19.63 1.54
603169兰石重装 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
600888新疆众和 0.6961 85304.21 142.97 822554.43 43.88 14.25
600362江西铜业 1.6300 563556.75 142.8744276767.0 38.99 8.69
000897津滨发展 0.3020 48849.66 142.73 225443.18 22.39 29.30
300389艾 比 森 0.0955 2994.19 142.08 232814.79 41.78 2.48
002306中科云网 0.0056 474.70 141.82 31717.21 16.59 10.91
300458全志科技 1.5000 49445.88 141.49 206535.68 37.19 19.30
002245蔚蓝锂芯 0.6508 67012.21 141.09 668049.21 57.20 21.04
002079苏州固锝 0.2750 21771.44 140.90 247568.61 37.18 10.06
601899紫金矿业 0.60001567287.06 140.8022510248.9 31.25 23.97
300337银邦股份 0.0500 4062.47 139.49 319525.59 34.79 2.71
600873梅花生物 0.7600 235109.17 139.402283689.03 33.94 26.32
600428中远海特 0.1400 30032.72 139.38 875343.00 24.33 3.13
002175*ST 东网 0.3206 40939.06 138.08 23380.79 10.53-
603565中谷物流 2.7000 240429.17 136.001229118.19 17.97 35.86
002226江南化工 0.3974 105266.35 135.58 648114.80 65.39 13.07
000819岳阳兴长 0.2130 6379.35 135.04 195237.11 34.11 7.30
300639凯普生物 2.9100 85216.01 134.97 267302.30 97.34 30.32
002692ST 远 程 0.0640 4599.62 134.37 300126.90 13.27 4.71
300568星源材质 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600409三友化工 0.8095 167100.67 133.042318224.92 30.38 13.77
300130新 国 都 0.4100 20066.81 131.98 361173.86 37.21 8.11
301200大族数控 1.8500 69889.22 130.21 408056.24 84.62 33.75
603217元利科技 2.8300 36011.09 128.22 234345.68 91.77 14.91
600871石化油服 0.0090 17979.10 127.656953305.30 2.14 2.64
600584长电科技 1.7200 295871.25 126.833050241.79 15.26 16.42
600423柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
300121阳谷华泰 0.7700 28392.49 125.73 270530.08 39.21 16.03
600481双良节能 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
601898中煤能源 1.00001328190.80 124.8523112730.2 63.96 12.26
603090宏盛股份 0.1500 1466.50 124.16 55932.32 72.02 2.90
300437清 水 源 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
002114罗平锌电 0.0900 3057.46 124.01 182466.05 5.93 2.10
300919中伟股份 1.6400 93895.21 123.482007249.13 169.81 19.89
300233金城医药 0.2800 10798.41 122.09 313845.43 5.96 3.17
300891惠云钛业 0.4900 19697.66 121.00 155270.06 62.63 16.12
300620光库科技 0.8024 13080.90 120.94 66779.96 35.84 8.94
603168莎普爱思 0.1100 3565.61 119.88 62976.47 75.80 2.68
600976健民集团 2.1300 32473.68 119.73 327818.36 33.48 21.86
002400省广集团 0.1100 18386.52 119.721300300.03 -2.17 4.07
300890翔 丰 华 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
002671龙泉股份 0.0300 1765.54 119.61 137587.55 64.43 0.80
603527众源新材 0.5600 13754.16 119.40 677978.97 76.74 13.76
603993洛阳钼业 0.2400 510601.72 119.2617386258.6 53.89 12.93
603813原尚股份 0.3500 3081.57 118.82 49017.75 6.53 6.10
600721*ST 百花 0.1595 5982.71 118.71 28135.30 232.84 9.22
300249依 米 康 0.0690 3020.01 118.19 144895.43 7.67 4.76
300896爱 美 客 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
300184力源信息 0.2608 30640.88 117.661044245.07 0.79 9.85
600188兖矿能源 3.33981643757.20 115.9215199079.7 -29.30 27.78
600702舍得酒业 3.7825 124565.45 114.35 496926.65 83.80 29.32
600028中国石化 0.58807120800.00 114.02 274088400 30.23 9.35
002231奥维通信 0.0666 2332.94 113.94 56139.28 101.58 5.69
600435北方导航 0.0900 13354.47 113.67 399205.46 32.81 5.86
600727鲁北化工 0.9300 49310.62 113.62 453055.43 54.57 17.36
603330上海天洋 0.4700 11016.20 112.72 106774.09 52.74 15.73
600825新华传媒 0.0300 3340.91 111.47 128430.26 -0.66 1.29
600258首旅酒店 0.0560 5567.69 111.23 615308.66 16.49 0.67
600684珠江股份 0.0800 6578.54 111.13 360731.40 45.75 3.07
601666平煤股份 1.2632 292227.21 110.612969881.97 32.60 17.09
002265西仪股份 0.0200 623.09 110.60 78447.46 22.75 0.71
600673东 阳 光 0.2900 87405.75 110.261279780.62 23.40 11.26
600535天 士 力 1.5700 235886.50 109.51 795195.66 -41.43 18.41
600138中 青 旅 0.0293 2123.31 109.15 863543.89 20.76 0.34
000680山推股份 0.1480 20947.49 107.91 915994.30 29.05 5.12
300471厚普股份 0.0299 1091.53 106.51 87481.34 82.87 1.03
605166聚 合 顺 0.7600 23884.00 106.19 540482.59 110.77 18.80
002119康强电子 0.4800 18123.64 106.11 219461.59 41.71 17.16
600676交运股份 0.0100 1167.87 105.71 750988.20 -3.35 0.21
600653申华控股 0.0212 4133.92 105.47 709788.30 2.90 3.65
605189富春染织 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
002978安宁股份 3.5788 143510.72 104.85 230332.88 40.75 32.08
000901航天科技 0.0400 3191.98 104.80 580464.31 8.51 0.71
600178东安动力 0.1962 9067.51 104.80 658555.82 22.35 3.65
300011鼎汉技术 0.0357 1992.96 104.24 138172.28 13.28 1.34
002008大族激光 1.9000 199449.26 103.741633233.55 36.76 18.66
300508维宏股份 0.6502 5910.94 103.25 41348.75 97.61 10.07
603155新 亚 强 2.0500 31944.46 103.03 87999.60 79.47 15.38
603103横店影视 0.0200 1366.75 102.84 236606.16 139.06 0.92
603477*农牧 0.5300 25898.18 102.84 298292.27 107.26 8.73
002961瑞达期货 1.1300 50393.75 102.51 212788.13 58.56 23.40
002182云海金属 0.7625 49287.25 102.21 811656.35 36.52 16.28
600292远达环保 0.0700 5277.86 100.43 443809.57 20.66 1.04
002449国星光电 0.3275 20258.21 100.28 380634.74 16.64 5.53
002410广 联 达 0.5636 66097.43 100.06 561938.01 40.32 10.59
300224正海磁材 0.3200 26504.13 99.22 336971.74 72.46 9.94
300480光力科技 0.4600 11797.88 98.78 53023.83 70.33 12.13
300803指 南 针 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
600958东方证券 0.7300 537149.63 97.262437039.50 5.34 9.02
000429粤高速A 0.8100 170040.70 95.93 528805.77 39.51 20.11
603897长城科技 1.8900 34110.46 95.791072672.90 70.99 15.86
600386北巴传媒 0.1700 13274.22 94.69 430869.93 -4.78 7.29
600803新奥股份 1.4600 410165.00 94.6711603099.0 31.71 41.11
601208东材科技 0.4000 34093.24 94.27 323390.43 71.92 10.72
600081东风科技 0.6578 24066.18 94.02 786118.05 4.47 10.21
301096百诚医药 1.3700 11108.83 93.52 37431.18 80.61 27.94
002549凯美特气 0.2226 13880.81 92.34 66750.59 28.68 13.44
002585双星新材 1.2100 138543.11 92.28 593120.53 17.19 15.75
600549厦门钨业 0.8396 118053.41 92.243185219.57 67.96 14.41
600828茂业商业 0.2364 40935.95 92.18 416780.21 12.67 6.16
300835龙磁科技 1.8500 13101.09 92.05 80467.45 43.91 12.98
600838上海九百 0.2600 10245.07 91.91 9863.72 5.67 7.25
300790宇瞳光学 1.1500 24266.03 91.44 206173.89 40.11 16.72
600829人民同泰 0.4782 27729.62 90.89 931523.56 16.36 13.26
603186华正新材 1.6800 23822.14 90.24 361968.56 58.47 15.36
000016深康佳A 0.3760 90535.30 89.554910651.37 -2.47 10.33
600207安彩高科 0.2431 20981.76 88.87 333852.21 45.74 11.14
600774汉商集团 0.3472 8567.91 88.36 147525.04 197.91 8.86
601908京 运 通 0.3500 82815.92 88.17 552560.36 36.23 8.08
603893瑞 芯 微 1.4500 60177.85 88.07 271860.21 45.90 24.05
600841动力新科 0.5610 69298.17 87.482440151.36 11.09 10.81
600039四川路桥 1.1700 558206.93 85.438504851.24 31.73 22.36
300748金力永磁 0.6500 45307.42 85.32 408007.24 68.78 23.10
000919金陵药业 0.2393 12062.59 85.19 280875.49 12.18 4.16
301060兰卫医学 0.5783 20384.03 84.68 177833.28 43.62 15.00
600898ST 美 讯 -0.1487 -4000.22 84.52 23568.85 -74.92 -57.32
002563森马服饰 0.5500 148646.93 84.501541979.17 1.41 12.70
000837秦川机床 0.3770 28081.81 83.68 505239.61 23.38 11.26
600962国投中鲁 -0.0743 -1947.22 83.51 144986.12 26.35 -2.80
600033福建高速 0.3021 82921.95 83.37 297722.08 28.00 8.15
301035润丰股份 3.3900 79971.90 82.74 979710.76 34.39 21.22
605123派克新材 2.8156 30408.66 82.59 173334.76 68.65 17.89
300401花园生物 0.8800 47982.96 82.29 111709.99 69.40 15.96
300755华致酒行 1.6200 67553.19 81.03 745999.51 50.97 21.75
000962东方钽业 0.2003 8831.77 79.10 79473.34 17.49 7.02
300059 0.8300 855292.77 79.001309432.06 58.94 22.11
000058深 赛 格 0.0375 4638.27 78.91 199465.34 42.10 2.41
000905厦门港务 0.3831 23948.13 78.622357817.91 50.13 6.63
000803北清环能 0.3900 8050.63 78.38 82673.68 138.33 9.09
600058五矿发展 0.3100 47895.72 78.268751094.53 29.99 7.34
002054德美化工 0.4344 20621.57 77.18 199714.27 22.82 8.50
300327中颖电子 1.2011 37065.34 77.00 149390.77 47.58 30.32
603127昭衍新药 1.5100 55745.96 76.96 151668.00 40.97 9.42
600018上港集团 0.63361468204.91 76.743428869.73 31.28 15.81
600101明星电力 0.2925 12327.58 76.06 192805.81 15.58 4.98
300517海波重科 0.4600 9106.23 75.45 111789.86 30.41 10.26
002258利尔化学 2.0416 107238.66 75.17 649425.13 30.70 24.12
300154瑞凌股份 0.2600 11687.17 74.75 108266.71 94.85 7.26
002996顺博合金 0.7800 34219.09 74.74 998475.61 105.07 16.89
600358国旅联合 0.0500 2526.60 74.31 82395.68 57.76 14.85
600012皖通高速 0.9129 151416.79 74.19 392095.82 33.65 12.58
600355精伦电子 -0.0200 -933.96 73.68 26392.40 34.24 -3.67
601677明泰铝业 2.7700 185200.75 73.082461261.65 50.69 19.07
000973佛塑科技 0.1260 12192.09 72.55 245725.76 6.87 5.02
002066瑞泰科技 0.2069 4778.40 72.26 453791.48 7.63 9.39
603259药明康德 1.7500 509715.53 72.192290238.51 38.50 14.05
601827三峰环境 0.7400 123834.83 71.78 587381.64 19.16 15.00
300727润禾材料 0.7300 9302.90 71.71 110375.32 55.12 14.64
600980北矿科技 0.4935 8186.91 71.03 70490.11 29.09 10.03
000878云南铜业 0.3819 64915.15 71.0012705775.5 43.99 7.44
003022联泓新科 0.8200 109056.98 70.24 758076.28 27.81 18.46
603267鸿远电子 3.5700 82673.70 70.09 240310.59 41.36 28.17
600022山东钢铁 0.1148 122817.80 69.9511085091.8 26.95 5.65
002903宇环数控 0.4900 7352.44 69.63 43847.50 44.10 10.67
600377宁沪高速 0.8295 417879.45 69.581379258.72 71.71 14.37
600269赣粤高速 0.3800 89211.05 69.37 642954.96 26.92 5.57
300006莱美药业 -0.1010 -10052.82 69.24 122522.42 -22.63 -5.24
600183生益科技 1.2300 282968.35 68.382027426.30 38.04 24.34
002843泰嘉股份 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
300398飞凯材料 0.7500 38586.61 67.89 262710.44 40.94 12.93
603996*ST 中新 -1.4300 -42910.10 67.15 80.42 -99.39-
603025大豪科技 0.3900 35794.36 67.00 150488.11 80.76 19.10
600219南山铝业 0.2900 341082.59 66.432872502.29 28.82 8.18
601901方正证券 0.2200 182228.21 66.19 862120.21 14.31 4.50
300996普联软件 1.0974 13857.56 66.18 58193.25 37.86 19.91
000969安泰科技 0.1674 17174.20 66.00 627151.97 25.96 3.67
002080中材科技 2.0102 337340.23 65.402029539.09 7.58 25.29
600231凌钢股份 0.3200 91865.32 64.612615*.09 28.85 10.39
300347泰格医药 3.3100 287416.30 64.26 521353.81 63.32 16.75
