本文目录一览:
金发科技2022年4月26日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为23.92万户,较上期(2021年12月31日)减少1.18万户,减幅为4.72%。
金发科技股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日基础化工行业上市公司平均股东户数为3.61万户。其中,公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比*,为33.52%。
基础化工行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数显著增长,区间涨幅为15.52%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价下降53.88%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司*总股本为25.74亿股,且均为流通股。户均持有流通股数量由上期的1.03万股上升至1.08万股,户均流通市值10.48万元。
户均持股金额
金发科技户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,基础化工行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为29.66万元。其中,25.63%的公司户均持有流通股市值在12万~20万区间内。
基础化工行业户均流通市值分布
沪股通持股
2022年3月31日,沪股通持有金发科技的股份数量为5205.93万股,占流通股本的2.02%,较上期(2021年12月31日)的5732.64万股下降9.19%。
沪股通持股图
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
中国质量新闻网讯 近日,海南省三亚市市场监督管理局发布2021年产品质量监督抽查结果公告(三)。据公告,2021年该局对童车、静态玩具、橡皮泥/彩泥/水晶泥、儿童及婴幼儿服装、中小学生作业本、小家电等6种商品进行了产品质量监督抽查,共抽样检验51家企业销售的60批次产品,发现不合格产品17批次。具体抽查结果
产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 被检主体 | 抽样地点 | 生产企业(标称) |
1 | 英语簿(HaiNai2) | / | 188×154mm | / | 三亚市客润佳商贸有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区新风街261号蓝海购物广场负一层 | 武汉玛丽文化用品有限公司 |
2 | 水晶泥套装 | 图形 | NO.TK7701 | 2020/10/20 | 三亚市客润佳商贸有限责任公司 | 海南省三亚市吉阳区新风街261号蓝海购物广场负一层 | 东阳市泰康文体用品有限公司 |
3 | 儿童自行车 | / | LB1230Q | 20200925 | 三亚邹才安南国宝宝母婴用品店 | 海南省三亚市吉阳区新风街261号蓝海购物广场C025号 | 好孩子儿童用品有限公司 |
4 | 搪塑玩具 | / | NO:BLS83-11 | / | 海南旺商毫业管理有限公司三亚解放四路旺毫超市 | 海南省三亚市河西区解放四路1300号 | 汕头市澄海区宝丽斯玩具厂 |
5 | 静态塑胶玩具/超轻粘土 | 图形(泥帮主) | / | 2021.04.30 | 三亚芬妮商店 | 海南省三亚市天涯区友谊街101号叙福楼酒家一楼A103号铺面 | 山东省启志文体用品有限公司 |
6 | 1630生字缝线本34页 | 图形(晨光) | 187×258mm,页数:34页 | / | 三亚芬妮商店 | 海南省三亚市天涯区友谊街101号叙福楼酒家一楼A103号铺面 | 上海晨光文具股份有限公司 |
7 | 静态塑胶玩具/彩泥套装系列 | / | AH-CC852 | 2021/6/17 | 三亚宇轩杂货店 | 海南省三亚市天涯区友谊路(三亚海之岛发展有限公司综合楼一楼铺面) | 温州市爱好笔业有限公司 |
8 | 彩泥套装玩具 | 图形(博士爱) | 1828 | 2020/6/16 | 三亚宇轩杂货店 | 海南省三亚市天涯区友谊路(三亚海之岛发展有限公司综合楼一楼铺面) | 临沂市博士爱文具有限公司 |
9 | 生字簿(HaiNan2) | / | 188×130mm,页数:14页含封面页数:16页 | / | 海南福沃美商业管理有限公司 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路昌达山水天域八区-1F商铺 | 武汉玛丽文化用品有限公司 |
10 | 儿童推车 | 宝宝好图形商标 | 43CM×20CM×56CM | 2020年/12月/C2012076 | 海南福沃美商业管理有限公司 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路昌达山水天域八区-1F商铺 | 中山好宝宝好儿童用品有限公司 |
11 | 泡泡玩具 | 图形(富佳信) | 585-031 | / | 三亚海棠湾陈茜世纪华联超市 | 三亚市海棠区海棠北路68商业街210-212铺 | 汕头市澄海区富佳信玩具厂 |
12 | A5图画本 | / | 210mm×147mm(20张)HGB01064 | / | 海南星天韵贸易有限公司三亚海棠分公司 | 海南省三亚市海棠区藤桥新民路124号 | 广博集团股份有限公司 |
13 | 趣味玩具 | / | BYB3988 | / | 三亚崖城人人家超市 | 三亚市崖州区南山花园商铺一期二层、二期二层北侧商铺 | 汕头市贝益宝玩具有限公司 |
14 | (轻质)彩泥套装玩具 | 图形(奇妙多) | 产品编号:3630 | 2020/6/3 | 三亚天涯宇航文具商行 | 海南省三亚市天涯区天涯和平街59-4号 | 佛山创意岛儿童产品有限公司 |
15 | 彩泥套装 | 图形(盛粒星) | 1706 | 2021/4/20 | 三亚天涯潘多拉文具商行 | 海南省三亚市天涯区和平街综合办公楼(芙蓉锦园B栋)12号商铺59-11 | 临沂市兰山区华广益文具用品厂 |
16 | 太空泥(套装玩具) | / | 4233 | 2021/03/02 | 三亚天涯洪宇文具商行 | 海南省三亚市天涯区和平街芙蓉锦园B栋一层19号商铺 | 临沂雨林精灵文具有限公司 |
17 | 静态塑胶玩具/小麦泥 | 图形(小吉鸭) | XJY-555 | 20201210 | 三亚市宏乐福日用百货商行 | 海南省三亚市天涯区和平街芙蓉锦园B栋第一层18号商铺 | 上海市小吉鸭文具有限公司 |
18 | 彩泥套装系列 | 图形(掌握) | GPS99804 | 2021/01/25 | 三亚荔枝沟亿佳佳超市 | 海南省三亚市吉阳区南新农场新中路12-16号第一层铺面 | 温州金马文具用品制造有限公司 |
19 | 彩泥玩具 | 图形 | TK5017 | 2020/11/20 | 海南升升超市有限公司 | 海南省三亚市天涯区三亚湾新城路2号 | 浙江泰康文体用品有限公司 |
20 | 单行簿 | / | 258×1888mm | / | 海南宏健商业投资有限公司三亚凤凰分公司 | 海南省三亚市凤凰镇羊新居委会 | 广州腾盛文具有限公司 |
21 | 工程车 | 图形(弘曦玩具) | / | / | 三亚凤凰贝乐阁母婴用品专卖店 | 海南省三亚市天涯区羊新路13号 | 汕头市澄海区弘曦玩具厂 |
22 | 孩趣玩具 | 孩趣(图形) | NG-833 | / | 三亚明珠超市商业有限公司 | 海南省三亚市天涯区解放路668号明珠广场负一层 | 汕头市纳高玩具有限公司 |
23 | 骑马钉本(田字本) | / | 175mm×125mm | / | 海南千佰办公用品有限公司 | 海南省三亚市天涯区红旗街一号第三商铺 | 得力集团有限公司 |
24 | 儿童推车 | 图形(seebaby) | S02-1 | 2017-03 | 三亚贝贝轩母婴用品生活馆海罗店 | 海南省三亚市吉阳区海罗村第八小组8022号一楼铺面 | 东莞市创华实业有限公司 |
25 | 16K60型缝线牛皮汉语拼音本 | 盛薇纸品 | 185×258mm | / | 三亚吉阳佳华超市同心路店 | 海南省三亚市吉阳区同心路同心家园一期一层A2栋8-12号商铺 | 武汉加一文体用品有限公司 |
26 | 儿童推车 | 宝宝好 | 630D | 2021年07月/C2107011 | 三亚琼亚玩具店 | 海南省三亚市天涯区红旗街79号 | 中山宝宝好儿童用品有限公司 |
27 | 24K作文簿 | / | 146×186mm 16页(内页14张) | / | 三亚南洋佳品商贸有限公司 | 三亚市凤凰路与河东路交叉路口华庭天下铺面1、2楼 | 东莞市锦辉彩色印刷厂 |
28 | 仿藤儿童推车 | 图形(外婆桥) | T813 | / | 三亚吉阳区贝儿欣海葆母婴用品店 | 海南省三亚市吉阳区吉阳荔枝沟路180号丽苑商住A栋2号铺面 | 揭阳市外婆桥儿童用品有限公司 |
29 | 拉布(儿童自行车) | 上海* | YJ1601 01 | JD6A02 | 三亚红旗街新纪元百货商行 | 海南省三亚市天涯区红旗街66号 | 邢台市健力车业有限公司 |
30 | 吊扇 | 中联 | 420mm,FG11-42 | / | 三亚广百家商贸有限公司 | 海南省三亚市吉阳区榆亚大道136号港湾城1F-01、2F-01商铺 | 台州市中联电器有限公司 |
31 | 电风扇 | / | 包装尺寸:584×185×474(mm)FSA40XE | / | 三亚崖城新佳美购物广场 | 海南省三亚市崖州区崖城大道商业街 | 广东美的环境电器制造有限公司 |
32 | 遥控落地扇 | / | FS4064R-5 | / | 三亚洪都百货有限公司 | 海南省三亚市吉阳区荔枝沟868号乐天城1#2楼 | 艾美特电器(深圳)有限公司 |
33 | 钻石牌落地扇 | 图形(钻石牌) | 350mm,FS-35IIG-1 | / | 三亚吉阳千百汇超市 | 海南省三亚市吉阳区荔枝沟路65号(南新农场南新街84号)三亚金思达广场第二层B区北面 | 佛山市南海昆峰家用电器厂 |
34 | 故宫宫廷系列1800mAh手持迷你小风扇(绿色) | / | 197×93×38mm/190g | / | 三亚乐梅美百货商行 | 海南省三亚市天涯区迎宾路9号金凤凰公寓首层1号铺面 | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 |
35 | 圆领对开套装 | 心适家园 | 检:3个月,6个月,24个月备:12个月,18个月 | / | 三亚邹才安南国宝宝母婴用品店 | 海南省三亚市吉阳区新风街261号蓝海购物广场C025号 | 广东捷雪制衣有限公司生产制造 |
36 | 偏开连体衣 | / | 检:52/40,3件备:59/44,2件 | / | 三亚孕婴阁妇婴用品店 | 海南省三亚市天涯区解放路荣昌商城108号 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 |
37 | 字母熊条纹爬服 | / | 检:80/48,2件,90/52,1件备:66/40,73/44 | / | 三亚海棠湾庆姿南国宝宝母婴用品店 | 三亚市海棠区藤桥新民路57号 | 杭州吉童服饰有限公司 |
38 | 针织长裤 | / | 检:11(110/53),2条备:12(120/56) | / | 三亚崖州周云母婴用品店 | 海南省三亚市崖州区崖州崖州路147 | 深圳市远景时尚科技有限公司 |
39 | 绑带闭裆哈衣 | / | 检:52/40,3件备:52/40,2件 | / | 三亚凤凰海葆母婴用品店 | 海南省三亚市天涯区凤凰路276号 | 汕头市婴宁儿妇幼用品有限公司 |
40 | 小宇宙开胸马甲 | 小马波迪 | 检:80CM(80/48)2件,90CM(90/52)备:66CM(66/44)100CM(100/52) | / | 三亚凤凰新福家宝贝奶粉店 | 海南省三亚市天涯区羊新社区羊新路197号 | 南昌智婴实业有限公司 |
41 | 水果牛奶圆领肩开束口套M | 圆梦宝 | 检:上装73/48,下装73/47,3套备:上装73/48,下装73/47,2套 | / | 三亚吉阳林家波南国宝宝母婴用品店 | 海南省三亚市吉阳区同心路荔枝沟村第七小组27-1号 | 广东聚爱婴童用品有限公司 |
42 | 可爱星星绑带哈衣(两件装) | 爱嘟嘟 | 检:号型:衣:59/44 款式规格:52/59,3件备:52/40,2件 | / | 三亚市吉阳徐少武母婴店 | 海南省三亚市吉阳区河东路25度阳光B栋商业1层112铺面 | 广东安宝儿婴童服饰有限公司 |
43 | 四季小野兽哈衣 | 品牌名称:Banjvall/班杰威尔 | 检:80/48,73/48,90/52备:59/44,66/48 | / | 三亚盛万佳商贸有限公司 | 海南省三亚市吉阳区迎宾大道综合农贸市场(新鸿港市场)地下负一层 | 上海肯雀儿实业有限公司 |
产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 被检主体 | 抽样地点 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
1 | 泡泡相机 | 图形 | 811 | / | 三亚嘉诚惠超市 | 海南省三亚市吉阳区祥瑞路大东海安置楼一层109-113号 | 汕头市澄海区新裕发玩具厂 | 条款9发热和非正常项目工作不符合 |
2 | 益智电动玩具 | 图形(楠宏玩具) | NO.701 | / | 海南旺商毫业管理有限公司三亚解放四路旺毫超市 | 海南省三亚市河西区解放四路1300号 | 汕头市澄海区得顺发玩具厂 | 条款7标识和说明项目不符合 |
3 | 中华超人变身套装 | 图形(源利斯) | / | 三亚海棠湾陈茜世纪华联超市 | 三亚市海棠区海棠北路68商业街210-212铺 | 汕头市澄海区源利斯玩具厂 | 条款7标识和说明项目不符合 | |
4 | 仿藤儿童推车 | 外婆桥 | T830 | / | 三亚海棠湾健瑞儿母婴用品店 | 三亚市海棠区藤桥新民路67号 | 揭阳市外婆桥儿童用品有限公司 | 条款4.15:动态耐久性测试项目不符合 |
5 | 智能声光玩具 | 图形(哲顺玩具) | 240 | / | 海南星天韵商贸有限公司 | 海南省三亚市天涯区羊新社区凤凰路319号(原羊栏农贸市场)商铺 | 汕头市哲顺玩具有限公司 | 条款7标识和说明项目不符合 |
6 | *便携式伞柄推车 | 咪咪鹿 | S600 | / | 三亚赛博轮轮滑鞋店 | 海南省三亚市天涯区胜利路胜利购物广场一层C041号商铺 | 河北咪咪鹿儿童玩具有限公司 | 条款4.15:动态耐久性测试项目和条款7:产品标志和使用说明项目不符合 |
7 | 益智玩具 | 裕锦隆(图形) | Y888 | / | 三亚凤凰乐婴居母婴用品店 | 海南省三亚市凤凰镇羊新路商业街第五间商铺 | 汕头市澄海区裕锦隆玩具厂 | 条款4.4小零件项目不符合和条款14结构项目不符合 |
8 | 田字簿 | 添智(图形) | 24开26页 | / | 三亚凤凰伊购超市 | 海南省三亚市天涯区凤凰回辉文明市场对面甫瑞光住宅 | 海南添智贸易有限公司 | 产品标志项目不符合 |
9 | 儿童自行车 | 爵仕熊 | 尺寸:113×17.5×60CM型号:名爵-16 | / | 三亚天涯程陈子文玩具商行 | 海南省三亚市天涯区天涯红旗街55号 | 河北盛欣车业有限公司 | 把横管项目不符合 |
10 | 儿童推车 | / | 体积:44.5×20.5×49.5CM,T1-B | / | 三亚天涯大立南国宝宝母婴用品店 | 海南省三亚市天涯区天涯红旗街56号 | 东莞市好儿美儿童用品有限公司 | 危险夹缝、动态耐久性测试、安全使用方法及组装装配说明项目不符合 |
11 | 车线错题本 | 卓然(图形) | 208×143mm | / | 三亚祥爱文具店 | 海南省三亚市吉阳区祥瑞路七小对面 | 揭阳市榕城区鹏达文具纸品厂 | 标注张数和标志项目不符合 |
12 | 夹扇 | 图形(华伟) | FJ05-490 | / | 三亚嘉诚惠超市 | 海南省三亚市吉阳区祥瑞路大东海安置楼一层109-113号 | 台州市路桥佳鹏电器厂 | 标志和说明 |
13 | 充电台式风扇 | 图形(人杰) | RJ-U9 | 2020年 | 三亚广百家商贸有限公司 | 海南省三亚市吉阳区榆亚大道136号港湾城1F-01、2F-01商铺 | 台州人杰电器有限公司 | 标志和说明 |
14 | 新款690落地扇 | / | 包装尺寸:405×150×135mm,RX01-350 | / | 三亚海棠湾藤桥天福源超市 | 三亚市海棠湾镇藤桥地方税务所旁 | 台州市荣鑫电子机械有限公司 | 标志和说明 |
15 | 夹扇 | / | 330mm,FC01-J389 | / | 海南学苑福多多百货有限公司 | 海南省三亚市吉阳区荔枝沟落笔洞路学苑步行街2栋2楼商铺 | 浙江张力电器有限公司 | 标志和说明 |
16 | 180迷你台夹扇 | 图形(荣鑫) | 180mm,RX01-180 | / | 三亚沃乐商业管理有限公司 | 海南省三亚市天涯区迎宾路9号金凤凰公寓1号铺面 | 台州市荣鑫电子机械有限公司 | 标志和说明,稳定性和机械危险,电气间隙、 爬电距离和固体绝缘 |
17 | 奥代尔素色40精梳棉短袖短裤肩扣套 | 图形(草帽哥) | 检:号型:80-90#(80#)规格:80/48备:80-90#(90#) | / | 三亚孕婴阁妇婴用品店乐天城店 | 海南省三亚市吉阳区荔枝沟路与同心路交汇处乐天城1号楼1层W03至W06号铺面 | 天津市尚启服装厂 | 使用说明 |
金发科技5月17日晚间的一则公告,让其直接飙升至股吧人气排名第五的位置。
金发科技称,公司子公司接到一笔金额9.75亿美元(折合人民币近70亿元)的口罩订单,公司预计该订单产生的净利润总额占公司2019年净利润的50%以上。
公告一出,股吧瞬间炸开了锅,有股民调侃金发股份这次是“一单吃半年”。
“一单吃半年”
金发科技5月17日晚间公告,公司子公司广东金发科技有限公司(简称“卖方”)与美国某公司(简称“买方”)签订《货物买卖合同》。在货物买卖合同期限内,卖方根据货物买卖合同及买方的具体采购订单,向买方出售KN95口罩。5月16日(北京时间),卖方收到买方的采购订单,订购金额97500万美元。货物买卖合同的顺利履行预计产生的净利润总额占公司2019年净利润的50%以上。
金发科技2019年年报显示,公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润12.45亿元。根据金发科技的预测,此次与美国某公司的口罩订单预计产生的净利润将在6亿元以上。
金发科技(600143.SH)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入为350.61亿元,同比增长19.72%。归属于上市公司股东的净利润为45.88亿元,同比增长268.64%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44.36亿元,同比增长335.25%。基本每股收益为1.7826元。
报告期内,主要的车用材料销量48.69万吨,同比下降5.27%。主要的家电材料销量29.3万吨,同比增长11.5%。环保高性能再生塑料实现销量13.87万吨,同比增长29.91%。主要的电子电气材料销量12.4万吨,同比增长49%。
此外,以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《金发科技股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多金发科技股吧、海口星之美相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...