本文目录一览:
棕榈股份(002431.SZ)发布2021年半年度报告,该公司2021年上半年实现营业收入27.69亿元,同比增长59.30%。实现归属于上市公司股东的净利润1573.92万元,同比下降44.34%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1328.82万元,上年同期亏损1.54亿元,同比扭亏为盈。基本每股收益为0.01元。
报告期内,公司重点开展内控体系建设,明确公司四大业务管控模式和下属单位的报批报备事项范围,搭建了管理边界清晰、可操作性强的内控体系;同时,公司继续加强信息化建设水平,ERP平台、移动办公平台等信息平台完成搭建并顺利上线,强化业务、财务一体化管理,有效控制项目成本、提升管理效率。报告期内,公司费用管控成效明显。
4月12日丨欧亚集团(600697.SH)公布2021年年度报告,2021年公司实现营业收入83.52亿元,同比增长4.38%;归属于上市公司股东的净利润2830.06万元,同比增长24.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3116.82万元;基本每股收益0.18元;拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)。
7月14日丨棕榈股份(002431.SZ)公布,预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润1400万元-2100万元,同比下降25.73%-50.49%。
预计2021上半年,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定幅度下降,主要原因是:1、报告期内,公司继续依托控股股东在资源、平台等层面的优势地位,聚焦主营业务发展,全力推进全国各区域的项目开拓。随着新项目的陆续落地实施,公司新签订单增加,整体营业收入及营业毛利较上年同期实现大幅增长。
2、报告期内,公司继续加强费用管控,销售费用及管理费用较上年同期有所降低。
3、公司上年同期的利润主要由于公司通过转让部分生态城镇项目公司股权产生了投资收益;本报告期内公司无此重大股权交易事项计入非经常性损益。
沪深*融资余额占两市流通市值的比例为2.31%,77股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报路统计显示,3月25日沪深融资余额为10636.85亿元,占A股流通市值的比例为2.31%。两融标的股中,共有77只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有457只,占比在1%~5%的有862只,占比不超过1%的有202只。
融资余额占流通市值比例*的是恒泰艾普,该股*融资余额为4.79亿元,占流通市值比例达20.21%,其次是大湖股份、景兴纸业等,融资余额占流通市值比例分别为18.21%、17.74%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为50.46亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为40.49亿元,融资余额占比*的恒泰艾普*流通市值为23.69亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有33只,30倍~50倍之间的有13只,市盈率30倍以下的有21只,市盈率*的是广宇发展,动态市盈率仅有3.90倍,城建发展、尖峰集团等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,中小板有16只、创业板有15只、主板有46只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、轻工制造、计算机行业,分别有10只、8只、7只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | *融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 47869.52 | 20.21 | -1.47 | 采掘 |
600257 | 大湖股份 | 32777.07 | 18.21 | 4.47 | 农林牧渔 |
002067 | 景兴纸业 | 55261.78 | 17.74 | 1.59 | 轻工制造 |
300355 | 蒙草生态 | 66281.74 | 17.47 | 2.00 | 建筑装饰 |
002148 | 北纬科技 | 35848.76 | 16.13 | 2.24 | 传媒 |
600543 | 莫高股份 | 27028.21 | 16.00 | 3.14 | 食品饮料 |
600692 | 亚通股份 | 27217.58 | 15.98 | 1.98 | 房地产 |
300170 | 汉得信息 | 113529.94 | 15.76 | 1.34 | 计算机 |
002023 | 海特高新 | 158890.73 | 15.62 | 0.92 | 国防军工 |
300079 | 数码科技 | 96614.22 | 15.04 | 2.57 | 计算机 |
300273 | 和佳股份 | 47400.86 | 14.92 | 7.25 | 医药生物 |
000996 | 中国中期 | 43907.87 | 14.75 | 3.48 | 汽车 |
000554 | 泰山石油 | 24382.12 | 14.58 | 1.32 | 化工 |
600218 | 全柴动力 | 46718.03 | 14.51 | 2.11 | 机械设备 |
600470 | 六国化工 | 24763.85 | 14.17 | 1.82 | 化工 |
600661 | 昂立教育 | 58960.02 | 14.00 | 3.77 | 传媒 |
002325 | 洪涛股份 | 38295.02 | 13.46 | 1.66 | 建筑装饰 |
000404 | 长虹华意 | 33434.30 | 13.37 | 2.27 | 家用电器 |
000731 | 四川美丰 | 36019.27 | 13.21 | 1.54 | 化工 |
002104 | 恒宝股份 | 54143.29 | 13.15 | 0.72 | 通信 |
600668 | 尖峰集团 | 64079.21 | 13.04 | 0.78 | 建筑材料 |
000926 | 福星股份 | 64753.84 | 12.98 | 2.73 | 房地产 |
300128 | 锦富技术 | 50244.31 | 12.98 | 1.69 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 77932.52 | 12.87 | 4.76 | 电子 |
600110 | 诺德股份 | 68180.83 | 12.48 | 3.26 | 电子 |
600490 | 鹏欣资源 | 73356.98 | 12.45 | 1.90 | 有色金属 |
600976 | 健民集团 | 30108.24 | 12.37 | 2.92 | 医药生物 |
600158 | 中体产业 | 70852.80 | 12.32 | 1.39 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 83702.88 | 12.29 | 2.75 | 电子 |
600804 | 鹏博士 | 123667.76 | 12.19 | -0.42 | 通信 |
600645 | 中源协和 | 87696.38 | 12.15 | 3.41 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 32317.59 | 11.94 | 3.48 | 通信 |
300053 | 欧比特 | 78882.71 | 11.91 | 1.44 | 电子 |
002229 | 鸿博股份 | 33537.77 | 11.78 | 0.87 | 轻工制造 |
000812 | 陕西金叶 | 24072.22 | 11.77 | 2.01 | 轻工制造 |
002235 | 安妮股份 | 55411.39 | 11.77 | 1.96 | 轻工制造 |
600100 | 同方股份 | 289607.84 | 11.76 | 1.71 | 计算机 |
002521 | 齐峰新材 | 26870.57 | 11.65 | 2.06 | 轻工制造 |
600260 | 凯乐科技 | 166763.11 | 11.61 | 1.95 | 通信 |
000551 | 创元科技 | 39885.96 | 11.59 | 3.99 | 机械设备 |
603602 | 纵横通信 | 27109.52 | 11.58 | 0.80 | 通信 |
000790 | 泰合健康 | 37517.83 | 11.56 | 2.53 | 医药生物 |
600711 | 盛屯矿业 | 74181.78 | 11.54 | 1.68 | 有色金属 |
600830 | 香溢融通 | 29599.25 | 11.53 | 2.73 | 非银金融 |
300025 | 华星创业 | 29129.16 | 11.53 | 10.09 | 通信 |
002176 | 江特电机 | 47373.37 | 11.53 | 3.43 | 电气设备 |
600756 | 浪潮软件 | 71294.15 | 11.40 | 1.96 | 计算机 |
600433 | 冠豪高新 | 45647.35 | 11.36 | 1.28 | 轻工制造 |
300020 | 银江股份 | 65259.45 | 11.22 | 1.07 | 计算机 |
600230 | 沧州大化 | 39424.84 | 11.16 | 2.14 | 化工 |
000503 | 国新健康 | 137778.34 | 11.04 | 1.31 | 医药生物 |
300739 | 明阳电路 | 15274.79 | 11.03 | 0.15 | 电子 |
002431 | 棕榈股份 | 40317.15 | 11.03 | 3.76 | 建筑装饰 |
600266 | 城建发展 | 145564.02 | 11.00 | 2.03 | 房地产 |
002640 | 跨境通 | 75501.63 | 10.99 | 2.81 | 商业贸易 |
000151 | 中成股份 | 23930.51 | 10.95 | 2.50 | 商业贸易 |
600978 | 宜华生活 | 41057.98 | 10.90 | 2.83 | 轻工制造 |
600503 | 华丽家族 | 54720.39 | 10.84 | 2.61 | 房地产 |
002369 | 卓翼科技 | 73400.62 | 10.80 | 2.88 | 电子 |
000851 | 高鸿股份 | 71332.86 | 10.77 | -2.19 | 通信 |
002947 | 恒铭达 | 19841.47 | 10.64 | 2.32 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 69811.15 | 10.62 | 4.52 | 化工 |
600742 | 一汽富维 | 57155.51 | 10.58 | 3.80 | 汽车 |
300768 | 迪普科技 | 17040.66 | 10.57 | 1.26 | 计算机 |
600237 | 铜峰电子 | 25927.09 | 10.56 | 1.16 | 电子 |
600139 | 西部资源 | 20441.56 | 10.54 | 1.74 | 综合 |
300002 | 神州泰岳 | 71034.44 | 10.43 | 0.00 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 53025.87 | 10.39 | -0.06 | 化工 |
300666 | 江丰电子 | 53067.40 | 10.34 | 0.26 | 电子 |
600811 | 东方集团 | 143093.05 | 10.33 | 6.88 | 综合 |
000537 | 广宇发展 | 36173.41 | 10.27 | 3.31 | 房地产 |
002117 | 东港股份 | 62617.71 | 10.26 | 1.27 | 轻工制造 |
600592 | 龙溪股份 | 53442.97 | 10.26 | 2.27 | 机械设备 |
600382 | 广东明珠 | 38338.31 | 10.22 | 1.31 | 综合 |
000800 | 一汽轿车 | 126012.81 | 10.17 | 2.93 | 汽车 |
000592 | 平潭发展 | 46602.66 | 10.15 | 2.56 | 农林牧渔 |
603505 | 金石资源 | 24447.44 | 10.11 | 1.08 | 采掘 |
002277 | 友阿股份 | 53095.16 | 10.00 | 5.54 | 商业贸易 |
601952 | 苏垦农发 | 39714.09 | 9.94 | 4.16 | 农林牧渔 |
600387 | 海越能源 | 26670.94 | 9.92 | 2.66 | 化工 |
000762 | 西藏矿业 | 35867.38 | 9.91 | 1.46 | 采掘 |
603681 | 永冠新材 | 7781.19 | 9.90 | 2.61 | 化工 |
600684 | 珠江实业 | 26679.23 | 9.89 | 2.93 | 房地产 |
300348 | 长亮科技 | 78783.55 | 9.83 | 2.94 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 58276.73 | 9.82 | 0.95 | 化工 |
300017 | 网宿科技 | 172516.53 | 9.72 | 1.12 | 通信 |
600135 | 乐凯胶片 | 28609.11 | 9.68 | -1.25 | 轻工制造 |
300177 | 中海达 | 45109.64 | 9.66 | 1.43 | 计算机 |
601108 | 财通证券 | 241688.02 | 9.61 | 1.75 | 非银金融 |
603045 | 福达合金 | 14137.23 | 9.61 | -1.65 | 有色金属 |
000690 | 宝新能源 | 107035.76 | 9.60 | 0.00 | 公用事业 |
603803 | 瑞斯康达 | 30050.85 | 9.55 | 0.42 | 通信 |
002428 | 云南锗业 | 59301.63 | 9.53 | 0.94 | 有色金属 |
300397 | 天和防务 | 59275.73 | 9.51 | 2.20 | 国防军工 |
300311 | 任子行 | 36454.79 | 9.50 | 1.21 | 计算机 |
300191 | 潜能恒信 | 35015.39 | 9.47 | 1.19 | 采掘 |
600502 | 安徽建工 | 34771.16 | 9.45 | 1.76 | 建筑装饰 |
300065 | 海兰信 | 32200.67 | 9.44 | 1.38 | 国防军工 |
600649 | 城投控股 | 122629.26 | 9.43 | 1.70 | 房地产 |
002474 | 榕基软件 | 35612.23 | 9.43 | 1.64 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002431棕榈股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002431棕榈股份股吧、600697相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...