本文目录一览:
就在大股东四川信托欲脱手全部股权,宏信证券被待价而沽之际,一纸限制业务活动的罚单给了这家四川老牌券商迎头一棒。9月1日,宏信证券方面接受北京商报
暂停资管产品备案半年
风控部负责人去职
8月31日,证监会官网挂出对宏信证券采取限制业务活动、责令处分有关人员措施的罚单,证监会列出宏信证券“三宗罪”:一是违规新增表外代持,多个资产管理计划存续期间委托其他机构代持,但未按资管计划自持债券进行核算,也未统一纳入规模、杠杆、集中度等指标控制;二是两只定向资管产品分别与国通信托同日内开展同一标的债券、券面总额相等、回购期限相同的买断式回购交易,两笔交易存在1%的价差,合规风控未予以预警核查;三是合规风控存在异地展业稽核审计次数不足、质押券信用等级低于投资要求未予关注、债券交易询价留痕监控不到位、中后台部门未设置交易明细核对专岗、部分回购交易首期质押率超300%等问题。
由此,证监会对宏信证券采取暂停资产管理产品备案6个月(为接续存量产品所投资的未到期资产而新发行产品除外)的行政监管措施。相关责任人亦收到处罚,证监会要求宏信证券对资产管理部负责人曹东初、定向资管产品宏信龙江1号投资经理梁橙橙、定向资管产品宏信信成1号投资经理姜惠平、时任风险管理部负责人常亮作出处分,并按公司内部规定对上述人员进行经济处分与问责。
另外,曹东初、梁橙橙、姜惠平三人还被证监会采取认定为不适当人员措施。
北京商报
宏信证券方面向北京商报
大股东拟转让全部股权
多机构上门尽调
值得一提的是,近月来,宏信证券正处于部分股权急寻买家的关键阶段,该公司大股东四川信托因多个资金池类信托产品出现逾期一事正谋划脱手资产自救,拟公开挂牌转让其持有的宏信证券股权。
根据宏信证券2019年年报显示,截至2019年末,宏信证券共有12家股东,其中,四川信托持股60.376%,为其第一大股东。
今年6月以来,四川信托卷入风口浪尖,多个逾期未兑付的集合资金信托计划款项牵动投资者神经,6月中旬,四川信托方面给出了初步的补救措施,其中便包括准备转让所持有的宏信证券股份以及变卖川信大厦总部来抵扣资金。关于资产处置进展,8月2日,四川信托公告曾表示,公司提出了《关于公开挂牌转让川信大厦房产的议案》及《关于公开挂牌转让宏信证券股权的议案》,经公司2020年7月23日董事会审议通过,目前已提请股东对上述议案进行表决。
对于股权转让事项的具体情况以及进展,9月1日,宏信证券董事会办公室人士*对北京商报
对于股权转让事项对公司有何影响,上述人士表示,目前没有影响,公司还是在正常经营当中。
在股权寻求转让之际,收到限制展业的罚单,是否会对股权转让实施产生影响?券商投行从业人士何南野对北京商报
资管、投行失利
宏信证券“成色”几何?
而今,宏信证券正待价而沽,业内也将目光聚焦于其经营发展情况。
宏信证券前身自2001年便已成立,虽是四川老牌券商,但公司发展近20年一直“默默无闻”。根据中国证券业协会发布的98家证券公司2019年经营业绩排名,宏信证券总资产103.96亿元,排名第81位;营业收入8.04亿元,排名第76位;净利润1.86亿元,排名第68位。在2020年证券公司分类结果中,宏信证券获评CC级。
宏信证券收入结构相对均衡,截至2019年底,公司经纪业务、投行业务、资管业务、利息净收入、投资收益业务占营收比重分别为26.55%、18.59%、15.23%、8.02%、27.45%。
值得一提的是,宏信证券此次被监管限制业务活动的资管业务在2019年实现净收入1.23亿元,同比增长86.95%。展业受限半年难免对公司业务收入造成不利影响。Wind数据显示,宏信证券今年以来仅成立了1只集合资产管理计划,对比来看,去年全年共发行了4只集合资产管理计划产品。
资管业务失利,年内宏信证券投行业务也表现欠佳。在今年券商整体投行收入大增的大环境下,Wind数据显示,截至9月1日,宏信证券年内股权承销规模、收入纷纷挂零,债券承销规模74.63亿元,行业排名第70位。
在展业受限,主要业务竞争实力欠佳的情况下,会否影响接盘方购买意愿?何南野表示,券商牌照较为稀缺,价值比较高,对于想涉足证券行业的购买方而言,是具有一定吸引力的,应该能快速找到接盘方。但是资管产品备案暂停6个月,不利于公司新增资管业务的开展,可能会削弱公司股权出售价值。
中国人民大学商学院财务与金融系教授孟庆斌进一步对北京商报
年报显示,2019年末,宏信证券负债总额为89.15亿元,扣除代理买卖证券款后,自有负债总额为50.59亿元,较2018年增幅21.91%。年末公司合并报表剔除代理买卖证券款余额后资产负债率为69.17%。
北京商报
传艺科技再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为40.00%,累计换手率为30.45%。截至09:26,该股今日成交量105.09万股,成交金额1522.76万元,换手率0.59%。*A股总市值达41.67亿元,A股流通市值25.94亿元。
4月30日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入4.72亿元,同比增长3.26%,实现净利润0.45亿元,同比下降15.40%。()
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2022.06.23 | 10.03 | 10.06 | 4880.20 |
2022.06.22 | 1.01 | 6.50 | 1230.60 |
2022.06.21 | 4.04 | 9.92 | 2769.55 |
2022.06.20 | 10.05 | 3.39 | 2457.37 |
2022.06.17 | 0.29 | 0.68 | -12.57 |
2022.06.16 | 0.78 | 0.68 | -71.80 |
2022.06.15 | 0.59 | 0.88 | 7.71 |
2022.06.14 | -0.20 | 1.13 | -19.73 |
2022.06.13 | -1.35 | 1.28 | 49.13 |
2022.06.10 | 1.37 | 0.62 | 11.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨
【点击右上角加'关注',全国产经信息不错过】
总接到“95”骚扰电话怎么办?如何辨别95号段中的“李鬼”?接到“95”骚扰电话后该怎么举报投诉?小编告诉你!
小明
老是接到95打头的骚扰电话,一会问要不要贷款,一会又推销房产,真让人头大。但又怕真是银行打来的,不敢不接,实在闹心,怎么办啊?
小编
别着急,我们先从我国电信网编号计划说起,根据规划,95号码是全国范围统一使用的号码,按用途可以分为三类:服务型企事业单位客户服务号码、公益服务号码和其他业务接入号码。
也就是说,用95号码给你打电话的可能是某个银行、某个航空公司,也可能是某个政府部门,还可能是某个做业务的增值电信企业。多数情况下,你可能不太愿意接到最后这一类来电。
小明
我最反感他们这类推销业务的,完全就不顾及用户的感受。可我怎样才能将它们区分出来呢?
小编
教你个口诀:356,放心接;110,认真听;其他号,要辨别。
356,指的是953、955、956打头的号码,号码长度为5位或6位,它们是银行、证券、保险、航空、物流(快递)、石油、铁路、电力行业里具有影响力的大型企业使用的客户服务号码,可以放心接听。
110,指的是目前投入使用的海警95110公益服务号码,可一定要注意接听。
其他号,指的是950、951、952、954和957打头的号码,它们是呼叫中心等增值电信企业开展业务使用的号码,号码长度一般为8位(有一些为5位或6位,也有一些老号码长度超过8位),这里可能有正常企业(如快递公司)来电,也可能有不良企业来电,需要你自行判断了。
小明
其他95号码我要怎么判断呢?
小编
为了帮助广大用户区分95号码来电,工信部开放了免注册的号码查询服务,你只需要输入网址http://www.miinac.gov.cn,在首页“号码查询”栏目就可以查询来电号码信息,看看是谁在给你打电话。同时,后续为更好满足公众查询号码的需求,工信部还会对相关查询端口进行升级改造,请及时关注工信部动态。
小明
如果我接到95号码骚扰电话,该怎么办呢?
小编
如果接到涉及95号码的骚扰电话,你可以向工信部委托的12321网络不良与垃圾信息举报受理中心进行投诉,投诉方式为12321官方网站或12321举报助手APP,相关单位将按规定程序对骚扰电话进行核查处理。
小伙伴们,这些95号码小知识你get到了吗?这里有一份95客户服务号码使用表,助你识别95号段中的“李鬼”。
95客户服务号码使用表
序号 | 号码 | 号码使用主体 |
1 | 95300 | 华夏人寿保险股份有限公司 |
2 | 95301 | 天安人寿保险股份有限公司 |
3 | 95302 | 南京银行股份有限公司 |
4 | 95303 | 安心财产保险有限责任公司 |
5 | 95304 | 宏信证券有限责任公司 |
6 | 95305 | 九州证券股份有限公司 |
7 | 95306 | 中国国家铁路集团有限公司 |
8 | 95307 | 奥凯航空有限公司 |
9 | 95308 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 |
10 | 95309 | 东兴证券股份有限公司 |
11 | 95310 | 国金证券股份有限公司 |
12 | 95311 | 中通快递股份有限公司 |
13 | 95312 | 紫金财产保险股份有限公司 |
14 | 95313 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
15 | 95314 | 中融人寿保险股份有限公司 |
16 | 95315 | 苏宁易购集团股份有限公司 |
17 | 95316 | 九江银行股份有限公司 |
18 | 95317 | 财信证券有限责任公司 |
19 | 95318 | 华安证券股份有限公司 |
20 | 95319 | 江苏银行股份有限公司 |
21 | 95320 | 杭州百世网络技术有限公司 |
22 | 95321 | 信达证券股份有限公司 |
23 | 95322 | 万联证券股份有限公司 |
24 | 95323 | 华鑫证券有限责任公司 |
25 | 95324 | 跨越速运集团有限公司 |
26 | 95325 | 开源证券股份有限公司 |
27 | 95326 | 云南祥鹏航空有限责任公司 |
28 | 95327 | 上海红楼快递集团有限公司 |
29 | 95328 | 东莞证券股份有限公司 |
30 | 95329 | 中山证券有限责任公司 |
31 | 95330 | 东吴证券股份有限公司 |
32 | 95331 | 建信人寿保险股份有限公司 |
33 | 95333 | 中国民族证券有限责任公司 |
34 | 95334 | 乌鲁木齐航空有限责任公司 |
35 | 95335 | 中航证券有限公司 |
36 | 95336 | 财通证券股份有限公司 |
37 | 95337 | 盛京银行股份有限公司 |
38 | 95338 | 顺丰速运有限公司 |
39 | 95339 | 海南航空控股股份有限公司 |
40 | 95340 | 太平人寿保险有限公司 |
41 | 95341 | 银泰证券有限责任公司 |
42 | 95342 | 中德安联人寿保险有限公司 |
43 | 95343 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 |
44 | 95344 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 |
45 | 95345 | 浙商证券股份有限公司 |
46 | 95346 | 中天证券股份有限公司 |
47 | 95347 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 |
48 | 95348 | 光大永明人寿保险有限公司 |
49 | 95349 | 优速物流有限公司 |
50 | 95350 | 天津航空有限责任公司 |
51 | 95351 | 湘财证券股份有限公司 |
52 | 95352 | 包商银行股份有限公司 |
53 | 95353 | 德邦物流股份有限公司 |
54 | 95354 | 东吴人寿保险股份有限公司 |
55 | 95355 | 西南证券股份有限公司 |
56 | 95356 | 中国农业发展银行 |
57 | 95357 | 证券股份有限公司 |
58 | 95358 | 第一创业证券股份有限公司 |
59 | 95359 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
60 | 95360 | 东北证券股份有限公司 |
61 | 95361 | 深圳航空有限责任公司 |
62 | 95362 | 招商信诺人寿保险有限公司 |
63 | 95363 | 财达证券股份有限公司 |
64 | 95* | 信泰人寿保险股份有限公司 |
65 | 95366 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
66 | 95367 | 武汉农村商业银行股份有限公司 |
67 | 95368 | 华龙证券股份有限公司 |
68 | 95369 | 山东航空股份有限公司 |
69 | 95370 | 广西北部湾航空有限责任公司 |
70 | 95371 | 台州银行股份有限公司 |
71 | 95372 | 金元证券股份有限公司 |
72 | 95373 | 西部航空有限责任公司 |
73 | 95374 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 |
74 | 95375 | 北京首都航空有限公司 |
75 | 95376 | 民生证券股份有限公司 |
76 | 95377 | 中原证券股份有限公司 |
77 | 95378 | 四川航空股份有限公司 |
78 | 95379 | 昆仑银行股份有限公司 |
79 | 95380 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 |
80 | 95381 | 首创证券有限责任公司 |
81 | 95382 | 东亚银行(中国)有限公司 |
82 | 95383 | 中宏人寿保险有限公司 |
83 | 95384 | 深圳前海微众银行股份有限公司 |
84 | 95385 | 国融证券股份有限公司 |
85 | 95386 | 南京证券股份有限公司 |
86 | 95387 | 北京如风达快递有限公司 |
87 | 95388 | 中国石油化工集团有限公司 |
88 | 95389 | 重庆农村商业银行股份有限公司 |
89 | 95390 | 华融证券股份有限公司 |
90 | 95391 | 天风证券股份有限公司 |
91 | 95392 | 成都农村商业银行股份有限公司 |
92 | 95393 | 鼎和财产保险股份有限公司 |
93 | 95394 | 四川新网银行股份有限公司 |
94 | 95395 | 恒丰银行股份有限公司 |
95 | 95396 | 广州证券股份有限公司 |
96 | 95397 | 太平洋证券股份有限公司 |
97 | 95398 | 杭州银行股份有限公司 |
98 | 95399 | 新时代证券股份有限公司 |
99 | 95500 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
100 | 95501 | 平安银行股份有限公司 |
101 | 95502 | 永安财产保险股份有限公司 |
102 | 95503 | 东方证券股份有限公司 |
103 | 95504 | 中国石油天然气股份有限公司 |
104 | 95505 | 天安财产保险股份有限公司 |
105 | 95506 | 亚太财产保险有限公司 |
106 | 95508 | 广发银行股份有限公司 |
107 | 95509 | 华泰保险集团股份有限公司 |
108 | 95510 | 阳光财产保险股份有限公司 |
109 | 95511 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
110 | 95512 | 中国平安财产保险股份有限公司 |
111 | 95513 | 华泰联合证券有限责任公司 |
112 | 95514 | 长城证券股份有限公司 |
113 | 95515 | 合众人寿保险股份有限公司 |
114 | 95516 | 中国银联股份有限公司 |
115 | 95517 | 安信证券股份有限公司 |
116 | 95518 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
117 | 95519 | 中国人寿保险(集团)公司 |
118 | 95520 | 上海吉祥航空股份有限公司 |
119 | 95521 | 国泰君安证券股份有限公司 |
120 | 95522 | 泰康保险集团股份有限公司 |
121 | 95523 | 申万宏源证券有限公司 |
122 | 95524 | 春秋航空股份有限公司 |
123 | 95525 | 光大证券股份有限公司 |
124 | 95526 | 北京银行股份有限公司 |
125 | 95527 | 浙商银行股份有限公司 |
126 | 95528 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
127 | 95529 | 太平财产保险有限公司 |
128 | 95530 | 中国东方航空股份有限公司 |
129 | 95531 | 东海证券股份有限公司 |
130 | 95532 | 中国中金财富证券有限公司 |
131 | 95533 | 中国建设银行股份有限公司 |
132 | 95534 | 银联商务股份有限公司 |
133 | 95535 | 富德生命人寿保险股份有限公司 |
134 | 95536 | 国信证券股份有限公司 |
135 | 95537 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
136 | 95538 | 中泰证券股份有限公司 |
137 | 95539 | 中国南方航空股份有限公司 |
138 | 95540 | 安华农业保险股份有限公司 |
139 | 95541 | 渤海银行股份有限公司 |
140 | 95542 | 百年人寿保险股份有限公司 |
141 | 95543 | 申通快递有限公司 |
142 | 95544 | 安诚财产保险股份有限公司 |
143 | 95545 | 中英人寿保险有限公司 |
144 | 95546 | 上海韵达货运有限公司 |
145 | 95547 | 华福证券有限责任公司 |
146 | 95548 | 中信证券股份有限公司 |
147 | 95549 | 国华人寿保险股份有限公司 |
148 | 95550 | 安盛天平财产保险股份有限公司 |
149 | 95551 | 中国银河证券股份有限公司 |
150 | 95552 | 永诚财产保险股份有限公司 |
151 | 95553 | 海通证券股份有限公司 |
152 | 95554 | 圆通速递有限公司 |
153 | 95555 | 招商银行股份有限公司 |
154 | 95556 | 华安财产保险股份有限公司 |
155 | 95557 | 厦门航空有限公司 |
156 | 95558 | 中国中信有限公司 |
157 | 95559 | 交通银行股份有限公司 |
158 | 95560 | 幸福人寿保险股份有限公司 |
159 | 95561 | 兴业银行股份有限公司 |
160 | 95562 | 兴业证券股份有限公司 |
161 | 95563 | 国海证券股份有限公司 |
162 | 95564 | 联讯证券股份有限公司 |
163 | 95565 | 招商证券股份有限公司 |
164 | 95566 | 中国银行股份有限公司 |
165 | 95567 | 新华人寿保险股份有限公司 |
166 | 95568 | 中国民生银行股份有限公司 |
167 | 95569 | 大家保险集团有限责任公司 |
168 | 95570 | 国联证券股份有限公司 |
169 | 95571 | 方正证券股份有限公司 |
170 | 95572 | 中铁快运股份有限公司 |
171 | 95573 | 山西证券股份有限公司 |
172 | 95574 | 宁波银行股份有限公司 |
173 | 95575 | 广发证券股份有限公司 |
174 | 95576 | 长城人寿保险股份有限公司 |
175 | 95577 | 华夏银行股份有限公司 |
176 | 95578 | 国元证券股份有限公司 |
177 | 95579 | 长江证券股份有限公司 |
178 | 95580 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
179 | 95581 | 农银人寿保险股份有限公司 |
180 | 95582 | 西部证券股份有限公司 |
181 | 95583 | 中国国际航空股份有限公司 |
182 | 95584 | 华西证券股份有限公司 |
183 | 95585 | 中华联合保险集团股份有限公司 |
184 | 95586 | 都邦财产保险股份有限公司 |
185 | 95587 | 中信建投证券股份有限公司 |
186 | 95588 | 中国工商银行股份有限公司 |
187 | 95589 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
188 | 95590 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
189 | 95591 | 中国人民健康保险股份有限公司 |
190 | 95592 | 长安责任保险股份有限公司 |
191 | 95593 | 国家开发银行 |
192 | 95594 | 上海银行股份有限公司 |
193 | 95595 | 中国光大银行股份有限公司 |
194 | 95596 | 民生人寿保险股份有限公司 |
195 | 95597 | 华泰证券股份有限公司 |
196 | 95598 | 国家电网有限公司 (国家电网使用范围为北京等26省、自治区、直辖市) 中国南方电网有限责任公司 (南方电网使用范围为广东、广西、云南、贵州、海南) |
197 | 95599 | 中国农业银行股份有限公司 |
198 | 956000 | 利宝保险有限公司 |
199 | 956001 | 中航安盟财产保险有限公司 |
200 | 956002 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 |
201 | 956003 | 川财证券有限责任公司 |
202 | 956005 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
203 | 956006 | 联储证券有限责任公司 |
204 | 956007 | 江海证券有限公司 |
205 | 956008 | 中国人民人寿保险股份有限公司 |
206 | 956009 | 利安人寿保险股份有限公司 |
207 | 956010 | 恒大人寿保险有限公司 |
208 | 956011 | 华金证券股份有限公司 |
209 | 956015 | 北大方正人寿保险有限公司 |
210 | 956016 | 君康人寿保险股份有限公司 |
211 | 956017 | 渤海财产保险股份有限公司 |
212 | 956018 | 大通证券股份有限公司 |
213 | 956019 | 世纪证券有限责任公司 |
214 | 956020 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 |
215 | 956023 | 重庆银行股份有限公司 |
216 | 956028 | 成都航空有限公司 |
217 | 956030 | 国任财产保险股份有限公司 |
218 | 956033 | 东莞银行股份有限公司 |
219 | 956036 | 速尔快递有限公司 |
220 | 956050 | 金华银行股份有限公司 |
221 | 956055 | 江西银行股份有限公司 |
222 | 956056 | 天津银行股份有限公司 |
223 | 956058 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 |
224 | 956059 | 五矿证券有限公司 |
225 | 956060 | 红塔证券股份有限公司 |
226 | 956061 | 中原农业保险股份有限公司 |
227 | 956065 | 吉林银行股份有限公司 |
228 | 956066 | 渤海证券股份有限公司 |
229 | 956067 | 中海油能源发展股份有限公司 |
230 | 956068 | 易安财产保险股份有限公司 |
231 | 956069 | 泰山财产保险股份有限公司 |
232 | 956076 | 和谐健康保险股份有限公司 |
233 | 956077 | 中邮人寿保险股份有限公司 |
234 | 956078 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 |
235 | 956079 | 恒邦财产保险股份有限公司 |
236 | 956080 | 国盛证券有限责任公司 |
237 | 956083 | 渣打银行(中国)有限公司 |
238 | 956086 | 大同证券有限责任公司 |
239 | 956088 | 恒泰证券股份有限公司 |
240 | 956095 | 同方全球人寿保险有限公司 |
241 | 956096 | 西藏航空有限公司 |
242 | 956098 | 华林证券股份有限公司 |
243 | 956099 | 前海人寿保险股份有限公司 |
244 | 956111 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
245 | 956118 | 重庆富民银行股份有限公司 |
246 | 956123 | 泰山财产保险股份有限公司 |
247 | 956166 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 |
工业和信息化部信息通信管理局
免责声明:以上内容转载自工信微报,所发内容不代表本平台立场。
全国产经平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号***社
上证报中国证券网讯近日,四川证监局核准宏信证券撤销2家分支机构,拟撤销的分支机构分别为乐山肖坝路证券营业部、泸州合江县建设路证券营业部。自本批复下发之日起,拟撤销的分支机构不得新增客户和开展新的业务活动。(卢丹)
中国证券网
今天的内容先分享到这里了,读完本文《宏信证券客服电话》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多宏信证券客服电话、传艺科技股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...