本文目录一览:
10月26日丨川金诺(300505.SZ)发布2021年第三季度报告,实现营业收入4.09亿元,同比增长56.87%;归属于上市公司股东的净利润6108.97万元,同比增长294.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5999.05万元,同比增长331.22%;基本每股收益0.4532元。
作者丨市界 冯晨晨
气急败坏的美国行业游说团体RSA,为何要“*制裁”中国中车?
日前,美国铁路、钢铁和制造团体(RSA)官网显示,该组织称“中国中车的快速发展对美国铁路运输行业发展构成不稳定因素”,并敦促“*制裁”中国中车,针对其实施国际紧急经济权力法(IEEPA)。
中国中车到底做了什么,能引得RSA如此气急败坏?
曾报道,自2014年登陆美国以来,中国中车在3年内进入波士顿、芝加哥、洛杉矶、费城四大城市,获得地铁和通勤客车订单1359辆。此外,在2018年6月份,中车还与纽约交通局签署中车长客股份公司资格审查合格证书,成为纽约地铁整车供应商。
随着中国中车大举建设工厂,在美国的业务不断扩大,引得不少人分外“眼红”,甚至有参议员直言,“这是中国试图削弱美国工业和支配21世纪先进技术的长期战略的一部分。”如此来看,RSA的此番气急败坏便显得可以理解了。
德国权威统计机构SCI数据显示,中车在2018世界轨道交通装备企业排名位居第一位,其销售收入甚至超过位列第二的阿尔斯通和第三的庞巴迪之和。而在2019年的《财富》世界500强里,中国中车位列第359位。预计到2020年,中车的海外订单可达150亿美元。
即便中国中车有如此可观的业绩支撑,股价依旧不是十分理想,今年以来一直在6元/股左右徘徊。
2015,中国中车股价曾一路从5元出头涨到36.18元/股,涨幅高达600%。可自那后,中国中车就像失去动力一般,难以回到高光时刻。
实际上,中国中车近几年的业绩依旧可观,虽受体量等原因无法持续增长,但能长期保持高位,如营收维持在2200亿元,净利润维持在130亿。
截至2020年3月底,中国中车的股东户数仅为78万,距2015年的*时期减少超100万户。就连前段时间的“小牛市”,中国中车股价仍整体处于下跌状态,让无数投资者感到不可思议。
7月23日,有人在投资者平台上表示,中国中车涨不过板块,这涉及经济环境、产业政策、投资者偏好等原因,公司有没有从高管人员素质、经营目标定位及策略、常规管理等方面进行分析,请直接回答,不要绕弯子!
可惜的是,董秘依旧没有正面回答,只是称,“公司股价受多种因素影响,目前基本面未发生重大变化,生产经营稳定。”
不过,市界发现,广发证券、太平洋、东北证券等十几家机构在*的一次预测中,均对中国中车做出买入或增持的评级,仍对其抱有信心。
川金诺(300505.SZ)发布公告,近日,公司、广西川金诺与上海好年经协商一致,就上海好年向公司采购重过磷酸钙事宜达成合意,并分别拟与上海好年签署《购货合同》,合同金额总计暂定2.37亿元。其中,与公司签署的合同金额暂定1.13亿元、与广西川金诺签署的合同金额暂定1.24亿元。
此次合同金额暂定2.37亿元,占公司2021年经审计营业收入的15.45%,如合同顺利履行,预计将对公司2022年度的经营业绩产生积极影响。
证券时报•统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
2只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是凯普生物,公司上半年业绩预计实现净利润中值为90000.00万元,同比增幅为130.17%;净利润同比增幅居前的还有中一科技,预计净利润增幅中值分别为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有125家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.08%,34.40%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,93只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是迈为股份、上能电气、天赐材料。股价下跌的有32只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有64只,迈为股份除权除息以来累计上涨72.51%,跑赢大盘66.47%;上能电气除权除息以来上涨69.93%,强于大盘60.37%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 72.51 | 66.47 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 69.93 | 60.37 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 62.59 | 53.03 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 55.56 | 48.25 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 57.04 | 47.10 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 56.33 | 45.43 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 39.93 | 30.43 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 35.77 | 29.72 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 33.40 | 27.21 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 32.87 | 24.13 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 28.02 | 24.10 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 30.55 | 23.25 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 31.92 | 23.18 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 33.19 | 22.72 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 25.29 | 20.88 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 29.31 | 19.27 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 24.87 | 18.68 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 22.98 | 17.75 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 23.76 | 17.57 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 28.34 | 17.44 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 23.09 | 17.04 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 21.29 | 16.96 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 24.89 | 14.85 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 28.49 | 14.26 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 23.47 | 13.43 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 20.71 | 13.31 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 15.03 | 13.11 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 19.84 | 12.45 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 16.50 | 12.17 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 22.50 | 11.89 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 13.47 | 11.24 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 14.49 | 10.16 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 13.80 | 10.00 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 19.09 | 9.98 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 17.32 | 9.12 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | 10.78 | 8.55 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 14.65 | 8.46 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 15.67 | 8.36 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 14.35 | 8.15 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 14.92 | 7.61 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 12.84 | 7.04 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 22.34 | 6.95 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 16.56 | 6.53 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 19.78 | 6.21 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 14.19 | 5.07 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 13.21 | 5.01 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 13.16 | 4.42 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 8.65 | 4.32 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | 7.98 | 3.74 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 5.24 | 3.00 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 7.12 | 2.88 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 9.92 | 2.61 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 14.99 | 2.41 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | 4.62 | 2.39 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 12.81 | 2.20 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | 6.24 | 2.00 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 11.49 | 1.93 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 10.05 | 1.31 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | 3.48 | 1.29 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 4.15 | 0.62 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 14.60 | 0.37 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 1.97 | 0.19 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | 1.01 | 0.13 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | 1.84 | 0.06 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 7.42 | -0.53 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | 1.62 | -0.61 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 9.27 | -0.88 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 6.37 | -0.94 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 3.33 | -1.00 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | 2.38 | -1.16 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | 0.65 | -1.28 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 4.87 | -1.33 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 7.65 | -1.58 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 6.40 | -1.80 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 8.11 | -1.93 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | 1.33 | -2.21 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 3.76 | -2.29 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | 0.38 | -2.47 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | -0.68 | -2.60 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 5.28 | -2.92 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 3.23 | -2.96 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | -0.75 | -2.98 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -0.68 | -3.53 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | 0.35 | -3.98 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -0.47 | -4.01 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | 0.06 | -4.18 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 7.92 | -4.66 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -1.82 | -4.68 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 2.61 | -4.69 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 4.34 | -4.77 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | 1.42 | -4.77 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 2.29 | -5.02 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 4.24 | -5.80 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | -5.08 | -5.95 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | 1.21 | -6.10 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | -3.42 | -6.27 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 2.72 | -6.40 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | -2.75 | -6.54 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -0.58 | -6.77 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -3.15 | -6.95 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | 2.16 | -6.95 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -4.13 | -6.98 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 3.02 | -9.56 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -6.15 | -9.69 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -2.57 | -10.53 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -3.64 | -11.59 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -1.89 | -11.61 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 1.87 | -11.70 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -8.05 | -11.96 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -8.47 | -12.01 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -3.52 | -12.27 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -3.21 | -12.44 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -5.23 | -12.61 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -7.48 | -13.23 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | -3.86 | -13.80 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -8.14 | -14.33 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -7.60 | -14.91 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -0.61 | -16.00 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -9.98 | -17.28 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -12.28 | -22.31 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -14.02 | -23.13 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -20.30 | -27.69 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -15.32 | -32.39 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -28.34 | -33.81 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -38.02 | -41.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
今天的内容先分享到这里了,读完本文《川金诺300505股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多川金诺300505股吧、中国中车股价相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...