本文目录一览:
6月24日,《证券日报》
据介绍,此次VidCon全球首秀的万兴科技元宇宙创作者俱乐部,已在The Sandbox正式上线,坐落于The Sandbox核心区域。万兴科技元宇宙创作者俱乐部目前已搭建上线四层空间,总占地面积突破11万平方米,是The Sandbox内高度*、用地面积*、体验最丰富的数字建筑之一,其整体呈现和上线获得The Sandbox官方高度认可。
作为元宇宙新时代的重要布局,万兴科技元宇宙创作者俱乐部是为全球创作者及创作者经济生态伙伴专属打造的赋能平台,可提供虚拟人、虚拟展览等整合性商业赋能服务,助力创作者和生态伙伴在元宇宙时代与粉丝、消费者建立全新连接。
据了解,万兴科技未来拟复制The Sandbox入驻经验,推进元宇宙创作者俱乐部入驻Decentraland、百度希壤等更多元宇宙平台。
资料显示,万兴科技是全球领先的新生代数字创意赋能者,早在2003年,公司便开启了软件出海之路,旗下产品屡获海内外大奖。今年是万兴科技第三次受邀参展VidCon,也是其自2021年拥抱元宇宙以来,*向全球产业界集中展示相关探索成果,并对外释放崭新的企业形象。
面向元宇宙创作者经济新时代,万兴科技正致力于打造中国创作者经济第一股。目前,公司加强投入元宇宙新技术、新应用,包括虚拟数字人、轻量化3D设计工具、协同设计工具、VR 技术创新应用等,并正全力打造PUGC创意平台,帮助创作者共创优质内容、共享商业价值。此次全新的万兴科技元宇宙创作者俱乐部上线,也将为创作者生态带来新的活力,并助推人们的创意表达从文字、图片、音视频,延伸到虚拟现实。
万兴科技董事长吴太兵接受媒体采访时表示:“物理空间是有限的,‘元宇宙’将带来前所未有的创造力时代。我们希望搭建大平台,让无数的创业者可以在这个平台上,在数字创意软件赛道上,打造创新产品矩阵,给全国乃至全世界的创作者提供优异的创作工具和服务。”
(编辑 何帆)
今日吉祥航空(603885)盘中创60日新高,收盘报15.96元。
2022年4月29日,国金证券研究员郑树明发布了对吉祥航空的研报《短期业绩仍承压,期待暑运旺季表现》,该研报对吉祥航空给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为34.89%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为国金证券的郑树明。
吉祥航空(603885)个股
从2020年全年净利润同比增长45%到2021年一季度同比下降10%,万兴科技坐了一次小“过山车”,而其股价则在10个月的时间里从90元一路下跌至*不到40元。不过比起资本市场的表现,万兴科技的业务模式或许更值得关注。
“心系”国内市场 但境外业务收入占比仍接近九成
万兴科技主营为消费类软件,也算是国内该领域的龙头企业,但这家在深圳创立18年的科技型公司,绝大部分的业务却都在海外,是典型的国内办公,国外赚钱。2018年1月,万兴科技登陆创业板,而当年公司的境外主营收入达到5.14亿元,收入占比为94.14%,境内(含港澳台地区)主营收入则为3198.57万元,占比为5.86%,虽然和17年相比境内收入翻倍,但和境外业务相比仍旧属于“小打小闹”,而根据2020年年报,万兴营收9.76亿元,其中境外业务营收近8.59亿元,占比仍旧高达87.95%。
值得注意的是,万兴科技董事长吴太兵早年在接受采访时曾表示,从长远的战略角度看,广阔的中国市场是公司全球化战略必须实现的一环。此外,近年来国内消费软件的版权保护机制和用户付费习惯均大幅改善,市场前景广阔。如果错过了当前国内软件消费市场的浪潮,公司短期阶段性的盈利状况可能不会受到大的影响。但从长远来看将导致公司发展后劲不足。
吴太兵对发展趋势的把握算得上*,但反映到万兴科技的业务构成上似乎并不是那么回事儿。而且万兴科技的2020年年报中写道:“公司在深耕美欧等发达国家市场同时,积极开拓多语言市场,扩大产品全球市场覆盖率与收入来源。”从表述来看,海外业务目前仍是公司的重点,结合其境外业务收入占比来看,万兴科技在国内市场的步伐显然满了不止半拍。
更重要的是,作为一家中国企业,万兴科技也要面对当前全球政治和经济环境恶化所带来的冲击,被针对,被打压都是其未来会面临的潜在风险。
大客户病“症状不轻”:前五大客户合计销售额占比超75%
同时,万兴科技也和许多企业一样,对大客户依赖程度较高。根据公司披露的2020年年报,公司前五名客户合计销售金额接近7.4亿元,占年度销售总额比重高达75.67%。
而2019年公司前五大客户合计销售金额占当年销售总额的比重为74.54%。
鉴于万兴科技接近90%的境外业务占比,其前五大客户大概率也是海外客户,一旦这些境外客户有变,将会对万兴科技的经营造成重大影响。
子公司斑点猫2020年亏损超2000万 国内业务亟待开展
不过也正是意识到海外风险所在,万兴科技近期加快了在国内的布局。2020年6月,万兴科技入驻中国(长沙)信息安全产业园,借此万兴科技将把长沙打造成国内第二总部,首期投入近1.8亿元;同年12月,万兴科技北京运营中心正式启动。此外,万兴科技战略控股国内*的在线原型设计与协作平台墨刀,并与视觉中国达成战略合作。
一系列操作的背后,是万兴科技想要在国内实现第二春的战略计划,不过何时能够带来真正的收益还是未知数。另一方面,万兴通过收购等方式在国内的业务布局目前表现也算不上好。例如其控股的子公司深圳斑点猫,万兴科技希望将其塑造成智慧家居领域的领跑者。万兴科技董事长吴太兵曾在2016年立下豪言壮语,表示将在未来10年内将斑点猫打造成为年营业额超百亿的智慧家庭高科技企业。然而2014、2015、 2016、2017、2018年度斑点猫分别亏损851万、773万、3434万、3371万、2685万,净资产负1亿元。而根据万兴科技2020年年报,斑点猫2020年亏损依旧超过2000万元,净资产更是负1.52亿元,处于资不抵债的状态。另一家子公司深圳亿图软件,则是万兴科技在2019年以高溢价收购,当时亿图公司总共才只有30名员工,但万兴科技给出的收购估值却高达2.3亿元。幸好目前亿图软件还算争气,2020年实现净利润3500万元,覆盖掉斑点猫的亏损。
整体而言,在海外经济环境生变的当下,万兴科技唯有尽快拓展国内业务,尽量摆脱对大客户的依赖,才有可能防范海外的潜在风险。
(文中图片源自万兴科技年报2019,2020)
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3379.16点,收于五日均线之上,涨跌幅0.88%,A股总成交额为7925.73亿元。到目前为止今日有611只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华谊兄弟、顺网科技、泰和科技等,乖离率分别为15.33%、14.21%、9.49%;晨光股份、新经典、普蕊斯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 20.16 | 6.58 | 2.64 | 3.04 | 15.33 |
300113 | 顺网科技 | 19.98 | 9.86 | 11.51 | 13.15 | 14.21 |
300801 | 泰和科技 | 12.50 | 17.42 | 23.92 | 26.19 | 9.49 |
300400 | 劲拓股份 | 14.44 | 5.26 | 16.54 | 17.99 | 8.75 |
300534 | 陇神戎发 | 12.09 | 15.71 | 10.07 | 10.94 | 8.60 |
002738 | 中矿资源 | 10.00 | 5.02 | 82.55 | 89.24 | 8.11 |
600969 | 郴电国际 | 10.00 | 3.75 | 9.07 | 9.79 | 7.98 |
003039 | 顺控发展 | 10.00 | 8.43 | 22.57 | 24.31 | 7.69 |
600272 | 开开实业 | 10.06 | 10.44 | 9.18 | 9.85 | 7.25 |
600513 | 联环药业 | 10.01 | 8.06 | 10.46 | 11.21 | 7.17 |
002191 | 劲嘉股份 | 8.91 | 5.63 | 9.70 | 10.39 | 7.14 |
001296 | 长江材料 | 10.00 | 14.61 | 23.71 | 25.40 | 7.13 |
601717 | 郑 煤 机 | 9.99 | 1.19 | 12.96 | 13.87 | 6.99 |
600259 | 广晟有色 | 8.25 | 6.65 | 49.03 | 52.46 | 6.99 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.73 | 5.01 | 138.97 | 148.43 | 6.81 |
300886 | 华业香料 | 8.66 | 5.98 | 30.00 | 32.00 | 6.68 |
300677 | 英科医疗 | 8.02 | 6.48 | 24.41 | 25.98 | 6.44 |
301190 | 善水科技 | 7.72 | 10.49 | 22.57 | 24.00 | 6.35 |
002565 | 顺灏股份 | 9.27 | 7.27 | 4.66 | 4.95 | 6.31 |
600415 | 小商品城 | 8.05 | 2.76 | 5.31 | 5.64 | 6.25 |
002166 | 莱茵生物 | 7.85 | 5.46 | 10.21 | 10.85 | 6.25 |
002529 | 海源复材 | 10.02 | 8.62 | 20.58 | 21.75 | 5.66 |
600156 | 华升股份 | 6.73 | 4.39 | 4.51 | 4.76 | 5.64 |
300122 | 智飞生物 | 6.41 | 1.40 | 101.50 | 107.14 | 5.55 |
003007 | 直真科技 | 7.21 | 19.49 | 19.63 | 20.68 | 5.34 |
600496 | 精工钢构 | 6.99 | 3.42 | 4.36 | 4.59 | 5.32 |
300313 | ST 天 山 | 6.94 | 5.31 | 7.17 | 7.55 | 5.24 |
000762 | 西藏矿业 | 6.53 | 7.24 | 54.67 | 57.41 | 5.02 |
300518 | 盛 讯 达 | 7.05 | 3.58 | 60.02 | 63.01 | 4.99 |
002240 | 盛新锂能 | 5.20 | 5.48 | 58.95 | 61.70 | 4.66 |
300324 | 旋极信息 | 5.97 | 2.91 | 3.22 | 3.37 | 4.66 |
002007 | 华兰生物 | 5.14 | 1.95 | 21.92 | 22.93 | 4.60 |
603501 | 韦尔股份 | 4.77 | 2.11 | 160.14 | 167.19 | 4.40 |
603377 | 东方时尚 | 5.47 | 1.94 | 5.91 | 6.17 | 4.33 |
600378 | 昊华科技 | 5.01 | 0.33 | 36.56 | 38.12 | 4.28 |
300325 | 德 威 退 | 8.70 | 2.57 | 0.24 | 0.25 | 4.17 |
300332 | 天壕环境 | 5.44 | 2.23 | 10.61 | 11.05 | 4.15 |
600640 | 新 国 脉 | 5.27 | 1.70 | 10.55 | 10.98 | 4.10 |
600246 | 万通发展 | 4.60 | 0.54 | 9.39 | 9.77 | 4.00 |
600188 | 兖矿能源 | 5.71 | 0.62 | 36.12 | 37.56 | 4.00 |
605136 | 丽人丽妆 | 4.54 | 3.25 | 14.83 | 15.42 | 3.96 |
300992 | 泰福泵业 | 5.32 | 5.99 | 20.75 | 21.56 | 3.89 |
603236 | 移远通信 | 4.55 | 1.06 | 177.13 | 184.00 | 3.88 |
002372 | 伟星新材 | 4.93 | 0.48 | 22.55 | 23.42 | 3.86 |
301151 | 冠龙节能 | 4.88 | 12.08 | 22.98 | 23.86 | 3.82 |
002469 | 三维化学 | 5.75 | 3.81 | 5.67 | 5.89 | 3.81 |
000718 | 苏宁环球 | 4.65 | 1.35 | 3.47 | 3.60 | 3.81 |
002485 | *ST 雪发 | 4.92 | 0.13 | 2.67 | 2.77 | 3.75 |
300483 | 首华燃气 | 4.32 | 2.51 | 13.99 | 14.49 | 3.56 |
002010 | 传化智联 | 4.27 | 0.87 | 6.13 | 6.35 | 3.55 |
000960 | 锡业股份 | 4.64 | 2.73 | 16.56 | 17.14 | 3.50 |
003009 | 中天火箭 | 3.50 | 5.83 | 45.48 | 47.07 | 3.50 |
603866 | 桃李面包 | 4.01 | 0.68 | 15.28 | 15.81 | 3.44 |
601001 | 晋控煤业 | 6.74 | 1.78 | 15.93 | 16.48 | 3.44 |
301111 | 粤万年青 | 4.10 | 14.44 | 26.04 | 26.91 | 3.36 |
002708 | 光洋股份 | 3.92 | 2.56 | 6.68 | 6.90 | 3.36 |
002027 | 分众传媒 | 4.41 | 1.00 | 6.42 | 6.63 | 3.34 |
600807 | 济南高新 | 4.58 | 3.41 | 3.76 | 3.88 | 3.30 |
300701 | 森霸传感 | 3.85 | 1.27 | 9.65 | 9.97 | 3.27 |
000976 | 华铁股份 | 4.03 | 1.76 | 4.25 | 4.39 | 3.25 |
603227 | 雪峰科技 | 4.55 | 2.52 | 8.02 | 8.28 | 3.22 |
600970 | 中材国际 | 2.88 | 1.14 | 9.34 | 9.64 | 3.17 |
603505 | 金石资源 | 3.41 | 1.61 | 39.41 | 40.66 | 3.17 |
002141 | 贤丰控股 | 5.52 | 1.94 | 5.19 | 5.35 | 3.12 |
603486 | 科 沃 斯 | 4.68 | 0.61 | 113.09 | 116.60 | 3.11 |
000035 | 中国天楹 | 3.95 | 0.97 | 5.36 | 5.52 | 3.06 |
300909 | 汇 创 达 | 4.07 | 1.47 | 25.80 | 26.58 | 3.04 |
300592 | 华凯易佰 | 3.89 | 2.05 | 14.25 | 14.68 | 3.02 |
002832 | 比音勒芬 | 4.12 | 0.49 | 24.53 | 25.26 | 2.98 |
601933 | 永辉超市 | 3.69 | 0.85 | 4.09 | 4.21 | 2.98 |
603619 | 中曼石油 | 3.40 | 3.10 | 19.48 | 20.05 | 2.93 |
002176 | 江特电机 | 3.58 | 6.49 | 25.56 | 26.30 | 2.90 |
600256 | 广汇能源 | 4.86 | 2.61 | 9.43 | 9.70 | 2.86 |
002155 | 湖南黄金 | 4.10 | 5.59 | 12.35 | 12.70 | 2.85 |
603799 | 华友钴业 | 4.54 | 1.89 | 91.09 | 93.68 | 2.84 |
600281 | 华阳新材 | 3.56 | 1.36 | 5.10 | 5.24 | 2.83 |
600579 | 克 劳 斯 | 3.69 | 1.03 | 6.28 | 6.46 | 2.80 |
002221 | 东华能源 | 4.17 | 1.55 | 8.75 | 8.99 | 2.79 |
300737 | 科顺股份 | 3.37 | 1.48 | 11.95 | 12.28 | 2.74 |
603777 | 来 伊 份 | 4.11 | 1.87 | 12.81 | 13.16 | 2.70 |
002731 | 萃华珠宝 | 10.01 | 6.84 | 18.95 | 19.45 | 2.66 |
000661 | 长春高新 | 3.09 | 1.54 | 212.10 | 217.68 | 2.63 |
605288 | 凯迪股份 | 3.26 | 4.02 | 39.85 | 40.89 | 2.61 |
603800 | 道森股份 | 3.46 | 0.48 | 23.02 | 23.62 | 2.61 |
603088 | 宁波精达 | 2.96 | 7.47 | 7.80 | 8.00 | 2.56 |
000680 | 山推股份 | 3.94 | 4.86 | 4.89 | 5.01 | 2.54 |
600712 | 南宁百货 | 3.24 | 3.49 | 4.04 | 4.14 | 2.53 |
300426 | 唐德影视 | 3.47 | 1.01 | 7.27 | 7.45 | 2.50 |
300031 | 宝通科技 | 3.41 | 4.40 | 15.67 | 16.06 | 2.50 |
002412 | 汉森制药 | 3.31 | 2.55 | 6.09 | 6.24 | 2.50 |
601007 | 金陵饭店 | 2.77 | 4.29 | 9.78 | 10.02 | 2.47 |
605020 | 永和股份 | 2.01 | 4.25 | 24.82 | 25.42 | 2.41 |
600508 | 上海能源 | 4.42 | 4.96 | 17.31 | 17.71 | 2.32 |
000723 | 美锦能源 | 2.20 | 2.45 | 12.28 | 12.56 | 2.31 |
000628 | 高新发展 | 1.10 | 3.41 | 17.04 | 17.43 | 2.31 |
300715 | 凯伦股份 | 3.06 | 1.60 | 13.16 | 13.46 | 2.31 |
000792 | 盐湖股份 | 2.45 | 1.86 | 29.41 | 30.08 | 2.26 |
600260 | *ST 凯乐 | 5.04 | 0.26 | 2.65 | 2.71 | 2.26 |
000423 | 东阿阿胶 | 3.88 | 1.10 | 36.68 | 37.50 | 2.25 |
600889 | 南京化纤 | 2.76 | 0.77 | 4.73 | 4.84 | 2.24 |
600711 | 盛屯矿业 | 2.79 | 2.32 | 7.93 | 8.11 | 2.22 |
600938 | 中国海油 | 3.05 | 3.97 | 17.17 | 17.55 | 2.21 |
300032 | 金龙机电 | 3.90 | 1.33 | 5.47 | 5.59 | 2.19 |
603887 | 城地香江 | 2.59 | 1.79 | 7.76 | 7.93 | 2.19 |
300367 | 网 力 退 | 16.67 | 3.34 | 0.27 | 0.28 | 2.19 |
002271 | 东方雨虹 | 2.87 | 0.78 | 47.08 | 48.10 | 2.17 |
601117 | 中国化学 | 3.95 | 0.87 | 9.52 | 9.73 | 2.16 |
300740 | 水羊股份 | 2.07 | 1.59 | 12.58 | 12.85 | 2.13 |
603817 | 海峡环保 | 2.91 | 1.33 | 6.59 | 6.73 | 2.12 |
600367 | 红星发展 | 1.89 | 5.64 | 22.20 | 22.67 | 2.11 |
603007 | ST 花 王 | 5.11 | 1.08 | 3.62 | 3.70 | 2.10 |
600058 | 五矿发展 | 3.85 | 3.37 | 10.30 | 10.51 | 2.08 |
600988 | 赤峰黄金 | 3.06 | 3.40 | 16.18 | 16.52 | 2.08 |
601898 | 中煤能源 | 2.96 | 0.33 | 9.89 | 10.09 | 2.06 |
600515 | ST 基 础 | 2.79 | 0.41 | 3.25 | 3.32 | 2.03 |
603225 | 新 凤 鸣 | 3.91 | 0.82 | 11.21 | 11.44 | 2.02 |
601958 | 金钼股份 | 3.88 | 0.94 | 8.92 | 9.10 | 1.98 |
002049 | 紫光国微 | 3.82 | 1.97 | 187.72 | 191.40 | 1.96 |
601918 | 新集能源 | 3.06 | 1.22 | 4.95 | 5.05 | 1.94 |
600763 | 通策医疗 | 2.72 | 1.11 | 160.19 | 163.29 | 1.93 |
600329 | 达 仁 堂 | 2.39 | 0.69 | 24.41 | 24.88 | 1.93 |
002039 | 黔源电力 | 2.90 | 1.31 | 14.60 | 14.88 | 1.92 |
300158 | 振东制药 | 3.17 | 4.59 | 6.70 | 6.83 | 1.91 |
600403 | 大有能源 | 3.78 | 1.22 | 5.12 | 5.22 | 1.87 |
002237 | 恒邦股份 | 1.94 | 1.02 | 9.78 | 9.96 | 1.86 |
603279 | 景津装备 | 1.97 | 0.41 | 29.04 | 29.57 | 1.84 |
600285 | 羚锐制药 | 1.72 | 1.85 | 12.80 | 13.03 | 1.83 |
002150 | 通润装备 | 2.48 | 1.03 | 6.49 | 6.61 | 1.82 |
603429 | 集友股份 | 3.67 | 1.82 | 12.77 | 13.00 | 1.82 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.78 | 0.61 | 61.64 | 62.76 | 1.82 |
300435 | 中泰股份 | 2.26 | 2.15 | 15.53 | 15.81 | 1.80 |
600779 | 水 井 坊 | 1.90 | 0.91 | 85.38 | 86.92 | 1.80 |
002641 | 公元股份 | 2.94 | 0.76 | 4.81 | 4.90 | 1.79 |
002841 | 视源股份 | 2.76 | 0.35 | 75.82 | 77.16 | 1.76 |
600503 | 华丽家族 | 2.37 | 1.14 | 2.97 | 3.02 | 1.75 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.83 | 1.01 | 48.96 | 49.80 | 1.71 |
301010 | 晶雪节能 | 3.73 | 22.40 | 24.35 | 24.77 | 1.71 |
300624 | 万兴科技 | 2.48 | 2.36 | 30.93 | 31.46 | 1.71 |
301122 | 采纳股份 | 2.62 | 1.23 | 76.30 | 77.60 | 1.70 |
600031 | 三一重工 | 2.87 | 1.12 | 18.32 | 18.63 | 1.70 |
300204 | 舒 泰 神 | 2.06 | 2.20 | 12.69 | 12.91 | 1.70 |
002001 | 新 和 成 | 2.66 | 0.63 | 22.77 | 23.15 | 1.68 |
600048 | 保利发展 | 2.40 | 0.67 | 16.35 | 16.62 | 1.68 |
000983 | 山西焦煤 | 3.08 | 3.02 | 12.49 | 12.70 | 1.67 |
600057 | 厦门象屿 | 2.82 | 0.61 | 8.60 | 8.74 | 1.65 |
600916 | 中国黄金 | 1.90 | 1.38 | 11.06 | 11.24 | 1.65 |
600080 | 金花股份 | 1.85 | 0.85 | 7.57 | 7.69 | 1.64 |
603868 | 飞科电器 | 0.77 | 0.15 | 71.90 | 73.07 | 1.63 |
002* | 永安药业 | 2.69 | 3.86 | 12.04 | 12.23 | 1.61 |
002818 | 富 森 美 | 2.51 | 1.26 | 12.04 | 12.23 | 1.59 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.30 | 2.71 | 26.28 | 26.70 | 1.59 |
600395 | 盘江股份 | 1.88 | 0.98 | 8.55 | 8.69 | 1.59 |
000591 | 太 阳 能 | 1.56 | 2.68 | 8.35 | 8.48 | 1.58 |
603258 | 电魂网络 | 2.83 | 1.01 | 20.36 | 20.68 | 1.57 |
301185 | 鸥玛软件 | 2.09 | 4.85 | 18.75 | 19.04 | 1.57 |
605166 | 聚 合 顺 | 1.79 | 0.68 | 12.32 | 12.51 | 1.56 |
600125 | 铁龙物流 | 2.29 | 0.82 | 5.29 | 5.37 | 1.56 |
600740 | 山西焦化 | 1.91 | 1.53 | 5.79 | 5.88 | 1.55 |
603032 | 德新交运 | 5.24 | 1.23 | 84.87 | 86.19 | 1.55 |
300844 | 山水比德 | 2.50 | 3.23 | 28.23 | 28.67 | 1.54 |
600791 | 京能置业 | 1.87 | 1.53 | 4.28 | 4.35 | 1.54 |
000906 | 浙商中拓 | 1.95 | 0.57 | 8.75 | 8.88 | 1.53 |
002612 | 朗姿股份 | 2.63 | 3.94 | 25.79 | 26.18 | 1.53 |
600576 | 祥源文化 | 2.30 | 1.17 | 5.25 | 5.33 | 1.52 |
000902 | 新 洋 丰 | 1.54 | 0.42 | 16.93 | 17.19 | 1.52 |
600976 | 健民集团 | 1.62 | 1.37 | 52.04 | 52.83 | 1.52 |
000001 | 平安银行 | 1.83 | 0.57 | 14.27 | 14.49 | 1.51 |
002998 | 优彩资源 | 2.00 | 1.87 | 7.03 | 7.14 | 1.51 |
002207 | 准油股份 | 3.44 | 5.85 | 7.99 | 8.11 | 1.50 |
601579 | 会 稽 山 | 1.80 | 3.96 | 12.27 | 12.45 | 1.50 |
605068 | 明新旭腾 | 2.60 | 6.79 | 26.82 | 27.22 | 1.50 |
002142 | 宁波银行 | 2.16 | 0.44 | 33.54 | 34.04 | 1.50 |
600995 | 文山电力 | 2.64 | 3.18 | 14.58 | 14.80 | 1.49 |
301116 | 益客食品 | 1.20 | 7.62 | 20.75 | 21.06 | 1.49 |
000731 | 四川美丰 | 1.32 | 2.01 | 9.07 | 9.20 | 1.48 |
000677 | 恒天海龙 | 2.72 | 1.08 | 2.98 | 3.02 | 1.48 |
000157 | 中联重科 | 2.35 | 0.75 | 6.02 | 6.11 | 1.46 |
300556 | 丝路视觉 | 3.09 | 4.78 | 19.41 | 19.69 | 1.44 |
603378 | 亚士创能 | 1.86 | 0.84 | 10.82 | 10.98 | 1.44 |
002374 | 中锐股份 | 2.22 | 2.93 | 4.08 | 4.14 | 1.42 |
300182 | 捷成股份 | 1.98 | 3.40 | 5.07 | 5.14 | 1.42 |
002311 | 海大集团 | 2.92 | 0.24 | 60.52 | 61.38 | 1.41 |
600241 | ST 时 万 | 1.46 | 0.26 | 8.24 | 8.36 | 1.41 |
600898 | 国美通讯 | 1.64 | 1.22 | 6.11 | 6.20 | 1.41 |
300584 | 海辰药业 | 2.48 | 7.00 | 31.74 | 32.18 | 1.40 |
300471 | 厚普股份 | 1.57 | 1.99 | 16.62 | 16.85 | 1.40 |
301207 | 华兰疫苗 | 3.07 | 10.72 | 53.63 | 54.37 | 1.38 |
603589 | 口 子 窖 | 1.53 | 1.23 | 55.58 | 56.35 | 1.38 |
603669 | 灵康药业 | 1.25 | 0.16 | 6.38 | 6.47 | 1.38 |
600613 | 神奇制药 | 1.70 | 0.72 | 5.89 | 5.97 | 1.36 |
601808 | 中海油服 | 3.37 | 0.26 | 13.91 | 14.10 | 1.35 |
300261 | 雅本化学 | 2.20 | 3.91 | 14.22 | 14.41 | 1.35 |
300700 | 岱勒新材 | 1.50 | 6.93 | 31.38 | 31.80 | 1.34 |
300273 | *ST 和佳 | 1.55 | 3.05 | 1.94 | 1.97 | 1.34 |
300294 | 博雅生物 | 1.55 | 0.62 | 34.24 | 34.70 | 1.33 |
300330 | 华虹计通 | 1.54 | 1.08 | 9.09 | 9.21 | 1.32 |
600238 | 海南椰岛 | 1.73 | 3.79 | 13.37 | 13.55 | 1.32 |
600758 | 辽宁能源 | 2.74 | 1.94 | 4.44 | 4.50 | 1.31 |
600549 | 厦门钨业 | 1.37 | 0.89 | 21.85 | 22.13 | 1.30 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.06 | 1.62 | 2.93 | 2.97 | 1.30 |
600313 | 农发种业 | 2.35 | 7.00 | 12.48 | 12.64 | 1.28 |
002734 | 利民股份 | 2.02 | 1.21 | 9.99 | 10.12 | 1.28 |
603603 | *ST 博天 | 5.04 | 6.28 | 5.35 | 5.42 | 1.27 |
000876 | 新 希 望 | 1.71 | 0.87 | 15.85 | 16.05 | 1.26 |
002925 | 盈趣科技 | 2.07 | 0.84 | 21.46 | 21.73 | 1.26 |
301211 | 亨迪药业 | 1.32 | 3.13 | 21.15 | 21.42 | 1.26 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.97 | 2.04 | 9.29 | 9.41 | 1.25 |
603889 | 新澳股份 | 1.60 | 0.56 | 6.26 | 6.34 | 1.25 |
300888 | 稳健医疗 | 1.50 | 0.59 | 62.75 | 63.53 | 1.24 |
600628 | 新 世 界 | 1.35 | 0.73 | 7.41 | 7.50 | 1.24 |
601011 | 宝 泰 隆 | 1.43 | 0.75 | 4.21 | 4.26 | 1.24 |
300662 | 科锐国际 | 3.20 | 0.68 | 50.26 | 50.88 | 1.23 |
000911 | 南宁糖业 | 1.44 | 1.46 | 9.73 | 9.85 | 1.23 |
000538 | 云南白药 | 1.36 | 0.81 | 58.22 | 58.93 | 1.23 |
002457 | 青龙管业 | 2.43 | 5.43 | 10.01 | 10.13 | 1.22 |
300139 | 晓程科技 | 2.04 | 3.44 | 8.88 | 8.99 | 1.22 |
300788 | 中信出版 | 1.93 | 1.97 | 20.38 | 20.63 | 1.21 |
600113 | 浙江东日 | 1.26 | 1.03 | 7.14 | 7.23 | 1.20 |
300813 | 泰林生物 | 1.65 | 3.69 | 41.32 | 41.82 | 1.20 |
300339 | 润和软件 | 1.33 | 2.30 | 17.34 | 17.55 | 1.20 |
603086 | 先达股份 | 2.87 | 1.61 | 9.56 | 9.67 | 1.19 |
300111 | 向 日 葵 | 1.75 | 1.06 | 2.87 | 2.90 | 1.19 |
000513 | 丽珠集团 | 1.86 | 1.23 | 34.70 | 35.11 | 1.18 |
000417 | 合肥百货 | 1.35 | 1.24 | 4.44 | 4.49 | 1.17 |
301228 | 实朴检测 | 1.50 | 3.37 | 20.69 | 20.93 | 1.17 |
600655 | 豫园股份 | 3.37 | 0.25 | 9.09 | 9.20 | 1.17 |
600489 | 中金黄金 | 1.48 | 0.53 | 7.43 | 7.52 | 1.16 |
300235 | 方直科技 | 1.52 | 2.72 | 10.58 | 10.70 | 1.15 |
300379 | 东 方 通 | 1.01 | 0.86 | 17.78 | 17.98 | 1.15 |
600778 | 友好集团 | 1.63 | 0.61 | 6.18 | 6.25 | 1.13 |
000590 | 启迪药业 | 1.60 | 0.65 | 8.14 | 8.23 | 1.13 |
002391 | 长青股份 | 1.27 | 0.79 | 7.08 | 7.16 | 1.13 |
300508 | 维宏股份 | 1.65 | 1.21 | 22.56 | 22.81 | 1.12 |
000546 | 金圆股份 | 2.42 | 3.66 | 16.34 | 16.52 | 1.11 |
000758 | 中色股份 | 0.82 | 1.14 | 4.86 | 4.91 | 1.11 |
603369 | 今 世 缘 | 1.19 | 0.34 | 49.69 | 50.24 | 1.11 |
600735 | 新 华 锦 | 1.27 | 0.96 | 6.31 | 6.38 | 1.11 |
000632 | 三木集团 | 1.44 | 2.48 | 4.17 | 4.22 | 1.10 |
600529 | 山东药玻 | 0.97 | 0.55 | 27.90 | 28.21 | 1.10 |
601168 | 西部矿业 | 2.29 | 1.41 | 11.94 | 12.07 | 1.09 |
002716 | 金贵银业 | 1.45 | 0.66 | 2.76 | 2.79 | 1.09 |
600768 | 宁波富邦 | 1.41 | 0.60 | 9.26 | 9.36 | 1.08 |
000812 | 陕西金叶 | 2.38 | 4.20 | 5.97 | 6.03 | 1.07 |
000737 | 北方铜业 | 1.10 | 0.91 | 6.35 | 6.42 | 1.07 |
603022 | 新 通 联 | 1.13 | 0.27 | 8.87 | 8.96 | 1.06 |
002100 | 天康生物 | 4.88 | 3.53 | 10.20 | 10.31 | 1.06 |
600599 | ST 熊 猫 | 0.95 | 0.18 | 9.47 | 9.57 | 1.06 |
600211 | 西藏药业 | 1.19 | 0.72 | 39.59 | 40.01 | 1.06 |
002435 | 长江健康 | 1.04 | 1.16 | 4.79 | 4.84 | 1.04 |
300413 | 芒果超媒 | 3.49 | 1.58 | 34.36 | 34.72 | 1.04 |
002461 | 珠江啤酒 | 1.11 | 0.69 | 8.10 | 8.18 | 1.04 |
300336 | *ST 新文 | 3.31 | 1.93 | 1.54 | 1.56 | 1.04 |
002128 | 电投能源 | 2.21 | 1.40 | 13.75 | 13.89 | 1.03 |
