本文目录一览:
6月22日丨中信银行(601998.SH)公布,公司控股股东中国中信有限公司(简称“中信有限”)将其持有的31,406,992,773股公司股份(占公司总股本的64.18%)无偿划转给中国中信金融控股有限公司(简称“中信金控”),并且将其持有的面值为263.88亿元的公司A股可转换公司债券(简称“可转债”)无偿划转给中信金控。此次权益变动属于国有资产内部无偿划转。
此次无偿划转完成后,公司控股股东将由中信有限变更为中信金控。公司实际控制人未发生变化,仍为中国中信集团有限公司(简称“中信集团”)。
集微网报道 5月6日,深圳市崧盛电子股份有限公司(简称:崧盛股份)召开了2021年度股东大会,就《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度监事会工作报告的议案》等11项议案进行了审议。
爱集微作为其机构股东出席参加了此次会议,并就上述议案投出赞同票。会后,笔者作为爱集微委托人,与崧盛股份董秘蒋晓琴等高管就公司多项业务的发展进行了交流。
植物照明业务助推,经营业绩快速增长
随着现代农业兴起和智慧农业的发展,植物照明的需求和能耗在不断扩大,同时受北美大麻商用合法化进程的驱动,植物照明市场成为照明行业的新风口,众多厂商开始加大在植物照明行业中布局。
国盛证券指出,目前室内种植是美国大麻种植主流,正驱动植物照明需求增长。据其测算,2021年全球植物照明LED灯具需求32亿美金,到2026年将达到70亿美金。而LED驱动电源作为植物照明产业链配套产品,其也将迎来较快的发展。
受益于市场需求爆发,崧盛股份的植物照明LED驱动电源业务营收也快速增长。2021年,崧盛股份植物照明LED驱动电源产品收入44,563.66万元,同比增长435.69%,占营业收入的比重从2020年的12.30%提升至2021年的40.48%,已成为拉动公司业务发展的重要新增长点。
据悉,崧盛股份早在2018年就开始切入植物照明LED驱动电源领域,经过几年的布局,公司现已形成了VP系列、M系列、VA系列、LV系列等多个植物灯专用电源明星系列产品,且不断顺应客户需求推出800W、1000W等超大功率型号的电源产品,目前主要产品覆盖100W-1000W的超大功率范围,实现相对全面的细分市场应用需求覆盖。
崧盛股份保荐机构长江证券副总裁李健对爱集微表示,“植物照明市场爆发并不是疫情的原因,是因为在2020年下半年开始,在政策、产品技术这两个方面实现了在一个时间点上达到了突破,然后叠加在一起,导致了这个市场的爆发。”
然而,植物照明市场需求从去年下半年开始至今却有所下滑,李健表示,植物照明是一个新兴产业,它具有很多不确定的因素,比如海外打压非法种植大麻等,对整体市场需求有比较大的冲击,所以看到去年上半年市场很火爆,那下半年出现了一个放缓比较明显的状态。
尽管市场需求有所放缓,但崧盛股份仍看好植物照明领域。崧盛股份董秘蒋晓琴表示,“国内市场需求还没有完全形成产业化条件,国内仍在探讨成熟可复制的商业模式,还需要政策、技术和市场的进一步互相结合推动。从长期来看,我们仍然非常看好、看重植物照明这个赛道。”
崧盛股份日前在接受机构调研时也表示,虽然去年受到短期的需求波动,但这个产业发展的底层逻辑并没有发生根本性的不利变化:一是对农业科技的发展仍具有重要意义,二是目前和可预见的未来尚未出现LED及其配套的驱动电源技术的替代变更性技术,三是LED照明和驱动电源行业的天花板主要仍靠专业化的新兴市场空间来不断抬高,目前植物照明仍然是专业新兴市场里的重要领域之一。
LED照明市场疲软,业绩及股价均下滑
据笔者了解,在植物照明业务的助推下,崧盛股份去年营收也实现较快的发展。2021年,该公司实现营收为11亿元,同比增长62.74%;归属于上市公司净利润为1.29亿元,同比增长29.77%,净利润增速不如营收增速。
而这根本原因在于毛利率下滑,其综合毛利率从2020年的31.29%下降5.37%,至2021年的25.92%。蒋晓琴称主要原因是原材料价格上涨所致,但2021年植物照明带动的产品结构优化及产品平均价格提高,一定程度上抵消部分材料成本上涨的压力及对毛利率的影响。
行业周知,2020年下半年以来,驱动IC、控制芯片、MOS管功率器件等产品价格一直上涨,这也影响下游LED驱动电源厂商的毛利率,而崧盛股份的毛利率也因此受到影响。
蒋晓琴表示,2020年下半年以来,芯片都是比较紧张的,公司主要是采购国外的芯片产品,目前仍处于紧张的状态,价格也基本处于高位。但公司前期做了一些战略存货,以及供应链达成战略合作,所以整体对我们供货影响还不是很大。”
值得提及的是,随着终端市场需求有所下滑,崧盛股份的经营业绩也受到影响,今年一季度,其营收为1.89亿元,同比下降21.39%;净利润为1940.19万元,同比下降27.44%。出现营收、净利润双双下滑的情况。
李健表示,“2021年上半年是一个市场需求前置的过程,是一个非正常的状态,比如去年整体缺料、恐慌性下单驱动下,导致整个上半年形成的一个高点,然后在下半年逐渐恢复成了一个理性的状态,导致目前市场需求有所放缓。”
值得提及的是,在业绩承压的背景下,崧盛股份的股价也呈现一路下滑的情况。从2021年6月*点的104.41元/股,下跌至2022年5月6日收盘的28.83元/股,下跌幅度高达72.39%。
对此,蒋晓琴表示,“对于大环境变化,我们也没办法去左右它,也许投资者可能看的是大的环境,但对于崧盛股份来说,重点是练好内功。去年我们的研发投入增加了65%左右,盈利能力也有所提升。未来中山募投项目建好以后,通过自动化设备进一步降低成本,提高公司人员的素质水平,做好研发,解决客户痛点,以更好的拓展市场。”
(校对/日新)
6月22日丨中信银行(601998.SH)公布,公司控股股东中国中信有限公司(简称“中信有限”)将其持有的31,406,992,773股公司股份(占公司总股本的64.18%)无偿划转给中国中信金融控股有限公司(简称“中信金控”),并且将其持有的面值为263.88亿元的公司A股可转换公司债券(简称“可转债”)无偿划转给中信金控。此次权益变动属于国有资产内部无偿划转。
此次无偿划转完成后,公司控股股东将由中信有限变更为中信金控。公司实际控制人未发生变化,仍为中国中信集团有限公司(简称“中信集团”)。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 预案公告日 | 股权登记日 | 除权除息日 |
300158 | 振东制药 | - | - | 10派27 | 18.93 | 2.55 | 7.86 | 3.66 | 2.73 | 898.9 | 10.27 | 03-31 | - | - |
600729 | 重庆百货 | - | - | 10派37.9 | 14.26 | 2.45 | 14.26 | 1.00 | 12.30 | -6.68 | 4.0653 | 03-26 | - | - |
000761 | 本钢板材 | - | - | 10派6 | 13.73 | 0.60 | 5.25 | 3.23 | 0.72 | 550.8 | 41.08 | 03-26 | - | - |
600507 | 方大特钢 | - | - | 10派11.1 | 12.77 | 1.27 | 4.39 | 0.57 | 2.26 | 27.65 | 21.56 | 03-19 | - | - |
600808 | 马钢股份 | - | - | 10派3.5 | 8.75 | 0.69 | 4.25 | 1.08 | 1.51 | 168.9 | 77.01 | 03-24 | - | - |
601088 | 中国神华 | - | - | 10派25.4 | 8.60 | 2.53 | 18.97 | 3.76 | 13.11 | 28.34 | 198.7 | 03-26 | - | - |
600282 | 南钢股份 | - | - | 10派3 | 8.29 | 0.67 | 4.28 | 0.90 | 2.13 | 43.75 | 61.62 | 03-23 | - | - |
000800 | 一汽解放 | - | - | 10派6.5 | 7.48 | 0.84 | 5.64 | 2.24 | 1.81 | 45.97 | 46.54 | 03-31 | - | - |
600746 | 江苏索普 | - | - | 10派10 | 7.47 | 2.11 | 5.26 | 2.05 | 1.95 | 938.4 | 11.68 | 03-15 | - | - |
603166 | 福达股份 | - | - | 10派5 | 7.40 | 0.34 | 4.08 | 1.96 | 0.91 | 3.86 | 6.4621 | 03-30 | - | - |
002563 | 森马服饰 | - | - | 10派5 | 7.30 | 0.55 | 4.33 | 1.04 | 1.77 | 84.50 | 26.94 | 03-31 | - | - |
600350 | 山东高速 | - | - | 10派4 | 7.26 | 0.60 | 6.03 | 0.25 | 4.02 | 33.83 | 48.11 | 03-31 | - | - |
000429 | 粤高速A | - | - | 10派5.7 | 7.21 | 0.81 | 4.30 | 0.34 | 2.28 | 95.93 | 20.91 | 03-16 | - | - |
600028 | 中国石化 | - | - | 10派3.1 | 7.09 | 0.59 | 6.40 | 0.99 | 2.63 | 114.0 | 1211 | 03-28 | - | - |
600027 | 华电国际 | - | - | 10派2.5 | 7.04 | -0.61 | 3.98 | 1.33 | 1.19 | -211.8 | 98.7 | 03-26 | - | - |
603758 | 秦安股份 | - | - | 10派5 | 6.95 | 0.24 | 6.04 | 1.71 | 3.49 | -68.44 | 4.388 | 03-26 | - | - |
601328 | 交通银行 | - | - | 10派3.55 | 6.93 | 1.10 | 10.64 | 1.50 | 3.48 | 11.89 | 742.6 | 03-26 | - | - |
600012 | 皖通高速 | - | - | 10派5.5 | 6.88 | 0.91 | 6.87 | 0 | 5.63 | 74.19 | 16.59 | 3月29日 | - | - |
002818 | 富森美 | - | - | 10派8 | 6.73 | 1.22 | 8.08 | 0.97 | 5.6 | 18.74 | 7.4846 | 3月31日 | - | - |
601988 | 中国银行 | - | - | 10派2.21 | 6.72 | 0.7 | 6.47 | 0.46 | 3.25 | 12.28 | 2944 | 3月30日 | - | - |
601288 | 农业银行 | - | - | 10派2.068 | 6.71 | 0.65 | 5.87 | 0.5 | 2.65 | 11.7 | 3500 | 3月31日 | - | - |
601866 | 中远海发 | - | - | 10派2.26 | 6.57 | 0.5 | 2.04 | 0.21 | 0.88 | 184.5 | 135.9 | 3月31日 | - | - |
600548 | 深高速 | - | - | 10派6.2 | 6.33 | 1.11 | 9.46 | 2.81 | 3.92 | 26.85 | 21.81 | 3月30日 | - | - |
600403 | ST大有 | - | - | 10派3.5 | 6.26 | 0.54 | 3.04 | 0.07 | 1.73 | 238.8 | 23.91 | 3月31日 | - | - |
601077 | 渝农商行 | - | - | 10派2.525 | 6.25 | 0.84 | 8.85 | 1.79 | 3.56 | 13.79 | 113.6 | 3月31日 | - | - |
000898 | 鞍钢股份 | - | - | 10派2.21 | 6.23 | 0.74 | 6.34 | 3.57 | 1.29 | 250.1 | 94.03 | 3月31日 | - | - |
000401 | 冀东水泥 | - | - | 10派7.5 | 6.18 | 1.77 | 11.86 | 6.49 | 3.89 | -1.4 | 26.58 | 3月17日 | - | - |
601398 | 工商银行 | - | - | 10派2.933 | 6.12 | 0.95 | 8.15 | 0.42 | 4.55 | 10.27 | 3564 | 3月31日 | - | - |
002242 | 九阳股份 | - | - | 10派10 | 6.09 | 0.97 | 5.56 | 1.22 | 2.79 | -20.69 | 7.6702 | 3月30日 | - | - |
601818 | 光大银行 | - | - | 10派2.01 | 6.02 | 0.71 | 6.99 | 1.08 | 2.89 | 14.73 | 540.3 | 3月26日 | - | - |
002030 | 达安基因 | - | - | 10派11.1 | 6.00 | 2.58 | 5.24 | 0.44 | 3.29 | 47.74 | 14.03 | 3月31日 | - | - |
600585 | 海螺水泥 | - | - | 10派23.8 | 5.99 | 6.28 | 34.66 | 1.98 | 31.2 | -5.38 | 52.99 | 3月26日 | - | - |
600648 | 外高桥 | - | - | 10派8.254 | 5.99 | 0.83 | 10.3 | 3.16 | 5.34 | 29.86 | 11.35 | 3月31日 | - | - |
600066 | 宇通客车 | - | - | 10派5 | 5.93 | 0.28 | 6.73 | 0.79 | 3.45 | 18.95 | 22.63 | 3月29日 | - | - |
601939 | 建设银行 | - | - | 10派3.64 | 5.78 | 1.19 | 9.95 | 0.54 | 5.58 | 11.61 | 2500 | 3月30日 | - | - |
601998 | 中信银行 | - | - | 10派3.02 | 5.76 | 1.08 | 10.45 | 1.21 | 5.19 | 13.6 | 489.3 | 3月25日 | - | - |
002233 | 塔牌集团 | - | - | 10派6.2 | 5.66 | 1.57 | 9.83 | 3.14 | 5.28 | 3.04 | 11.92 | 3月15日 | - | - |
000048 | 京基智农 | - | - | 10派13 | 5.62 | 0.74 | 4.84 | 0.08 | 3.27 | -55.07 | 5.2324 | 3月16日 | - | - |
300834 | 星辉环材 | - | - | 10派22 | 5.61 | 2.01 | 5.29 | 0.76 | 3.01 | 32.08 | 1.9371 | 3月5日 | 4月7日 | 4月8日 |
600016 | 民生银行 | - | - | 10派2.13 | 5.52 | 0.71 | 11.06 | 1.33 | 5.55 | 0.21 | 437.8 | 3月30日 | - | - |
600810 | 神马股份 | - | - | 10派6 | 5.51 | 2.3 | 7.39 | 2.59 | 3.35 | 478.6 | 10.44 | 3月31日 | - | - |
688057 | 金达莱 | - | - | 10派10 | 5.49 | 1.39 | 11.54 | 6.76 | 3.3 | -0.94 | 2.76 | 3月26日 | - | - |
002014 | 永新股份 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派5 | 5.46 | 0.63 | 4.14 | 1.01 | 1.76 | 4.25 | 5.1402 | 2月25日 | - | - |
600724 | 宁波富达 | - | - | 10派2.5 | 5.46 | 0.25 | 2.07 | 0.18 | 0.66 | -14.49 | 14.45 | 3月29日 | - | - |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | 10转4.8 | 10派15 | 5.43 | 2.7 | 10.12 | 4.68 | 3.94 | 136 | 9.5876 | 3月29日 | - | - |
600377 | 宁沪高速 | - | - | 10派4.6 | 5.39 | 0.83 | 6 | 2.08 | 1.97 | 69.58 | 50.38 | 3月28日 | - | - |
603886 | 元祖股份 | - | - | 10派10 | 5.33 | 1.42 | 6.65 | 2.15 | 2.88 | 13.27 | 2.4 | 3月29日 | - | - |
600188 | 兖矿能源 | - | - | 10派20 | 5.26 | 3.34 | 12.32 | 0.17 | 11.56 | 128.3 | 49.49 | 3月31日 | - | - |
002315 | 焦点科技 | - | - | 10派8 | 5.26 | 0.8 | 6.84 | 3.47 | 1.71 | 41.33 | 3.0604 | 3月19日 | - | - |
834682 | 球冠电缆 | - | - | 10派3 | 5.15 | 0.39 | 4.62 | 1.44 | 1.89 | 0.49 | 2.08 | 3月30日 | - | - |
601919 | 中远海控 | - | - | 10派8.7 | 5.10 | 5.59 | 8.31 | 1.99 | 5.33 | 799.5 | 160.1 | 3月31日 | - | - |
600033 | 福建高速 | - | - | 10派1.5 | 5.08 | 0.3 | 3.82 | 0.6 | 1.76 | 83.37 | 27.44 | 3月30日 | - | - |
002416 | 爱施德 | - | - | 10派4.5 | 5.06 | 0.74 | 4.66 | 1.31 | 2.05 | 31.64 | 12.39 | 3月29日 | - | - |
600502 | 安徽建工 | - | - | 10派2.5 | 5.02 | 0.64 | 4.7 | 0.96 | 2.29 | 34.32 | 17.21 | 3月31日 | - | - |
炒股有风险,入市需谨慎
今天的内容先分享到这里了,读完本文《601998》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多601998、崧盛股份相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...