本文目录一览:
6月28日盘中消息,14点37分开开实业(600272)封涨停板。目前价格10.84,上涨10.05%。其所属行业医药商业目前上涨。领涨股为开开实业。该股为国企改革,纺织服装,上海国企改革概念热股,当日国企改革概念上涨1.27%,纺织服装概念上涨1.17%,上海国企改革概念上涨1.16%。
资金流向数据方面,6月27日主力资金净流入6082.36万元,游资资金净流出2312.78万元,散户资金净流出3769.58万元。
近5日资金流向一览
开开实业主要指标及行业内排名
开开实业(600272)个股
同花顺(300033)金融研究中心6月8日讯,有投资者向山西证券(002500)提问, 请问山西证券有重组的可能吗?券商规模只有做大才有可能做强,向恒大这样的公司正渴求像山西证券这样的壳多元发展。
公司解答表示,感谢您的提问。近年来,公司聚焦服务实体经济和财富管理两大核心,持续夯实差异化发展模式,激发内生增长动力,总体经营业绩保持较好的增长。目前,公司没有并购重组计划。谢谢!
医药商业板块异动拉升,瑞康医药(002589)涨停,合富中国(603122)涨超2%,中国医药(600056)、南京医药(600713)、开开实业(600272)、柳药股份(603368)等跟涨。
#Schart#value=2value=sh000001_1value=沪指(时)/#Echart#
一、今日市场面简单描述
周五早盘,两市高开,沪指涨0.55%逼近4000点,深成指涨0.76%,创业板指报涨1.1%站上2700点。开盘后,两市震荡走低,沪指一度翻绿,但随着市场热点炒作渐入佳境,指数逐步反弹,沪指于4000点大关前震荡蓄势,创业板指围绕2700展开争夺。纵观早盘,4000点阻力较大,临近午盘小幅翘尾似乎透露着一些积极的信号,地方国企改革相关标的成为资金追捧的对象。
截至午间收盘,沪指报3987.57点,涨0.83%,成交3605元,深成指报13553.39点,涨1.18%,成交3263.8亿元,创业板指报2706.74点,涨0.84%,成交677.23亿元,两市84股涨停,5股跌停,两市半日成交额为6868.8亿元,周四早盘该数据为5847.3亿元。
盘面上,国企改革掀起一轮“炒地图”行情,广东、上海、福建、山西等板块掀涨停潮;杭州拟申办亚运会,杭萧钢构(行情600477,咨询)、杭钢股份(行情600126,咨询)等3股涨停;证金持股概念、商业百货、旅游酒店等板块涨幅靠前。民航机场、黄金概念、银行、保险、家电行业等板块跌幅靠前。
个股方面,“证金持股概念股”梅雁吉祥(行情600868,咨询)连续第6个涨停,9天涨1.3倍,华远地产(行情600743,咨询)获证金公司买入,股价一字涨停;集团整体上市启幕,外高桥(行情600648,咨询)股价一字涨停;“联姻”阿里,苏宁云商(行情002024,咨询)股价四连板;协鑫集成(行情002506,咨询)再度涨停,恢复上市后累计涨1215%;浩丰科技(行情300419,咨询)、天业股份(行情600807,咨询)、瑞和股份(行情002620,咨询)、宁波建工(行情601789,咨询)今日复牌一字跌停。
二、个股涨停原因解读
代码 | 名称 | 涨幅% | 所属行业 | 涨停原因揭秘 |
002066 | 瑞泰科技 | 10.00 | 材料行业 | 国资改革加速 |
000524 | 岭南控股 | 10.00 | 旅游酒店 | |
000523 | 广州浪奇 | 10.00 | 化工行业 | |
600081 | 东风科技 | 9.99 | 汽车行业 | |
600861 | 北京城乡 | 9.98 | 商业百货 | |
600736 | 苏州高新 | 9.97 | 房地产 | |
002243 | 通产丽星 | 9.97 | 塑胶制品 | |
000736 | 中房地产 | 9.97 | 房地产 | |
600740 | 山西焦化 | 9.94 | 煤炭采选 | |
600103 | 青山纸业 | 10.08 | 造纸印刷 | 福建国企证券化步伐加快,5股封涨停 |
600802 | 福建水泥 | 10.01 | 水泥建材 | |
000905 | 厦门港务 | 10.00 | 港口水运 | |
000592 | 平潭发展 | 10.00 | 木业家具 | |
600897 | 厦门空港 | 9.98 | 民航机场 | |
002012 | 凯恩股份 | 10.05 | 造纸印刷 | 新能源汽车产业链爆发可期 |
600871 | 石化油服 | 10.04 | 石油行业 | 石化十三五规划初稿形成 |
002021 | 中捷资源 | 10.04 | 机械行业 | 终止筹划重大事项复牌补涨 |
600743 | 华远地产 | 10.03 | 房地产 | 证金公司为第五大股东 |
600649 | 城投控股 | 10.03 | 公用事业 | 上海国企改革再起风云 |
600493 | 凤竹纺织 | 10.03 | 纺织服装 | 终止筹划员工持股,凤竹纺织复牌涨停 |
600328 | 兰太实业 | 10.03 | 化工行业 | 核电+国企改革,2连板 |
002307 | 北新路桥 | 10.03 | 工程建设 | 新疆板块大幅拉升 |
000922 | 佳电股份 | 10.03 | 仪器仪表 | 第四代核电技术有望投入建设 |
600961 | 株冶集团 | 10.02 | 有色金属 | 聚焦国企改革,株冶集团涨停 |
600076 | 青鸟华光 | 10.02 | 通讯行业 | 新能源汽车产业链爆发可期 |
300120 | 经纬电材 | 10.02 | 输配电气 | 实控人拟增持3730万 |
002387 | 黑牛食品 | 10.02 | 食品行业 | 收购终止,复牌补涨 |
002024 | 苏宁云商 | 10.02 | 商业百货 | 阿里联姻苏宁,苏宁云商4连板 |
000936 | 华西股份 | 10.02 | 化纤行业 | 子公司拟控股点点互动 |
000616 | 海航投资 | 10.02 | 房地产 | 依托海航资本,转型金控平台 |
000526 | 银润投资 | 10.02 | 房地产 | 定增55亿医嘱清华控股,5连板 |
600867 | 通化东宝 | 10.01 | 医药行业 | 拟定增10亿投向糖尿病治疗 |
600639 | 浦东金桥 | 10.01 | 房地产 | 迪士尼+国资改革 |
600272 | 开开实业 | 10.01 | 纺织服装 | 上海国企改革再起风云 |
600162 | 香江控股 | 10.01 | 房地产 | 收购资产获通过,复牌二连板 |
300387 | 富邦股份 | 10.01 | 化工行业 | 拟购荷兰诺唯凯55%股份 |
002678 | 珠江钢琴 | 10.01 | 工艺商品 | 受益于国企改革 |
002506 | 协鑫集成 | 10.01 | 电子元件 | 恢复上市,协鑫集成再度涨停 |
002395 | 双象股份 | 10.01 | 塑胶制品 | 六部委发文加快校园足球发展 |
002244 | 滨江集团 | 10.01 | 房地产 | 杭州申办2023年亚运会,2股涨停 |
000620 | 新华联 | 10.01 | 房地产 | 拟募资45亿促转型 |
600730 | 中国高科 | 10.00 | 综合行业 | 中期拟10送10 |
600648 | 外高桥 | 10.00 | 房地产 | 控股股东更名+迪士尼+国资改革 |
300212 | 易华录 | 10.00 | 电子信息 | 签署招商引资项目协议 |
300046 | 台基股份 | 10.00 | 电子元件 | 前海人寿押宝资产注入 |
300038 | 梅泰诺 | 10.00 | 通讯行业 | 重大资产重组获通过,3股封涨停 |
300018 | 中元华电 | 10.00 | 输配电气 | 收购世轩科技进军智慧医疗 |
002058 | 威 尔 泰 | 10.00 | 仪器仪表 | 股东盛稷股权投资基金举牌 |
000993 | 闽东电力 | 10.00 | 电力行业 | 证金公司持有481万股 |
000666 | 经纬纺机 | 10.00 | 机械行业 | 实控人拟购公司已发行H股 |
000601 | 韶能股份 | 10.00 | 电力行业 | 前海人寿举牌 |
000062 | 深圳华强 | 10.00 | 电子元件 | 重大资产重组获通过,3股封涨停 |
000038 | 深大通 | 10.00 | 房地产 | 27.5亿收购两公司进军新媒体 |
600838 | 上海九百 | 9.99 | 商业百货 | 迪士尼+国资改革 |
600723 | 首商股份 | 9.99 | 商业百货 | 国企改革顶层设计方案将出 |
600628 | 新世界 | 9.99 | 商业百货 | 迪士尼+国资改革+举牌 |
600421 | 仰帆控股 | 9.99 | 医药行业 | 中天系再举牌,股价连涨 |
600126 | 杭钢股份 | 9.99 | 钢铁行业 | 杭州申办2023年亚运会,2股涨停 |
300416 | 苏试试验 | 9.99 | 电子元件 | 获王亚伟青睐,苏试试验涨停 |
300182 | 捷成股份 | 9.99 | 电子信息 | 拟32亿收购华视网聚80%股权 |
002518 | 科士达 | 9.99 | 输配电气 | 事项终止复牌补涨 |
002377 | 国创高新 | 9.99 | 石油行业 | 股东盛稷股权投资基金举牌 |
000863 | 三湘股份 | 9.99 | 房地产 | 拟19亿收购观印象股权 |
000010 | 深华新 | 9.99 | 机械行业 | 重大资产重组获通过,3股封涨停 |
600067 | 冠城大通 | 9.97 | 房地产 | 证金买入成第三大股东,三连板 |
002346 | 柘中股份 | 9.97 | 水泥建材 | 受益于基建投资增加 |
000564 | 西安民生 | 9.97 | 商业百货 | 拟置入268亿元资产,8连板 |
600794 | 保税科技 | 9.96 | 交运物流 | 定向增发+员工持股 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.95 | 电力行业 | 证金公司成第一大股东 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600272股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600272股票、山西证券股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...