本文目录一览:
2、里昂证券
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通流入 | 主力流向 | 涨跌幅 |
贵州茅台 | 2029.05 | -0.78 | 17.35 亿 | 4458.30 万 | 2.10 |
比亚迪 | 329.2 | -1.29 | 12.32 亿 | -31.31 亿 | -6.22 |
25.21 | -0.75 | 11.45 亿 | -6.44 亿 | 0.24 | |
中国平安 | 46.31 | -0.81 | 9.96 亿 | -2.59 亿 | -0.96 |
平安银行 | 14.92 | -0.40 | 9.40 亿 | 12.47 亿 | 4.85 |
伊利股份 | 38.44 | -1.31 | 8.08 亿 | 3.67 亿 | 1.16 |
招商银行 | 41.38 | -1.94 | 7.96 亿 | -3220.71 万 | 2.94 |
美的集团 | 58.79 | -2.65 | 7.66 亿 | -6731.86 万 | 1.71 |
上海机场 | 54.15 | -4.50 | 7.41 亿 | 5.21 亿 | 8.32 |
温氏股份 | 21.74 | 2.11 | 5.29 亿 | 1.98 亿 | -0.87 |
歌尔股份 | 33.51 | -0.27 | 5.20 亿 | -4.51 亿 | 0.12 |
恒瑞医药 | 38.94 | 4.99 | 5.07 亿 | 9.83 亿 | 16.17 |
泸州老窖 | 245.55 | -0.40 | 5.02 亿 | -6730.58 万 | 6.76 |
明阳智能 | 33.41 | -1.15 | 4.89 亿 | 2.81 亿 | 6.74 |
TCL中环 | 59.17 | 0.48 | 4.84 亿 | 14.29 亿 | 26.49 |
万科A | 20.4 | -0.49 | 4.82 亿 | 9.23 亿 | 11.23 |
三一重工 | 19.84 | 4.09 | 4.55 亿 | 14.43 亿 | 9.55 |
阳光电源 | 95.94 | -2.35 | 4.05 亿 | 2614.51 万 | 0.67 |
通威股份 | 59.66 | -0.33 | 3.97 亿 | -1.62 亿 | 2.93 |
天合光能 | 59.7 | -8.51 | 3.82 亿 | -3.28 亿 | -12.10 |
赣锋锂业 | 156.97 | 5.56 | 3.80 亿 | 15.91 亿 | 14.99 |
指南针 | 57.53 | -2.13 | 3.53 亿 | -5283.90 万 | -7.21 |
国轩高科 | 43.65 | -4.28 | 3.46 亿 | -2.89 亿 | -6.11 |
顺丰控股 | 55.98 | 0.31 | 3.45 亿 | 3.34 亿 | 6.39 |
中国中免 | 225.11 | -3.36 | 3.23 亿 | -3912.28 万 | 11.93 |
汇川技术 | 64.85 | -1.55 | 3.21 亿 | -3.57 亿 | -6.69 |
金风科技 | 14.82 | 0.14 | 3.21 亿 | 1.70 亿 | 4.07 |
分众传媒 | 6.62 | -1.64 | 2.98 亿 | 2.01 亿 | 4.25 |
多氟多 | 48.66 | -0.51 | 2.91 亿 | 10.13 亿 | 13.37 |
宁波银行 | 35.85 | 0.11 | 2.87 亿 | 6.80 亿 | 7.59 |
中国国航 | 11.1 | -4.39 | 2.71 亿 | 2.03 亿 | 8.40 |
山西汾酒 | 312.15 | -3.90 | 2.51 亿 | 1.84 亿 | 3.70 |
恒立液压 | 62.86 | 1.85 | 2.44 亿 | 3043.96 万 | 8.83 |
兴业银行 | 19.9 | 0.00 | 2.44 亿 | 7.65 亿 | 3.70 |
立讯精密 | 34.11 | 0.95 | 2.42 亿 | 4.21 亿 | 5.25 |
华熙生物 | 139.43 | -1.93 | 2.36 亿 | -942.95 万 | 2.34 |
工商银行 | 4.77 | 0.00 | 2.33 亿 | -2.42 亿 | 0.63 |
泰格医药 | 115.3 | 0.74 | 2.30 亿 | 2.53 亿 | 10.38 |
中国巨石 | 17.42 | 0.06 | 2.29 亿 | 1.35 亿 | 3.14 |
药明康德 | 102.8 | -1.14 | 2.26 亿 | -1.43 亿 | 0.13 |
当升科技 | 90.43 | 0.10 | 2.20 亿 | -1.53 亿 | -5.31 |
先导智能 | 63.35 | 0.27 | 2.16 亿 | -1.79 亿 | -6.62 |
京东方A | 3.93 | -0.25 | 2.16 亿 | 3904.36 万 | 1.03 |
兆易创新 | 138.85 | -2.36 | 2.15 亿 | 1.30 亿 | 5.19 |
富临精工 | 23.89 | 8.59 | 2.10 亿 | -1.30 亿 | 1.57 |
捷佳伟创 | 91.07 | 1.93 | 2.09 亿 | -5.64 亿 | -14.08 |
珀莱雅 | 158.61 | -3.98 | 2.09 亿 | 4846.96 万 | 1.17 |
中国太保 | 23.46 | -0.30 | 2.04 亿 | 1318.56 万 | 0.09 |
迈瑞医疗 | 312.04 | -0.37 | 1.97 亿 | -1.84 亿 | -2.27 |
紫光国微 | 201.8 | 6.37 | 1.90 亿 | 8.97 亿 | 9.47 |
福耀玻璃 | 40.84 | -2.32 | 1.88 亿 | -2.98 亿 | -7.37 |
亿纬锂能 | 95.72 | -1.83 | 1.85 亿 | -5.19 亿 | -10.79 |
中远海控 | 13.88 | -0.14 | 1.81 亿 | 6249.00 万 | 1.54 |
盐湖股份 | 30.8 | 2.80 | 1.79 亿 | 11.82 亿 | 4.90 |
农业银行 | 3.01 | -0.33 | 1.75 亿 | -2.28 亿 | 0.00 |
锦浪科技 | 213 | 0.00 | 1.74 亿 | 1.34 亿 | 4.36 |
金地集团 | 13.1 | -2.53 | 1.72 亿 | 3099.70 万 | 5.82 |
三峡能源 | 6.33 | 0.64 | 1.71 亿 | -3.81 亿 | 0.96 |
海大集团 | 58.11 | -3.17 | 1.67 亿 | -9528.26 万 | -2.57 |
新城控股 | 24.86 | -2.24 | 1.66 亿 | -1.57 亿 | 0.28 |
老白干酒 | 28.3 | -1.36 | 1.66 亿 | 3257.25 万 | 1.18 |
恩捷股份 | 246.5 | -1.58 | 1.64 亿 | -1.92 亿 | -5.87 |
牧原股份 | 55.99 | 1.30 | 1.62 亿 | -4.58 亿 | -1.60 |
中国石化 | 4.08 | 0.00 | 1.59 亿 | -3707.75 万 | 0.00 |
固德威 | 306.41 | -2.11 | 1.56 亿 | 1.28 亿 | 10.84 |
亨通光电 | 14.14 | -2.75 | 1.54 亿 | -1.12 亿 | -5.98 |
海螺水泥 | 35.56 | 0.79 | 1.53 亿 | 5.04 亿 | 4.71 |
石头科技 | 607.4 | -1.51 | 1.45 亿 | -6577.04 万 | -5.24 |
爱尔眼科 | 43.65 | -2.50 | 1.44 亿 | 4.00 亿 | 4.28 |
天奈科技 | 173.79 | 2.54 | 1.42 亿 | 1.15 亿 | 9.37 |
欧普康视 | 55.97 | -2.13 | 1.41 亿 | 7368.30 万 | 4.93 |
浦发银行 | 7.99 | -0.25 | 1.40 亿 | -3472.48 万 | 0.50 |
鹏鼎控股 | 30.21 | 0.00 | 1.39 亿 | 5745.34 万 | 5.33 |
中国核电 | 6.97 | 1.60 | 1.33 亿 | 3.05 亿 | 4.03 |
邮储银行 | 5.35 | -0.74 | 1.33 亿 | 3.41 亿 | 3.88 |
华能水电 | 7.15 | 2.29 | 1.32 亿 | 6730.65 万 | 4.23 |
中兴通讯 | 25.26 | -1.06 | 1.29 亿 | 9746.49 万 | 1.45 |
万华化学 | 96.59 | -0.41 | 1.26 亿 | 3.25 亿 | 3.39 |
德方纳米 | 404.2 | -1.10 | 1.26 亿 | -9412.42 万 | -1.57 |
蓝晓科技 | 60.6 | -0.66 | 1.24 亿 | 2944.85 万 | 4.57 |
中国人寿 | 31 | -0.26 | 1.22 亿 | -1159.08 万 | -2.42 |
横店东磁 | 25.79 | -3.12 | 1.21 亿 | -1.70 亿 | 3.99 |
益丰药房 | 51.77 | -2.01 | 1.20 亿 | -1331.04 万 | -2.10 |
沪电股份 | 14.67 | -0.61 | 1.20 亿 | -1.27 亿 | -7.68 |
欣旺达 | 29.27 | -7.37 | 1.16 亿 | -8.04 亿 | -15.01 |
芒果超媒 | 32.9 | -1.38 | 1.16 亿 | -5443.57 万 | -1.94 |
华域汽车 | 22.65 | -1.52 | 1.15 亿 | -1.69 亿 | -10.83 |
三七互娱 | 20.86 | -1.74 | 1.15 亿 | -3.61 亿 | -2.66 |
中信证券 | 21.34 | -1.48 | 1.13 亿 | -6.12 亿 | -1.34 |
金山办公 | 194.2 | -1.48 | 1.13 亿 | -5142.76 万 | -1.05 |
济川药业 | 26.14 | -3.76 | 1.12 亿 | -1.24 亿 | -11.21 |
锡业股份 | 16.62 | -0.90 | 1.12 亿 | -1.02 亿 | 1.47 |
雅化集团 | 33.93 | 3.92 | 1.12 亿 | 3.24 亿 | 8.06 |
恒生电子 | 43 | -1.24 | 1.11 亿 | -7082.83 万 | -4.97 |
福斯特 | 65.15 | -0.57 | 1.09 亿 | -3.71 亿 | -16.24 |
中控技术 | 71.31 | -1.99 | 1.08 亿 | -3863.81 万 | -8.39 |
复星医药 | 46 | 4.33 | 1.05 亿 | 3.80 亿 | 6.48 |
盛和资源 | 22.3 | -1.33 | 1.04 亿 | 4.29 亿 | 5.24 |
东山精密 | 22.45 | -2.09 | 1.03 亿 | -1.56 亿 | -4.18 |
洋河股份 | 184.36 | 0.66 | 1.02 亿 | 3.16 亿 | 6.44 |
新浪美股讯 北京时间7日消息,高盛(Goldman Sachs)认为印度是*可以不需要对冲直接做多的新兴市场,同样,里昂证券(CLSA)策略师Christopher Wood长期以来也非常看好印度。
本周,已经严重超配印度股市的里昂证券继续将其比例提升2个百分点至22%。相比之下,基准指数MSCI非日亚洲所有国家指数中印度的权重只有7.8%。
里昂证券之所以提高印度的超配比例,是因为莫迪政府计划在未来4年向国有银行注资110亿美元。“迄今为止莫迪政府主要的令人失望之处在于没有抓紧对国有银行系统进行资本重组,”Wood在报告中写道。
里昂证券认为本周印度央行维持利率不变是一个积极信号,因为“今年迄今印度和中国跑赢地区基准指数的一个重要特征都是汇率稳定”。今年,跟踪印度股市的iShares MSCI India ETF(INDA)上涨了4.5%,而跟踪整个非日亚洲市场的iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF(AAXJ)下跌3.8%。今年印度卢比对美元仅贬值1%。
里昂证券通过削减中国比例来增加对印度的超配。
此外,里昂证券还将韩国配置比例削减1个百分点,将其增加到台湾地区。
Wood担忧韩元最近的贬值可能只是暂时的。他在报告中指出,尽管韩国出口增速继续令人失望,韩国经常账户盈余的飙升继续给韩元施加压力。
今年上半年,韩国的经常账户盈余同比飙升33%至520亿美元,年化达到GDP的7%。此外,里昂证券指出,韩国政府最近出台的控制家庭债务增长的举措将对内需造成损害。(松风 编译)
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
比亚迪 | 331.61 | -6.03 | 6.40 亿 | -27.76 亿 | 312.56 |
通威股份 | 56.93 | -3.54 | 4.60 亿 | -7.10 亿 | 77.55 |
TCL中环 | 53.54 | -1.07 | 4.38 亿 | -1.71 亿 | 106.07 |
温氏股份 | 21.74 | -6.58 | 4.31 亿 | -1.26 亿 | 124.90 |
明阳智能 | 31.15 | -3.56 | 3.09 亿 | -4198.50 万 | 73.17 |
上海机场 | 55.65 | -1.52 | 3.04 亿 | 3544.06 万 | 12.11 |
平安银行 | 14.64 | 0.07 | 2.63 亿 | 9179.32 万 | 3.77 |
万科A | 19.63 | 6.40 | 2.56 亿 | 8.79 亿 | -35.63 |
中国平安 | 46.79 | -0.24 | 2.37 亿 | -2110.56 万 | -0.05 |
中国国航 | 11.42 | 1.06 | 2.35 亿 | 5870.93 万 | 15.94 |
天合光能 | 66.55 | -3.41 | 2.29 亿 | -656.17 万 | 122.95 |
万华化学 | 94.47 | -0.39 | 2.25 亿 | -4*.17 万 | 1.71 |
新城控股 | 25.31 | 4.50 | 1.89 亿 | 1.08 亿 | -24.28 |
亿纬锂能 | 97.58 | -6.47 | 1.89 亿 | -3.42 亿 | 81.84 |
拓普集团 | 65 | -8.84 | 1.69 亿 | 3444.92 万 | 52.33 |
先导智能 | 64.78 | -4.53 | 1.66 亿 | -5635.26 万 | 37.72 |
兴业银行 | 19.66 | 0.98 | 1.63 亿 | 1.94 亿 | 3.54 |
长春高新 | 228.4 | 0.75 | 1.61 亿 | 8280.03 万 | -16.00 |
当升科技 | 90.18 | -4.17 | 1.57 亿 | -5443.53 万 | 174.06 |
24.86 | -3.64 | 1.54 亿 | -12.62 亿 | 94.56 | |
伊利股份 | 38.05 | -1.93 | 1.54 亿 | -2.13 亿 | 20.81 |
泰格医药 | 111 | 0.83 | 1.54 亿 | 8174.67 万 | -48.68 |
亨通光电 | 13.95 | -6.19 | 1.49 亿 | -2455.46 万 | 23.98 |
锦浪科技 | 204.9 | -3.80 | 1.44 亿 | -3322.97 万 | 87.28 |
保利发展 | 17.3 | 7.06 | 1.40 亿 | 6.64 亿 | -46.73 |
招商银行 | 41.01 | -0.65 | 1.40 亿 | -2.41 亿 | 8.96 |
捷佳伟创 | 87.6 | -9.44 | 1.32 亿 | -2.19 亿 | 777.59 |
汇川技术 | 65.33 | -5.29 | 1.30 亿 | -1.74 亿 | 19.16 |
顺丰控股 | 54.66 | -1.34 | 1.29 亿 | -2408.89 万 | 15.02 |
斯达半导 | 376 | -1.37 | 1.27 亿 | 105.16 万 | 21.98 |
恩捷股份 | 252.22 | -2.42 | 1.26 亿 | -9262.17 万 | 41.93 |
歌尔股份 | 33.33 | -2.66 | 1.23 亿 | -3.77 亿 | 64.37 |
泸州老窖 | 235.9 | -0.46 | 1.21 亿 | -9547.84 万 | 22.90 |
富临精工 | 20.9 | -8.09 | 1.16 亿 | -2.06 亿 | 235.65 |
金风科技 | 13.94 | -3.06 | 1.14 亿 | -1.44 亿 | 4.76 |
农业银行 | 3.02 | 0.33 | 1.13 亿 | 3.12 亿 | 0.79 |
晶澳科技 | 78.8 | -3.67 | 1.12 亿 | 993.37 万 | 36.16 |
珀莱雅 | 163.42 | 0.70 | 1.11 亿 | 1340.07 万 | 26.16 |
沃森生物 | 46.66 | 0.97 | 1.08 亿 | 1.44 亿 | 45.15 |
中天科技 | 22.24 | -3.30 | 1.08 亿 | -1.66 亿 | 34.06 |
爱尔眼科 | 41.5 | 0.24 | 1.07 亿 | 1.20 亿 | 2.07 |
德方纳米 | 397.68 | -3.63 | 1.06 亿 | -5552.24 万 | 240.83 |
立中集团 | 33.19 | -9.76 | 1.05 亿 | -3641.66 万 | 129.19 |
美的集团 | 59.27 | 0.29 | 1.05 亿 | -1555.74 万 | 19.23 |
工商银行 | 4.77 | 0.85 | 1.04 亿 | 1.13 亿 | 1.48 |
贵州茅台 | 2030 | -0.30 | 1.01亿 | -4.81 亿 | -14.79 |
横店东磁 | 25.48 | -5.84 | 9913.33 万 | -1.69 亿 | 150.33 |
容百科技 | 126 | -6.42 | 9765.36 万 | -1.04 亿 | 373.31 |
欣旺达 | 31.68 | -5.71 | 9742.20 万 | -2.27 亿 | 156.32 |
阳光电源 | 92.1 | -5.12 | 9462.70 万 | -4.08 亿 | 162.76 |
包钢股份 | 2.37 | -4.82 | 9318.90 万 | -5.64 亿 | 67.69 |
广汽集团 | 15.78 | -9.98 | 9041.95 万 | -1.49 亿 | 46.93 |
招商蛇口 | 12.96 | 5.88 | 8930.69 万 | 2.52 亿 | -14.39 |
固德威 | 282.3 | 1.28 | 8488.49 万 | 2795.45 万 | 329.40 |
金地集团 | 12.94 | 10.03 | 8*.74 万 | 2.55 亿 | -44.91 |
盛和资源 | 21.08 | -5.00 | 8303.10 万 | -8676.37 万 | 46.76 |
山西汾酒 | 315.94 | -0.52 | 8259.24 万 | -8891.20 万 | -3.46 |
宁波银行 | 35.23 | 2.53 | 8162.32 万 | 2.53 亿 | -7.11 |
建设银行 | 6.05 | 0.50 | 8096.38 万 | 8755.60 万 | -4.41 |
中国太保 | 23.33 | -0.21 | 8032.36 万 | 1505.25 万 | 1.49 |
指南针 | 58.77 | -2.49 | 7904.07 万 | -1664.33 万 | 67.45 |
海大集团 | 58.85 | -2.31 | 7887.90 万 | -6775.22 万 | 22.75 |
科达制造 | 20.47 | -4.21 | 7518.17 万 | -8735.17 万 | 62.49 |
交通银行 | 4.99 | 0.40 | 7395.19 万 | 4644.81 万 | 2.72 |
德赛西威 | 151.37 | -6.29 | 7253.13 万 | -5726.25 万 | 29.89 |
迈为股份 | 479.95 | -4.39 | 7217.21 万 | -9775.63 万 | 30.41 |
大金重工 | 39.96 | -7.05 | 7079.89 万 | -1.01 亿 | 128.75 |
新宙邦 | 52.61 | -6.29 | 6916.40 万 | -1.25 亿 | 159.33 |
福斯特 | 64.61 | -9.57 | 6834.78 万 | -1.51 亿 | -11.69 |
中国石化 | 4.1 | 0.00 | 6762.00 万 | -1422.27 万 | -0.30 |
贝泰妮 | 212.75 | -3.38 | 6502.12 万 | -687.87 万 | -11.60 |
恒立液压 | 60.07 | -0.51 | 6094.33 万 | 626.89 万 | 0.91 |
鹏鼎控股 | 29.82 | -0.43 | 5891.24 万 | 1122.43 万 | 2.50 |
海螺水泥 | 34.66 | 0.73 | 5800.03 万 | 6127.18 万 | 2.70 |
华域汽车 | 23.62 | -5.75 | 5755.67 万 | -7212.51 万 | 19.06 |
中材科技 | 27.1 | -5.44 | 5621.35 万 | -4006.10 万 | 60.07 |
海天味业 | 86.5 | -0.68 | 5603.61 万 | -4732.91 万 | 2.27 |
恒生电子 | 44.27 | -3.13 | 5533.87 万 | -4436.91 万 | -7.04 |
盐湖股份 | 29.9 | -5.02 | 5525.98 万 | -8.23 亿 | -3.37 |
云海金属 | 25.44 | -10.01 | 5496.26 万 | -1.45 亿 | 172.42 |
东山精密 | 22.51 | -5.93 | 5354.43 万 | -8094.26 万 | 111.38 |
金科股份 | 2.9 | 1.40 | 5341.78 万 | 5892.65 万 | -45.62 |
新强联 | 90.03 | -9.05 | 5237.66 万 | -3067.62 万 | 13.64 |
济川药业 | 26.7 | -3.65 | 5195.03 万 | -2269.88 万 | 7.80 |
国轩高科 | 44.8 | -4.78 | 5043.60 万 | -1.74 亿 | 80.86 |
厦门钨业 | 20.84 | -6.34 | 5005.91 万 | -8256.25 万 | 27.40 |
兆易创新 | 136.64 | -2.39 | 4979.10 万 | -1.18 亿 | 55.73 |
南京银行 | 11.14 | 1.92 | 4939.68 万 | 7090.90 万 | -6.68 |
永太科技 | 32.85 | -4.81 | 4929.48 万 | -1.85 亿 | 198.55 |
分众传媒 | 6.65 | 0.76 | 4740.58 万 | 4291.24 万 | 9.90 |
东方生物 | 115.23 | -0.11 | 4727.52 万 | -2930.51 万 | 482.58 |
振华科技 | 134.85 | -2.78 | 4692.72 万 | -4502.51 万 | 23.95 |
上能电气 | 48.48 | -7.78 | 4663.53 万 | -3662.78 万 | 686.05 |
嘉元科技 | 84.21 | -6.41 | 4554.49 万 | -8321.14 万 | 309.30 |
金山办公 | 196.75 | 0.28 | 4517.11 万 | -398.82 万 | -16.23 |
华熙生物 | 136.78 | -0.78 | 4507.33 万 | 678.12 万 | 42.85 |
杭可科技 | 69.37 | -5.58 | 4419.20 万 | -1200.47 万 | 122.51 |
西藏珠峰 | 28.08 | -6.15 | 4402.08 万 | -1.57 亿 | 142.54 |
中国巨石 | 17.25 | -0.06 | 4396.62 万 | -80.30 万 | 15.86 |
鹏辉能源 | 57.27 | -3.91 | 4352.86 万 | -1846.36 万 | 122.97 |
6月16日北向资金全天成交额1144.80亿元,成交净买入44.52亿元。
证券时报•统计显示,6月16日沪指下跌0.61%,北向资金合计买入成交594.66亿元,卖出成交550.14亿元,合计成交额1144.80亿元。全天成交净买入44.52亿元,其中,沪股通合计成交额516.58亿元,成交净买入32.54亿元;深股通合计成交628.22亿元,成交净买入11.98亿元。()
北向资金今日成交概况
买入成交额 (亿元) | 卖出成交额 (亿元) | 成交净买入 (亿元) | |
---|---|---|---|
深股通 | 320.10 | 308.12 | 11.98 |
沪股通 | 274.56 | 242.02 | 32.54 |
合计 | 594.66 | 550.14 | 44.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《今日北上资金实时查询》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多今日北上资金实时查询、里昂证券相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...