江南奕帆股吧,江南奕帆股票股吧

2022-07-10 23:09:38 证券 group

江南奕帆股吧



本文目录一览:



深交所2021年7月7日交易公开信息显示,江南奕帆因属于无价格涨跌幅限制的证券而登上龙虎榜。江南奕帆当日报收104.20元,涨跌幅为78.70%,换手率51.52%,振幅37.71%,成交额5.35亿元。

7月7日席位详情

榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买一、买四、买五、卖一、卖二、卖五,合计买入2672.31万元,卖出864.08万元,净额为1808.24万元。

买一、卖一均为证券拉萨团结路第二证券营业部,该营业部买入1142.66万元,卖出402.31万元,净买额为740.35万元。近三个月内该席位共上榜1522次,实力排名第5。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。




股票002030

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3356.08点,收于半年线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为10291.05亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万胜智能、长城电工、恒实科技等,乖离率分别为16.90%、9.50%、9.45%;世纪天鸿、电投产融、华金资本等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月8日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
300882万胜智能 19.99 17.07 15.05 17.59 16.90
600192长城电工 9.98 5.70 5.23 5.73 9.50
300513恒实科技 11.36 13.55 11.56 12.65 9.45
002421达实智能 9.91 6.43 3.27 3.55 8.58
603988中电电机 10.02 3.58 10.95 11.86 8.32
603003龙宇燃油 10.06 5.06 7.28 7.88 8.29
605*立 达 信 10.01 16.44 16.36 17.69 8.14
300836佰奥智能 8.38 10.65 23.74 25.47 7.28
600520文一科技 9.98 15.66 9.06 9.70 7.11
000539粤电力A 9.98 3.80 4.67 4.96 6.28
600060海信视像 6.65 2.26 12.23 12.99 6.23
000950重药控股 5.73 3.74 5.08 5.35 5.23
301179泽宇智能 8.68 27.33 42.62 44.68 4.83
600104上汽集团 5.63 1.29 17.74 18.56 4.62
002339积成电子 9.95 4.30 5.92 6.19 4.47
300589江龙船艇 4.16 6.78 11.54 12.03 4.25
300548博创科技 4.57 2.88 18.45 19.22 4.18
601918新集能源 4.99 4.31 5.06 5.26 4.02
000695滨海能源 4.68 2.17 9.07 9.40 3.69
300420五洋停车 4.70 6.75 3.01 3.12 3.61
000659珠海中富 6.47 3.84 3.50 3.62 3.49
002967广电计量 10.02 1.51 19.34 19.99 3.34
600861北京城乡 3.89 1.93 22.25 22.98 3.28
003035南网能源 4.08 3.74 6.67 6.88 3.22
300007汉威科技 12.61 13.00 19.13 19.74 3.19
603181皇马科技 3.96 1.87 15.53 16.02 3.18
002877智能自控 3.43 5.50 6.46 6.64 2.82
603388元成股份 10.04 2.27 7.57 7.78 2.78
605258协和电子 10.00 6.54 24.30 24.97 2.75
300183东软载波 2.81 2.41 13.89 14.25 2.61
001210金房节能 2.53 11.07 27.64 28.36 2.60
600731湖南海利 5.96 6.63 7.28 7.47 2.58
605358立 昂 微 2.42 3.88 65.70 67.29 2.42
002099海翔药业 2.02 0.48 6.94 7.08 1.99
600152维科技术 2.26 5.27 6.22 6.34 1.94
300956英力股份 2.46 2.94 18.00 18.34 1.91
300083创 世 纪 3.83 3.88 11.46 11.66 1.73
002876三 利 谱 10.00 4.98 39.39 40.03 1.62
002116中国海诚 3.92 4.51 9.14 9.28 1.58
600679上海凤凰 1.92 1.81 10.44 10.60 1.57
605011杭州热电 3.55 6.49 18.11 18.38 1.48
300683海特生物 5.12 4.09 45.32 45.99 1.47
300466赛摩智能 1.27 2.71 5.49 5.57 1.45
300918南山智尚 2.23 6.41 9.47 9.61 1.43
000892欢瑞世纪 1.81 3.43 3.32 3.37 1.38
300050世纪鼎利 1.72 2.73 4.08 4.13 1.31
600993马 应 龙 1.67 1.02 22.24 22.52 1.25
002504ST 弘 高 2.50 1.87 1.62 1.64 1.20
300126锐奇股份 4.17 2.82 6.17 6.24 1.19
002544普天科技 3.63 1.09 22.59 22.86 1.18
300324旋极信息 1.19 1.63 3.35 3.39 1.16
000586汇源通信 1.48 1.08 8.14 8.23 1.15
002030达安基因 1.49 1.97 17.52 17.72 1.14
002632道明光学 1.44 0.80 6.29 6.36 1.13
300952恒辉安防 4.39 12.06 18.82 19.03 1.10
300670大烨智能 4.73 7.94 8.11 8.20 1.10
600329达 仁 堂 1.04 0.51 24.01 24.27 1.08
002593日上集团 3.21 2.31 3.50 3.54 1.08
000803北清环能 1.13 1.11 15.01 15.17 1.08
000752*ST 西发 1.09 0.35 4.58 4.63 1.02
300752隆利科技 5.85 6.14 22.05 22.27 1.02
000882华联股份 1.55 1.34 1.94 1.96 1.00
002546新联电子 1.78 2.66 3.97 4.00 0.87
002693双成药业 4.44 4.25 5.14 5.18 0.80
600768宁波富邦 1.28 1.31 9.39 9.46 0.78
600225天津松江 1.33 0.22 3.02 3.04 0.66
605089味 知 香 1.41 5.55 63.70 64.11 0.64
600186莲花健康 2.71 0.96 2.63 2.65 0.63
603160汇顶科技 2.70 3.24 73.34 73.80 0.62
002061浙江交科 1.73 2.90 6.44 6.48 0.62
600789鲁抗医药 1.05 1.38 6.71 6.75 0.61
000905厦门港务 1.18 1.16 7.66 7.71 0.61
300743天地数码 3.38 3.25 11.56 11.63 0.60
603060国检集团 6.41 1.20 12.55 12.62 0.59
000863三湘印象 4.17 2.89 3.48 3.50 0.58
600218全柴动力 0.98 12.32 10.22 10.28 0.56
600986浙文互联 5.39 4.54 6.03 6.06 0.56
600345长江通信 1.05 0.59 15.26 15.34 0.55
002280联络互动 1.37 2.99 3.68 3.70 0.54
300122智飞生物 1.05 0.93 111.56 112.16 0.53
000551创元科技 1.97 0.78 8.73 8.78 0.53
002574明牌珠宝 1.04 0.99 4.85 4.87 0.51
301062上海艾录 6.36 7.83 12.98 13.04 0.50
300509新 美 星 0.81 2.28 6.19 6.22 0.48
000413东旭光电 1.57 0.94 1.93 1.94 0.43
600835上海机电 1.67 0.72 13.35 13.41 0.43
600420国药现代 1.05 0.96 9.55 9.59 0.42
002391长青股份 1.41 1.13 7.15 7.18 0.37
603823百 合 花 1.63 0.33 13.03 13.08 0.37
601996丰林集团 3.05 1.81 3.03 3.04 0.36
002352顺丰控股 2.03 0.33 54.20 54.38 0.34
300951博硕科技 2.17 2.15 46.04 46.18 0.31
000002万 科 A 0.47 0.48 19.23 19.28 0.28
605337李 子 园 0.72 2.31 25.13 25.20 0.26
600815厦工股份 1.02 1.44 2.95 2.96 0.24
603499翔港科技 1.18 0.34 7.68 7.70 0.23
603757大元泵业 0.95 0.81 14.87 14.90 0.23
600846同济科技 0.76 0.68 7.93 7.95 0.22
600779水 井 坊 1.82 1.15 87.19 87.38 0.21
000425徐工机械 0.93 0.64 5.42 5.43 0.17
300940南 极 光 1.41 6.09 22.91 22.95 0.17
300577开润股份 1.33 5.05 16.69 16.72 0.16
603045福达合金 5.38 3.93 16.42 16.44 0.14
000036华联控股 0.49 0.49 4.10 4.10 0.12
600425青松建化 0.51 1.10 3.95 3.95 0.12
002114罗平锌电 0.54 21.08 7.50 7.51 0.11
000637茂化实华 2.56 6.64 4.80 4.81 0.11
300701森霸传感 2.21 0.75 9.71 9.72 0.11
600114东睦股份 4.19 3.97 8.70 8.71 0.09
600667太极实业 0.14 0.50 7.21 7.22 0.07
600120浙江东方 2.05 0.62 3.99 3.99 0.06
002554惠 博 普 1.17 2.87 3.46 3.46 0.05
000532华金资本 0.18 0.86 11.32 11.32 0.01
000958电投产融 2.77 3.05 4.83 4.83 0.00
300654世纪天鸿 2.04 1.92 8.49 8.49 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线




301023江南奕帆股吧

8月29日丨江南奕帆(301023.SZ)公布2021年半年度报告,公司上半年实现营业收入约9510.03万元,同比增长19.97%;归属于上市公司股东的净利润约3036.92万元,同比增长1.36%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约2853.48万元,同比增长2.74%;基本每股收益1.08元。




江南奕帆股票股吧

深交所2021年7月7日交易公开信息显示,江南奕帆因属于无价格涨跌幅限制的证券而登上龙虎榜。江南奕帆当日报收104.20元,涨跌幅为78.70%,换手率51.52%,振幅37.71%,成交额5.35亿元。

7月7日席位详情

榜单上出现了4家实力营业部的身影,分别位列买一、买四、买五、卖一、卖二、卖五,合计买入2672.31万元,卖出864.08万元,净额为1808.24万元。

买一、卖一均为证券拉萨团结路第二证券营业部,该营业部买入1142.66万元,卖出402.31万元,净买额为740.35万元。近三个月内该席位共上榜1522次,实力排名第5。

注:文中合计数据已进行去重处理。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《江南奕帆股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多江南奕帆股吧、股票002030相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言