本文目录一览:
重药控股公告,公司控股子公司重庆医药(集团)股份有限公司2022年度第七期超短期融资券于2022年7月6日完成发行,实际发行总额5亿元,发行利率2.90%,期限175天,募集资金已于2022年7月7日到账。
截至2022年7月7日收盘,重药控股(000950)报收于5.06元,下跌1.75%,换手率1.92%,成交量33.11万手,成交额1.68亿元。资金流向数据方面,7月7日主力资金净流入209.55万元,游资资金净流入1855.24万元,散户资金净流出2064.79万元。
根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,重药控股(000950)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,未来营收成长性*。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,*5星)
重药控股主营业务:药品、医疗器械的批发和零售业务。公司董事长为袁泉(代)。公司总经理为袁泉。
e公司讯,4月19日,民生证券研究院元宇宙首席分析师马天诣做客证券时报•e公司微访谈直播间时称,在自动驾驶车辆上,多数都配备了激光雷达。个人判断,激光雷达是元宇宙应用非常核心的一个场景。在激光雷达环节,与元宇宙结合会*受益。现在很多激光雷达的终端设备厂,包括一些做通信的企业,做激光雷达转轴、芯片、激光模组的公司,都会获得比较可观的收益。其次,很多车企在营销侧对元宇宙有很大需求,那么与之相关的营销类企业必然会往这方面转型,其单品的价值量也会有明显提升,会明显利好于一些营销环节的公司。
【纯个人分享,不作买卖推荐,不作投资依据!股市有风险!切记盲目追高!】
1.基本面
所属行业:医药商业
所属地域:重庆板块
核心题材:疫苗冷链、辅助生殖、医疗美容、基因测序、医疗器械、病毒防治、中药概念等
流通市值89亿,市盈率20。
实控人:重庆市国资委
主营业务:药品、医疗器械的批发和零售业务。
2.走势
前期高点7.08元,下跌至4.37元,目前在5.1元附近。
3.经营情况:2021年报净利润10亿元,同比增长13%,2022年一季报净利润1.1亿元,同比增长40%。
4.公司情况:服务于医药全产业链的大型国有现代医药流通企业,同时从事医药研发、医疗器械生产及投资参与医药工业的协同发展。国内仅有的三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一,企业规模、市场覆盖度居西部领先。主营业务医药商业板块涵盖药品、医疗器械、中药饮片、保健产品的医院纯销、商业批发、零售连锁、终端配送、仓储物流及供应链增值服务,营销网络覆盖全国31个省(市、自治区),通过互联网、物联网、人工智能、大数据应用及移动终端等信息技术支撑,开展慢病管理、电子处方流转、院外药事管理、远程诊疗等辅助医疗服务。投资申报了一批附加值高的化学药、中药、生物制品和医疗器械产品。
5.板块情况:选择板块内标的,远离有退市风险的问题标的,远离“雷区”,问题股涨再好也终将归零!
【遇见是缘,感谢点赞关注,祝您股市长红!】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有78家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比69.23%。
证券时报•统计显示,截至7月4日,已经有78家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司54家,报喜公司比例为69.23%;业绩预降、预亏公司分别有13家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有25家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有8家。具体到个股看,天华超净净利润同比增幅超过10倍。天华超净预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润中值为350000.00万元,同比增长1019.69%;盛新锂能、美联新材预计上半年净利润同比增幅中值分别为845.47%、750.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、有色金属、电力设备等行业,分别有7只、3只、3只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有14只、7只、4只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨23.97%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅*的是昱能科技,累计上涨76.97%;美联新材、中兵红箭4月以来分别上涨53.98%、42.53%紧随其后。股价下跌个股中,井松智能跌幅*,累计下跌23.87%,跌幅较大的还有耐普矿机、凯普生物,累计跌幅分别为9.35%、1.02%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有盛新锂能、广汇能源、中兵红箭,资金净流入金额分别为47222.28万元、32912.34万元、32430.38万元。主力资金净流出金额较高的有瑞泰新材、雅化集团、三孚股份,资金净流出金额分别为38604.59万元、14773.00万元、12870.74万元。()
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 96.49 | 34.76 | 4473.62 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 66.40 | 30.90 | 47222.28 | 有色金属 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 18.17 | 53.98 | -3285.37 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 33.93 | 17.68 | -14773.00 | 基础化工 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 32.91 | 34.27 | -6948.80 | 基础化工 |
600256 | 广汇能源 | 2022.06.25 | 263.40 | 10.24 | 30.28 | 32912.34 | 石油石化 |
301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 39.00 | 10.01 | -38604.59 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 513.40 | 76.97 | -8682.73 | 电力设备 |
688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 42.45 | -23.87 | 422.05 | 计算机 |
600032 | 浙江新能 | 2022.07.01 | 222.31 | 15.18 | 7.81 | 4713.49 | 公用事业 |
002733 | 雄韬股份 | 2022.06.29 | 216.58 | 18.25 | 22.24 | 8682.22 | 电力设备 |
300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.22 | 32.92 | -2137.33 | 家用电器 |
002204 | 大连重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 4.81 | 23.65 | -463.97 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 2022.07.01 | 179.00 | 23.43 | 27.76 | -6160.77 | 基础化工 |
603938 | 三孚股份 | 2022.07.02 | 177.64 | 50.20 | 37.35 | -12870.74 | 基础化工 |
601958 | 金钼股份 | 2022.07.01 | 177.50 | 9.00 | 37.07 | -4919.90 | 有色金属 |
600929 | 雪天盐业 | 2022.06.29 | 176.00 | 9.16 | 29.42 | -7848.88 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 41.99 | -9.35 | -483.41 | 机械设备 |
688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 144.50 | 78.41 | 20.42 | -3145.71 | 基础化工 |
000733 | 振华科技 | 2022.06.18 | 143.51 | 135.10 | 19.14 | 8124.27 | 国防军工 |
300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.50 | -1.02 | -5175.79 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 126.82 | 252.51 | 12.68 | 10660.08 | 电子 |
002166 | 莱茵生物 | 2022.06.30 | 125.00 | 13.56 | 1.19 | 21370.31 | 医药生物 |
600259 | 广晟有色 | 2022.06.21 | 121.16 | 51.11 | 30.35 | 20827.81 | 有色金属 |
000519 | 中兵红箭 | 2022.07.01 | 111.06 | 32.07 | 42.53 | 32430.38 | 国防军工 |
002472 | 双环传动 | 2022.06.29 | 91.96 | 31.36 | 51.19 | 19901.17 | 汽车 |
603871 | 嘉友国际 | 2022.07.01 | 80.00 | 18.59 | 44.94 | 989.92 | 交通运输 |
300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.54 | -14.52 | -3401.55 | 电子 |
300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 69.35 | -6.04 | -55503.56 | 电子 |
000988 | 华工科技 | 2022.07.04 | 60.39 | 23.36 | 16.25 | -2091.89 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 2022.06.07 | 56.50 | 91.64 | 2.89 | -16528.03 | 电子 |
002643 | 万润股份 | 2022.07.01 | 55.47 | 19.33 | 8.22 | -3567.63 | 电子 |
001228 | 永泰运 | 2022.04.28 | 53.47 | 53.00 | 20.84 | -4167.66 | 交通运输 |
000683 | 远兴能源 | 2022.06.28 | 49.01 | 10.41 | 7.56 | 12880.33 | 基础化工 |
600180 | 瑞茂通 | 2022.07.01 | 47.50 | 8.14 | 18.87 | 54.73 | 交通运输 |
002422 | 科伦药业 | 2022.04.27 | 45.00 | 18.71 | 10.50 | -14867.89 | 医药生物 |
301220 | 亚香股份 | 2022.06.01 | 37.40 | 43.63 | -10.92 | 4206.24 | 基础化工 |
301162 | 国能日新 | 2022.04.28 | 30.50 | 59.14 | -6.20 | 1936.65 | 计算机 |
002241 | 歌尔股份 | 2022.04.27 | 30.00 | 33.51 | -2.05 | 662.23 | 电子 |
601089 | 福元医药 | 2022.06.13 | 25.93 | 22.10 | 4.99 | 21277.53 | 医药生物 |
301191 | 菲菱科思 | 2022.05.13 | 25.37 | 80.70 | -10.35 | -5203.01 | 通信 |
000723 | 美锦能源 | 2022.07.01 | 24.10 | 12.13 | -3.73 | -48150.59 | 煤炭 |
688237 | C超卓 | 2022.06.30 | 22.02 | 69.50 | 40679.71 | 国防军工 | |
002409 | 雅克科技 | 2022.04.28 | 19.17 | 54.39 | 6.64 | -1550.24 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 2022.05.16 | 17.01 | 111.32 | 256.57 | 14268.65 | 国防军工 |
002262 | 恩华药业 | 2022.04.23 | 15.00 | 13.57 | 9.88 | 399.24 | 医药生物 |
688349 | 三一重能 | 2022.06.02 | 12.77 | 41.58 | 1.51 | -21617.77 | 电力设备 |
301266 | 宇邦新材 | 2022.05.18 | 11.32 | 54.11 | 18.87 | 1624.69 | 电力设备 |
001309 | 德明利 | 2022.06.20 | 10.00 | 38.22 | 1445.60 | 计算机 | |
301150 | 中一科技 | 2022.04.20 | 9.84 | 92.78 | 14.76 | -3337.25 | 有色金属 |
301153 | 中科江南 | 2022.04.25 | 6.53 | 49.10 | -7.93 | -8113.72 | 计算机 |
301160 | 翔楼新材 | 2022.05.13 | 5.76 | 45.80 | -11.10 | -2599.64 | 钢铁 |
001268 | 联合精密 | 2022.06.13 | 5.58 | 30.49 | 9.99 | 2151.91 | 家用电器 |
301107 | 瑜欣电子 | 2022.05.11 | 4.27 | 38.92 | -29.35 | -1571.76 | 机械设备 |
301298 | 东利机械 | 2022.05.17 | 3.52 | 25.39 | -7.54 | -5656.13 | 汽车 |
603272 | 联翔股份 | 2022.05.19 | 3.10 | 21.50 | 9.47 | -906.30 | 轻工制造 |
001323 | 慕思股份 | 2022.06.06 | 1.10 | 47.70 | -14.91 | 7386.02 | 纺织服饰 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《重药控股》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多重药控股、民生证券研究院相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...