尖峰集团是做什么的,尖峰集团做什么的

2022-07-18 19:31:46 证券 group

尖峰集团是做什么的



本文目录一览:



3月10日消息 尖峰集团发布股价异动公告,公司及控股子公司与辉瑞公司没有业务关系,没有与辉瑞公司签订任何合作协议,未向辉瑞公司供应任何产品。

天眼查app显示,浙江尖峰集团股份有限公司是国家大型企业,中国建材行业*企业。公司前身为创建于1958年的金华水泥厂,1988年11月进行股份制改造后创立为浙江尖峰集团股份有限公司。1993年公司股票(股票简称:尖峰集团,股票代码600668)在上海证券交易所上市,成为全国水泥行业第一家上市公司。2015年6月29日,尖峰集团(600668)融资监控指标达到25.634%。依照《上海证券交易所融资融券业务实施细则》第六章第四十九条的相关规定,上交所从2015年6月30日起暂停该标的证券的融资买入,恢复时间另行通知。




茂硕电源股票

证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3364.40点,收于年线之下,涨跌幅0.27%,A股总成交额为10527.71亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有航天动力、华锋股份、万集科技等,乖离率分别为9.57%、8.51%、7.30%;全通教育、瀚蓝环境、武汉控股等个股乖离率小,刚刚站上年线。

7月7日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)*价(元)乖离率(%)
600343航天动力 10.00 4.15 10.44 11.44 9.57
002806华锋股份 10.03 8.51 13.24 14.37 8.51
300552万集科技 7.58 12.10 27.25 29.24 7.30
002808恒久科技 10.01 7.66 7.60 8.13 6.99
002837英 维 克 10.02 5.73 25.29 27.01 6.81
002074国轩高科 10.01 5.35 46.55 49.69 6.74
300802矩子科技 8.72 20.95 22.23 23.70 6.63
002161远 望 谷 10.06 3.21 4.84 5.14 6.29
600497驰宏锌锗 6.21 5.67 5.16 5.47 5.94
002606大连电瓷 9.95 4.83 9.19 9.72 5.80
000055方大集团 10.00 7.46 4.47 4.73 5.74
003043华亚智能 10.00 15.37 63.83 67.40 5.59
600869远东股份 10.09 3.16 5.58 5.89 5.59
300105龙源技术 6.62 4.19 6.12 6.44 5.23
000400许继电气 10.02 6.26 19.75 20.76 5.10
002685华东重机 5.38 9.14 3.92 4.11 4.93
603997继峰股份 6.10 3.10 10.97 11.48 4.61
002960青鸟消防 6.60 3.26 26.11 27.28 4.47
002089ST 新 海 4.53 4.51 2.43 2.54 4.37
600960渤海汽车 5.32 4.60 3.80 3.96 4.19
300054鼎龙股份 6.15 3.77 20.89 21.76 4.16
300750宁德时代 5.36 1.21 529.65 550.00 3.84
000572海马汽车 4.08 4.16 5.90 6.12 3.77
000901航天科技 4.80 3.14 9.05 9.38 3.69
002145中核钛白 9.81 9.66 8.86 9.18 3.59
600406国电南瑞 3.91 0.57 28.00 28.98 3.51
002377国创高新 7.40 4.56 3.23 3.34 3.44
002390信邦制药 5.83 3.67 6.86 7.08 3.24
300014亿纬锂能 7.83 2.77 100.75 104.00 3.23
002564天沃科技 4.84 3.06 4.41 4.55 3.21
300569天能重工 3.58 5.35 11.49 11.85 3.12
300902国 安 达 3.73 4.76 33.80 34.79 2.93
002063远光软件 4.82 4.06 6.34 6.53 2.93
300107建新股份 3.44 2.45 5.56 5.72 2.92
603355莱克电气 8.98 0.86 26.54 27.30 2.86
300062中能电气 4.66 7.39 6.99 7.19 2.83
000861海印股份 3.40 2.26 2.66 2.74 2.83
002660茂硕电源 3.83 4.48 7.66 7.87 2.79
002362汉王科技 10.01 7.87 15.94 16.38 2.73
601058赛轮轮胎 3.99 1.57 11.18 11.48 2.69
000058深 赛 格 3.09 3.70 5.86 6.01 2.59
600980北矿科技 4.11 3.69 16.56 16.98 2.55
002893华通热力 9.99 6.61 9.02 9.25 2.52
002272川润股份 10.00 3.80 5.90 6.05 2.52
002783凯龙股份 7.30 5.85 9.32 9.55 2.49
300757罗博特科 2.84 1.85 46.29 47.43 2.46
603330上海天洋 2.80 2.58 11.84 12.12 2.39
603768常青股份 3.76 0.68 16.16 16.54 2.36
002575群兴玩具 3.91 1.38 4.67 4.78 2.28
002012凯恩股份 10.00 3.84 5.60 5.72 2.22
600558大 西 洋 2.68 1.56 3.38 3.45 2.19
300724捷佳伟创 7.45 7.14 108.19 110.51 2.14
002405四维图新 4.43 5.68 13.86 14.15 2.11
600768宁波富邦 3.20 2.80 9.16 9.34 1.95
300375鹏翎股份 4.56 3.38 4.28 4.36 1.93
300172中电环保 5.32 5.67 5.05 5.15 1.93
000862银星能源 3.00 8.23 7.42 7.56 1.92
600718东软集团 2.66 1.30 10.99 11.20 1.91
600822上海物贸 2.33 1.97 8.64 8.80 1.82
601933永辉超市 3.45 1.01 4.13 4.20 1.77
300557理工光科 6.57 4.45 28.05 28.54 1.75
000806*ST 银河 4.96 2.18 2.50 2.54 1.68
002984森 麒 麟 4.05 2.92 31.66 32.15 1.56
603786科 博 达 4.45 3.12 64.09 65.08 1.55
002498汉缆股份 2.33 1.05 4.32 4.39 1.50
002976瑞玛精密 2.68 7.68 20.77 21.08 1.49
300780德恩精工 3.08 4.30 15.52 15.75 1.48
600549厦门钨业 3.86 1.54 22.56 22.89 1.46
002158汉钟精机 1.62 1.14 22.27 22.58 1.41
000922佳电股份 9.95 6.93 9.37 9.50 1.38
002516旷达科技 3.28 2.64 5.29 5.36 1.32
002506协鑫集成 4.00 3.39 3.85 3.90 1.21
300656民德电子 7.66 2.87 35.43 35.85 1.19
002547春兴精工 5.93 10.34 4.06 4.11 1.15
603878武进不锈 2.53 0.77 6.42 6.49 1.07
600108亚盛集团 1.17 1.23 3.42 3.46 1.04
601727上海电气 1.36 1.13 4.42 4.47 1.04
600839四川长虹 2.06 2.75 2.94 2.97 1.00
603101汇嘉时代 1.34 0.38 5.98 6.04 0.98
600961株冶集团 3.22 2.00 9.22 9.31 0.95
300269ST 联 建 1.11 1.25 3.60 3.63 0.91
002028思源电气 3.12 1.92 38.29 38.62 0.85
002666德联集团 1.55 3.38 5.19 5.23 0.82
600729重庆百货 1.03 0.63 22.47 22.65 0.80
002136安 纳 达 3.44 10.54 17.02 17.14 0.73
600162香江控股 0.98 0.36 2.06 2.07 0.73
603611诺力股份 1.26 0.71 16.79 16.90 0.68
300021大禹节水 0.74 1.39 5.38 5.42 0.66
603788宁波高发 2.38 1.18 12.39 12.47 0.65
600322天房发展 4.06 3.09 2.04 2.05 0.62
601965中国汽研 1.16 0.44 16.45 16.55 0.62
601231环旭电子 0.51 0.23 13.80 13.88 0.56
603580艾艾精工 1.01 0.62 10.94 11.00 0.54
603003龙宇燃油 0.85 1.05 7.12 7.16 0.50
002338奥普光电 10.01 6.06 19.69 19.79 0.48
600258首旅酒店 2.06 1.27 23.69 23.80 0.46
601611中国核建 0.70 0.76 8.63 8.67 0.45
002495佳隆股份 2.77 6.82 2.59 2.60 0.40
000735罗 牛 山 2.38 2.03 6.84 6.87 0.40
000571ST 大 洲 1.81 1.14 2.24 2.25 0.39
600893航发动力 8.24 3.17 51.80 51.99 0.36
603005晶方科技 2.04 8.53 27.85 27.95 0.36
002546新联电子 2.08 3.09 3.92 3.93 0.36
600444国机通用 2.01 1.58 13.15 13.20 0.35
600579克 劳 斯 9.98 3.81 6.92 6.94 0.33
601179中国西电 3.74 1.77 4.97 4.99 0.33
000539粤电力A 2.73 1.58 4.50 4.51 0.24
600*ST 通 葡 1.39 1.18 4.36 4.37 0.21
002542中化岩土 0.35 2.75 2.90 2.90 0.14
002882金 龙 羽 6.56 2.73 10.38 10.39 0.07
002869金溢科技 4.27 8.61 15.12 15.13 0.05
600488天药股份 0.46 0.37 4.36 4.36 0.04
600168武汉控股 1.87 0.79 6.53 6.53 0.04
600323瀚蓝环境 1.01 0.71 21.02 21.02 0.02
300359全通教育 1.48 4.25 5.50 5.50 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线




尖峰集团是做什么的,自己有什么新消息

挖贝网4月18日,尖峰集团(600668)近日发布2021年度报告,报告期内公司实现营业收入380,503.81万元,同比增长17.17%;归属于上市公司股东的净利润92,407.89万元,同比增长58.12%。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为47,535.01万元,截至2021年末归属于上市公司股东的净资产520,703.62万元。

报告期内尖峰药业现已形成抗生素类、心脑血管类、抗抑郁类、眼科类用药等产品线,并向抗肿瘤药物、婴幼儿用药方向发展。尖峰药业及其子公司有20多项研发及一致性评价项目,分别处于临床前研究、临床研究、生产前研究或申报生产的各个阶段,为公司医药板块的持续发展提供了产品保障。报告期,尖峰药业盐酸奥洛他定滴眼液中标第四批全国药品集中采购,有利于进一步提高产品市场占有率。

公告显示,报告期内董事、监事、*管理人员报酬合计917.23万元。董事长蒋晓萌从公司获得的税前报酬总额153.98万元,董事兼总经理虞建红从公司获得的税前报酬总额147.3万元,财务负责人兰小龙从公司获得的税前报酬总额68.08万元,董事会秘书朱坚卫从公司获得的税前报酬总额68.08万元。

公告披露显示董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司2021年度拟进行现金分配,以2021年末股本344,083,828股为基数,每10股派发现金红利5.0元(含税),向股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为172,041,914.00元(含税)。2021年度不进行公积金转增股本。

挖贝网资料显示,尖峰集团的主营业务仍以水泥和医药为主,以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅。




尖峰集团做什么的

挖贝网4月30日,尖峰集团(600668)发布2022年第一季度报告,报告期内公司实现营业收入83,202.28万元,同比增长6.45%;归属于上市公司股东的净利润1,986.20万元,同比减少77.64%。

报告期内经营活动产生的现金流量净额9,164.83万元,截至本报告期末总资产703,482.79万元。

报告期内,本报告期归属于上市公司股东的净利润1,986.20万元,较上年同期减少77.64%,主要系投资收益下降所致;研发费用较上年同期增长97.11%,主要系报告期子公司研发投入增加所致;投资收益较上年同期减少287.95%,主要系报告期公司联营企业天士力控股集团有限公司实现净利润下降,本公司权益法计入投资收益减少所致。

挖贝网资料显示,公司的主营业务仍以水泥和医药为主,以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《尖峰集团是做什么的》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多尖峰集团是做什么的、茂硕电源股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言