本文目录一览:
7月12日消息,今日午后,券商板块直线拉涨,截至14:26,权重股光大证券(601788)涨3.65%,证券ETF基金(512900)上涨0.98%,盘中低位反弹1.85%。资金热度不减,截至7月11日,该基金获资金连续7日净流入,累计约3.3亿。
展望下半年的投资机会,天风证券认为,券商当前正处于alpha+beta共振的时间窗口:随着全面深化资本市场改革的有序推进,预期全市场注册制即将落地,这将为券商带来投行、投资、经纪的alpha增量,在分子端推动券商行情的产生;另一方面,当前宏观环境整体处于宽松区间,疫情影响犹在,预期宏观宽松的环境有望持续,将为券商板块带来分母端的beta投资逻辑。
自2019年10约证监会正式批准基金投顾试点业务后,目前该业务已正式运行两周年。两年来,基金投顾业务实现了“从0到1”的突破,试点机构数量由首批18家增至当前的59家,其中券商占据半壁江山,多达28家。
据首批展业券商的基金投顾负责人介绍,试点正式展业需要满足的条件中,有两项与人员配合与员工业务能力有关:一是在基金投顾人员配备方面,需要同时具备基金销售牌照和投资顾问牌照的人员才可展业;二是公司需要对全体具有双资格的投顾人员进行全面业务培训,并组织相应考试,确保投顾人员可满足投资者对基金投顾业务的需求。
那么获得展业资格的28家券商在基金投顾人员配备情况如何?未来如何提高投顾人员能力满足投资者的需求?
基金投顾人数首尾相差超100倍
头部券商仍在加大招聘力度
根据证券业协会公布的登记在册的投顾人员数据,截至10月底,129家券商中,登记在册的投顾人员有67146人。在获得展业的28家券商中,中信证券(合并中信山东、中信华南统计)投顾人员数量最多,合计5050人,而华宝证券的投顾人员最少,合计仅49人,首尾人数相差超100倍。
获得展业资格的券商投顾人数超过1000人的分别是,中信证券(5050人)、国泰君安(3375人)、银河证券(3268人)、中信建投(3170人)、国信证券(2889人)、华泰证券(2816人)、招商证券(2230人)、兴业证券(2041人)、申万宏源(1954人)、中泰证券(1719人)、中金财富(1574人)、安信证券(1357人)。
作为首批获得展业资格的银河证券已拥有3268人的投顾团队,数量上位居第三。其投顾业务负责人表示,下一步,银河证券将着重在团队建设、科技赋能、高端服务等方面下功夫,实现投顾团队的高质量发展。除了通过内部培养与外部引入相结合的方式,不断强化投资顾问团队建设,满足客户的多元化财富管理需要。
在中信建投投顾业务负责人王宁看来,投顾服务能力已是当下金融机构财富管理转型比拼的重点。随着买方投顾业务持续深入,对投资顾问基于产品配置的专业要求会越来越高,同时行业内对*投顾人才的争夺会愈加激烈,因此,中信建投证券下一步将在投研端加大对资产配置领域人才的招聘力度,通过投研能力加强确保品质保障,通过服务能力的提升给客户带来更好的持有体验。
刚获得展业资格的招商证券财富管理部基金投顾业务负责人陈文招也表示,投资顾问是落实财富管理转型的核心人员,招商证券未来将持续扩大投顾团队规模,并通过培训赋能等方式提升投顾专业能力。未来,招商证券致力于打造一支高学历、高素质、精业务的投资顾问队伍,目前投顾团队平均从业年限7年,均为本科以上学历,其中硕士研究生以上学历人员占比近一半。
投顾人员能力建设至关重要
特色课程打造各家差异化服务
“基金投顾不同于传统产品销售,投顾人员除了对基金产品有足够了解外,还需要有*的KYC(了解你的客户)能力、资产配置能力,因此对从业人员提出了更高的要求。”国泰君安证券私人客户部总经理张谦对中国基金报
“从策略的业绩来说,我们觉得还是基本达到预期的,在投顾人员能力建设上仍有进步空间”,在张谦看来,投顾人员能力建设非常重要,是决定基金投顾业务成败的很关键的一个环节。
在投顾人员能力的建设上,各家券商除了加强投顾人员的专业能力之外,还根据自家特色增设了不同的培训内容。
国泰君安证券制定了两套培训体系,分别是投顾金才和理财金才,根据客户的需求提供个性化的服务。张谦介绍,不同的投顾课程,对投顾人员有不同的要求,包括如何认识产品,如何了解客户需求,如何了解资产配置的基本原理等。与此同时,对这些投顾人员既有个性化的培训,同时也有标准化的培训。投资顾问需要面对不同的客群,个性化就体现在对客户服务上面,标准化则是体现在其服务流程和方法论上。
曾连续三年荣获“新财富*投顾团队奖”的中信建投,则建立了“首席投顾、白金投顾、*投顾”专业评价机制,建立了“初级、中级、*”好投顾培训体系,有效提升投顾人员专业服务能力。据王宁介绍,目前服务范围已覆盖股票交易咨询、基金配置建议、行业分析、市场策略、政策解读等,投资咨询服务签约总量已突破50万人次。
“投研能力是金融机构财富管理的硬实力。”王宁判断。中信建投证券已组建起一支约10人规模的研究团队,承担起基金投顾策略产品的资产配置、基金选择、动态调整等一系列工作,专门服务于基金投顾产品投研端。
正因为在基金投研上苦下内功,春节之后的抱团股杀估值行情中,中信建投提前降低了抱团股的配置比例,最终将积极进取型策略的*回撤控制在16%一下,而市场上许多热门基金的回撤率都超过了25%。
连续两年获得“新财富*投资顾问团队”的银河证券,在投顾人员培训方面,已经逐步建立了“常态化、专业化、品牌化、多元化”的投顾培训体系。首先,通过线上与线下培训相结合,实现了投顾培训的常态化。其次,内部协同搭配外部合作,实现了投顾培训专业化。例如,在培训讲师的配备方面,深度协同公司内部有市场影响力的研究员担任讲师之外,还积极邀请*私募基金经理、公募基金经理等外部师*度参与培训。
除此之外,在投顾培训方面,实现分级分类培训,打造差异化的投顾培训品牌体系。日常培训方面,建立了“投顾晨会”品牌,每个工作日均邀请投顾进行专业分享;定期培训方面,建立了“榜样来了”品牌,每周进行一次*投顾经验分享;行业集训方面,建立了“银河投顾行业集训”品牌,分行业进行投顾培训;区域培训方面,建立了“启航班”品牌,对重点分公司或地区进行个性化定制培训;在高端培训方面,建立了“百万圆桌会议”品牌,邀请投顾创收破百万的*投顾进行私享培训。
银河证券*特色的则是综合能力培养,实现投顾培训多元化。在培训内容方面,除涵盖初级培训、专业集训、资产配置、综合金融等专业领域,还配备市场营销、演讲口才等综合能力课程,提高投顾的综合服务能力。
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.50%,89只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至7月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有2492.62亿股,占标的股总股本的比例达9.50%,合计持股市值20357.67亿港元,占标的股总市值的比例为7.22%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有89只,持股比例在10%~20%之间的有120只,持股比例在5%~10%的有102只,1%~5%的有141只,持股比例低于1%的为88只。南向资金持股比例*的是山东墨龙,*持有1.65亿股,占港股已发行股份的比例为64.49%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为64.47%、50.39%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为68.54%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为32.50%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业、医疗保健业等行业,分别有18只、17只、15只个股。()
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 16518.68 | 64.49 | 2.880 | -4.64 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9885.80 | 64.47 | 46.550 | -4.02 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 51767.54 | 50.39 | 3.790 | -4.53 | 金融业 |
01375 | 中州证券 | 60046.40 | 50.22 | 1.190 | -4.03 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 20069.02 | 49.62 | 3.070 | -1.29 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16746.61 | 49.25 | 3.060 | -0.97 | 公用事业 |
01282 | 宝新金融 | 1541713.60 | 49.10 | 0.035 | -5.41 | 金融业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 216678.92 | 46.09 | 3.920 | -1.01 | 公用事业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 11511.78 | 46.04 | 12.400 | -2.97 | 工业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 71174.40 | 41.44 | 2.930 | 2.81 | 公用事业 |
06886 | HTSC | 70185.52 | 40.82 | 10.300 | -1.72 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7896.56 | 40.49 | 6.200 | -11.98 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20615.15 | 39.01 | 2.770 | -1.77 | 原材料业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 26964.80 | 38.13 | 0.970 | -3.96 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 64151.96 | 37.68 | 10.280 | -0.58 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 16311.15 | 36.84 | 4.090 | -1.68 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 76254.02 | 36.71 | 4.860 | -2.02 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 47165.15 | 36.38 | 4.380 | -4.99 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 68458.54 | 36.02 | 22.800 | 5.31 | 能源业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13993.01 | 35.69 | 3.420 | -2.29 | 工业 |
00895 | 东江环保 | 7122.04 | 35.58 | 2.750 | -4.51 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 89135.10 | 35.46 | 2.720 | -0.37 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 8356.22 | 34.35 | 10.100 | -0.59 | 非必需性消费 |
01088 | 中国神华 | 115754.64 | 34.27 | 22.100 | 0.23 | 能源业 |
00525 | 广深铁路股份 | 48660.60 | 33.99 | 1.360 | -0.73 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 104832.59 | 33.81 | 12.820 | -2.58 | 非必需性消费 |
01800 | 中国交通建设 | 147489.00 | 33.37 | 3.900 | -1.52 | 地产建筑业 |
00874 | 白云山 | 7218.23 | 32.81 | 20.800 | -1.89 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53676.12 | 32.07 | 3.470 | -2.25 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 91341.90 | 31.23 | 2.000 | -5.21 | 工业 |
02196 | 复星医药 | 17244.10 | 31.23 | 29.950 | -5.82 | 医疗保健业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 19239.66 | 31.19 | 50.000 | -2.82 | 医疗保健业 |
00728 | 中国电信 | 424389.41 | 30.57 | 2.720 | -0.37 | 电讯业 |
06837 | 海通证券 | 101802.22 | 29.85 | 5.110 | -2.29 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 6468.90 | 29.83 | 1.910 | -5.45 | 非必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 16247.37 | 29.68 | 38.100 | -0.39 | 工业 |
00187 | 京城机电股份 | 2901.00 | 29.00 | 4.040 | -1.46 | 工业 |
03969 | 中国通号 | 56523.80 | 28.69 | 2.480 | -1.59 | 资讯科技业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 18355.68 | 28.01 | 75.050 | -0.33 | 必需性消费 |
01765 | 希望教育 | 223805.04 | 27.87 | 0.630 | -5.97 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 28769.13 | 27.81 | 18.440 | -2.02 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 7805.69 | 27.44 | 28.200 | -3.59 | 资讯科技业 |
06066 | 中信建投证券 | 34181.30 | 27.10 | 7.460 | -2.61 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 300078.30 | 26.87 | 1.970 | -2.48 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82113.40 | 26.49 | 7.700 | 1.45 | 非必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 5811.80 | 26.49 | 38.450 | -5.30 | 医疗保健业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 23666.60 | 26.43 | 1.950 | -2.01 | 工业 |
01797 | 新东方在线 | 26360.17 | 26.29 | 15.240 | -14.48 | 非必需性消费 |
02380 | 中国电力 | 279011.31 | 25.74 | 4.810 | -2.04 | 公用事业 |
00059 | 天誉置业 | 216126.80 | 25.58 | 0.071 | -5.33 | 地产建筑业 |
01398 | 工商银行 | 2217977.29 | 25.54 | 4.010 | -0.99 | 金融业 |
01610 | 中粮家佳康 | 99079.81 | 25.39 | 3.600 | -4.76 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 35197.30 | 25.28 | 9.100 | -2.36 | 金融业 |
01873 | 维亚生物 | 48832.40 | 25.23 | 2.310 | -3.75 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 8558.02 | 25.16 | 10.440 | 0.58 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 208659.88 | 25.07 | 2.530 | -1.56 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 11037.70 | 24.96 | 5.430 | 0.00 | 非必需性消费 |
01533 | 庄园牧场 | 876.20 | 24.93 | 10.440 | -0.95 | 必需性消费 |
02768 | 佳源国际控股 | 147593.86 | 24.81 | 0.330 | -8.33 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 31530.87 | 24.73 | 7.240 | -2.29 | 金融业 |
03606 | 福耀玻璃 | 14629.12 | 24.10 | 38.800 | -1.15 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 6342.81 | 24.05 | 17.180 | -9.20 | 医疗保健业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 49536.18 | 23.44 | 31.550 | -1.25 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 17621.19 | 23.31 | 16.760 | -1.53 | 资讯科技业 |
03908 | 中金公司 | 44294.38 | 23.26 | 14.640 | -2.53 | 金融业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 17387.40 | 23.25 | 7.420 | -2.11 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 17074.53 | 23.02 | 3.070 | -0.97 | 地产建筑业 |
02866 | 中远海发 | 84027.20 | 22.85 | 1.530 | -0.65 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 65570.40 | 22.83 | 1.740 | -3.33 | 地产建筑业 |
06806 | 申万宏源 | 56083.44 | 22.39 | 1.460 | -2.67 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 55652.62 | 22.24 | 6.310 | -5.26 | 医疗保健业 |
02601 | 中国太保 | 61471.60 | 22.14 | 17.280 | -1.93 | 金融业 |
01999 | 敏华控股 | 86083.49 | 21.91 | 6.590 | -5.04 | 非必需性消费 |
01302 | 先健科技 | 101441.50 | 21.90 | 2.740 | -2.84 | 医疗保健业 |
01773 | 天立国际控股 | 47168.90 | 21.89 | 0.780 | -8.24 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 8467.55 | 21.84 | 17.520 | 0.81 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 4372.26 | 21.74 | 74.800 | -5.02 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31138.10 | 21.70 | 6.660 | -1.77 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 39704.45 | 21.58 | 3.930 | -2.96 | 公用事业 |
01919 | 中远海控 | 72290.73 | 21.54 | 11.280 | -2.08 | 工业 |
01635 | 大众公用 | 11477.80 | 21.50 | 1.430 | -1.38 | 公用事业 |
03800 | 协鑫科技 | 576984.84 | 21.28 | 3.810 | 1.06 | 工业 |
06826 | 昊海生物科技 | 769.94 | 21.19 | 34.850 | -5.81 | 医疗保健业 |
00819 | 天能动力 | 23564.90 | 20.92 | 8.350 | -5.65 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 92935.87 | 20.38 | 7.980 | -2.44 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 9118.44 | 20.25 | 28.200 | -0.18 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 4447.15 | 20.19 | 6.500 | -4.13 | 医疗保健业 |
00853 | 微创医疗 | 36707.80 | 20.12 | 20.600 | -5.29 | 医疗保健业 |
01766 | 中国中车 | 87536.53 | 20.02 | 2.900 | -2.03 | 工业 |
02400 | 心动公司 | 9598.57 | 19.97 | 18.420 | -6.12 | 资讯科技业 |
02883 | 中海油田服务 | 35234.42 | 19.44 | 6.980 | -2.92 | 能源业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 168895.32 | 19.35 | 2.300 | -2.13 | 金融业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9533.80 | 19.33 | 6.180 | -0.32 | 工业 |
02009 | 金隅集团 | 45147.75 | 19.29 | 1.080 | -0.92 | 地产建筑业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4658.20 | 19.23 | 3.800 | -1.55 | 资讯科技业 |
00981 | 中芯国际 | 150716.37 | 19.06 | 15.900 | -1.49 | 资讯科技业 |
01458 | 周黑鸭 | 45032.56 | 18.88 | 4.350 | -3.76 | 必需性消费 |
00336 | 华宝国际 | 59725.80 | 18.48 | 5.790 | -3.02 | 必需性消费 |
06881 | 中国银河 | 67908.05 | 18.38 | 3.890 | -1.02 | 金融业 |
01359 | 中国信达 | 247598.47 | 18.24 | 1.150 | -3.36 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 271680.09 | 18.24 | 3.220 | -0.92 | 金融业 |
02331 | 李宁 | 47776.18 | 18.24 | 66.500 | -0.82 | 非必需性消费 |
06127 | 昭衍新药 | 1103.87 | 18.17 | 79.450 | 0.44 | 医疗保健业 |
09922 | 九毛九 | 26288.75 | 18.08 | 17.760 | -2.52 | 非必需性消费 |
03993 | 洛阳钼业 | 71151.35 | 18.08 | 3.660 | -2.92 | 原材料业 |
09995 | 荣昌生物-B | 3418.85 | 18.02 | 44.750 | -5.09 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 15447.02 | 17.98 | 12.140 | -6.33 | 原材料业 |
01368 | 特步国际 | 47327.14 | 17.95 | 13.860 | -2.12 | 非必需性消费 |
03369 | 秦港股份 | 14700.05 | 17.70 | 1.110 | -0.89 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 61808.94 | 17.67 | 1.270 | -1.55 | 原材料业 |
02048 | 易居企业控股 | 30865.11 | 17.64 | 0.820 | -4.65 | 地产建筑业 |
06158 | 正荣地产 | 76942.10 | 17.61 | 0.470 | -11.32 | 地产建筑业 |
02880 | 辽港股份 | 90248.04 | 17.48 | 0.730 | 2.82 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 343.34 | 17.44 | 133.000 | 2.39 | 医疗保健业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24170.52 | 17.28 | 25.600 | -9.22 | 非必需性消费 |
00136 | 中国儒意 | 161191.93 | 17.22 | 2.430 | -0.82 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 15739.85 | 17.12 | 12.340 | -3.74 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 85400.69 | 16.95 | 3.580 | -6.53 | 医疗保健业 |
01288 | 农业银行 | 520176.76 | 16.91 | 2.510 | -1.57 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 60714.63 | 16.88 | 1.170 | -4.88 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物-B | 13780.05 | 16.85 | 22.750 | -4.61 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11748.22 | 16.68 | 4.940 | -1.98 | 金融业 |
02137 | 腾盛博药-B | 12010.70 | 16.61 | 9.910 | -8.92 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 735684.31 | 16.47 | 9.320 | -1.58 | 能源业 |
00189 | 东岳集团 | 36693.44 | 16.27 | 8.600 | -3.15 | 原材料业 |
00493 | 国美零售 | 578285.10 | 16.18 | 0.320 | -3.03 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 56433.25 | 15.89 | 2.420 | -2.81 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 67780.35 | 15.79 | 3.260 | -2.98 | 公用事业 |
00268 | 金蝶国际 | 54717.96 | 15.74 | 17.280 | -3.89 | 资讯科技业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 17253.68 | 15.72 | 108.300 | -2.78 | 工业 |
02899 | 紫金矿业 | 89563.13 | 15.60 | 8.190 | -3.99 | 原材料业 |
00586 | 海螺创业 | 27879.25 | 15.37 | 15.940 | -3.04 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 411866.86 | 15.26 | 0.650 | -5.80 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 56592.14 | 15.23 | 1.700 | -1.73 | 地产建筑业 |
02126 | 药明巨诺-B | 6247.65 | 15.20 | 7.330 | -6.86 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 37048.33 | 14.74 | 15.600 | -5.11 | 地产建筑业 |
00175 | 吉利汽车 | 147580.13 | 14.72 | 16.680 | 0.48 | 非必需性消费 |
02669 | 中海物业 | 48410.61 | 14.71 | 8.540 | -3.94 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 24777.70 | 14.70 | 6.770 | -2.31 | 金融业 |
06988 | 乐享集团 | 34325.42 | 14.47 | 2.740 | 1.48 | 非必需性消费 |
00826 | 天工国际 | 39550.41 | 14.20 | 2.630 | -4.36 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 9100.22 | 13.93 | 15.020 | -3.47 | 地产建筑业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17013.88 | 13.91 | 7.280 | -2.02 | 工业 |
01516 | 融创服务 | 42236.38 | 13.81 | 3.380 | -5.59 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 57797.62 | 13.73 | 5.090 | -2.49 | 地产建筑业 |
00753 | 中国国航 | 62369.57 | 13.66 | 6.510 | -3.41 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 43951.19 | 13.54 | 52.350 | -0.76 | 必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 1688.70 | 13.45 | 33.300 | 0.15 | 原材料业 |
00836 | 华润电力 | 64481.36 | 13.39 | 15.620 | 0.39 | 公用事业 |
01772 | 赣锋锂业 | 3829.70 | 13.28 | 77.100 | 0.33 | 原材料业 |
01530 | 三生制药 | 32266.93 | 13.22 | 5.600 | -3.95 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 324509.55 | 13.00 | 12.460 | -2.50 | 资讯科技业 |
00873 | 世茂服务 | 31840.80 | 12.89 | 2.670 | -4.98 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 24383.30 | 12.89 | 4.640 | 0.22 | 金融业 |
01513 | 丽珠医药 | 3982.17 | 12.84 | 25.000 | -2.72 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 78631.72 | 12.79 | 4.130 | -1.43 | 公用事业 |
02202 | 万科企业 | 24246.91 | 12.74 | 15.660 | -5.09 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 37925.00 | 12.69 | 4.290 | -3.38 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4102.41 | 12.58 | 3.220 | -2.42 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 53603.71 | 12.52 | 4.500 | -4.05 | 非必需性消费 |
01858 | 春立医疗 | 1181.60 | 12.31 | 11.500 | -5.27 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 53377.20 | 12.26 | 1.250 | -4.58 | 非必需性消费 |
02273 | 固生堂 | 2825.23 | 12.26 | 37.250 | -2.87 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 25084.14 | 12.17 | 11.740 | 1.21 | 工业 |
01579 | 颐海国际 | 12638.73 | 12.06 | 23.950 | -4.77 | 必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 15686.25 | 12.04 | 24.850 | -0.20 | 资讯科技业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6437.80 | 11.95 | 0.990 | -4.81 | 原材料业 |
02142 | 和铂医药-B | 9129.40 | 11.88 | 3.520 | -4.86 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 48781.56 | 11.87 | 6.090 | -2.72 | 能源业 |
01958 | 北京汽车 | 29807.30 | 11.81 | 2.240 | -1.75 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 16102.55 | 11.77 | 27.400 | -2.84 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 29794.96 | 11.68 | 4.280 | -6.55 | 非必需性消费 |
01257 | 中国光大绿色环保 | 24081.51 | 11.65 | 1.810 | -2.16 | 公用事业 |
01818 | 招金矿业 | 30399.91 | 11.64 | 6.350 | -4.51 | 原材料业 |
01357 | 美图公司 | 51328.60 | 11.62 | 0.820 | -3.53 | 资讯科技业 |
03738 | 阜博集团 | 24383.30 | 11.51 | 4.090 | -3.54 | 资讯科技业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 19999.87 | 11.41 | 6.100 | -13.60 | 地产建筑业 |
00656 | 复星国际 | 94868.35 | 11.36 | 6.670 | -2.06 | 综合企业 |
06185 | 康希诺生物 | 1497.21 | 11.27 | 72.050 | -2.64 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 12428.36 | 11.10 | 22.250 | -2.41 | 医疗保健业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10385.85 | 11.05 | 7.120 | -5.32 | 医疗保健业 |
00410 | SOHO中国 | 57326.35 | 11.02 | 1.380 | -0.72 | 地产建筑业 |
02328 | 中国财险 | 75945.57 | 10.99 | 8.110 | -2.05 | 金融业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 56888.80 | 10.98 | 2.930 | -4.25 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 28771.89 | 10.97 | 15.860 | -1.86 | 金融业 |
03309 | 希玛眼科 | 13504.50 | 10.92 | 4.410 | -4.34 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 49798.90 | 10.92 | 3.830 | 4.93 | 金融业 |
02020 | 安踏体育 | 29497.21 | 10.86 | 92.200 | -2.07 | 非必需性消费 |
02068 | 中铝国际 | 4313.90 | 10.79 | 1.610 | -6.94 | 地产建筑业 |
01448 | 福寿园 | 25006.40 | 10.77 | 5.270 | -2.41 | 非必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 58124.40 | 10.68 | 0.870 | -3.33 | 地产建筑业 |
00302 | 中手游 | 29525.42 | 10.66 | 2.070 | -2.82 | 资讯科技业 |
02500 | 启明医疗-B | 4685.63 | 10.61 | 15.320 | -2.92 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 19370.31 | 10.54 | 1.380 | -2.13 | 金融业 |
02269 | 药明生物 | 44977.32 | 10.54 | 76.000 | -4.34 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4134.92 | 10.53 | 107.200 | -3.42 | 医疗保健业 |
02357 | 中航科工 | 65284.58 | 10.50 | 4.140 | -4.17 | 工业 |
01585 | 雅迪控股 | 32130.85 | 10.48 | 17.260 | -0.35 | 非必需性消费 |
00667 | 中国东方教育 | 22749.11 | 10.44 | 3.410 | -6.83 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 1282.68 | 10.41 | 93.250 | -3.96 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 5779.84 | 10.39 | 8.050 | -2.78 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 118979.35 | 10.39 | 0.550 | -5.17 | 地产建筑业 |
06969 | 思摩尔国际 | 62309.62 | 10.38 | 20.950 | -3.46 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 10556.89 | 10.31 | 32.550 | -4.12 | 非必需性消费 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3624.15 | 10.30 | 13.920 | -2.25 | 资讯科技业 |
02001 | 新高教集团 | 16047.43 | 10.27 | 2.530 | -3.44 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 4701.37 | 10.22 | 8.550 | -3.06 | 非必需性消费 |
03899 | 中集安瑞科 | 20581.20 | 10.14 | 7.640 | -5.68 | 能源业 |
03396 | 联想控股 | 12779.26 | 10.04 | 8.840 | -2.32 | 资讯科技业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
6月17日,光大证券股价低开-2%,随后走低一度触及-8%。券商股近期回暖与2020年7月券商市场表现出一定的相似性。首先,从大盘走势看,券商情绪回暖都伴随着市场修复,从个股表现上看,2020年7月券商市场,光大证券和浙商证券占主导地位,其行情特征是启动迅速,期间涨幅较大。
光大证券的大跌是否意味着板块行情的结束?券商板块为何表现越来越弱了?本文将进一步进行解析。
外资、游资围攻光明顶战况惨烈
从光大证券龙虎榜公布的昨日日买卖数据来看,北向资金合计净买入2.03亿元。从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,上海超短、葛大佬、赵老哥等知名游资榜上有名。然而,资金博弈的结果是几人欢喜几人愁。
芙蓉东路(或者曲江池南路,*游资方新侠的席位之一)营业部在6月9日买入光大证券5.55万手,均价14.26,合计7914万。(这三个交易日共买入了1.94亿,也就是说首板就买入了1个亿左右),然而在昨日却出货了近3.8亿元获利颇丰。
北上资金与“拉萨帮”昨日惨遭成为了该股的接盘侠,在昨日合计买入了近8亿元。从今日继续大跌的表现来看,外资与后续买入的炒作者可谓是损失惨重。
