说明:关注度值大小能直接反映该股目前的人气程度;关注度变化值能直接反映该股目前的*人气变化数;关注度变化幅度能直接反映该股目前的相对人气变化幅度。查询更多:A股市场关注度 股票关注度排行 行业关注度排行
股票名称 | 股票代码 | 关注度变化幅度(%) | 关注度变化值 | 关注度 | *价格 | 股吧 | 资金流向 |
巨龙管业 | 002619 | 10760.5%↑ | 12590↑ | 12707 | 19.57 | 股吧 | 资金流向 |
天玑科技 | 300245 | 7759.4%↑ | 22564↑ | 22855 | - | 股吧 | 资金流向 |
顾地科技 | 002694 | 6844.5%↑ | 11909↑ | 12083 | 8.27 | 股吧 | 资金流向 |
启明信息 | 002232 | 5504.9%↑ | 12485↑ | 12712 | 10.35 | 股吧 | 资金流向 |
三星电气 | 601567 | 4513.1%↑ | 5632↑ | 5757 | 17.88 | 股吧 | 资金流向 |
拓尔思 | 300229 | 4510.1%↑ | 14008↑ | 14319 | - | 股吧 | 资金流向 |
青龙管业 | 002457 | 4154.6%↑ | 12863↑ | 13172 | 10.28 | 股吧 | 资金流向 |
纳川股份 | 300198 | 3725.0%↑ | 13134↑ | 13487 | - | 股吧 | 资金流向 |
新界泵业 | 002532 | 3722.3%↑ | 13832↑ | 14204 | 10.48 | 股吧 | 资金流向 |
银江股份 | 300020 | *3.7%↑ | 17940↑ | 18431 | - | 股吧 | 资金流向 |
科远股份 | 002380 | 3581.1%↑ | 5386↑ | 5536 | 23.8 | 股吧 | 资金流向 |
红宇新材 | 300345 | 3554.1%↑ | 1983↑ | 2039 | - | 股吧 | 资金流向 |
安徽合力 | 600761 | 3326.5%↑ | 25781↑ | 26556 | 14.62 | 股吧 | 资金流向 |
蓝英装备 | 300293 | 2945.5%↑ | 12106↑ | 12517 | - | 股吧 | 资金流向 |
天山纺织 | 000813 | 2939.6%↑ | 6838↑ | 7070 | 8.03 | 股吧 | 资金流向 |
西部建设 | 002302 | 2260.3%↑ | 8797↑ | 9186 | 14.25 | 股吧 | 资金流向 |
美晨科技 | 300237 | 2218.0%↑ | 1357↑ | 1419 | - | 股吧 | 资金流向 |
中来股份 | 300393 | 2155.8%↑ | 5437↑ | 5689 | - | 股吧 | 资金流向 |
金洲管道 | 002443 | 2151.8%↑ | 12640↑ | 13227 | 6.3 | 股吧 | 资金流向 |
软控股份 | 002073 | 2063.0%↑ | 1*3↑ | 14315 | 11.92 | 股吧 | 资金流向 |
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...