本文目录一览:
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占75.48%,529只基金回报超3%,41只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.08%,报收3281.74点,深证成指上涨0.75%,创业板指上涨2.63%,科创50指数上涨2.28%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力设备、国防军工、汽车等,分别上涨3.09%、2.33%、2.22%。跌幅居前的有家用电器、银行、建筑材料等,分别下跌2.14%、2.13%、1.86%。所属概念方面,两轮车、共享单车、储能等涨幅居前,租售同权、福建自贸区、特色小镇等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,7月14日算术平均净值增长率0.83%,净值增长率为正的占75.48%,其中,净值增长率超3%的有529只,国融融银C净值增长率为6.21%,回报率居首,紧随其后的是国融融银A、东吴新经济C、东吴新经济A等,净值增长率分别为6.21%、5.25%、5.25%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有36只基金属于广发基金,华夏基金、平安基金等分别有29只、27只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融银C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有266只基金属于偏股型,121只基金属于灵活配置型,74只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有41只,回撤幅度*的是广发电力ETF,基金净值下滑2.75%,回撤幅度居前的还有华泰电力ETF、银华电力ETF、招商300地产A等,回撤幅度分别为2.72%、2.65%、2.55%。()
7月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006010 | 国融融银C | 0.8796 | 6.21 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006009 | 国融融银A | 0.8883 | 6.21 | 灵活配置型 | 国融基金 |
012617 | 东吴新经济C | 1.8667 | 5.25 | 偏股型 | 东吴基金 |
580006 | 东吴新经济A | 1.8728 | 5.25 | 偏股型 | 东吴基金 |
481010 | 工银小盘 | 3.6310 | 4.91 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
003956 | 南方产业智选 | 1.8929 | 4.88 | 标准股票型 | 南方基金 |
013108 | 华夏先进C | 0.9412 | 4.81 | 偏股型 | 华夏基金 |
013107 | 华夏先进A | 0.9449 | 4.80 | 偏股型 | 华夏基金 |
159796 | 汇添富电池ETF | 1.2056 | 4.73 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0399 | 4.73 | 偏股型 | 海富通基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.1776 | 4.73 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0449 | 4.73 | 偏股型 | 海富通基金 |
561160 | 富国电池ETF | 1.0070 | 4.72 | 指数股票型 | 富国基金 |
000793 | 工银高端制造 | 1.8880 | 4.71 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
562880 | 嘉实电池ETF | 1.0414 | 4.69 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
561910 | 招商电池ETF | 0.9818 | 4.69 | 指数股票型 | 招商基金 |
481015 | 工银主题A | 4.3750 | 4.69 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013312 | 工银主题C | 4.3580 | 4.68 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
005412 | 金信民长A | 2.0318 | 4.68 | 灵活配置型 | 金信基金 |
005413 | 金信民长C | 1.9293 | 4.68 | 灵活配置型 | 金信基金 |
011884 | 工银景气优选A | 0.7696 | 4.65 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
011885 | 工银景气优选C | 0.7651 | 4.65 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
001790 | 国泰汽车A | 2.9180 | 4.63 | 标准股票型 | 国泰基金 |
006081 | 海富通传媒A | 2.9804 | 4.62 | 标准股票型 | 海富通基金 |
011323 | 国泰汽车C | 2.9000 | 4.62 | 标准股票型 | 国泰基金 |
006080 | 海富通传媒C | 2.8710 | 4.62 | 标准股票型 | 海富通基金 |
005977 | 中信保诚至兴A | 2.2374 | 4.61 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
005978 | 中信保诚至兴C | 2.1630 | 4.60 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0242 | 4.56 | 偏股型 | 海富通基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0201 | 4.56 | 偏股型 | 海富通基金 |
7月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159611 | 广发电力ETF | 0.9414 | -2.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
561560 | 华泰电力ETF | 1.1183 | -2.72 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
562350 | 银华电力ETF | 1.0106 | -2.65 | 指数股票型 | 银华基金 |
161721 | 招商300地产A | 0.6920 | -2.55 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商300地产C | 0.6916 | -2.54 | 指数股票型 | 招商基金 |
009234 | 鹏华企业 | 1.2375 | -2.34 | 偏股型 | 鹏华基金 |
516750 | 富国建筑材料ETF | 1.0020 | -2.21 | 指数股票型 | 富国基金 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.0990 | -2.19 | 指数股票型 | 华宝基金 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0878 | -2.18 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159745 | 国泰建材ETF | 0.8949 | -2.16 | 指数股票型 | 国泰基金 |
011571 | 鹏华鑫远C | 0.8815 | -2.15 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011333 | 鹏华品质A | 0.7935 | -2.15 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011334 | 鹏华品质C | 0.7845 | -2.15 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011570 | 鹏华鑫远A | 0.8898 | -2.14 | 偏股型 | 鹏华基金 |
517900 | 招商银行AHETF | 0.9414 | -2.14 | 指数股票型 | 招商基金 |
005711 | 永赢惠添利 | 1.6586 | -2.14 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
160627 | 鹏华策略 | 2.5690 | -2.13 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
159787 | 易方达建材ETF | 0.9982 | -2.12 | 指数股票型 | 易方达基金 |
004856 | 广发建筑材料A | 1.3568 | -2.11 | 指数股票型 | 广发基金 |
004857 | 广发建筑材料C | 1.3592 | -2.11 | 指数股票型 | 广发基金 |
519198 | 万家颐和 | 1.6829 | -2.10 | 灵活配置型 | 万家基金 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.8995 | -2.09 | 指数股票型 | 博时基金 |
012530 | 永赢惠添盈 | 0.8883 | -2.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
012058 | 鹏华品质成长C | 0.8989 | -2.06 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012057 | 鹏华品质成长A | 0.9057 | -2.05 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011836 | 银华智能建造 | 0.8773 | -2.05 | 标准股票型 | 银华基金 |
001583 | 安信新常态A | 1.5166 | -2.05 | 标准股票型 | 安信基金 |
011726 | 安信新常态C | 1.5089 | -2.05 | 标准股票型 | 安信基金 |
007944 | 永赢乾元 | 1.0548 | -2.03 | 偏股型 | 永赢基金 |
512700 | 南方银行ETF | 1.1320 | -2.03 | 指数股票型 | 南方基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
7月14日下午,克明食品(002661.SZ)发布公告称,鉴于小麦价格增幅过大,经公司研究并审慎考虑后决定,从2022年7月16日开始上调各系列产品的销售价格,平均上调幅度为5%左右。
克明食品相关人员告诉南都湾财社
在此前的财报中,克明食品曾指出,小麦的采购成本在不断上涨,2021年年末的价格为每吨2900元,较2020年初上涨了20%。再加上当前国际局势不稳,海外农产品进口受限,2022年一季度的小麦价格较2021年年末仍在上涨,这蚕食了公司的利润。
克明食品主要从事米面制品的研发、生产及销售,主要产品包括面条、面粉和方便食品等,旗下品牌包括“陈克明”“金麦厨”“来碗面”“五味良仓”,2012年3月16日,克明食品在深交所挂牌上市,成为“面业第一股”。
此次调价也是克明食品自2012年上市以来第二次发布调价公告。仅仅8个月前,2021年12月1日,因为面粉、包材、运输等成本持续上涨,克明食品各系列产品上调了价格,上调幅度并未公开。
当时除了克明食品外多个食品品牌同样宣布调价,包括安井食品、三全食品、祖名股份、加加食品、香飘飘等等。
南都湾财社
根据克明食品7月12日的业绩预告,2022年上半年,克明食品预计归属于上市公司股东的净利润为7800万元至1.17亿元,同比上涨80.93%至171.33%;扣除非经常性损益后的净利润为7000万元至1.05亿元,同比大幅上涨242.55%至413.83%。
克明食品表示,业绩上涨主要是主营产品的销量及收入同比增加,以及2022年上半年,面对小麦价格持续上涨,公司通过优化品项结构、发挥“小一体化”优势,主营产品的毛利率反而同比上升。
采写:南都·湾财社
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占75.48%,529只基金回报超3%,41只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.08%,报收3281.74点,深证成指上涨0.75%,创业板指上涨2.63%,科创50指数上涨2.28%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有电力设备、国防军工、汽车等,分别上涨3.09%、2.33%、2.22%。跌幅居前的有家用电器、银行、建筑材料等,分别下跌2.14%、2.13%、1.86%。所属概念方面,两轮车、共享单车、储能等涨幅居前,租售同权、福建自贸区、特色小镇等跌幅居前。
证券时报•统计,股票型及混合型基金中,7月14日算术平均净值增长率0.83%,净值增长率为正的占75.48%,其中,净值增长率超3%的有529只,国融融银C净值增长率为6.21%,回报率居首,紧随其后的是国融融银A、东吴新经济C、东吴新经济A等,净值增长率分别为6.21%、5.25%、5.25%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有36只基金属于广发基金,华夏基金、平安基金等分别有29只、27只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国融融银C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有266只基金属于偏股型,121只基金属于灵活配置型,74只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有41只,回撤幅度*的是广发电力ETF,基金净值下滑2.75%,回撤幅度居前的还有华泰电力ETF、银华电力ETF、招商300地产A等,回撤幅度分别为2.72%、2.65%、2.55%。()
7月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006010 | 国融融银C | 0.8796 | 6.21 | 灵活配置型 | 国融基金 |
006009 | 国融融银A | 0.8883 | 6.21 | 灵活配置型 | 国融基金 |
012617 | 东吴新经济C | 1.8667 | 5.25 | 偏股型 | 东吴基金 |
580006 | 东吴新经济A | 1.8728 | 5.25 | 偏股型 | 东吴基金 |
481010 | 工银小盘 | 3.6310 | 4.91 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
003956 | 南方产业智选 | 1.8929 | 4.88 | 标准股票型 | 南方基金 |
013108 | 华夏先进C | 0.9412 | 4.81 | 偏股型 | 华夏基金 |
013107 | 华夏先进A | 0.9449 | 4.80 | 偏股型 | 华夏基金 |
159796 | 汇添富电池ETF | 1.2056 | 4.73 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
012411 | 海富通领航C | 1.0399 | 4.73 | 偏股型 | 海富通基金 |
519026 | 海富通小盘 | 2.1776 | 4.73 | 偏股型 | 海富通基金 |
012410 | 海富通领航A | 1.0449 | 4.73 | 偏股型 | 海富通基金 |
561160 | 富国电池ETF | 1.0070 | 4.72 | 指数股票型 | 富国基金 |
000793 | 工银高端制造 | 1.8880 | 4.71 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
562880 | 嘉实电池ETF | 1.0414 | 4.69 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
561910 | 招商电池ETF | 0.9818 | 4.69 | 指数股票型 | 招商基金 |
481015 | 工银主题A | 4.3750 | 4.69 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013312 | 工银主题C | 4.3580 | 4.68 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
005412 | 金信民长A | 2.0318 | 4.68 | 灵活配置型 | 金信基金 |
005413 | 金信民长C | 1.9293 | 4.68 | 灵活配置型 | 金信基金 |
011884 | 工银景气优选A | 0.7696 | 4.65 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
011885 | 工银景气优选C | 0.7651 | 4.65 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
001790 | 国泰汽车A | 2.9180 | 4.63 | 标准股票型 | 国泰基金 |
006081 | 海富通传媒A | 2.9804 | 4.62 | 标准股票型 | 海富通基金 |
011323 | 国泰汽车C | 2.9000 | 4.62 | 标准股票型 | 国泰基金 |
006080 | 海富通传媒C | 2.8710 | 4.62 | 标准股票型 | 海富通基金 |
005977 | 中信保诚至兴A | 2.2374 | 4.61 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
005978 | 中信保诚至兴C | 2.1630 | 4.60 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
013175 | 海富通碳中和A | 1.0242 | 4.56 | 偏股型 | 海富通基金 |
013176 | 海富通碳中和C | 1.0201 | 4.56 | 偏股型 | 海富通基金 |
7月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 7月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
159611 | 广发电力ETF | 0.9414 | -2.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
561560 | 华泰电力ETF | 1.1183 | -2.72 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
562350 | 银华电力ETF | 1.0106 | -2.65 | 指数股票型 | 银华基金 |
161721 | 招商300地产A | 0.6920 | -2.55 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商300地产C | 0.6916 | -2.54 | 指数股票型 | 招商基金 |
009234 | 鹏华企业 | 1.2375 | -2.34 | 偏股型 | 鹏华基金 |
516750 | 富国建筑材料ETF | 1.0020 | -2.21 | 指数股票型 | 富国基金 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.0990 | -2.19 | 指数股票型 | 华宝基金 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0878 | -2.18 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159745 | 国泰建材ETF | 0.8949 | -2.16 | 指数股票型 | 国泰基金 |
011571 | 鹏华鑫远C | 0.8815 | -2.15 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011333 | 鹏华品质A | 0.7935 | -2.15 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011334 | 鹏华品质C | 0.7845 | -2.15 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011570 | 鹏华鑫远A | 0.8898 | -2.14 | 偏股型 | 鹏华基金 |
517900 | 招商银行AHETF | 0.9414 | -2.14 | 指数股票型 | 招商基金 |
005711 | 永赢惠添利 | 1.6586 | -2.14 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
160627 | 鹏华策略 | 2.5690 | -2.13 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
159787 | 易方达建材ETF | 0.9982 | -2.12 | 指数股票型 | 易方达基金 |
004856 | 广发建筑材料A | 1.3568 | -2.11 | 指数股票型 | 广发基金 |
004857 | 广发建筑材料C | 1.3592 | -2.11 | 指数股票型 | 广发基金 |
519198 | 万家颐和 | 1.6829 | -2.10 | 灵活配置型 | 万家基金 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.8995 | -2.09 | 指数股票型 | 博时基金 |
012530 | 永赢惠添盈 | 0.8883 | -2.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
012058 | 鹏华品质成长C | 0.8989 | -2.06 | 偏股型 | 鹏华基金 |
012057 | 鹏华品质成长A | 0.9057 | -2.05 | 偏股型 | 鹏华基金 |
011836 | 银华智能建造 | 0.8773 | -2.05 | 标准股票型 | 银华基金 |
001583 | 安信新常态A | 1.5166 | -2.05 | 标准股票型 | 安信基金 |
011726 | 安信新常态C | 1.5089 | -2.05 | 标准股票型 | 安信基金 |
007944 | 永赢乾元 | 1.0548 | -2.03 | 偏股型 | 永赢基金 |
512700 | 南方银行ETF | 1.1320 | -2.03 | 指数股票型 | 南方基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
07月18日讯 大成恒生指数(QDII-LOF)基金07月15日下跌3.05%,现价0.788元,成交15.18万元。当前本基金场外净值为0.7650元,环比上个交易日下跌1.80%,场内价格溢价率为-0.13%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,数据显示,近1月本基金净值下跌3.89%,近3个月本基金净值上涨0.39%,近6月本基金净值下跌10.74%,近1年本基金净值下跌23.04%,成立以来本基金累计净值为0.7650元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冉凌浩,自2017年08月10日管理该基金,任职期内收益-23.50%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有汇丰控股(持仓比例7.89%)、友邦保险(持仓比例7.76%)、阿里巴巴-SW(持仓比例7.58%)、腾讯控股(持仓比例6.81%)、建设银行(持仓比例5.38%)、美团-W(持仓比例5.20%)、香港交易所(持仓比例3.48%)、招商银行(持仓比例3.11%)、中国银行(持仓比例2.98%)、中国平安(持仓比例2.73%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2022年1季度,全球资本市场都出现了较大幅度的波动,港股市场也不例外,在1季度录得了明显的负收益。导致港股1季度下跌的因素有很多,但主要有以下几个方面。
首先,在1季度,新冠变种病毒Omicrion在欧美大流行,其后又在中国香港大流行,再之后又逐步传播到中国内地。因为Omicrion传播速度很快,所以在疫情快速升级过程中对经济的需求和供给都造成了较大的瞬时冲击,对宏观经济造成了一定影响。但此轮Omicron疫情的症状较轻且死亡率较低,预计未来疫情也能得到较为有效的控制。
其次,由于美国的通胀水平居高不下,美联储在3月份已经开始*加息行动,且市场预计未来还会持续加息及缩表。高通胀及加息预期引发了全球股市的剧烈波动,港股也未能独善其身。此外,1季度发生了俄罗斯及乌克兰地缘政治事件。由于地缘政治冲突导致能源价格进一步上涨,加剧了对通货膨胀的担忧,因此也导致全球股市出现过大幅波动。
从内部因素来看,政府对互联网行业的严监管行动还在持续,因此港股科技行业股价依然承压;受疫情影响,国内宏观经济相对较为疲弱,因此港股传统行业股价也有承压。但是,经过一季度的下跌,当前港股的估值处于历史底部区间,具有较好的长期投资价值。
本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念,持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法,以期更好地跟踪指数,力争将跟踪误差控制在较低的水平。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《基金净值查询基金豆》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多基金净值查询基金豆、今天小麦价格相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...