本文目录一览:
6月24日丨华鹏飞(300350.SZ)公布,2022年6月23日,经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)权益转让暨关联交易的议案》,同意电连技术股份有限公司(简称“电连技术”)以发行股份及/或支付现金的方式购买公司持有的建广广鹏43.2912%财产份额,交易价格暂定为人民币约1.00亿元,最终交易价格由各方以标的资产的评估价值为基础进行协商确定。
2022年6月24日,公司和张京豫先生分别与电连技术、建广资产签署《资产收购协议》。
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0029 | 2022-07-19 |
000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0073 | 2022-07-19 |
000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0073 | 2022-07-19 |
007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0250 | 2022-07-19 |
005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0277 | 2022-07-20 |
005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0265 | 2022-07-20 |
006581 | 建信优享稳健养老(FOF) | 2022-07-18 | 2022-07-14 | 0.0110 | 2022-07-19 |
007021 | 嘉实中债1-3政金债指数A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0043 | 2022-07-19 |
007022 | 嘉实中债1-3政金债指数C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0041 | 2022-07-19 |
008620 | 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0068 | 2022-07-19 |
007716 | 嘉实致华纯债债券 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0053 | 2022-07-19 |
006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0046 | 2022-07-19 |
008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0240 | 2022-07-20 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开债指数A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0042 | 2022-07-19 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开债指数C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0041 | 2022-07-19 |
012773 | 嘉实超短债债券A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0023 | 2022-07-19 |
070009 | 嘉实超短债债券C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0021 | 2022-07-19 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0030 | 2022-07-19 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0030 | 2022-07-19 |
000033 | 易方达信用债债券C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0080 | 2022-07-19 |
000032 | 易方达信用债债券A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0100 | 2022-07-19 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0060 | 2022-07-19 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0060 | 2022-07-19 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0060 | 2022-07-19 |
110037 | 易方达纯债债券A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0100 | 2022-07-19 |
110038 | 易方达纯债债券C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0090 | 2022-07-19 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0220 | 2022-07-19 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0250 | 2022-07-19 |
000254 | 长城定开债A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0101 | 2022-07-19 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0400 | 2022-07-19 |
6月24日丨华鹏飞(300350.SZ)公布,2022年6月23日,经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于东莞市建广广鹏股权投资合伙企业(有限合伙)权益转让暨关联交易的议案》,同意电连技术股份有限公司(简称“电连技术”)以发行股份及/或支付现金的方式购买公司持有的建广广鹏43.2912%财产份额,交易价格暂定为人民币约1.00亿元,最终交易价格由各方以标的资产的评估价值为基础进行协商确定。
2022年6月24日,公司和张京豫先生分别与电连技术、建广资产签署《资产收购协议》。
6月28日丨华鹏飞(300350.SZ)发布股票交易异常波动公告称,公司股价自2021年6月25日至2021年6月28日,区间涨幅达38.13%,同期创业板综指涨幅为2.83%,偏离值为35.30%,公司股价涨幅与同期创业板综指涨幅偏离值较大。根据Choice金融终端数据显示,截至2021年6月28日,公司市盈率(TTM)为49.04倍,市净率(MRQ)为13.60倍,公司所处证监会行业分类“I65软件和信息技术服务业”,市盈率(TTM)为55.67倍,市净率(MRQ)为4.86倍,公司市净率与行业指数相比存在较大差异。公司特别提醒广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300350华鹏飞》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300350华鹏飞、基金代码查询一览表相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...