本文目录一览:
深交所2020年12月14日交易公开信息显示,国华网安因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。国华网安当日报收23.33元,涨跌幅为-9.99%,偏离值达-11.07%,换手率8.00%,振幅9.61%,成交额1.59亿元。
12月14日席位详情
今日榜单上出现了一家实力营业部。买五为证券拉萨东环路第二证券营业部,该席位买入176.20万元,卖出85.50万元,净买额为90.70万元。近三个月内该席位共上榜595次,实力排名第8。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了长虹美菱(净买额514.93万元),冰轮环境(净买额227.04万元),中水渔业(净买额-202.06万元)等9只个股。
买一席位是中信证券北京首体南路证券营业部,该席位买入金额为253.64万元,占该股总成交额的1.59%。该营业部三个月内上榜6次,实力排名第955。
卖一席位是东北证券宁波分公司,该席位卖出金额为579.57万元,占该股总成交额的3.64%。该营业部三个月内上榜8次,实力排名第1378。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
外滩设计酒店
近几年,新开了不少小而美的精品酒店,每晚过万的价格还订不到,到底是什么给了这些酒店勇气?
有人把房价拿来当谈资,也有人吐槽贵的离谱、服务一塌糊涂。住酒店是很主观的事儿,需求不同评价自然也不相同。
房价从来都不是衡量酒店好坏的标准,但顶着当地“最贵”的称号,匹配的一系列设施一定要过关。
MISS发现,不论是北京、上海,还是酒店品牌新宠杭州、三亚,那些号称全城“最贵”的酒店气质完全不同。
有些7年磨一剑铸就城中心地段的奢华酒店天花板;有些藏在老北京胡同一砖一瓦讲述时光故事;还有些贵的没道理,至今我也没搞懂原因。
我们一起看看这些在话题风口浪尖上的最贵酒店吧。
01
上海
宝格丽&安缦
上海拥有全国最多的奢华酒店,丽思卡尔顿、瑞吉、柏悦、君悦、华尔道夫……争相绽放,都拥有大批拥簇者。
其中,宝格丽和安缦无疑是话题度*的两间酒店。一个重塑外滩时髦地标,另一个在上海郊区打造百亩香樟林,隐于其中。
上海宝格丽酒店
过万套房常年满
历时七年打造的上海宝格丽酒店,重塑了外滩时髦新地标。
24小时享用早餐以及管家服务、可以在客房中挑选喜爱的珠宝首饰以及国内首家宝格丽巧克力店……
过万的套房常年满房,开业三年的宝格丽仍是城中炙手可热的话题制造者。
上海宝格丽酒店矗立在苏州河畔,这里曾是上海总商会,建筑师根据历史图注与照片对大楼进行复原修缮。又在旁边新建了一栋48层大楼,一新一旧组成了宝格丽大楼。
酒店位于大楼顶部八层,余下则是宝格丽公寓。
三年前酒店开业,MISS曾为大家送上一手实探报告。宝格丽经典元素八角星屏图案,与熟悉的手工吹塑吊灯点缀其中。没有昂贵的材料堆砌,却能在看似随意摆放的躺椅上静静欣赏苏州河城景。
不浮于表面的奢华,让空间回归到温暖和舒适正是宝格丽成为奢牌天花板的原因。
养云安缦
被赋予传奇故事的房子
养云安缦的传奇故事和设计大神Kerry Hill亲自操刀,从建造起就备受关注。
驾车1小时,逃离喧闹都市在闵行马桥一块僻静的区域,开启避世之旅。
养云安缦的故事要从拯救明清古宅和香樟树说起。
江西抚州修建水库,周边老宅民居和大量香樟树面临被淹的困境。为了避免文化遗迹沉积水底,开启了一场老宅、古树的迁徙之旅。
如今,数十栋明清古宅经过工匠之手按照榫卯结构重新拼成,精心重建。
操刀重建改造的设计师Kerry Hill是安缦的御用设计师,在养云安缦,他依然将拿手的光影变幻使用的出神入化。
阳光透过花格窗、木栅,光影舞动,周围的一切都活起来了。
目前,酒店最贵房型是老宅改造的四卧居室,每晚8.5万++。基础房型也要每晚5000元起步。
别墅面积800-1000平方米,因为是完全复原,古宅内部保留了中国传统院落,每个房间都有属于它自然连接的走道,可以自由穿梭其中。
公共休息空间宽敞,十余人用餐*没问题。
果然,珍贵且不可复制的房子能成为永恒的经典。
02
三亚
嘉佩乐&亚特兰蒂斯
疫情之下,三亚可以说是国内最热门的旅游城市,气候宜人、遍地美味,尤其是到了寒冷的冬天,大家总想飞去三亚来个海岛游。
所以度假感成为了三亚酒店最重要的因素。
海南土福湾嘉佩乐度假酒店
两大*设计大师联手打造
海南土福湾嘉佩乐度假酒店就是其中翘楚,由两位世界*建筑设计大师Jean-Michel Gathy和Bill Bensley联袂呈现的佳作将度假气息打造到*。
大堂入口天圆地方的观星池,装进了宇宙苍穹;与沙滩、大海为邻的The Dempsey池畔餐厅别具异域风情;走在酒店中,随时都能撞见大海……
最重要的是,客房面积88平方米起,这在度假酒店遍地的三亚来说仍然名列前茅,如果再搭配上*海景,俨然就是一个避世居所。
酒店还有四家别具一格的餐厅、酒吧和酒廊,可以尽情品尝世界风味。
大师设计、舒适居停、诱人美味都是嘉佩乐得以以4000元每晚起的价格占据当地酒店最贵榜的原因。(下图为三亚亚特兰蒂斯)
亚特兰蒂斯
10万+房内看鱼儿环绕
当然,要是说到三亚最贵,肯定绕不开亚特兰蒂斯。
这个主打一站式娱乐休闲的综合旅游度假目的地,一向是亲子度假的*。34条滑道、86000尾海洋生物,它有的是海洋馆和水上乐园的实力。
而它每晚高达108888元的波塞冬水底套房更是其中*的享受。五彩缤纷的鱼群环游于床边、边泡澡边看鲨鱼,都是童话里才有的故事。
高昂的价格让住进这个房间已经不仅仅是享受这么简单,更是一种身份和财力的象征。
03
北京
华尔道夫
在北京,住一次四合院才不虚此行。
而既保留了四合院特征又融合适合现代人的生活方式的奢华酒店,已成为追捧的对象。
北京华尔道夫酒店四合院
抢不到的5间四合院胡同
坐落在王府井金鱼胡同的北京华尔道夫酒店由主楼和四合院两栋建筑组成。
主楼是新打造的,全铜材质,耀眼夺目。
而比主楼晚了八个月开业的四合院,保留了传统四合院的特点,朱红为主色调,大门置于正中,东西两院则为睡房。
它曾是李鸿章故居旧址,仅提供5间套房。
历史上,四合院的东墙外是清代名官那桐的官邸名厅“那家花园”,那桐曾在此宴请中华民国首任总统、国父孙中山先生。
如今,这里被Yabu Pushelberg改造成4间胡同套房,从朝着正南开启的大门走进去,只见筒瓦屋面、鲜亮油饰,仿佛进入一位王侯将相的宅邸。
四合院西院是由一套566平方米的独立院落构成,自带独立花园庭院,地下设有私人泳池以及桑拿区域,随时可以放松身心。
04
莫干山
裸心堡
《纽约时报》曾评选莫干山为全球最值得去的45个旅行目的地之一,对于江浙沪周边的人来说,早已把莫干山当成周末度假的*。
带动了整个莫干山的民宿和度假新浪潮的是裸心,至今,有人愿意为了它的一张床,提前2个月规划行程。
裸心堡
5000元住进真古堡
叶凯欣和高天成是第一批来莫干山开酒店的人,也许你对他们的名字很陌生,但提起裸心堡无人不知。
裸心堡矗立在海拔800米的莫干之巅——莫干山一号,不少人慕名而来,想来验证在没有富丽堂皇的水晶大吊灯,没有各种奢华家具摆设的酒店,凭什么能成为莫干山之最。
裸心堡度假村共有95间客房,但在真·古堡的客房只有十间。
每间客房风格各不相同,有王室、帮主、花旦、秘室和瘾室五种主题,均来自莫干山历史故事。
有的房间里放着脚链、镣铐……设计十分大胆、前卫,吸引了很多人纷纷前来打卡、拍照。
除了*美景,裸心堡背后还有一个动人的故事。
城堡的主人是苏格兰传教士梅藤更医生,他在中国待了45年,一来莫干山就爱上这里。他在这里建了一个避暑城堡,同时作为医疗中心为当地村民治病。
叶凯欣接手时,古堡已经被废弃,她花了4年时间改造设计。
尽管外界对裸心堡的评价褒贬不一,但毋庸置疑它已经成为莫干山的象征。
05
杭州
秋水山庄&Vallie
说到杭州,很多人脑海中浮现出来的第一句诗必定是,“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”。MISS去过杭州不下十次,确如诗中描写的有这样朦胧、精致、毓秀的气质。
“一方水土养一方酒店”,这可能也导致了杭州酒店市场中精品酒店占了很大比例的格局。有一个小小的数据或许可以侧面印证一下,SLH(全球*小型酒店联盟)在大中华区拥有的酒店之中,杭州的数量最多,达四家。
虽然也有四季、香格里拉、凯宾斯基等品牌坐镇,但登顶最贵的还是精品酒店——杭州秋水山庄和杭州Vallie酒店。
秋水山庄
房间少就涨价
秋水山庄,今年六月开业时直接夺得杭州最贵。MISS曾在八月入住,当时的价格还是八千左右,现在某OTA平台上已经直冲一万三每晚。
这火箭般的涨速,确实有些令人惊讶了。
不可否认的是,秋水山庄的确有自己的独特性在——百年历史建筑,是申报创始人史量才故居;距离西湖五步;仅十二间房,直面西湖,每间都诉说一个不同的民国名人的故事。
位置、文化、建筑、故事,都有了,开出高价并不意外,但高达上万的价格呢?许多人给MISS留言,“不值”。
同样是在西湖边,住一晚秋水山庄,可以住四晚西子湖四季、十晚西湖国宾馆,论服务、菜品、居住舒适度,孰高孰低还真不一定。
不过秋水山庄里,照样有人包了常租房。
杭州Vallie酒店
当地网红加入SLH
另一家杭州Vallie酒店也是出了名的贵,它与杭州另一网红SHARQUE鲨鱼酒店师出同门。
位于虎跑泉边,仅有8间房。最小的园景房50平方米,住一晚5600元。
其实早在2019年它刚开业时MISS就关注到了,印象里当时的房价约5000元起,和现在相差无几。
主打的300平方米的别墅房型,一间卧室的配置,一晚36000元。这价格,有些意外了。
开业至今,这间酒店在某OTA平台上共有88条评价,综合4.9分(满分5分),评价里不少住客都表示“环境优美、服务周到、有泡池”,也有住客说,“房间缺乏功能性分区、餐厅氛围感胜过味道”。
反正总有人认为贵的酒店有它的道理,也有人觉得“没道理”。
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3277.96点,收于半年线之下,涨跌幅-0.15%,A股总成交额为7743.62亿元。到目前为止今日有174只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有全通教育、三江购物、新钢股份等,乖离率分别为13.83%、8.66%、7.95%;美邦股份、海顺新材、厦门银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300359 | 全通教育 | 19.92 | 8.72 | 5.55 | 6.32 | 13.83 |
601116 | 三江购物 | 10.05 | 1.22 | 8.57 | 9.31 | 8.66 |
600782 | 新钢股份 | 8.95 | 3.51 | 5.75 | 6.21 | 7.95 |
300282 | 三盛教育 | 8.33 | 7.33 | 4.37 | 4.68 | 7.12 |
600961 | 株冶集团 | 8.51 | 2.41 | 9.72 | 10.33 | 6.31 |
000020 | 深华发A | 7.26 | 2.77 | 9.20 | 9.75 | 5.92 |
002572 | 索 菲 亚 | 8.15 | 3.05 | 19.92 | 21.09 | 5.87 |
603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 6.65 | 21.52 | 22.77 | 5.81 |
300103 | 达刚控股 | 10.36 | 2.80 | 9.57 | 10.12 | 5.78 |
002982 | 湘佳股份 | 7.05 | 5.70 | 43.47 | 45.86 | 5.49 |
600808 | 马钢股份 | 7.75 | 2.77 | 4.09 | 4.31 | 5.45 |
003040 | 楚 天 龙 | 10.00 | 22.90 | 25.57 | 26.94 | 5.37 |
000948 | 南天信息 | 9.98 | 5.10 | 14.79 | 15.54 | 5.10 |
002084 | 海鸥住工 | 5.15 | 2.48 | 5.06 | 5.31 | 4.88 |
002043 | 兔 宝 宝 | 9.12 | 3.79 | 10.62 | 11.13 | 4.82 |
000530 | 冰山冷热 | 9.98 | 10.61 | 4.74 | 4.96 | 4.73 |
603619 | 中曼石油 | 6.01 | 3.25 | 14.68 | 15.35 | 4.59 |
000923 | 河钢资源 | 4.94 | 2.30 | 15.04 | 15.71 | 4.45 |
601186 | 中国铁建 | 5.70 | 1.03 | 7.82 | 8.16 | 4.41 |
603709 | 中源家居 | 5.25 | 1.54 | 16.32 | 17.04 | 4.41 |
600603 | 广汇物流 | 4.68 | 2.45 | 3.87 | 4.03 | 4.12 |
002211 | 宏达新材 | 9.97 | 5.00 | 3.92 | 4.08 | 4.07 |
600815 | 厦工股份 | 9.89 | 1.17 | 2.99 | 3.11 | 4.07 |
002357 | 富临运业 | 4.81 | 6.09 | 5.66 | 5.88 | 3.96 |
000717 | 韶钢松山 | 5.63 | 1.47 | 4.52 | 4.69 | 3.75 |
002502 | 鼎龙文化 | 4.09 | 15.21 | 4.42 | 4.58 | 3.70 |
600231 | 凌钢股份 | 6.49 | 1.21 | 2.69 | 2.79 | 3.69 |
600282 | 南钢股份 | 5.52 | 2.01 | 3.69 | 3.82 | 3.61 |
603018 | 华设集团 | 3.58 | 2.00 | 8.38 | 8.67 | 3.45 |
000567 | 海德股份 | 5.51 | 2.32 | 17.42 | 18.01 | 3.37 |
603880 | 南卫股份 | 4.06 | 1.23 | 6.46 | 6.67 | 3.32 |
300142 | 沃森生物 | 6.63 | 2.97 | 55.58 | 57.42 | 3.31 |
603388 | 元成股份 | 4.73 | 3.30 | 7.94 | 8.20 | 3.26 |
002480 | 新筑股份 | 4.22 | 2.45 | 5.27 | 5.43 | 3.08 |
600803 | 新奥股份 | 4.05 | 1.06 | 18.19 | 18.75 | 3.06 |
002078 | 太阳纸业 | 3.72 | 0.75 | 11.64 | 11.99 | 3.03 |
600585 | 海螺水泥 | 3.02 | 0.61 | 39.71 | 40.90 | 3.00 |
300164 | 通源石油 | 3.73 | 8.80 | 5.40 | 5.56 | 2.99 |
603725 | 天安新材 | 4.89 | 2.76 | 7.70 | 7.93 | 2.98 |
603117 | 万林物流 | 3.74 | 1.78 | 3.77 | 3.88 | 2.92 |
600661 | 昂立教育 | 9.99 | 10.17 | 10.18 | 10.46 | 2.74 |
002372 | 伟星新材 | 3.05 | 0.64 | 20.70 | 21.26 | 2.71 |
603139 | 康惠制药 | 3.52 | 2.57 | 19.19 | 19.71 | 2.69 |
002630 | 华西能源 | 3.95 | 2.85 | 2.31 | 2.37 | 2.68 |
000630 | 铜陵有色 | 2.70 | 1.55 | 3.70 | 3.80 | 2.67 |
600200 | 江苏吴中 | 3.07 | 1.91 | 7.20 | 7.39 | 2.65 |
000756 | 新华制药 | 4.53 | 3.64 | 9.22 | 9.46 | 2.65 |
000735 | 罗 牛 山 | 3.07 | 2.75 | 6.88 | 7.06 | 2.60 |
603660 | 苏州科达 | 3.35 | 1.55 | 6.61 | 6.78 | 2.59 |
605098 | 行动教育 | 5.38 | 7.07 | 50.63 | 51.90 | 2.52 |
000401 | 冀东水泥 | 2.89 | 1.24 | 12.18 | 12.48 | 2.47 |
600595 | ST 中 孚 | 3.58 | 0.21 | 4.24 | 4.34 | 2.44 |
603258 | 电魂网络 | 3.66 | 1.73 | 26.56 | 27.21 | 2.44 |
000709 | 河钢股份 | 5.44 | 0.82 | 2.46 | 2.52 | 2.43 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.33 | 1.86 | 4.85 | 4.96 | 2.37 |
300406 | 九强生物 | 4.13 | 2.82 | 17.51 | 17.92 | 2.33 |
300268 | 佳沃食品 | 3.83 | 3.60 | 19.07 | 19.51 | 2.31 |
300399 | 天利科技 | 4.05 | 1.68 | 12.30 | 12.58 | 2.30 |
000557 | 西部创业 | 2.89 | 0.73 | 4.18 | 4.27 | 2.24 |
300632 | 光莆股份 | 3.36 | 7.45 | 13.83 | 14.14 | 2.23 |
002697 | 红旗连锁 | 5.32 | 3.37 | 5.04 | 5.15 | 2.16 |
300235 | 方直科技 | 2.60 | 8.49 | 12.39 | 12.65 | 2.08 |
600820 | 隧道股份 | 2.63 | 0.84 | 5.35 | 5.46 | 2.05 |
002344 | 海宁皮城 | 2.18 | 1.01 | 4.59 | 4.68 | 1.95 |
600019 | 宝钢股份 | 5.68 | 0.56 | 7.13 | 7.26 | 1.89 |
600628 | 新 世 界 | 2.01 | 1.75 | 7.46 | 7.60 | 1.88 |
300345 | 华民股份 | 5.64 | 1.45 | 5.33 | 5.43 | 1.88 |
300380 | 安硕信息 | 4.65 | 2.68 | 17.66 | 17.99 | 1.86 |
002374 | 中锐股份 | 2.28 | 8.02 | 5.28 | 5.38 | 1.81 |
000061 | 农 产 品 | 1.92 | 1.35 | 6.27 | 6.38 | 1.80 |
002605 | 姚记科技 | 5.91 | 4.87 | 20.77 | 21.14 | 1.79 |
000058 | 深 赛 格 | 3.02 | 2.09 | 6.04 | 6.15 | 1.79 |
600848 | 上海临港 | 3.72 | 0.64 | 14.50 | 14.76 | 1.77 |
600681 | 百川能源 | 3.85 | 0.38 | 5.30 | 5.39 | 1.75 |
000613 | *ST东海A | 1.88 | 0.91 | 3.73 | 3.79 | 1.70 |
601798 | 蓝科高新 | 3.10 | 1.65 | 7.20 | 7.32 | 1.67 |
000589 | 贵州轮胎 | 1.98 | 0.90 | 5.57 | 5.66 | 1.66 |
000680 | 山推股份 | 3.76 | 2.48 | 4.07 | 4.14 | 1.66 |
000526 | 学大教育 | 10.01 | 5.32 | 18.72 | 19.02 | 1.62 |
002232 | 启明信息 | 7.21 | 9.22 | 16.69 | 16.95 | 1.57 |
002089 | ST 新 海 | 3.93 | 1.39 | 2.34 | 2.38 | 1.56 |
000820 | *ST 节能 | 5.04 | 1.77 | 3.49 | 3.54 | 1.55 |
603958 | 哈森股份 | 3.42 | 1.23 | 6.55 | 6.65 | 1.51 |
600735 | 新 华 锦 | 2.94 | 3.85 | 7.24 | 7.35 | 1.50 |
000852 | 石化机械 | 2.30 | 1.06 | 6.58 | 6.68 | 1.47 |
002419 | 天虹股份 | 4.01 | 2.12 | 6.40 | 6.49 | 1.47 |
600718 | 东软集团 | 2.09 | 1.05 | 12.06 | 12.23 | 1.44 |
601818 | 光大银行 | 2.10 | 0.48 | 3.36 | 3.41 | 1.43 |
002271 | 东方雨虹 | 2.92 | 1.32 | 45.57 | 46.20 | 1.39 |
002514 | 宝馨科技 | 1.95 | 1.32 | 4.64 | 4.70 | 1.39 |
603967 | 中创物流 | 2.49 | 3.26 | 12.97 | 13.15 | 1.35 |
002405 | 四维图新 | 5.85 | 2.75 | 14.81 | 15.01 | 1.35 |
000416 | 民生控股 | 2.25 | 2.73 | 4.04 | 4.09 | 1.34 |
300658 | 延江股份 | 4.63 | 2.54 | 10.49 | 10.63 | 1.33 |
603848 | 好 太 太 | 2.89 | 0.34 | 13.71 | 13.89 | 1.33 |
002740 | 爱 迪 尔 | 6.17 | 3.71 | 4.24 | 4.30 | 1.31 |
601188 | 龙江交通 | 2.70 | 0.84 | 3.38 | 3.42 | 1.30 |
002117 | 东港股份 | 2.31 | 1.24 | 8.31 | 8.42 | 1.30 |
000803 | 北清环能 | 4.99 | 2.39 | 21.20 | 21.47 | 1.29 |
600222 | 太龙药业 | 3.66 | 4.35 | 7.84 | 7.94 | 1.29 |
002296 | 辉煌科技 | 1.93 | 1.66 | 7.30 | 7.39 | 1.28 |
603567 | 珍 宝 岛 | 3.10 | 0.52 | 14.77 | 14.96 | 1.28 |
600794 | 保税科技 | 1.92 | 0.70 | 3.15 | 3.19 | 1.27 |
603609 | 禾丰股份 | 3.85 | 0.77 | 9.86 | 9.98 | 1.26 |
600187 | 国中水务 | 3.35 | 1.15 | 2.44 | 2.47 | 1.19 |
002849 | 威星智能 | 1.62 | 1.90 | 13.02 | 13.17 | 1.17 |
600356 | 恒丰纸业 | 2.03 | 0.74 | 7.44 | 7.53 | 1.15 |
002827 | 高争民爆 | 1.73 | 1.53 | 10.44 | 10.56 | 1.13 |
300586 | 美联新材 | 1.44 | 1.08 | 11.84 | 11.97 | 1.13 |
603116 | 红 蜻 蜓 | 2.46 | 0.44 | 5.77 | 5.83 | 1.12 |
603790 | 雅运股份 | 1.28 | 0.44 | 10.21 | 10.32 | 1.10 |
002855 | 捷荣技术 | 1.13 | 0.54 | 8.84 | 8.94 | 1.08 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.99 | 7.75 | 3.54 | 3.58 | 1.03 |
002029 | 七 匹 狼 | 3.38 | 1.47 | 5.75 | 5.81 | 0.99 |
601860 | 紫金银行 | 2.84 | 2.45 | 3.23 | 3.26 | 0.98 |
600170 | 上海建工 | 3.06 | 0.95 | 3.34 | 3.37 | 0.96 |
300255 | 常山药业 | 3.85 | 2.65 | 7.48 | 7.55 | 0.93 |
300025 | 华星创业 | 3.86 | 2.29 | 4.27 | 4.31 | 0.92 |
002479 | 富春环保 | 3.07 | 1.74 | 5.65 | 5.70 | 0.91 |
601886 | 江河集团 | 3.32 | 0.85 | 6.47 | 6.53 | 0.87 |
601577 | 长沙银行 | 2.69 | 1.06 | 7.96 | 8.03 | 0.86 |
002181 | 粤 传 媒 | 1.19 | 0.55 | 4.21 | 4.24 | 0.81 |
300284 | 苏 交 科 | 2.50 | 1.82 | 6.51 | 6.56 | 0.77 |
002888 | 惠威科技 | 3.80 | 2.01 | 12.21 | 12.30 | 0.77 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.63 | 2.54 | 6.98 | 7.03 | 0.75 |
600455 | 博通股份 | 3.83 | 2.67 | 21.80 | 21.96 | 0.75 |
300795 | *ST 米奥 | 2.39 | 1.17 | 22.53 | 22.69 | 0.73 |
600633 | 浙数文化 | 2.00 | 2.38 | 8.60 | 8.66 | 0.70 |
002112 | 三变科技 | 1.53 | 2.39 | 7.90 | 7.95 | 0.67 |
002041 | 登海种业 | 0.76 | 1.53 | 23.70 | 23.85 | 0.65 |
002757 | 南兴股份 | 1.45 | 2.51 | 15.32 | 15.41 | 0.62 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.74 | 2.25 | 3.49 | 3.51 | 0.59 |
600307 | 酒钢宏兴 | 5.58 | 1.80 | 2.26 | 2.27 | 0.56 |
300333 | 兆日科技 | 2.47 | 2.49 | 8.24 | 8.29 | 0.56 |
000523 | *ST 浪奇 | 0.58 | 0.23 | 3.44 | 3.46 | 0.56 |
605188 | 国光连锁 | 2.34 | 3.99 | 7.82 | 7.86 | 0.51 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.97 | 0.85 | 7.27 | 7.31 | 0.49 |
601825 | 沪农商行 | 1.96 | 4.14 | 6.73 | 6.76 | 0.46 |
002665 | 首航高科 | 1.93 | 2.46 | 3.67 | 3.69 | 0.46 |
601997 | 贵阳银行 | 1.39 | 0.87 | 6.55 | 6.58 | 0.45 |
603155 | 新 亚 强 | 2.29 | 4.19 | 58.16 | 58.42 | 0.44 |
603908 | 牧 高 笛 | 10.00 | 1.22 | 37.89 | 38.06 | 0.44 |
600548 | 深 高 速 | 1.33 | 0.28 | 9.88 | 9.92 | 0.44 |
000627 | 天茂集团 | 1.23 | 0.46 | 3.27 | 3.28 | 0.42 |
002195 | 二三四五 | 0.85 | 2.70 | 2.36 | 2.37 | 0.38 |
600207 | 安彩高科 | 1.36 | 0.76 | 6.69 | 6.71 | 0.36 |
002319 | 乐通股份 | 3.92 | 1.40 | 13.48 | 13.53 | 0.36 |
600016 | 民生银行 | 1.30 | 0.23 | 3.90 | 3.91 | 0.35 |
600528 | 中铁工业 | 3.15 | 0.73 | 8.16 | 8.19 | 0.35 |
603101 | 汇嘉时代 | 2.32 | 0.46 | 6.16 | 6.18 | 0.34 |
002569 | ST 步 森 | 0.38 | 0.82 | 7.85 | 7.88 | 0.33 |
000976 | 华铁股份 | 2.90 | 1.09 | 4.95 | 4.97 | 0.31 |
002972 | 科 安 达 | 3.24 | 2.26 | 18.12 | 18.17 | 0.28 |
000004 | 国华网安 | 1.79 | 3.02 | 19.86 | 19.91 | 0.26 |
300180 | 华峰超纤 | 1.23 | 1.50 | 4.91 | 4.92 | 0.23 |
603180 | *厨柜 | 3.83 | 1.06 | 33.79 | 33.86 | 0.22 |
600285 | 羚锐制药 | 0.38 | 1.51 | 13.10 | 13.12 | 0.17 |
600280 | 中央商场 | 4.41 | 0.99 | 2.84 | 2.84 | 0.16 |
300389 | 艾 比 森 | 2.83 | 2.06 | 10.50 | 10.52 | 0.16 |
600654 | ST 中 安 | 2.26 | 0.93 | 2.26 | 2.26 | 0.13 |
600792 | 云煤能源 | 0.72 | 1.31 | 4.20 | 4.21 | 0.12 |
600870 | *ST 厦华 | 4.47 | 0.80 | 4.66 | 4.67 | 0.11 |
300273 | 和佳医疗 | 1.82 | 2.16 | 5.02 | 5.03 | 0.11 |
600386 | 北巴传媒 | 3.21 | 1.21 | 4.18 | 4.18 | 0.11 |
000708 | 中信特钢 | 5.36 | 0.92 | 20.83 | 20.85 | 0.11 |
002022 | 科华生物 | 0.64 | 2.06 | 14.21 | 14.22 | 0.10 |
002760 | 凤形股份 | 4.22 | 7.45 | 23.94 | 23.96 | 0.09 |
603086 | 先达股份 | 0.96 | 1.16 | 10.55 | 10.56 | 0.09 |
002204 | 大连重工 | 5.45 | 1.73 | 4.06 | 4.06 | 0.04 |
300511 | 雪榕生物 | 0.83 | 4.34 | 7.32 | 7.32 | 0.04 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.47 | 6.53 | 7.75 | 7.75 | 0.01 |
601187 | 厦门银行 | 2.67 | 5.81 | 6.91 | 6.91 | 0.01 |
300501 | 海顺新材 | 1.35 | 2.64 | 19.51 | 19.51 | 0.01 |
605033 | 美邦股份 | 1.62 | 5.64 | 17.58 | 17.58 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
挖贝网1月25日,国华网安(000004)近日发布2021年年度业绩预告,预计业绩同向上升。报告期内归属于上市公司股东的净利润10,000万元-14,800万元,比上年同期增长54.74%-129.02%;基本每股收益0.62元/股-0.9176元/股。
报告期内业绩增长,主要是公司加强了对信息安全业务的战略规划、整体管控以及风险管理,同时通过布局拓展应急产业产生利润,此外,和上年度相比,公司资产减值损失下降幅度较大。
挖贝网资料显示,国华网安主要从事移动应用安全服务业务。公司为专业移动应用安全综合服务提供商,属于软件和信息技术服务行业中的网络安全领域,专注于移动应用、大数据、物联网及工业互联网安全,致力于为客户提供全方位、一站式的移动安全全生命周期解决方案,贯穿应用设计评估、安全开发测试、合规评测、应用优化、应用安全发布及应用上线运营阶段的整个生命周期,旗下核心品牌“爱加密”拥有安全防护、安全检测、安全管理、业务运营、威胁感知、安全监管、安全服务七大产品体系,用户遍及金融、运营商、政府、电商、能源、教育、医卫、互联网企业、游戏等多个行业。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000004国华网安股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000004国华网安股吧、上海最贵酒店*相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...