本文目录一览:
科创板融资余额较前一交易日减少11.16亿元,融券余额减少4.26亿元。81股融资余额环比增加,102股融券余额环比增加。
证券时报•统计显示,截至4月26日,科创板两融余额合计690.43亿元,较上一交易日减少15.42亿元。连续5个交易日减少。其中,融资余额合计565.98亿元,较上一交易日减少11.16亿元;融券余额合计124.46亿元,较上一交易日减少4.26亿元。
融资余额方面,截至4月26日,融资余额*的科创板股是中芯国际,*融资余额32.55亿元,其次是天合光能、中微公司,融资余额分别为15.96亿元、13.67亿元。环比变动来看,81只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有336只。融资余额增幅较大的是中复神鹰、聚辰股份、首药控股,环比上个交易日增加20.69%、10.55%、10.00%;降幅居前的有澳华内镜、华恒生物、博众精工,环比下降60.77%、32.55%、27.94%。
融券余额来看,融券余额*的科创板股是中芯国际,*融券余额19.62亿元,其次是沪硅产业、思瑞浦,融券余额分别为9.44亿元、5.37亿元。环比变动来看,102只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有266只。融券余额增幅较大的是新锐股份、富淼科技、爱威科技,环比上个交易日增加401.07%、320.78%、101.89%;降幅居前的有仁度生物、光云科技、博睿数据,环比下降94.65%、94.65%、92.35%。()
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | *融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | *融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688295 | 中复神鹰 | 7993.49 | 20.69 | 4793.21 | 18.68 | -9.62 |
688123 | 聚辰股份 | 7063.13 | 10.55 | 0.00 | -1.94 | |
688197 | 首药控股 | 1737.75 | 10.00 | 285.84 | 6.53 | -6.78 |
688225 | 亚信安全 | 5250.07 | 9.11 | 648.08 | -1.57 | -1.73 |
688209 | 英集芯 | 6874.14 | 6.21 | 2548.91 | -17.34 | 0.91 |
688102 | 斯瑞新材 | 2040.84 | 6.14 | 326.75 | -2.61 | -6.41 |
688698 | 伟创电气 | 4142.17 | 4.96 | 33.96 | -12.62 | -3.25 |
688722 | 同益中 | 3002.72 | 4.48 | 215.77 | 0.24 | 2.56 |
688690 | 纳微科技 | 7412.94 | 4.47 | 6222.97 | 18.56 | 1.08 |
688701 | 卓锦股份 | 2031.47 | 4.14 | 29.27 | -32.12 | -4.31 |
688257 | 新锐股份 | 2174.52 | 4.13 | 105.69 | 401.07 | -6.84 |
688302 | 海创药业 | 3537.97 | 3.75 | 1665.34 | -1.27 | 0.00 |
688091 | 上海谊众 | 8347.87 | 3.67 | 2470.86 | 72.35 | 17.89 |
688238 | 和元生物 | 5075.63 | 3.50 | 338.92 | 72.01 | -0.06 |
688331 | 荣昌生物 | 4162.04 | 3.13 | 2082.67 | -1.38 | -0.82 |
688377 | 迪威尔 | 1858.85 | 2.88 | 1382.20 | 5.32 | 3.86 |
688308 | 欧科亿 | 3909.15 | 2.71 | 884.46 | 0.71 | -1.43 |
688301 | 奕瑞科技 | 8027.08 | 2.69 | 2385.85 | -10.52 | -5.20 |
688325 | 赛微微电 | 1794.27 | 2.64 | 1402.68 | -13.27 | -11.97 |
688296 | 和达科技 | 3254.35 | 2.62 | 71.75 | -15.12 | 2.08 |
688002 | 睿创微纳 | 26976.00 | 2.61 | 3862.85 | -1.12 | -4.31 |
688601 | 力芯微 | 8554.04 | 2.51 | 6802.62 | -1.06 | -1.01 |
688226 | 威腾电气 | 3982.79 | 2.50 | 277.32 | -5.13 | -4.58 |
688156 | 路德环境 | 4820.91 | 2.39 | 1091.32 | -7.34 | -7.34 |
688210 | 统联精密 | 1429.40 | 2.39 | 0.00 | -4.64 | |
688798 | 艾为电子 | 8712.55 | 2.38 | 3553.85 | -6.84 | -0.06 |
688300 | 联瑞新材 | 10571.96 | 2.36 | 0.00 | -6.59 | |
688337 | 普源精电 | 2447.49 | 2.28 | 2412.01 | 2.92 | 1.67 |
688033 | 天宜上佳 | 10440.34 | 2.17 | 39.25 | -3.64 | -7.59 |
688313 | 仕佳光子 | 6267.93 | 2.02 | 95.72 | -7.19 | -10.97 |
688018 | 乐鑫科技 | 19341.51 | 2.00 | 649.39 | -10.98 | -5.18 |
688013 | 天臣医疗 | 3121.75 | 1.98 | 76.09 | -9.39 | |
688398 | 赛特新材 | 5989.14 | 1.89 | 0.00 | -4.66 | |
688173 | 希荻微 | 2535.47 | 1.79 | 2080.09 | -6.34 | -6.11 |
688607 | 康众医疗 | 4839.45 | 1.78 | 4392.63 | -4.55 | -4.55 |
688261 | 东微半导 | 6954.27 | 1.75 | 2592.09 | -3.82 | -5.11 |
688553 | 汇宇制药 | 8367.48 | 1.69 | 243.48 | -49.75 | -8.81 |
688150 | 莱特光电 | 1305.37 | 1.60 | 29.11 | 19.21 | -6.62 |
688667 | 菱电电控 | 4970.72 | 1.52 | 0.00 | -5.73 | |
688215 | 瑞晟智能 | 4452.25 | 1.49 | 460.62 | -7.68 | -7.68 |
688022 | 瀚川智能 | 13145.86 | 1.40 | 0.00 | 6.05 | |
688278 | 特宝生物 | 10063.82 | 1.34 | 4576.44 | -2.25 | -2.19 |
688315 | 诺禾致源 | 3105.22 | 1.30 | 293.86 | -5.44 | -3.71 |
688057 | 金达莱 | 11485.47 | 1.29 | 965.76 | -0.36 | -0.25 |
688196 | 卓越新能 | 6938.56 | 1.18 | 0.00 | -7.65 | |
688067 | 爱威科技 | 2588.73 | 1.00 | 136.66 | 101.89 | -7.68 |
688085 | 三友医疗 | 7453.46 | 0.99 | 369.61 | -6.76 | -5.92 |
688081 | 兴图新科 | 3932.84 | 0.94 | 0.00 | -0.52 | |
688529 | 豪森股份 | 3949.68 | 0.84 | 571.10 | -4.67 | -8.11 |
688265 | 南模生物 | 3054.13 | 0.76 | 262.97 | -8.32 | -2.79 |
688630 | 芯碁微装 | 4946.31 | 0.72 | 393.80 | -8.86 | -6.45 |
688616 | 西力科技 | 2458.84 | 0.65 | 263.85 | -5.96 | -5.96 |
688395 | 正弦电气 | 3237.68 | 0.64 | 30.10 | -6.85 | -6.85 |
688628 | 优利德 | 3139.15 | 0.64 | 37.91 | 7.06 | 0.00 |
688306 | 均普智能 | 7085.50 | 0.60 | 158.27 | 1.53 | -5.69 |
688677 | 海泰新光 | 2976.34 | 0.53 | 2063.97 | 5.44 | 5.44 |
688108 | 赛诺医疗 | 9609.57 | 0.53 | 0.00 | -4.00 | |
688565 | 力源科技 | 2429.15 | 0.49 | 207.27 | -16.93 | -5.48 |
688125 | 安达智能 | 2403.80 | 0.49 | 1482.19 | -7.60 | -5.03 |
688131 | 皓元医药 | 12069.75 | 0.48 | 1599.56 | 2.04 | 0.49 |
688096 | 京源环保 | 4262.82 | 0.48 | 0.00 | -5.97 | |
688188 | 柏楚电子 | 4225.68 | 0.45 | 5974.13 | -3.94 | -0.50 |
688590 | 新致软件 | 7366.45 | 0.45 | 0.00 | -3.16 | |
688167 | 炬光科技 | 10187.15 | 0.44 | 650.01 | -16.13 | -5.17 |
688025 | 杰普特 | 9764.41 | 0.41 | 4.74 | -3.03 | -3.03 |
688248 | 南网科技 | 5928.51 | 0.41 | 363.99 | -0.49 | -2.21 |
688595 | 芯海科技 | 18479.18 | 0.39 | 684.10 | -19.19 | -7.03 |
688696 | 极米科技 | 15930.39 | 0.36 | 14070.01 | 2.62 | 1.67 |
688077 | 大地熊 | 7267.68 | 0.33 | 1269.42 | -6.62 | -7.33 |
688310 | 迈得医疗 | 3371.71 | 0.31 | 0.00 | -7.66 | |
688003 | 天准科技 | 10544.33 | 0.25 | 0.00 | -6.21 | |
688109 | 品茗股份 | 7621.95 | 0.24 | 0.00 | -1.52 | |
688255 | 凯尔达 | 4498.33 | 0.23 | 209.64 | -6.49 | -6.49 |
688286 | 敏芯股份 | 15694.15 | 0.23 | 723.30 | -20.58 | -5.41 |
688303 | 大全能源 | 102176.26 | 0.23 | 28296.05 | 1.36 | 0.85 |
688425 | 铁建重工 | 31787.00 | 0.21 | 379.61 | -21.50 | -2.82 |
688683 | 莱尔科技 | 1911.51 | 0.16 | 373.18 | 0.61 | 0.61 |
688536 | 思瑞浦 | 30150.19 | 0.13 | 53737.98 | -2.80 | -0.59 |
688378 | 奥来德 | 9201.58 | 0.12 | 553.74 | -5.47 | -5.27 |
688090 | 瑞松科技 | 5692.26 | 0.02 | 0.00 | -2.45 | |
688100 | 威胜信息 | 7198.06 | 0.02 | 9335.51 | 3.40 | 3.40 |
688678 | 福立旺 | 2824.85 | -0.01 | 0.00 | -5.88 | |
688160 | 步科股份 | 3092.91 | -0.02 | 293.60 | -1.26 | -7.12 |
688* | 光云科技 | 6059.00 | -0.03 | 24.08 | -94.65 | -3.59 |
688338 | 赛科希德 | 4825.80 | -0.05 | 35.64 | -91.96 | -3.86 |
688246 | 嘉和美康 | 6256.13 | -0.06 | 66.60 | -4.77 | -4.77 |
688566 | 吉贝尔 | 4272.52 | -0.06 | 0.00 | 0.13 | |
688207 | 格灵深瞳 | 4743.17 | -0.06 | 427.20 | 2.35 | -4.29 |
688169 | 石头科技 | 20179.90 | -0.07 | 3194.76 | 0.13 | 1.96 |
688220 | 翱捷科技 | 8221.80 | -0.08 | 933.97 | -64.21 | -1.17 |
688136 | 科兴制药 | 9854.00 | -0.08 | 1352.78 | -4.92 | -6.78 |
688697 | 纽威数控 | 7077.45 | -0.09 | 92.33 | -86.98 | -5.64 |
688500 | 慧辰股份 | 4062.83 | -0.10 | 14.25 | -1.77 | -1.77 |
688116 | 天奈科技 | 69224.03 | -0.10 | 6180.22 | -5.22 | -1.79 |
688138 | 清溢光电 | 5824.13 | -0.12 | 0.00 | -4.36 | |
688151 | 华强科技 | 7481.17 | -0.13 | 363.41 | 2.12 | -3.56 |
688655 | 迅捷兴 | 3377.58 | -0.18 | 205.81 | -33.89 | -3.52 |
688379 | 华光新材 | 3552.18 | -0.18 | 193.53 | -6.95 | -7.89 |
688557 | 兰剑智能 | 4396.48 | -0.21 | 14.80 | 4.48 | 4.48 |
688360 | 德马科技 | 7208.38 | -0.21 | 453.16 | -2.05 | 0.99 |
688618 | 三旺通信 | 4874.89 | -0.23 | 68.76 | -5.60 | -5.60 |
688115 | 思林杰 | 2351.11 | -0.23 | 9.03 | -50.86 | -3.64 |
688066 | 航天宏图 | 16135.35 | -0.26 | 69.47 | 0.25 | 0.16 |
688669 | 聚石化学 | 7685.63 | -0.26 | 0.00 | -4.66 | |
688560 | 明冠新材 | 24170.60 | -0.29 | 2859.79 | -1.96 | -1.96 |
688135 | 利扬芯片 | 10728.91 | -0.30 | 715.66 | -16.84 | -3.15 |
688129 | 东来技术 | 3517.51 | -0.31 | 83.75 | -39.87 | -2.95 |
688233 | 神工股份 | 14197.05 | -0.31 | 278.45 | -24.06 | -18.66 |
688038 | 中科通达 | 1986.11 | -0.31 | 228.40 | -5.42 | -4.93 |
688070 | 纵横股份 | 4403.73 | -0.31 | 142.37 | -2.78 | -2.78 |
688162 | 巨一科技 | 8024.22 | -0.32 | 242.17 | -20.52 | 2.98 |
688095 | 福昕软件 | 20056.44 | -0.34 | 362.39 | -57.67 | -3.82 |
688561 | 奇安信 | 78791.11 | -0.34 | 3341.59 | -3.44 | -3.37 |
688266 | 泽璟制药 | 16568.52 | -0.35 | 160.47 | 20.39 | 2.08 |
688023 | 安恒信息 | 33308.31 | -0.35 | 1399.16 | 3.48 | -4.16 |
688280 | 精进电动 | 13639.35 | -0.37 | 573.11 | 101.43 | -4.79 |
688665 | 四方光电 | 3561.82 | -0.37 | 807.76 | -11.76 | -6.74 |
688739 | 成大生物 | 12364.89 | -0.37 | 569.36 | 20.25 | -1.68 |
688793 | 倍轻松 | 4205.98 | -0.39 | 249.45 | 0.13 | 0.20 |
688668 | 鼎通科技 | 2363.90 | -0.42 | 2555.12 | -0.66 | -4.07 |
688689 | 银河微电 | 8119.66 | -0.42 | 351.51 | -5.16 | -3.20 |
688521 | 芯原股份 | 24914.36 | -0.42 | 5717.04 | -14.83 | -4.63 |
688597 | 煜邦电力 | 3591.74 | -0.43 | 15.81 | -3.96 | -3.96 |
689009 | 九号公司 | 10205.27 | -0.43 | 15606.85 | -1.39 | -1.17 |
688767 | 博拓生物 | 10532.87 | -0.45 | 9068.56 | 4.36 | 2.59 |
688165 | 埃夫特 | 4918.49 | -0.46 | 256.27 | -8.99 | -6.04 |
688577 | 浙海德曼 | 5136.87 | -0.47 | 485.19 | -3.93 | -7.49 |
688161 | 威高骨科 | 17243.31 | -0.52 | 1124.04 | 1.26 | -1.67 |
688776 | 国光电气 | 22339.63 | -0.54 | 1269.56 | -9.55 | -3.14 |
688258 | 卓易信息 | 12163.74 | -0.56 | 0.00 | -3.63 | |
688466 | 金科环境 | 3930.40 | -0.56 | 218.89 | -2.48 | -2.11 |
688787 | 海天瑞声 | 3084.49 | -0.57 | 737.61 | -6.04 | -3.18 |
688166 | 博瑞医药 | 22897.51 | -0.59 | 7143.71 | 0.87 | 1.00 |
688218 | 江苏北人 | 4575.84 | -0.60 | 12.54 | -4.99 | -4.99 |
688010 | 福光股份 | 9287.42 | -0.60 | 0.00 | -4.22 | |
688685 | 迈信林 | 4834.66 | -0.60 | 186.53 | 0.43 | 0.62 |
688550 | 瑞联新材 | 17299.53 | -0.62 | 2435.65 | -0.72 | -0.02 |
688388 | 嘉元科技 | 40528.64 | -0.64 | 2781.81 | -1.25 | -5.55 |
688680 | 海优新材 | 16285.35 | -0.65 | 3834.90 | 12.69 | 0.00 |
688183 | 生益电子 | 10044.76 | -0.66 | 333.74 | -7.22 | -3.29 |
688578 | 艾力斯 | 12491.82 | -0.66 | 350.14 | -5.50 | 0.90 |
688520 | 神州细胞 | 7524.43 | -0.66 | 2942.07 | -1.12 | -0.46 |
688519 | 南亚新材 | 6485.14 | -0.67 | 379.33 | -1.38 | -3.68 |
688600 | 皖仪科技 | 3064.01 | -0.67 | 14.47 | 11.28 | -7.14 |
688155 | 先惠技术 | 7221.45 | -0.68 | 573.34 | -41.49 | -4.32 |
688571 | 杭华股份 | 2862.33 | -0.69 | 56.70 | -4.18 | -3.73 |
688111 | 金山办公 | 36840.86 | -0.69 | 20442.70 | 1.05 | -0.01 |
688335 | 复洁环保 | 1942.56 | -0.69 | 104.94 | -3.58 | -2.89 |
688526 | 科前生物 | 12184.20 | -0.70 | 769.72 | -5.46 | -4.93 |
688133 | 泰坦科技 | 18747.12 | -0.72 | 875.03 | -18.71 | 4.09 |
688626 | 翔宇医疗 | 14784.02 | -0.74 | 436.27 | -3.67 | 0.70 |
688078 | 龙软科技 | 3209.95 | -0.75 | 0.00 | -1.50 | |
688289 | 圣湘生物 | 40769.86 | -0.75 | 24666.15 | 0.49 | 0.41 |
688199 | 久日新材 | 15801.27 | -0.77 | 0.00 | 0.13 | |
688508 | 芯朋微 | 13499.18 | -0.77 | 642.68 | 8.23 | 1.36 |
688076 | 诺泰生物 | 12873.40 | -0.79 | 2156.44 | -6.43 | -0.94 |
688232 | 新点软件 | 4162.55 | -0.80 | 1053.92 | 8.20 | 1.16 |
688599 | 天合光能 | 159634.30 | -0.80 | 36880.73 | 3.00 | 0.48 |
688513 | 苑东生物 | 7578.02 | -0.81 | 8193.68 | 1.76 | 1.67 |
688177 | 百奥泰 | 10295.85 | -0.83 | 35.15 | 1.14 | -2.76 |
688055 | 龙腾光电 | 9534.26 | -0.84 | 480.95 | -4.26 | -4.26 |
688305 | 科德数控 | 18785.75 | -0.84 | 723.33 | -14.08 | -2.68 |
688778 | 厦钨新能 | 30208.13 | -0.84 | 99.65 | 47.33 | -3.92 |
688202 | 美迪西 | 10800.60 | -0.84 | 2224.39 | 16.70 | 0.82 |
688681 | 科汇股份 | 2776.75 | -0.86 | 154.86 | -10.43 | -10.43 |
688201 | 信安世纪 | 7121.86 | -0.88 | 295.49 | -4.45 | -4.45 |
688314 | 康拓医疗 | 4257.70 | -0.89 | 2.54 | -87.32 | -3.95 |
688198 | 佰仁医疗 | 4711.40 | -0.91 | 364.63 | 9.57 | -0.78 |
688103 | 国力股份 | 2988.30 | -0.93 | 140.69 | -23.29 | -5.07 |
688176 | 亚虹医药 | 3036.55 | -0.94 | 324.14 | -19.02 | -3.84 |
688686 | 奥普特 | 7232.93 | -0.98 | 579.39 | 1.64 | -6.00 |
688619 | 罗普特 | 6295.85 | -1.00 | 0.00 | -3.18 | |
688350 | 富淼科技 | 4034.13 | -1.01 | 114.20 | 320.78 | -6.65 |
688001 | 华兴源创 | 11264.06 | -1.01 | 3.91 | -4.26 | -4.26 |
688317 | 之江生物 | 28474.70 | -1.02 | 2190.53 | -0.91 | -2.05 |
688622 | 禾信仪器 | 2971.73 | -1.04 | 79.23 | -13.75 | -4.87 |
688399 | 硕世生物 | 31755.24 | -1.07 | 17.21 | 1.69 | 2.42 |
688598 | 金博股份 | 107550.19 | -1.09 | 1277.71 | 8.02 | 3.34 |
688235 | 百济神州 | 26099.54 | -1.11 | 1372.71 | -42.01 | 0.57 |
688105 | 诺唯赞 | 7456.12 | -1.11 | 3668.73 | -5.88 | 2.00 |
688009 | 中国通号 | 31967.60 | -1.11 | 5548.49 | -0.39 | -1.20 |
688799 | 华纳药厂 | 4837.18 | -1.13 | 319.28 | -1.80 | -1.80 |
688017 | 绿的谐波 | 7712.89 | -1.14 | 4846.56 | -6.63 | -5.39 |
688079 | 美迪凯 | 6023.41 | -1.16 | 261.51 | -10.11 | -4.05 |
688981 | 中芯国际 | 325489.89 | -1.17 | 196239.62 | -2.47 | -3.05 |
688016 | 心脉医疗 | 17217.45 | -1.17 | 1360.44 | -3.56 | -1.02 |
688168 | 安博通 | 7487.65 | -1.18 | 0.00 | -7.67 | |
688219 | 会通股份 | 4317.75 | -1.18 | 36.90 | -1.75 | -2.61 |
688228 | 开普云 | 3500.54 | -1.19 | 1362.00 | -5.68 | -5.68 |
688178 | 万德斯 | 2751.16 | -1.21 | 0.00 | -3.71 | |
688098 | 申联生物 | 4655.14 | -1.23 | 10.92 | -0.66 | -0.66 |
688268 | 华特气体 | 10826.68 | -1.25 | 9.30 | -4.65 | -1.19 |
688556 | 高测股份 | 17255.23 | -1.26 | 228.29 | 1.01 | 1.01 |
688528 | 秦川物联 | 3937.43 | -1.26 | 41.59 | -23.46 | -3.49 |
688021 | 奥福环保 | 4576.92 | -1.26 | 166.70 | 3.98 | 3.98 |
688026 | 洁特生物 | 7436.40 | -1.27 | 0.00 | -6.09 | |
688277 | 天智航 | 10378.64 | -1.28 | 243.99 | -23.82 | -2.93 |
688012 | 中微公司 | 136732.63 | -1.28 | 5255.38 | -3.02 | -2.45 |
688779 | 长远锂科 | 50068.72 | -1.29 | 22213.53 | 0.27 | -1.77 |
688181 | 八亿时空 | 8556.74 | -1.30 | 0.00 | -5.78 | |
688272 | 富吉瑞 | 4175.45 | -1.30 | 112.50 | -32.97 | 0.41 |
688004 | 博汇科技 | 5040.17 | -1.31 | 30.30 | -7.07 | -7.07 |
688330 | 宏力达 | 10831.74 | -1.35 | 1363.99 | 45.83 | 0.96 |
688234 | 天岳先进 | 9237.05 | -1.36 | 1389.53 | -27.68 | -8.91 |
688222 | 成都先导 | 12718.53 | -1.37 | 141.19 | 6.23 | -0.65 |
688288 | 鸿泉物联 | 10377.47 | -1.37 | 2.32 | -6.55 | -6.55 |
688777 | 中控技术 | 14664.47 | -1.38 | 32417.50 | 2.20 | 1.91 |
688062 | 迈威生物 | 5439.42 | -1.42 | 663.92 | -5.76 | -3.34 |
688206 | 概伦电子 | 8786.58 | -1.44 | 275.45 | -36.54 | -7.21 |
688121 | 卓然股份 | 3514.29 | -1.44 | 87.77 | -21.23 | -5.64 |
688065 | 凯赛生物 | 16924.07 | -1.47 | 15009.42 | -4.22 | -5.16 |
688071 | 华依科技 | 3455.90 | -1.48 | 146.69 | 1.74 | -3.24 |
688139 | 海尔生物 | 11309.89 | -1.48 | 6387.60 | -0.46 | 1.04 |
688092 | 爱科科技 | 2776.72 | -1.48 | 131.81 | -13.10 | -7.75 |
688359 | 三孚新科 | 14117.18 | -1.48 | 217.28 | -6.36 | -5.19 |
688006 | 杭可科技 | 6640.93 | -1.49 | 1310.36 | -3.90 | -4.03 |
688113 | 联测科技 | 7072.02 | -1.51 | 0.00 | -2.55 | |
688456 | 有研粉材 | 4980.84 | -1.59 | 0.00 | -5.34 | |
688659 | 元琛科技 | 2864.40 | -1.59 | 42.96 | -4.59 | -5.96 |
688087 | 英科再生 | 6076.90 | -1.59 | 680.24 | -0.82 | -2.97 |
688027 | 国盾量子 | 19898.41 | -1.59 | 7516.89 | -5.61 | -5.59 |
688049 | 炬芯科技 | 16553.03 | -1.60 | 668.88 | 8.65 | -6.93 |
688499 | 利元亨 | 7639.17 | -1.60 | 346.88 | -2.49 | -2.22 |
688088 | 虹软科技 | 21514.20 | -1.60 | 3270.65 | 1.00 | -3.91 |
688068 | 热景生物 | 51202.04 | -1.63 | 183.01 | 6.04 | 6.97 |
688567 | 孚能科技 | 60400.02 | -1.63 | 9030.46 | -4.93 | -4.50 |
688588 | 凌志软件 | 10497.56 | -1.63 | 282.56 | -5.74 | -3.81 |
688670 | 金迪克 | 6558.11 | -1.63 | 332.29 | -27.37 | -2.77 |
688819 | 天能股份 | 31580.28 | -1.65 | 3742.14 | 6.98 | -3.66 |
688660 | 电气风电 | 47028.73 | -1.66 | 8731.48 | -3.16 | -3.14 |
688555 | 泽达易盛 | 3823.36 | -1.66 | 429.68 | -4.17 | -4.73 |
688418 | 震有科技 | 4233.75 | -1.68 | 137.72 | -5.63 | -6.24 |
688223 | 晶科能源 | 85571.42 | -1.68 | 25389.59 | 3.58 | 2.81 |
688118 | 普元信息 | 4593.54 | -1.70 | 0.00 | -3.95 | |
688015 | 交控科技 | 5931.49 | -1.71 | 0.00 | -2.17 | |
688339 | 亿华通 | 36613.41 | -1.72 | 821.88 | -1.45 | -4.53 |
688312 | 燕麦科技 | 6694.19 | -1.72 | 45.81 | -2.88 | -0.57 |
688679 | 通源环境 | 3085.87 | -1.74 | 62.18 | -55.28 | -2.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 14541.27 | -1.74 | 2617.55 | -18.87 | -3.61 |
688390 | 固德威 | 20019.55 | -1.74 | 5958.47 | -7.51 | -11.31 |
688611 | 杭州柯林 | 2639.65 | -1.75 | 630.95 | -13.60 | -3.08 |
688699 | 明微电子 | 25681.18 | -1.78 | 6033.94 | -3.75 | -3.75 |
688786 | 悦安新材 | 5903.69 | -1.79 | 204.94 | -5.41 | -3.81 |
688356 | 键凯科技 | 13405.92 | -1.80 | 2587.60 | -0.83 | -0.46 |
688538 | 和辉光电 | 24096.19 | -1.80 | 23455.00 | -1.31 | -5.45 |
688217 | 睿昂基因 | 4291.00 | -1.81 | 728.06 | -7.13 | -4.83 |
688230 | 芯导科技 | 9892.97 | -1.82 | 2165.66 | -6.16 | -4.20 |
688008 | 澜起科技 | 31697.15 | -1.83 | 6381.48 | -5.84 | -5.12 |
688227 | 品高股份 | 2682.09 | -1.83 | 65.61 | -3.76 | -3.76 |
688505 | 复旦张江 | 9866.21 | -1.84 | 638.36 | -31.51 | 0.00 |
688516 | 奥特维 | 35219.80 | -1.87 | 906.41 | 5.52 | -3.72 |
688728 | 格科微 | 22800.32 | -1.87 | 19618.28 | -6.47 | -3.25 |
688386 | 泛亚微透 | 7371.74 | -1.87 | 1269.78 | -9.80 | -9.80 |
688800 | 瑞可达 | 3129.63 | -1.91 | 1586.20 | 13.46 | 2.54 |
688158 | 优刻得 | 16172.72 | -1.93 | 123.01 | -5.64 | -5.20 |
688389 | 普门科技 | 6952.64 | -1.97 | 156.22 | 0.69 | 0.08 |
688510 | 航亚科技 | 11377.95 | -1.98 | 502.67 | -9.74 | -5.54 |
688182 | 灿勤科技 | 13850.44 | -1.98 | 690.95 | -6.49 | -3.24 |
688558 | 国盛智科 | 10927.61 | -1.99 | 137.13 | -1.59 | -1.78 |
688298 | 东方生物 | 103948.03 | -1.99 | 4436.19 | 10.12 | 4.63 |
688229 | 博睿数据 | 1952.11 | -2.01 | 3.04 | -92.35 | -0.08 |
688127 | 蓝特光学 | 13768.14 | -2.01 | 1948.34 | -4.64 | -4.40 |
688707 | 振华新材 | 30009.76 | -2.05 | 2081.58 | 0.54 | -0.89 |
688737 | 中自科技 | 4352.26 | -2.06 | 467.55 | -4.69 | -4.69 |
688285 | 高铁电气 | 4810.39 | -2.10 | 264.21 | -4.03 | -3.88 |
688396 | 华润微 | 135406.84 | -2.11 | 7507.10 | -1.60 | -1.80 |
688580 | 伟思医疗 | 12564.29 | -2.11 | 0.00 | -1.34 | |
688093 | 世华科技 | 4693.42 | -2.12 | 162.97 | -2.94 | -4.64 |
688656 | 浩欧博 | 4092.21 | -2.13 | 98.58 | -9.26 | -10.66 |
688028 | 沃尔德 | 4947.71 | -2.15 | 0.00 | -3.10 | |
688059 | 华锐精密 | 1940.85 | -2.15 | 184.78 | -9.57 | -3.39 |
688236 | 春立医疗 | 1530.02 | -2.16 | 47.58 | -3.45 | -3.45 |
688408 | 中信博 | 15842.32 | -2.17 | 853.51 | 2.23 | -5.83 |
688367 | 工大高科 | 2514.89 | -2.17 | 109.95 | 14.79 | 0.72 |
688110 | 东芯股份 | 17396.41 | -2.20 | 17649.66 | -0.66 | -4.10 |
688171 | 纬德信息 | 2130.61 | -2.23 | 97.29 | -3.34 | -4.89 |
688282 | 理工导航 | 3552.56 | -2.27 | 93.10 | -2.87 | -4.58 |
688211 | 中科微至 | 9124.69 | -2.28 | 255.39 | -66.78 | -16.81 |
688192 | 迪哲医药 | 3917.78 | -2.29 | 602.90 | 14.14 | -6.22 |
688036 | 传音控股 | 35202.50 | -2.32 | 10711.70 | 1.09 | -4.32 |
688276 | 百克生物 | 5749.63 | -2.33 | 1053.15 | -11.25 | 1.62 |
688030 | 山石网科 | 7208.31 | -2.34 | 5.34 | -4.04 | -4.04 |
688163 | 赛伦生物 | 4719.03 | -2.34 | 381.01 | -14.41 | -1.18 |
688186 | 广大特材 | 25114.41 | -2.35 | 65.30 | -15.98 | -6.37 |
688190 | 云路股份 | 6113.04 | -2.36 | 266.28 | -4.06 | 0.04 |
688682 | 霍莱沃 | 3142.56 | -2.38 | 526.01 | -11.98 | -6.10 |
688060 | 云涌科技 | 5470.28 | -2.40 | 431.43 | -14.52 | -3.49 |
688007 | 光峰科技 | 29612.14 | -2.42 | 1810.53 | 0.19 | 0.19 |
688569 | 铁科轨道 | 3272.50 | -2.43 | 0.00 | -2.10 | |
688050 | 爱博医疗 | 32000.65 | -2.43 | 15535.36 | 4.62 | 4.26 |
688509 | 正元地信 | 7089.78 | -2.44 | 245.35 | -0.71 | -0.71 |
688357 | 建龙微纳 | 12099.72 | -2.44 | 3.35 | -28.71 | -4.69 |
688052 | 纳芯微 | 16818.59 | -2.48 | 5426.84 | -23.93 | -0.65 |
688157 | 松井股份 | 3539.97 | -2.48 | 249.23 | -21.94 | -9.25 |
688345 | 博力威 | 5814.49 | -2.50 | 620.49 | 3.29 | -1.69 |
688086 | 紫晶存储 | 12641.95 | -2.52 | 0.00 | -4.65 | |
688126 | 沪硅产业 | 58883.88 | -2.53 | 94376.74 | -6.32 | -5.42 |
688080 | 映翰通 | 4755.13 | -2.57 | 0.00 | -9.90 | |
688200 | 华峰测控 | 8468.48 | -2.58 | 126.85 | -30.20 | -3.66 |
