本文目录一览:
中直股份(600038.SH)公告,公司拟以现金1.53亿元,通过全资子公司哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司(简称哈飞航空)对天津直升机有限责任公司(简称天直公司)进行增资。增资完成后,天直公司的注册资本由增资前的6.5亿元增至8.03亿元。(增资后注册资本金额以最终的注册登记书为准。)
据悉,本次增资旨在推动民用直升机产业发展,支持在天津研制生产交付AC312E、AC332、AC352等系列民用直升机,补充天直公司流动资金,尽快将天直公司打造成为以AC系列民用直升机为主要产品,同时具备承接国际合作项目的部件转包生产能力,集研发、制造、销售、客户支援、培训、加改装为一体的民用直升机产业基地。
AI快讯,海能达(SZ 002583,收盘价:7.87元)9月11日下午发布公告称,海能达通信股份有限公司于2020年9月11日收到公司董事会董事、副总经理曾华先生的书面辞职申请报告,曾华先生因个人发展原因申请辞去本公司董事会董事、副总经理职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。曾华先生因个人发展原因申请辞去公司董事会董事、副总经理职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后,曾华先生不再在公司担任任何职务。截至本公告日,曾华先生持有公司股票约1324万股,占公司总股本的0.72%。
2020年半年报显示,海能达的主营业务为通信及相关设备制造业、OEM及其他,占营收比例分别为:72.4%、27.6%。
海能达的总经理、董事长均是陈清州,男,55岁,毕业于清华大学深圳研究生院总裁班,高中学历。
道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:
1. 海能达近30日内北向资金持股量减少1136.01万股,占流通股比例减少1.07%;
2. 近30日内无机构对海能达进行调研;
3. 海能达上一次发布人事变动公告是2019年12月06日,海能达近一年共发布7次人事变动公告。更多关键信息,请搜索“道达号”。
头条(nbdtoutiao)——对话陆铭:我们有太多的体制性、结构性问题,解决可释放巨大制度红利
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3451.31点,收于年线之下,涨跌幅0.622%,A股总成交额为8244.63亿元。到目前为止今日有113只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有连云港、鲁阳节能、永新股份等,乖离率分别为9.26%、5.93%、5.83%;隆盛科技、阳光股份、创力集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601008 | 连 云 港 | 9.97 | 6.21 | 3.73 | 4.08 | 9.26 |
002088 | 鲁阳节能 | 6.44 | 1.70 | 18.27 | 19.35 | 5.93 |
002014 | 永新股份 | 7.14 | 2.12 | 8.65 | 9.15 | 5.83 |
300363 | 博腾股份 | 10.30 | 4.35 | 76.68 | 80.39 | 4.84 |
605186 | 健麾信息 | 5.72 | 2.15 | 32.61 | 34.02 | 4.33 |
600856 | *ST 中天 | 5.23 | 4.21 | 1.74 | 1.81 | 3.95 |
000416 | 民生控股 | 9.97 | 6.52 | 4.14 | 4.30 | 3.95 |
603707 | 健友股份 | 4.24 | 0.32 | 33.64 | 34.90 | 3.75 |
600070 | 浙江富润 | 10.01 | 4.72 | 7.32 | 7.58 | 3.56 |
603456 | 九洲药业 | 8.41 | 1.58 | 46.09 | 47.69 | 3.48 |
600452 | 涪陵电力 | 4.61 | 1.37 | 15.82 | 16.33 | 3.24 |
300721 | 怡达股份 | 3.57 | 1.45 | 45.32 | 46.76 | 3.18 |
300523 | 辰安科技 | 3.16 | 0.75 | 23.75 | 24.50 | 3.14 |
601880 | 辽港股份 | 3.51 | 1.00 | 1.72 | 1.77 | 2.96 |
002437 | 誉衡药业 | 3.86 | 2.57 | 2.62 | 2.69 | 2.75 |
300630 | 普利制药 | 4.52 | 0.53 | 47.74 | 49.02 | 2.69 |
600486 | 扬农化工 | 3.17 | 0.41 | 120.80 | 123.93 | 2.60 |
002605 | 姚记科技 | 3.73 | 1.66 | 20.87 | 21.40 | 2.52 |
000848 | 承德露露 | 3.57 | 1.30 | 9.62 | 9.86 | 2.45 |
300702 | 天宇股份 | 6.61 | 1.05 | 43.83 | 44.86 | 2.34 |
601991 | 大唐发电 | 4.96 | 0.80 | 2.69 | 2.75 | 2.34 |
000423 | 东阿阿胶 | 2.40 | 0.87 | 37.12 | 37.96 | 2.25 |
002031 | 巨轮智能 | 3.66 | 3.55 | 1.94 | 1.98 | 2.25 |
600577 | 精达股份 | 2.58 | 2.23 | 6.63 | 6.77 | 2.18 |
603108 | 润达医疗 | 2.86 | 1.09 | 11.28 | 11.51 | 2.07 |
002813 | 路畅科技 | 7.28 | 8.53 | 26.42 | 26.96 | 2.05 |
600187 | 国中水务 | 2.50 | 0.94 | 2.41 | 2.46 | 2.02 |
002087 | 新野纺织 | 2.31 | 1.61 | 3.47 | 3.54 | 2.02 |
000751 | 锌业股份 | 2.65 | 2.53 | 3.81 | 3.88 | 1.96 |
002306 | 中科云网 | 2.03 | 0.64 | 2.95 | 3.01 | 1.92 |
300004 | 南风股份 | 3.57 | 1.31 | 6.28 | 6.39 | 1.79 |
000626 | 远大控股 | 2.35 | 1.61 | 20.11 | 20.46 | 1.76 |
600310 | 桂东电力 | 3.24 | 1.31 | 4.70 | 4.78 | 1.75 |
600448 | 华纺股份 | 3.43 | 4.44 | 3.26 | 3.32 | 1.72 |
600780 | 通宝能源 | 2.08 | 0.36 | 3.85 | 3.92 | 1.70 |
300660 | 江苏雷利 | 1.97 | 1.34 | 25.51 | 25.91 | 1.58 |
300223 | 北京君正 | 2.16 | 1.62 | 110.35 | 112.08 | 1.57 |
300548 | 博创科技 | 1.78 | 3.80 | 33.83 | 34.35 | 1.53 |
603987 | 康 德 莱 | 3.44 | 0.77 | 21.31 | 21.63 | 1.49 |
002402 | 和 而 泰 | 2.60 | 2.79 | 23.38 | 23.72 | 1.47 |
603196 | 日播时尚 | 2.87 | 1.30 | 7.41 | 7.52 | 1.46 |
600894 | 广日股份 | 1.68 | 0.42 | 7.16 | 7.26 | 1.44 |
603369 | 今 世 缘 | 1.72 | 0.27 | 51.20 | 51.93 | 1.43 |
300036 | 超图软件 | 1.69 | 2.62 | 23.72 | 24.06 | 1.42 |
002915 | 中欣氟材 | 1.56 | 0.87 | 23.07 | 23.38 | 1.33 |
300639 | 凯普生物 | 4.06 | 3.81 | 29.57 | 29.96 | 1.30 |
000060 | 中金岭南 | 1.62 | 1.51 | 4.96 | 5.02 | 1.28 |
600755 | 厦门国贸 | 2.83 | 1.44 | 7.18 | 7.27 | 1.21 |
002652 | 扬子新材 | 1.78 | 0.99 | 3.40 | 3.44 | 1.18 |
300536 | 农尚环境 | 2.98 | 0.88 | 17.42 | 17.62 | 1.12 |
603337 | 杰克股份 | 3.93 | 0.27 | 27.17 | 27.47 | 1.11 |
002583 | 海 能 达 | 2.11 | 1.18 | 5.27 | 5.33 | 1.10 |
002786 | 银宝山新 | 2.58 | 0.66 | 6.70 | 6.77 | 1.08 |
603986 | 兆易创新 | 2.27 | 1.45 | 153.55 | 155.18 | 1.06 |
000833 | 粤桂股份 | 1.37 | 2.02 | 5.86 | 5.92 | 1.04 |
601778 | 晶科科技 | 2.70 | 2.64 | 7.17 | 7.24 | 1.00 |
600110 | 诺德股份 | 1.75 | 3.90 | 14.43 | 14.57 | 0.97 |
300450 | 先导智能 | 3.71 | 0.73 | 65.67 | 66.31 | 0.97 |
002119 | 康强电子 | 1.38 | 1.66 | 13.86 | 13.99 | 0.91 |
002686 | 亿 利 达 | 1.20 | 0.73 | 5.84 | 5.89 | 0.90 |
300838 | 浙江力诺 | 2.20 | 3.02 | 17.02 | 17.17 | 0.87 |
002077 | 大港股份 | 1.00 | 0.96 | 7.04 | 7.10 | 0.85 |
300841 | 康华生物 | 7.35 | 1.46 | 228.95 | 230.80 | 0.81 |
600149 | 廊坊发展 | 2.19 | 1.77 | 5.09 | 5.13 | 0.79 |
300796 | 贝 斯 美 | 1.83 | 2.08 | 18.21 | 18.35 | 0.77 |
600811 | 东方集团 | 4.28 | 1.38 | 3.15 | 3.17 | 0.76 |
000776 | 广发证券 | 1.58 | 0.91 | 18.55 | 18.69 | 0.76 |
600532 | 未来股份 | 1.68 | 0.23 | 16.79 | 16.91 | 0.73 |
600468 | 百利电气 | 1.77 | 0.72 | 4.56 | 4.59 | 0.72 |
605118 | 力鼎光电 | 1.03 | 2.21 | 14.67 | 14.77 | 0.69 |
603901 | 永创智能 | 2.18 | 0.27 | 14.45 | 14.55 | 0.67 |
300699 | 光威复材 | 1.05 | 0.73 | 72.46 | 72.92 | 0.64 |
000709 | 河钢股份 | 1.60 | 0.48 | 2.52 | 2.54 | 0.62 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.76 | 0.45 | 13.22 | 13.30 | 0.59 |
002662 | 京威股份 | 1.63 | 0.98 | 3.73 | 3.75 | 0.55 |
000613 | *ST东海A | 1.04 | 0.86 | 3.86 | 3.88 | 0.55 |
002419 | 天虹股份 | 1.05 | 1.28 | 6.71 | 6.74 | 0.52 |
300867 | 圣元环保 | 0.74 | 1.57 | 29.99 | 30.14 | 0.51 |
603838 | 四通股份 | 1.15 | 0.51 | 6.99 | 7.02 | 0.50 |
000417 | 合肥百货 | 1.58 | 0.90 | 4.47 | 4.49 | 0.46 |
601200 | 上海环境 | 0.85 | 0.45 | 11.83 | 11.88 | 0.45 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.81 | 0.26 | 35.80 | 35.95 | 0.43 |
002611 | 东方精工 | 0.98 | 1.08 | 5.12 | 5.14 | 0.43 |
600787 | 中储股份 | 1.59 | 0.49 | 5.72 | 5.74 | 0.40 |
600803 | 新奥股份 | 1.42 | 0.72 | 17.83 | 17.90 | 0.37 |
603226 | 菲林格尔 | 1.47 | 0.42 | 6.87 | 6.89 | 0.35 |
603306 | 华懋科技 | 0.51 | 0.49 | 33.56 | 33.67 | 0.34 |
002532 | 天山铝业 | 2.07 | 5.52 | 9.34 | 9.37 | 0.33 |
002753 | 永东股份 | 1.98 | 1.12 | 9.23 | 9.26 | 0.32 |
000652 | 泰达股份 | 2.70 | 1.09 | 4.18 | 4.19 | 0.31 |
600480 | 凌云股份 | 2.06 | 0.76 | 9.37 | 9.40 | 0.30 |
002856 | 美芝股份 | 0.86 | 1.51 | 11.68 | 11.71 | 0.30 |
600038 | 中直股份 | 0.74 | 1.27 | 58.02 | 58.18 | 0.28 |
300859 | *ST 西域 | 1.51 | 1.76 | 22.14 | 22.20 | 0.28 |
002199 | 东晶电子 | 1.21 | 1.49 | 7.50 | 7.52 | 0.23 |
300126 | 锐奇股份 | 1.18 | 1.16 | 6.85 | 6.87 | 0.22 |
002173 | 创新医疗 | 2.38 | 2.36 | 6.86 | 6.87 | 0.20 |
002863 | 今飞凯达 | 1.52 | 1.22 | 5.35 | 5.36 | 0.20 |
300484 | 蓝海华腾 | 0.98 | 2.02 | 14.35 | 14.38 | 0.18 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.35 | 0.61 | 7.48 | 7.49 | 0.17 |
300195 | 长荣股份 | 2.10 | 1.92 | 6.30 | 6.31 | 0.16 |
300602 | 飞 荣 达 | 2.62 | 0.67 | 19.58 | 19.61 | 0.16 |
600020 | 中原高速 | 1.24 | 0.28 | 3.25 | 3.26 | 0.16 |
603499 | 翔港科技 | 2.06 | 0.49 | 7.92 | 7.93 | 0.16 |
600897 | 厦门空港 | 0.60 | 0.31 | 16.78 | 16.80 | 0.13 |
300793 | 佳禾智能 | 1.09 | 1.57 | 16.68 | 16.70 | 0.11 |
600726 | 华电能源 | 3.69 | 1.42 | 2.53 | 2.53 | 0.11 |
002013 | 中航机电 | 1.38 | 2.16 | 12.46 | 12.47 | 0.09 |
603699 | 纽威股份 | 1.73 | 0.57 | 11.16 | 11.17 | 0.06 |
300255 | 常山药业 | 1.71 | 1.15 | 7.15 | 7.15 | 0.06 |
603012 | 创力集团 | 0.68 | 0.67 | 5.96 | 5.96 | 0.04 |
000608 | 阳光股份 | 1.83 | 1.31 | 3.33 | 3.33 | 0.04 |
300680 | 隆盛科技 | 1.91 | 1.70 | 25.65 | 25.65 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
今日早盘,截至10:30,航天航空板块下挫。中直股份(600038.CN)跌4.42%报70.31元,中航机电(002013.CN)跌4.30%报16.92元,航发控制(000738.CN)跌4.06%报29.3元,航亚科技(688510.CN)跌3.73%报27.62元,中航重机(600765.CN)跌3.38%报45.14元,三角防务(300775.CN)跌3.10%报47.21元,中航西飞(000768.CN)跌3.08%报35.89元,博云新材(002297.CN)跌3.04%报11.47元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 600038.CN | 中直股份 | -4.42 | 70.31 |
2 | 002013.CN | 中航机电 | -4.30 | 16.92 |
3 | 000738.CN | 航发控制 | -4.06 | 29.3 |
4 | 688510.CN | 航亚科技 | -3.73 | 27.62 |
5 | 600765.CN | 中航重机 | -3.38 | 45.14 |
6 | 300775.CN | 三角防务 | -3.10 | 47.21 |
7 | 000768.CN | 中航西飞 | -3.08 | 35.89 |
8 | 002297.CN | 博云新材 | -3.04 | 11.47 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600038中直股份股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600038中直股份股吧、002583股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...