600616股票(欧元英镑汇率)

2022-07-22 7:25:37 股票 group

600616股票



本文目录一览:



证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3304.72点,收于半年线之上,涨跌幅0.77%,A股总成交额为9522.23亿元。到目前为止今日有184只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有万祥科技、华辰装备、青海华鼎等,乖离率分别为14.04%、10.44%、9.67%;西安饮食、荣联科技、中国卫通等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月20日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
301180万祥科技 19.98 23.60 20.96 23.90 14.04
300809华辰装备 13.49 30.10 23.24 25.66 10.44
600243青海华鼎 9.95 6.84 4.43 4.86 9.67
600120浙江东方 10.13 3.47 3.98 4.35 9.36
002173创新医疗 10.02 1.13 6.54 7.14 9.23
002950奥美医疗 10.02 4.11 12.46 13.61 9.22
603058永吉股份 9.95 2.72 7.56 8.18 8.26
601226华电重工 10.06 2.05 5.39 5.80 7.66
300161华中数控 8.25 6.51 21.03 22.58 7.38
600172黄河旋风 10.01 13.08 8.67 9.23 6.46
605186健麾信息 10.00 2.40 29.77 31.68 6.40
600391航发科技 6.52 5.93 20.00 21.25 6.24
002520日发精机 10.05 11.16 6.44 6.79 5.49
002338奥普光电 10.02 7.87 18.56 19.54 5.26
300065海 兰 信 6.20 6.87 13.04 13.70 5.04
002985北摩高科 6.05 6.55 59.32 62.07 4.64
600143金发科技 10.06 3.44 9.54 9.96 4.43
300553集智股份 4.78 2.47 32.56 34.00 4.42
603028赛 福 天 10.01 4.63 9.48 9.89 4.31
000782美达股份 9.92 3.91 4.99 5.21 4.31
002120韵达股份 4.71 1.47 17.47 18.22 4.31
300810中科海讯 5.52 6.08 19.63 20.45 4.18
300650太龙股份 5.06 7.25 12.96 13.50 4.16
300891惠云钛业 6.52 8.48 12.86 13.39 4.15
600641万业企业 3.67 4.34 20.10 20.91 4.01
600189泉 阳 泉 4.88 3.02 6.62 6.88 3.93
300488恒锋工具 4.31 3.47 25.14 26.11 3.87
002995天地在线 10.01 13.69 17.15 17.81 3.85
603387基蛋生物 3.97 2.44 13.62 14.14 3.85
002933新兴装备 5.28 6.26 27.49 28.53 3.80
605258协和电子 4.88 7.22 23.81 24.71 3.79
300151昌红科技 7.41 6.14 21.38 22.18 3.76
603869新智认知 10.00 4.78 9.14 9.46 3.47
300911亿田智能 4.42 6.60 62.60 64.75 3.43
600879航天电子 4.26 3.09 6.62 6.85 3.43
002223鱼跃医疗 9.98 2.70 26.32 27.21 3.38
300137先河环保 6.15 7.94 6.19 6.39 3.26
300008天海防务 5.94 8.50 4.32 4.46 3.20
000509华塑控股 4.60 1.62 3.96 4.09 3.19
603693江苏新能 3.09 2.18 19.42 20.03 3.16
600482中国动力 3.08 0.50 16.20 16.71 3.12
002617露笑科技 3.90 5.00 11.12 11.45 2.98
603826坤彩科技 5.56 0.44 57.23 58.90 2.92
300410正业科技 2.87 1.60 8.70 8.95 2.83
002114罗平锌电 2.83 6.51 7.43 7.64 2.78
002522浙江众成 2.64 1.79 5.68 5.83 2.71
300306远方信息 3.45 10.01 11.97 12.29 2.70
002122ST 天 马 5.00 0.51 2.25 2.31 2.62
000576甘化科工 10.02 5.63 11.47 11.75 2.47
300469信息发展 6.20 6.11 14.22 14.56 2.41
300251光线传媒 2.28 0.44 8.34 8.53 2.32
002886沃特股份 2.58 2.75 20.57 21.05 2.31
300132青松股份 2.81 3.28 7.16 7.33 2.31
300623捷捷微电 6.85 4.94 23.62 24.17 2.31
002690美亚光电 2.34 0.45 21.36 21.85 2.31
600735新 华 锦 3.32 4.11 7.00 7.16 2.29
300790宇瞳光学 3.42 2.02 18.95 19.38 2.29
600986浙文互联 2.05 2.25 5.85 5.98 2.24
002524光正眼科 4.70 4.98 6.98 7.13 2.12
603056德邦股份 2.65 1.38 13.30 13.58 2.10
002977天箭科技 5.10 6.95 42.63 43.52 2.08
603890春秋电子 2.85 1.64 9.90 10.11 2.08
300838浙江力诺 2.79 4.44 15.52 15.84 2.07
300046台基股份 2.24 4.17 18.83 19.21 2.01
603378亚士创能 3.48 2.12 11.09 11.30 1.88
300149睿智医药 2.09 0.71 11.51 11.72 1.87
605268王力安防 7.14 14.13 10.77 10.96 1.81
600072中船科技 5.64 5.79 13.08 13.29 1.62
600118中国卫星 10.00 2.51 21.54 21.89 1.62
000903云内动力 1.64 0.76 3.04 3.09 1.51
300083创 世 纪 3.52 2.48 11.31 11.48 1.51
002199东晶电子 1.91 1.36 6.85 6.95 1.50
002504ST 弘 高 1.88 1.53 1.61 1.63 1.49
000728国元证券 2.64 1.49 6.50 6.60 1.48
300009安科生物 1.46 0.77 9.62 9.76 1.46
600148长春一东 1.64 1.46 14.64 14.85 1.40
603116红 蜻 蜓 1.50 0.44 5.35 5.42 1.40
003037三和管桩 2.04 9.32 11.87 12.03 1.39
002214大立科技 1.84 3.56 13.11 13.29 1.39
600990四创电子 3.06 1.72 42.22 42.80 1.37
002646天佑德酒 1.36 1.37 17.66 17.90 1.37
000981*ST 银亿 1.26 0.64 1.59 1.61 1.36
600211西藏药业 1.27 0.63 39.36 39.87 1.29
000989九 芝 堂 1.68 1.87 8.96 9.07 1.28
002389航天彩虹 5.82 3.31 18.34 18.54 1.11
300711广哈通信 2.81 1.90 12.30 12.43 1.08
002907华森制药 2.48 1.93 13.50 13.65 1.07
600117西宁特钢 1.10 0.55 3.65 3.69 1.07
601989中国重工 3.23 0.85 3.80 3.84 1.06
600682南京新百 3.57 1.00 10.04 10.15 1.05
300393中来股份 3.76 8.47 16.93 17.10 1.01
002687乔 治 白 1.59 1.40 4.44 4.48 1.01
300656民德电子 1.50 0.80 33.39 33.73 1.01
603995甬金股份 2.80 1.18 35.97 36.30 0.93
002701奥 瑞 金 3.39 0.78 5.13 5.18 0.91
600488天药股份 0.91 0.29 4.39 4.43 0.89
300018中元股份 1.12 1.97 6.26 6.31 0.86
002029七 匹 狼 1.10 0.53 5.46 5.50 0.81
002461珠江啤酒 1.27 0.39 7.90 7.96 0.80
002908德生科技 0.74 3.82 12.19 12.29 0.79
000837秦川机床 2.31 4.54 8.34 8.40 0.76
601880辽港股份 1.79 0.34 1.70 1.71 0.75
000528柳 工 1.23 1.00 6.52 6.57 0.75
002055得润电子 1.38 1.24 11.64 11.73 0.75
603022新 通 联 1.94 0.80 9.41 9.48 0.70
600568ST 中 珠 4.94 0.75 1.69 1.70 0.70
002643万润股份 2.15 0.74 18.84 18.97 0.66
600616金枫酒业 0.92 1.33 6.55 6.59 0.65
600894广日股份 0.60 0.38 6.70 6.74 0.63
600059古越龙山 1.19 1.41 10.16 10.22 0.62
002760凤形股份 1.11 0.84 20.78 20.91 0.61
002258利尔化学 1.40 1.26 22.34 22.48 0.61
300123亚光科技 5.65 3.96 6.50 6.54 0.61
300430诚 益 通 1.13 1.16 10.66 10.72 0.60
300426唐德影视 1.74 0.69 7.58 7.62 0.58
603680今创集团 1.28 0.12 7.89 7.94 0.57
002900哈 三 联 9.98 5.14 14.13 14.21 0.56
600476湘邮科技 0.67 2.18 13.44 13.51 0.56
600493凤竹纺织 1.62 1.32 5.62 5.65 0.55
600860京城股份 0.57 2.82 17.46 17.56 0.55
002017东信和平 3.47 3.02 12.45 12.52 0.55
002938鹏鼎控股 0.49 0.77 30.34 30.50 0.54
000020深华发A 0.77 0.84 9.17 9.22 0.53
605011杭州热电 0.61 2.04 18.02 18.12 0.53
300516久 之 洋 3.18 1.52 29.09 29.23 0.49
002752昇兴股份 1.22 0.77 4.96 4.98 0.49
601169北京银行 0.48 0.10 4.21 4.23 0.43
002159三特索道 2.59 2.52 10.65 10.69 0.42
300303聚飞光电 0.64 1.50 4.67 4.69 0.39
600355精伦电子 1.26 5.72 3.20 3.21 0.39
601398工商银行 1.14 0.06 4.42 4.44 0.39
603558健盛集团 2.38 1.52 11.58 11.62 0.37
600531豫光金铅 0.38 0.75 5.25 5.27 0.35
601098中南传媒 0.78 0.22 9.00 9.03 0.34
002372伟星新材 0.44 0.37 20.47 20.54 0.33
300996普联软件 1.71 1.77 29.60 29.70 0.33
603192汇得科技 2.64 1.70 24.82 24.90 0.32
300238冠昊生物 1.96 4.77 14.48 14.53 0.32
603008喜 临 门 1.10 1.00 30.20 30.30 0.32
002962五方光电 0.85 1.40 10.66 10.69 0.31
605266健 之 佳 2.27 0.93 47.64 47.78 0.29
600420国药现代 1.17 0.90 9.49 9.52 0.27
603779威龙股份 2.91 3.08 6.71 6.73 0.27
000048京基智农 1.18 1.65 19.61 19.66 0.26
300639凯普生物 0.86 1.62 21.07 21.13 0.26
605086龙高股份 0.15 0.99 19.52 19.57 0.26
600830香溢融通 1.58 2.07 5.78 5.79 0.25
000582北部湾港 1.02 1.12 7.88 7.90 0.25
002639雪人股份 1.76 6.22 10.96 10.99 0.25
000851高鸿股份 0.78 2.30 5.13 5.14 0.24
002151北斗星通 8.32 4.96 32.34 32.41 0.23
002986宇新股份 0.21 0.75 23.73 23.78 0.22
600530交大昂立 2.02 1.49 4.04 4.05 0.22
300755华致酒行 1.13 0.66 39.42 39.50 0.21
300417南华仪器 0.10 1.56 10.40 10.42 0.21
600501航天晨光 5.15 2.96 11.42 11.44 0.21
000036华联控股 0.50 0.52 3.99 4.00 0.20
600358国旅联合 1.59 2.23 6.37 6.38 0.19
600835上海机电 1.98 0.29 12.88 12.90 0.19
002402和 而 泰 -0.22 2.45 18.03 18.06 0.18
600787中储股份 1.83 0.93 5.54 5.55 0.18
603559中通国脉 0.53 1.89 11.37 11.39 0.18
300594朗进科技 0.41 0.90 17.01 17.04 0.18
601328交通银行 0.66 0.16 4.59 4.60 0.17
300697电工合金 0.29 1.01 10.46 10.48 0.16
603321梅轮电梯 0.15 0.62 6.77 6.78 0.14
600356恒丰纸业 1.15 0.84 7.02 7.03 0.14
605389长龄液压 0.69 1.47 27.50 27.54 0.13
002665首航高科 1.51 7.41 3.37 3.37 0.13
300199翰宇药业 4.98 6.17 15.38 15.40 0.11
002957科瑞技术 2.07 4.69 15.79 15.81 0.11
002622融钰集团 1.82 2.70 3.35 3.35 0.11
000931中 关 村 1.20 0.83 6.71 6.72 0.11
300352北 信 源 3.16 6.43 4.90 4.90 0.10
300055万 邦 达 1.00 1.03 10.09 10.10 0.09
002603以岭药业 1.94 2.62 25.70 25.72 0.09
300414中光防雷 2.09 1.83 8.79 8.80 0.07
001219青岛食品 0.58 5.95 20.91 20.92 0.06
300701森霸传感 0.74 0.78 9.56 9.57 0.05
000421南京公用 0.42 0.67 4.77 4.77 0.03
300110华仁药业 1.26 1.16 4.01 4.01 0.02
601698中国卫通 6.16 0.47 11.55 11.55 0.01
002642荣联科技 0.34 3.49 5.99 5.99 0.01
000721西安饮食 0.45 3.92 4.47 4.47 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线




欧元英镑汇率

截至收盘,除了英国富时100指数接近平盘以外,其余主要股指的跌幅都较为显著。其中,德国DAX指数跌幅*,法国CAC40指数跌幅次之,欧洲斯托克600指数跌幅最小。利空主要在于,能源供应危机的风险有所加剧,市场担忧在通胀高企和能源短缺的双重打压之下,欧洲经济将陷入衰退。俄罗斯向德国输送天然气的北溪一号日内开始了年度维护工作,预计将停止运行10天时间,但市场担心关闭时间可能会因乌克兰局势而延长,并可能扰乱冬季的存储计划。




600616股票行情

A股的“酒疯”又轮到了黄酒板块。

今日刚开盘,酒业板块即开始整体上涨,而前一交易日涨停的黄酒板块再次发力,古越龙山(600059.SH)、会稽山(601579.SH)和金枫酒业(600616.SH)即快速冲上涨停板。在业内看来,近期部分酒股行情已经脱离了公司基本面,虽然近期债券违约等问题激发了市场避险情绪的升温,但投资者仍要注意风险。

以古越龙山为例,今年前9个月,古越龙山实现收入8.6亿元,同比减少了31.9%,净利润8585.7万元,同比减少28.5%。从销售收入上看,虽然下降的速度较前两个季度有所放缓,第三季度销售收入依然同比下滑了9.1%,一、二季度分别同比下滑了42%和34.2%,其整体的业绩情况仍未改观。从产品销售上看,前9个月古越龙山中*酒和普通酒的销售收入集体下滑,幅度高达34.6%和27.6%。

而另外两家会稽山和金枫酒业的情况也类似,会稽山前9个月收入6.8亿元同比下滑了10.5%,净利润同比下滑了21.2%;金枫酒业同期收入为4.1亿元下滑28.1%,净利润则同比下滑了95.4%。

如果从行业成长性上看,近年来,酒类板块中白酒和啤酒行业在前期触底后,均实现了结构性增长,相比之下,黄酒行业的发展并不尽如人意。中国酒业协会副理事长刘秀华曾表示,黄酒目前排名酒行业最末,体量甚至不如近年来兴起的保健酒品类。

而黄酒行业恢复缓慢也非一日之寒,一方面黄酒的发展长期受困于区域化,由于受到传统文化及消费习惯的影响,黄酒市场过于集中于江浙沪,消费群体没有得到有效扩大,这一区域又堆积了国内主要的黄酒企业,市场竞争变成了存量的反复绞杀。近两年来,黄酒上市公司一直在加大区域外市场的拓展,但效果并不算明显。另一方面,黄酒消费明显的淡旺季给市场拓展也带来了很大的难度。

香颂资本执行董事沈萌告诉第一财经

值得注意的是,包括黄酒在内,近期A股酒类板块中,部分个股的股价表现已经开始脱离基本面,特别是中小酒企股价波动较大,比如是青青稞酒(002646.SZ)自11月11日以来的7个交易日内,上演了“七天六板”的疯狂上涨,股价累计上涨超过78%。

11月19日晚间,青青稞酒也收到了监管部门的关注函,要求其解释,是否存在应披露而未披露的重大信息,以及公司基本面是否发生了重大变化。因为从实际业绩情况来看,从2019年开始,青青稞酒的经营情况就每况愈下,2020年前三季度青青稞酒的净利润为-6431.3万元,同比下降了333.6%。

此前青青稞酒曾发布异动公告,称公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化,但股价依然继续上涨。在接到关注函之后,今日青青稞酒股价终于熄火,截至

而近期多家机构研报中也提醒投资者,对于酒类股票炒作还应谨慎,应该关注头部和高成长性企业。




600616股票*消息

今日早盘,截至10:00,酿酒行业板块下挫。会稽山(601579.CN)跌6.62%报12.14元,华致酒行(300755.CN)跌6.32%报29.67元,海南椰岛(600238.CN)跌5.26%报15.49元,洋河股份(002304.CN)跌4.02%报169.88元,ST通葡(600*.CN)跌3.97%报3.87元,金枫酒业(600616.CN)跌3.86%报7.23元,古井贡酒(000596.CN)跌3.85%报209.58元,水井坊(600779.CN)跌3.54%报117.29元。

列表股票代码股票名称涨跌幅(%)*价
1601579.CN会稽山-6.6212.14
2300755.CN华致酒行-6.3229.67
3600238.CN海南椰岛-5.2615.49
4002304.CN洋河股份-4.02169.88
5600*.CNST通葡-3.973.87
6600616.CN金枫酒业-3.867.23
7000596.CN古井贡酒-3.85209.58
8600779.CN水井坊-3.54117.29


今天的内容先分享到这里了,读完本文《600616股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600616股票、欧元英镑汇率相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言