本文目录一览:
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 |
836260 | 中寰股份 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
832566 | 梓橦宫 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
831305 | 海希通讯 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
60*9 | 璞泰来 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301077 | 星华反光 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301071 | 力量钻石 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002913 | 奥士康 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
002709 | 天赐材料 | 10转10.0 | - | 10转10.0 |
301047 | 义翘神州 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300947 | 德必集团 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300681 | 英搏尔 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300613 | 富瀚微 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
300458 | 全志科技 | 10转9.0 | - | 10转9.0 |
836433 | 大唐药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301219 | 腾远钴业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301050 | 雷电微力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301005 | 超捷股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301000 | 肇民科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300993 | 玉马遮阳 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300990 | 同飞股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300989 | 蕾奥规划 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300988 | 津荣天宇 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300981 | 中红医疗 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300946 | 恒而达 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300927 | 江天化学 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300903 | 科翔股份 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300887 | 谱尼测试 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300872 | 天阳科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300827 | 上能电气 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300786 | 国林科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300769 | 德方纳米 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300742 | 越博动力 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300738 | 奥飞数据 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300685 | 艾德生物 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300468 | 四方精创 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
300037 | 新宙邦 | 10转8.0 | - | 10转8.0 |
301003 | 江苏博云 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300938 | 信测标准 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300925 | 法本信息 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300864 | 南大环境 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300850 | 新强联 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300835 | 龙磁科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300655 | 晶瑞电材 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300650 | 太龙股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300589 | 江龙船艇 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300587 | 天铁股份 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300412 | 迦南科技 | 10转7.0 | - | 10转7.0 |
300885 | 海昌新材 | 10转6.5 | - | 10转6.5 |
836239 | 长虹能源 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
835670 | 数字人 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603217 | 元利科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
603005 | 晶方科技 | 10送3.0转3.0 | 10送3.0 | 10转3.0 |
430489 | 佳先股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
301061 | 匠心家居 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300991 | 创益通 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300984 | 金沃股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300983 | 尤安设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300940 | 南极光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300929 | 华骐环保 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300873 | 海晨股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300844 | 山水比德 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300813 | 泰林生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300809 | 华辰装备 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300806 | 斯迪克 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300802 | 矩子科技 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300782 | 卓胜微 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300776 | 帝尔激光 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300772 | 运达股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300762 | 上海瀚讯 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300751 | 迈为股份 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300601 | 康泰生物 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300507 | 苏奥传感 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
300062 | 中能电气 | 10转6.0 | - | 10转6.0 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5.0 | 10送5.0 | - |
832171 | 志晟信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
830799 | 艾融软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301236 | 软通动力 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301218 | 华是科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301206 | 三元生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301109 | 军信股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301024 | 霍普股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301023 | 江南奕帆 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301019 | 宁波色母 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
301013 | 利和兴 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300980 | 祥源新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300975 | 商络电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300951 | 博硕科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300950 | 德固特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300943 | 春晖智控 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300941 | 创识科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300939 | 秋田微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300916 | 朗特智能 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300913 | 兆龙互连 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300909 | 汇创达 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300893 | 松原股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300856 | 科思股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300855 | 图南股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300848 | 美瑞新材 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300841 | 康华生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300828 | 锐新科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300825 | 阿尔特 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300824 | 北鼎股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300820 | 英杰电气 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300819 | 聚杰微纤 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300790 | 宇瞳光学 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300785 | 值得买 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300771 | 智莱科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300768 | 迪普科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300763 | 锦浪科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300759 | 康龙化成 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300730 | 科创信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300701 | 森霸传感 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300688 | 创业黑马 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300669 | 沪宁股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300661 | 圣邦股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300653 | 正海生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300639 | 凯普生物 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300638 | 广和通 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300636 | 同和药业 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300606 | 金太阳 | 10送2.0转3.0 | 10送2.0 | 10转3.0 |
300590 | 移为通信 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300579 | 数字认证 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300575 | 中旗股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300548 | 博创科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300525 | 博思软件 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300512 | 中亚股份 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300505 | 川金诺 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300487 | 蓝晓科技 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300474 | 景嘉微 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300432 | 富临精工 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300395 | 菲利华 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300087 | 荃银高科 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
000039 | 中集集团 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
300568 | 星源材质 | 10转5.0 | - | 10转5.0 |
002932 | 明德生物 | 10转4.9 | - | 10转4.9 |
688289 | 圣湘生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
688068 | 热景生物 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605358 | 立昂微 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603759 | 海天股份 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
603565 | 中谷物流 | 10转4.8 | - | 10转4.8 |
605488 | 福莱新材 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605168 | 三人行 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
605081 | 太和水 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603995 | 甬金股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
603613 | 国联股份 | 10转4.5 | - | 10转4.5 |
交叉滚子轴承在进行选择的时候需要考虑具体的使用工况,根据工况信息选择适合的交叉滚子轴承,详细的交叉滚子轴承尺寸表信息我们一起来学习下。
HRB交叉滚子轴承基本型外圈被分为两片,内圈为整体结构,它最适合用于要求内圈旋转精度的场合。(内圈整体、外圈分体)
HRBH交叉滚子轴承由于采用了超蒲设计而且外圈和内圈均为整体结构,安装对性能没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩,适用于外圈和内圈旋转但有尺寸小型化要求的场合。(内外圈整体、超薄)
HRU交叉滚子轴承由于外圈和内圈都有安装孔,外圈和内圈都有 内圈均为整体结构,安装对性能几乎没有影响,因此能够获得稳定的旋转精度和扭矩。适用干外圈和内圈旋转的场合。(内外圈整体、带安装孔)
HRAU交叉滚子轴承最适合于需要重量轻、紧凑设计的部位,列如机器人和机械手旋转部位,并且能够适用于内圈和外圈旋转的场合。(内外圈整体、超薄)
HSX交叉滚子轴承此类型比HRB类型有更小的截面尺寸,由于采用了超薄设计,外圈和内圈没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定,适用于内圈旋转的应用场合。(内圈整体、外圈分体、超薄)
交叉滚子轴承尺寸表HRB(内圈整体、外圈分体)
单位:mm
主要尺寸 基本额定载荷 (径向)
公称型号 内径 外景 饺子节 圆直径 高度 倒角 轴肩尺寸 Cor 质量
d D Dpw BB1 Trin ds kN kN Kg
HRB30025 300 360 328 25 1.5 313.9 342.1 76.3 178 5.9
HRB30035 300 395 345 35 2.5 323.8 366.2 183 367 13.4
HRB30040 300 405 351.6 40 2.5 330.4 372.8 212 409 17.2
HRB35020 350 400 373.4 20 362.1 384.7 54.1 143 3.9
HRB40035 400 480 439 35 2.5 422 456 156 370 14.5
HRB40040 400 510 451 40 2.5 429.8 472 241 531 23.5
HRB45025 450 500 472 25 460.7 483.3 61.7 182 6.6
HRB50025 500 550 524.2 25 1 512.9 535.5 65.5 201 7.3
HRB50040 500 600 548.8 40 2.5 527.6 570 239 607 26
HRB50050 500 625 561.6 50 2.5 533.3 589.9 267 653 41.7
HRB60040 600 700 647 40 3 625.8 668.2 264 721 29
HRB70045 700 815 753.5 45 3 725.2 781.8 281 836 46
HRB80070 800 950 868.1 70 828.5 907.7 468 1330 105
HRB90070 900 1050 969 70 4 929.4 1008.6 494 1490 120
HRB1000110 1000 1250 1114 110 5 1057.4 1170.6 1220 3220 360
HRB1250110 1250 1500 1* 110 5 1308.4 1421.6 1350 3970 440
※注:需要满装滚子结构的轴承相关技术参数,请联系我们的技术人员。
交叉滚子轴承尺寸表HRU型(内外圈整体、带安装孔)
单位:mm
主要尺寸 基本额定载荷(径向)
公称型号 内径 外景 饺子节 圆直径 高度 倒角 轴肩尺寸 Cr Cor 质量
D Dpw B "'min ds Dh kN kN Kg
HRU28 10 52 27.3 8 0.3 24 29.5 2.9 2.4 0.12
HRU42 20 70 41.5 12 0.6 37 47 7.35 8.35 0.29
HRU66 35 95 66 15 0.6 59 74 17.5 22.3 0.62
HRU85 120 85 15 0.6 79 93 20.3 29.5
HRU124X HRU124(G) 80 165 124 22 1 114 134 33.1 50.9 2.6
HRU148X HRU148(G) 90 210 148 25 1.5 133 162 49.1 76.8 4.9
HRU178X HRU178(G) 115 240 178 28 1.5 161 195 80.3 135 6.8
HRU228X HRU228(G) 160 295 227.5 35 2 208 246 104 173 11.4
HRU297X HRU297(G) 210 380 297.3 40 2.5 272 320 156 281 21.3
HRU445X HRU445(G 350 540 445.4 45 2.5 417 473 222 473 35.4
交叉滚子轴承尺寸表HSX型(内圈整体/外圈分体超薄)
单位:mm
主要尺寸 (径向) 基本额定载荷 质量
公称型号 内径 外景 D 圆直径 Dpw 饺子节 宽度 BB1 油孔 倒角 Cr KN Cor KN Kg
HSX011814 70 90 80 10 1.2 0.6 12 30 0.3
HSX011818 90 115 102 13 1.2 1 17 47 0.4
HSX011820 100 125 112 135 13 1.2 18 52 0.5
16 1.5 1 26 75 0.8
HSX011824 120 150
HSX011828 140 175 157 18 1.5 1.1 41 116 1.1
HSX011832 160 200 180 20 1.5 1.1 44 133 1.7
HSX011836 180 225 202 22 2 1.1 63 187 2.3
HSX011840 200 250 225 24 1.5 68 208 3.1
HSX011848 240 300 270 28 2 95 300 5.3
HSX011860 300 380 340 38 2.5 2.1 156 504 12
HSX011868 340 420 380 38 2.5 2.1 167 563 13.5
HSX011880 400 500 450 46 2.5 2.1 244 833 24
HSX0118/500 500 620 560 56 2.5 3 355 1244 44
证券时报•统计,2021年共483家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅*的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有103家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.98%,38.83%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,56只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是上能电气、德方纳米、迈为股份。股价下跌的有47只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有36只,上能电气除权除息以来累计上涨36.20%,跑赢大盘29.70%;迈为股份除权除息以来上涨32.53%,强于大盘29.45%。()
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 36.20 | 29.70 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 32.53 | 29.45 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 33.71 | 26.85 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 31.41 | 23.61 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 22.63 | 15.67 |
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 21.73 | 15.23 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 18.54 | 14.23 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 17.55 | 10.59 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | 14.14 | 9.83 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 16.09 | 8.29 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 11.16 | 8.08 |
60*9 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 10.49 | 7.40 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | 9.78 | 6.94 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 18.99 | 6.82 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 15.54 | 6.10 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 16.74 | 5.71 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 10.65 | 5.47 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 10.94 | 5.23 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 9.52 | 5.21 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 7.59 | 4.36 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | 4.63 | 3.99 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 8.14 | 3.20 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 7.47 | 3.16 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 4.55 | 3.13 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 4.46 | 3.05 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 9.41 | 2.97 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 10.23 | 2.84 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 9.19 | 1.67 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 2.31 | 1.30 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 4.28 | 1.19 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 5.84 | 0.66 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 1.99 | 0.57 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 6.19 | 0.48 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 3.48 | 0.25 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 7.22 | 0.25 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 7.77 | 0.25 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | 0.54 | -0.11 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 1.21 | -0.28 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 4.11 | -0.28 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 5.76 | -0.30 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 5.24 | -0.46 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 10.10 | -0.94 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 2.18 | -1.05 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | 0.16 | -1.26 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | -0.15 | -1.48 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | -0.19 | -1.60 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 0.34 | -1.95 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -1.39 | -2.03 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | -0.81 | -2.23 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 3.31 | -2.86 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -1.68 | -3.01 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | -2.51 | -3.15 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 1.03 | -3.28 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 1.02 | -3.29 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 1.85 | -3.33 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | -0.23 | -3.45 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | -2.29 | -3.62 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | 0.69 | -3.62 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | -3.19 | -3.84 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 0.52 | -3.88 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 3.04 | -3.92 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 6.39 | -4.01 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | -0.10 | -4.41 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | -1.34 | -4.56 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -4.11 | -4.75 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 1.97 | -5.00 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | -1.81 | -5.04 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | -1.91 | -5.14 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | -0.25 | -5.43 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -2.88 | -5.67 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -4.40 | -5.73 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | -2.68 | -5.90 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 0.77 | -6.10 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | -0.07 | -6.13 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 0.72 | -6.35 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | -0.30 | -6.81 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | -1.13 | -6.84 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | -3.97 | -7.20 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -3.49 | -7.80 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | -0.93 | -7.90 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -3.10 | -8.81 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -5.06 | -9.45 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -5.23 | -9.54 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -5.45 | -10.39 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -6.20 | -10.51 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | -4.45 | -10.51 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | -4.47 | -10.54 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | -5.71 | -10.65 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | -1.47 | -10.91 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -9.95 | -10.95 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -4.80 | -10.98 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | -8.68 | -11.91 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | -2.71 | -12.15 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -6.99 | -13.65 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | -3.60 | -14.00 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | -11.59 | -17.66 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -16.14 | -20.53 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -14.57 | -21.54 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -16.50 | -22.57 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | -10.44 | -22.61 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -28.25 | -30.78 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -22.22 | -36.03 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -44.03 | -45.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
2022年已经过去5个月了,今年的A股是调整的过程,当然这不仅是A股如此,全球股市都是如此,比如纳斯达克今年就下跌了21%,跌幅和我们的深证成指相当,道琼斯指数下跌8.5%,我们的上证指数跌幅12%,所以这是一个全球性的调整。
A股又因为今年退市的股票创下历史新高,所以今年跌幅靠前的股票跌幅都特别大,而且原因都是因为退市,新光退以93%的年跌幅夺冠A股,跌幅第十的是退市昌鱼,跌幅也高达85%,这些股票,但凡是摊上一只,那么也是损失惨重,堪称是财富毁灭机,想一想去年底买了100万新光退,现在就剩下7万了,这是多么大的震撼啊。下面对今年跌幅*的十只股票做具体分析。
1、2022年跌幅第一名:新光退跌幅93%
原名新光圆成,主营业务是回转支承的生产和地产开发,两个业务各占一半,这只股票比较有意思,估计套牢的人不少,在2021年元旦的时候,股价原本已经跌到1元以下了,如果持续20个交易日就退市了,神奇的是,股价在跌到0.75元之后突然大涨,到去年10月底*涨到5.68元,用了10个月时间,上涨了657%,堪称一只大牛股。
这种神奇的反转也仅仅持续了一年,到今年,股价开始下跌,尤其是4月22日之后,原因当然是退市越来越确定了,公司2018年和2019年净利润连续为负,从2020年4月29日起被实施退市风险警示,2020年净资产为负,于是2021年继续被实施退市风险警示,2021年的财报被出具保留意见的审计报告,这就完全符合退市条件了。
一旦退市的事情确定,那么股价必然大跌,价值趋于零,市值从年前的104亿跌至如今的6亿,去年的那波大涨现在想起来会是什么感觉?有多少人是去抬轿子的?有多少人是从这波上涨中抽身而出的?
2、跌幅第二名:圣莱退跌幅93%
原名圣莱达,专业从事输配电成套电气设备的生产销售及钢材贸易业务,今年股价虽然大跌93%,但是和之前的高点比也不值一提了。这只股票也非常有意思,和新光圆成一样,去年也大涨了一波,股价涨了2倍多,今年就跌下去了。
圣莱达2020年营收低于1亿且净利润为负,在2021年发布年报后就被实施退市风险警示了,按理来说这样的股票不应该大涨,但是神奇的地方就是偏偏大涨了,2021年的财报被出具否定意见的审计报告,按规定就被强制退市了。
3、跌幅第三名:退市环球跌幅93%
原名商赢环球,主营业务为服装的研发、设计、生产和销售,股价在2020年大跌,从16元的高点跌破1元,但是神奇的是2021年又涨了一波,从0.8元涨到4元,股价也大涨400%,但是今年又跌回去了,而且跌得更狠,目前股价仅为0.27元。
公司2020年营收低于1亿且净利润为负,2021年发布年报后就被实施退市风险警示,这家公司的经营情况是非常乱的,2021年的年报都无法按时披露,其他的股票即便财务有问题,好歹还按时发布了财报,这家公司直接都不发布了,按照规定就被强制退市了。消息公布后股价大跌77%。
4、跌幅第四名:退市厦华跌幅92%
原名厦华电子,这家企业其实是老牌电视品牌了,没想到沦落至此,2020年净利润为负且营收低于1亿,被实施退市风险警示,2021年依然亏损,而且营收低于1亿,虽然营收看起来有1.5亿,但是扣除与主营业务无关或不具备商业实质的收入后的金额为零元。退市的消息公布之后股价应声大跌90%!
5、跌幅第五名:退市绿庭跌幅91%
原名绿庭投资,主营业务为从事不动产领域的投资管理和资产管理业务,去年也涨了一波,按道理来说是应该涨的,因为公司的业务已经很差了,2020年营收低于1亿且净利润为负,2021年就被实施退市风险警示,在这样的情况下,有理由能够支撑起股价大涨呢?但是神奇的事情是股价就是大涨了。
2021年业绩无改善,营收依然不足1亿,依然亏损,按规定就被强制退市了,消息公布之后股价大跌69%!
6、跌幅第六名:退市中天跌幅90%
原名中天能源,主营业务是天然气的生产和销售,去年股价也大涨了一波,今年全跌回去了,中天能源怪不得散户了,因为是2021年11月更正的财务数据,更正后的2020年净资产为负数,这才被实施退市风险警示,最后导致股价大跌的。2021年净资产依然为负,且被出具无法表示意见的审计报告,按照规定就被强制退市,消息公布后股价大跌59%。
7、跌幅第七名:退市中房跌幅87%
原名中房股份,是一家房地产开发企业,位于北京海淀区,2020年和2021年连续两年营收低于1亿且净利润为负,被强制退市,公司业务完全没落了,2021年扣除与主营业务 无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入仅仅为30.83万。
8、跌幅第八名:退市西水跌幅86%
原名西水股份,这家公司原本就经营不善,后面被天安保险借壳,但是没两年保险业务也做不下去了,巨亏了结,2020年营收低于1亿且净利润为负,财报被出具无法表示意见的审计报告,2021年被实施退市风险警示,2021年的财报继续被出具无法表示意见的审计报告,现在被强制退市。
9、跌幅第九名:腾邦退跌幅86%
原名腾邦国际,主营业务是旅游、机票、差旅管理和金融服务,这种所谓多元化的企业,本质是主营业务做得不好,四处开花四处不结果,2020年的财报被出具无法表示意见的审计报告,公司被实施退市风险警示,2021年继续被出具无法表示意见的审计报告,而且净资产还亏成负数,被强制退市。
10、跌幅第十名:退市昌鱼跌幅85%
原名武昌鱼,是做淡水养殖的,2020年和2021年连续两年营收低于1亿且净利润为负,被强制退市。
