本文目录一览:
关注点:产量维持低位、库存降速降快;
南华期货:震荡
昨上海热卷报4860元/吨降10元。钢厂铁水产量保持回落趋势,热卷周产量处于近7年以来历史低位水平,但炼钢即期利润相对偏高,钢厂复产意愿也有所上升,东北铁水产量有所回升,而华北采暖季和冬奥会限产预期仍在持续影响,热卷产量虽有回升但空间或将有限。制造业需求低位仍旧偏弱,限电缓解以及成本大幅回落下热卷需求继续回落空间比较有限,中期需求预期略有改善,11月制造业PMI为50.1,比上月上升0.9个百分点,重返扩张区间,表明制造业生产经营活动有所加快,景气水平改善,新订单指数为49.4,比上月上升0.6个百分点,需求有所改善。
综合来看,虽然粗钢产量平减已经提前完成,炼钢即期利润相对偏高情况下钢厂复产意愿提升,东北产量有所提升,但在华北采暖季以及冬奥会限产预期持续影响下,热卷产量总体回升空间比较有限,需求仍旧偏弱但在下游限电缓解以及成本大幅回落下热卷需求下行空间十分有限,中期需求预期继续修复,随着降准落地,节前钢价或仍以区间震荡为主。
国投安信:震荡
下游赶工放缓,需求环比回落,产量维持低位,库存降速依然较快。地产调控边际松动、降准等稳增长措施改善市场预期,对淡季需求实际刺激效果有待观察。随着唐山限产加码,山东要求采暖季限产力度和京津冀相当,高炉复产仍受制约,关注政策执行力度。盘面反弹至相对高位后波动加剧,受宏观政策及商品情绪影响,短期仍有反复。
银河期货:震荡
短期政策端定调以稳为主,电炉成本较高导致盘面螺纹支撑较强,做多逻辑仍是当前阶段无法证伪后面需求超预期走弱,同时本周是美联储和欧央行议息会议时间窗口,短期盘面预计宽幅震荡。热卷产量微增,库存累库,当前看热卷利润仍较高。
单边:激进者逢高空热卷,风险点:热卷需求大幅增加等。
套利:空热卷盘面利润,风险点:热卷需求回升,产量下滑,铁矿发运超预期增加等。
沪指本周下跌0.93%,申万所属行业中,本周上涨的有11个,涨幅居前的行业为农林牧渔、公用事业,涨幅为6.63%、3.19%。农林牧渔行业位居本周涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为4.76%、4.36%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1168.18亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,农林牧渔行业净流入资金26.89亿元。
主力资金净流出的行业有30个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金132.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为105.23亿元,净流出资金较多的还有电子、有色金属、食品饮料等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 6.63 | 26.89 | 建筑材料 | -4.76 | -30.07 |
综合 | 0.47 | -2.28 | 银行 | -2.25 | -35.63 |
通信 | 1.09 | -5.22 | 传媒 | -2.15 | -35.92 |
美容护理 | -2.51 | -7.64 | 建筑装饰 | -1.00 | -36.49 |
纺织服饰 | 0.30 | -7.98 | 房地产 | -4.36 | -44.27 |
轻工制造 | -2.56 | -9.44 | 医药生物 | 1.23 | -44.29 |
国防军工 | 1.49 | -9.85 | 汽车 | 0.80 | -48.24 |
家用电器 | -0.79 | -10.13 | 机械设备 | -0.09 | -50.27 |
社会服务 | -2.81 | -11.19 | 电力设备 | 2.51 | -58.10 |
石油石化 | -2.78 | -13.17 | 计算机 | -1.38 | -62.82 |
环保 | -0.74 | -13.73 | 食品饮料 | -3.11 | -97.10 |
公用事业 | 3.19 | -14.58 | 有色金属 | 0.17 | -97.33 |
钢铁 | 1.34 | -22.79 | 电子 | -1.17 | -105.21 |
商贸零售 | -3.58 | -25.23 | 非银金融 | -2.57 | -105.23 |
交通运输 | -2.39 | -28.84 | 基础化工 | -1.18 | -132.52 |
煤炭 | -3.63 | -29.52 | - | - | - |
农林牧渔行业本周上涨6.63%,一周主力资金净流入26.89亿元,该行业所属的个股共99只,本周上涨的有42只,涨幅居前的有傲农生物、*农牧、正邦科技等,分别上涨29.45%、25.04%、23.69%。下跌的有56只,跌幅居前的有祖名股份、神农科技、*ST景谷等,分别下跌7.85%、7.17%、6.61%。
以资金流向数据进行统计,农林牧渔行业本周资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是牧原股份,本周净流入资金14.24亿元,紧随其后的是温氏股份、新希望,净流入资金分别为6.33亿元、4.49亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有金龙鱼、北大荒、农发种业,净流出资金分别为1.49亿元、9883.98万元、9841.86万元。()
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 12.23 | 9.95 | 142371.52 |
300498 | 温氏股份 | 15.00 | 8.19 | 63287.87 |
000876 | 新 希 望 | 12.23 | 12.07 | 44885.78 |
002100 | 天康生物 | 23.17 | 32.20 | 33483.80 |
603363 | 傲农生物 | 29.45 | 33.44 | 31355.76 |
002124 | 天邦食品 | 17.73 | 57.27 | 20696.63 |
002567 | 唐 人 神 | 15.34 | 38.47 | 18780.82 |
002157 | 正邦科技 | 23.69 | 47.16 | 18525.12 |
603477 | *农牧 | 25.04 | 28.88 | 14685.75 |
600975 | 新 五 丰 | 12.74 | 56.76 | 11268.52 |
002548 | 金 新 农 | 15.79 | 37.00 | 8451.57 |
002458 | 益生股份 | 6.72 | 19.08 | 7443.51 |
002311 | 海大集团 | 6.49 | 2.99 | 4255.75 |
001201 | 东瑞股份 | 12.31 | 30.66 | 3740.33 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.00 | 7.18 | 3597.93 |
603609 | 禾丰股份 | 4.15 | 7.54 | 2357.08 |
603668 | 天马科技 | -4.46 | 12.38 | 2306.96 |
002696 | 百洋股份 | 20.27 | 67.06 | 2210.27 |
002385 | 大 北 农 | 0.39 | 16.93 | 2069.27 |
000702 | 正虹科技 | 12.64 | 55.78 | 1566.90 |
002661 | 克明食品 | 1.85 | 11.33 | 1396.11 |
300761 | 立华股份 | 0.71 | 4.04 | 1281.72 |
688526 | 科前生物 | -0.73 | 7.34 | 1007.70 |
002868 | 绿康生化 | 20.22 | 6.89 | 955.88 |
300138 | 晨光生物 | -0.25 | 9.13 | 876.63 |
605296 | 神农集团 | 4.49 | 27.75 | 580.49 |
002688 | 金河生物 | 1.04 | 5.30 | 367.52 |
688098 | 申联生物 | 3.18 | 3.57 | 328.95 |
600251 | 冠农股份 | 10.20 | 26.43 | 289.43 |
605198 | 德利股份 | -1.43 | 6.35 | 243.00 |
300871 | 回盛生物 | 3.12 | 15.09 | 224.43 |
603718 | 海利生物 | 0.61 | 3.22 | 174.04 |
600201 | 生物股份 | 0.54 | 12.94 | 124.78 |
600265 | *ST 景谷 | -6.61 | 2.03 | 90.12 |
603739 | 蔚蓝生物 | -0.58 | 2.47 | -23.88 |
600965 | 福成股份 | 8.86 | 9.61 | -31.50 |
002679 | 福建金森 | -1.64 | 4.55 | -106.98 |
600962 | 国投中鲁 | -0.69 | 27.57 | -126.95 |
000972 | *ST 中基 | 3.73 | 3.98 | -182.44 |
300119 | 瑞普生物 | -0.34 | 4.27 | -209.38 |
002086 | ST 东 洋 | 4.29 | 8.91 | -380.26 |
002891 | 中宠股份 | -0.83 | 4.02 | -426.75 |
600506 | 香梨股份 | 7.38 | 28.21 | -506.89 |
000911 | 南宁糖业 | -2.31 | 7.42 | -518.15 |
300970 | 华绿生物 | -1.94 | 12.82 | -566.04 |
002234 | 民和股份 | 6.69 | 31.01 | -598.86 |
600191 | *ST 华资 | -6.40 | 3.32 | -619.96 |
600097 | 开创国际 | -0.91 | 7.33 | -640.11 |
002852 | 道 道 全 | -2.31 | 10.25 | -721.47 |
002321 | ST 华 英 | -1.65 | 1.31 | -721.80 |
600540 | 新赛股份 | -2.03 | 8.62 | -733.19 |
300313 | ST 天 山 | -4.37 | 16.85 | -783.98 |
002556 | 辉隆股份 | -0.61 | 4.83 | -797.60 |
002069 | ST獐子岛 | 0.54 | 7.42 | -838.10 |
300175 | 朗源股份 | 0.50 | 11.12 | -861.01 |
002982 | 湘佳股份 | 3.06 | 23.71 | -866.94 |
600195 | 中牧股份 | 1.87 | 6.23 | -872.58 |
600257 | 大湖股份 | -1.46 | 14.01 | -932.86 |
003030 | 祖名股份 | -7.85 | 34.52 | -988.35 |
603336 | 宏辉果蔬 | -0.63 | 9.92 | -1036.10 |
603566 | 普 莱 柯 | -2.40 | 4.79 | -1092.90 |
000798 | 中水渔业 | 0.54 | 19.03 | -1175.55 |
001313 | 粤海饲料 | -1.78 | 44.00 | -1212.06 |
300673 | 佩蒂股份 | -0.74 | 5.07 | -1274.89 |
300967 | 晓鸣股份 | 3.86 | 40.83 | -1358.49 |
600737 | 中粮糖业 | -1.06 | 2.71 | -1495.87 |
300972 | 万辰生物 | -3.65 | 33.27 | -1507.50 |
600108 | 亚盛集团 | -1.99 | 7.06 | -1522.83 |
600467 | 好 当 家 | -0.37 | 12.76 | -1727.09 |
000592 | 平潭发展 | -0.39 | 6.69 | -1796.13 |
301116 | 益客食品 | -4.02 | 61.73 | -1812.53 |
600371 | 万向德农 | -2.67 | 17.53 | -1843.40 |
002481 | 双塔食品 | 0.97 | 12.09 | -1944.31 |
300511 | 雪榕生物 | -1.49 | 13.99 | -2075.01 |
600354 | 敦煌种业 | -3.92 | 21.36 | -2174.80 |
000019 | 深粮控股 | -2.31 | 11.92 | -2473.23 |
002772 | 众兴菌业 | -2.71 | 9.28 | -2570.47 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.02 | 13.15 | -2604.16 |
601118 | 海南橡胶 | -1.68 | 2.14 | -2644.80 |
300021 | 大禹节水 | -4.96 | 8.69 | -3156.06 |
601952 | 苏垦农发 | -3.70 | 4.88 | -3246.43 |
002299 | 圣农发展 | -0.73 | 3.83 | -3305.06 |
600359 | 新农开发 | -2.82 | 13.60 | -3377.56 |
000639 | 西王食品 | -5.25 | 7.64 | -3477.02 |
300094 | 国联水产 | 0.19 | 29.78 | -3732.70 |
002286 | 保 龄 宝 | -4.01 | 12.67 | -3943.34 |
300268 | 佳沃食品 | -5.03 | 16.97 | -4192.52 |
002746 | 仙坛股份 | -1.18 | 8.30 | -4304.74 |
000505 | 京粮控股 | -4.00 | 14.77 | -5202.40 |
000713 | 丰乐种业 | -2.59 | 17.36 | -6530.18 |
002041 | 登海种业 | -3.07 | 5.75 | -6558.46 |
000930 | 中粮科技 | -2.95 | 4.47 | -6948.44 |
300087 | 荃银高科 | -6.37 | 14.17 | -8113.72 |
000998 | 隆平高科 | -3.23 | 7.32 | -8214.84 |
600127 | 金健米业 | -1.12 | 26.24 | -9020.46 |
300189 | 神农科技 | -7.17 | 22.78 | -9066.26 |
600313 | 农发种业 | -0.09 | 31.27 | -9841.86 |
600598 | 北 大 荒 | -3.59 | 5.80 | -9883.98 |
300999 | 金 龙 鱼 | -3.50 | 10.77 | -14852.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1、基本面:近期热卷产量继续回升,供应压力继续存在。不过本周河北山东等地限产措施有所收紧,预计接下来钢材产量增长空间不大,需求方面4月份挖掘机销量创新高,近期家电汽车消费刺激政策存在加码预期;中性
2、基差:热卷现货价4070,基差338,现货升水期货;偏多
3、库存:全国33个主要城市库存210.91万吨,环比增加1.18%,同比减少7.7%,中性。
4、盘面:价格在20日线上方,20日线向上;偏多
5、主力持仓:热卷主力持仓多减;偏多。
6、结论:昨日热卷期货价格冲高回落,价格继续维持高位震荡,现货价亦有所反弹,热卷目前下游需求一般,目前供应压力较大,操作上建议日内逢高短空为主。
7月5日,热轧5.5mm国内主导城市价格:天津4180元、上海4280元、乐从4220元,武汉4170元,成都4420元。
今日开市,热卷市场窄幅回升。期货盘面超跌反弹,现货市场跟随窄幅上调,但整体来看现货市场涨幅不及期货盘面,下游业者谨慎心态难消入市采购难有提振,今日贸易商成交仍面临一定阻力。近期钢坯成本有所下移,钢厂亏损幅度有所减轻,钢厂高炉暂未有明确检修以及减产计划。另外,热卷市场亏损的情况持续,据兰格统计数据显示,以唐山区域为例,钢厂热卷理论亏损161元,较上周末增亏67元。近期热卷市场需求暂无明显好转,加之下游业者受连续亏损影响接货意愿低迷,叠加市场走势不稳也更加加剧了市场业者的观望情绪,热卷市场交投清淡续市。
近期卷螺差连续收窄,今日期卷收盘4238点,期卷收盘4262点,卷螺差仅24点,上午时段一度跌至负值区间。而现货方面,螺纹价格同样高于热卷表现,以上海区域为例,上海HRB400E、Φ16-25mm沙钢螺纹检尺价格在4280元,而热卷鞍钢普卷价格在4260元。后期来看,热卷市场受需求持续弱势制约,近期仍将维持区间震荡格局。(兰格钢铁)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《热卷主力期货行情》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多热卷主力期货行情、000735股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...