本文目录一览:
证券时报•统计,截至7月20日收盘,沪深两市共405只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续37日主力资金净流出,*;苏州龙杰连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额*,连续14天累计净流出45.77亿元,盐湖股份紧随其后,9天累计净流出38.51亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,棒杰股份占比排名居首,该股近7日涨1.63%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 14 | 45.77 | 10.42 | -11.35 |
000792 | 盐湖股份 | 9 | 38.51 | 10.71 | -10.85 |
600096 | 云 天 化 | 11 | 36.83 | 11.03 | -15.84 |
600438 | 通威股份 | 12 | 33.73 | 5.55 | -12.65 |
002460 | 赣锋锂业 | 9 | 26.48 | 6.19 | -12.86 |
600089 | 特变电工 | 11 | 22.43 | 6.49 | -12.43 |
000001 | 平安银行 | 7 | 22.02 | 16.39 | -7.40 |
601318 | 中国平安 | 8 | 19.15 | 12.84 | -5.28 |
002176 | 江特电机 | 11 | 17.10 | 6.03 | -8.92 |
600010 | 包钢股份 | 9 | 12.21 | 12.03 | -8.44 |
600596 | 新安股份 | 11 | 11.05 | 10.48 | -11.30 |
600056 | 中国医药 | 7 | 10.75 | 8.91 | -6.89 |
002240 | 盛新锂能 | 8 | 10.53 | 6.33 | -13.95 |
002812 | 恩捷股份 | 11 | 9.18 | 4.71 | -13.24 |
601985 | 中国核电 | 6 | 8.09 | 15.23 | -5.20 |
601788 | 光大证券 | 10 | 8.00 | 5.82 | -3.07 |
002589 | 瑞康医药 | 7 | 7.46 | 7.72 | -21.58 |
000876 | 新 希 望 | 8 | 7.14 | 8.55 | -4.59 |
002157 | 正邦科技 | 8 | 6.42 | 10.26 | -15.32 |
002415 | 海康威视 | 5 | 6.36 | 9.47 | -2.74 |
605358 | 立 昂 微 | 8 | 6.28 | 8.39 | -9.75 |
600989 | 宝丰能源 | 17 | 6.11 | 9.00 | -4.89 |
301238 | 瑞泰新材 | 9 | 5.92 | 9.58 | -8.36 |
000830 | 鲁西化工 | 12 | 5.81 | 10.17 | -6.18 |
000007 | 全 新 好 | 37 | 5.52 | 18.81 | 4.97 |
600030 | 中信证券 | 6 | 5.48 | 7.58 | -1.19 |
601155 | 新城控股 | 15 | 5.41 | 7.23 | -18.02 |
600019 | 宝钢股份 | 5 | 4.83 | 22.23 | -5.44 |
002895 | 川恒股份 | 11 | 4.76 | 7.23 | -10.82 |
601168 | 西部矿业 | 6 | 4.23 | 11.90 | -3.48 |
600221 | ST 海 航 | 19 | 3.74 | 15.22 | -13.75 |
002939 | 长城证券 | 14 | 3.72 | 7.74 | -11.12 |
600406 | 国电南瑞 | 5 | 3.71 | 6.97 | -2.02 |
600502 | 安徽建工 | 6 | 3.66 | 6.17 | -9.04 |
603399 | 吉翔股份 | 9 | 3.46 | 10.13 | -12.08 |
002567 | 唐 人 神 | 8 | 3.36 | 8.96 | -7.96 |
603069 | 海汽集团 | 12 | 3.34 | 3.65 | -15.89 |
600123 | 兰花科创 | 11 | 3.29 | 4.36 | -13.09 |
601933 | 永辉超市 | 6 | 3.23 | 14.00 | -14.05 |
300026 | 红日药业 | 6 | 3.17 | 9.94 | -9.70 |
601528 | 瑞丰银行 | 19 | 3.14 | 19.16 | -10.46 |
300565 | 科信技术 | 6 | 3.13 | 6.19 | 2.13 |
600868 | 梅雁吉祥 | 7 | 3.12 | 8.29 | -2.75 |
300296 | 利 亚 德 | 14 | 2.97 | 7.41 | -9.86 |
601636 | 旗滨集团 | 5 | 2.93 | 9.68 | -5.24 |
300653 | 正海生物 | 18 | 2.92 | 9.94 | -8.17 |
603332 | 苏州龙杰 | 20 | 2.80 | 14.43 | -11.69 |
300433 | 蓝思科技 | 8 | 2.68 | 6.88 | -4.96 |
300772 | 运达股份 | 5 | 2.49 | 6.57 | -0.18 |
300070 | 碧 水 源 | 15 | 2.46 | 8.96 | -3.42 |
002508 | 老板电器 | 7 | 2.39 | 7.23 | -15.25 |
301039 | 中集车辆 | 10 | 2.38 | 12.44 | -13.02 |
300638 | 广 和 通 | 16 | 2.37 | 8.70 | -9.97 |
600313 | 农发种业 | 5 | 2.22 | 5.36 | -6.96 |
600518 | ST 康 美 | 8 | 2.19 | 15.99 | -7.44 |
600192 | 长城电工 | 6 | 2.12 | 6.07 | -9.24 |
000543 | 皖能电力 | 7 | 2.05 | 6.64 | -3.04 |
002349 | 精华制药 | 8 | 2.00 | 4.92 | -4.29 |
300382 | 斯 莱 克 | 5 | 2.00 | 9.77 | 10.06 |
000039 | 中集集团 | 14 | 1.99 | 9.52 | -3.10 |
600801 | 华新水泥 | 12 | 1.94 | 6.84 | -7.44 |
600975 | 新 五 丰 | 8 | 1.94 | 5.50 | -8.30 |
601099 | 太 平 洋 | 8 | 1.89 | 14.03 | -3.10 |
600233 | 圆通速递 | 9 | 1.84 | 5.68 | -1.20 |
002131 | 利欧股份 | 7 | 1.80 | 12.07 | -3.37 |
600332 | 白 云 山 | 12 | 1.77 | 7.56 | -7.01 |
002759 | 天际股份 | 5 | 1.73 | 7.82 | -5.88 |
601828 | 美 凯 龙 | 9 | 1.70 | 12.19 | -5.89 |
600000 | 浦发银行 | 6 | 1.68 | 10.20 | -1.52 |
601727 | 上海电气 | 7 | 1.64 | 5.22 | -0.44 |
601108 | 财通证券 | 5 | 1.59 | 13.07 | -2.10 |
600018 | 上港集团 | 6 | 1.52 | 16.43 | -0.88 |
601100 | 恒立液压 | 7 | 1.52 | 5.28 | -4.17 |
002060 | 粤 水 电 | 6 | 1.50 | 4.35 | -3.15 |
600808 | 马钢股份 | 5 | 1.47 | 15.78 | -2.38 |
600310 | 桂东电力 | 5 | 1.46 | 11.49 | -10.92 |
600827 | 百联股份 | 14 | 1.44 | 9.35 | -12.87 |
300726 | 宏达电子 | 12 | 1.39 | 7.44 | -12.01 |
300482 | 万孚生物 | 7 | 1.38 | 5.54 | -6.14 |
600483 | 福能股份 | 5 | 1.35 | 7.42 | -11.93 |
002735 | 王子新材 | 8 | 1.33 | 8.19 | -1.28 |
600754 | 锦江酒店 | 5 | 1.31 | 6.80 | 8.58 |
600203 | 福日电子 | 16 | 1.28 | 6.62 | -6.49 |
000627 | 天茂集团 | 9 | 1.27 | 10.51 | 0.29 |
600578 | 京能电力 | 12 | 1.26 | 8.30 | 0.29 |
600258 | 首旅酒店 | 8 | 1.23 | 4.56 | -6.58 |
000993 | 闽东电力 | 5 | 1.22 | 7.77 | -6.31 |
601111 | 中国国航 | 5 | 1.22 | 5.34 | -2.39 |
601336 | 新华保险 | 11 | 1.21 | 6.42 | -6.47 |
003816 | 中国广核 | 5 | 1.21 | 9.70 | -3.07 |
601211 | 国泰君安 | 5 | 1.18 | 8.27 | -0.77 |
300039 | 上海凯宝 | 5 | 1.18 | 11.82 | -4.84 |
300558 | 贝达药业 | 8 | 1.18 | 8.41 | -10.96 |
002408 | 齐翔腾达 | 9 | 1.16 | 10.62 | 0.13 |
002984 | 森 麒 麟 | 8 | 1.15 | 7.37 | 10.38 |
603329 | 上海雅仕 | 7 | 1.13 | 6.47 | -3.02 |
002048 | 宁波华翔 | 14 | 1.10 | 5.91 | 1.31 |
002472 | 双环传动 | 5 | 1.09 | 5.05 | 11.50 |
002339 | 积成电子 | 5 | 1.06 | 4.45 | -12.50 |
600861 | 北京城乡 | 11 | 1.05 | 10.26 | -5.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
东风科技(600081.SH)发布2022年半年度业绩预减公告,预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约5070.48万元人民币,比上年同期(追溯调整前)减少约3325.67万元人民币,同比减少约39.61%;比上年同期(追溯调整后)减少约4721.12万元人民币,同比减少约48.22%。
2022年上半年度,受疫情、地缘冲突及全球通胀加剧等影响,公司产品的主要原材料价格居高不下,产品成本同比大幅上升;由于需求下降,公司销售收入有所下降,公司产品毛利率同比出现较大幅度下降,导致2022年上半年度的经营业绩预计出现较大幅度下降。
不管风吹浪打,我自闲庭信步!珍惜利欧股份股价两元之下的筹码。
日前,小牮在今日头条发表股评文章:小荷才露尖尖角,利欧股份:是金子总会闪光。阅者瞬间过万评论跟帖屡屡,日获15000点击率,可这並不稀奇,回忆2006年,小牮在新浪谈股论金一篇股评文章,曾创造日三万余点置顶热帖:砸锅卖铁抄底5元福星股份。
此后两年,小牮在福星15元丰盈出货,赚得盆满钵满,炒股必须具有良好心态。
不管风吹浪打,我自闲庭信步!小牮提醒广大股友:要珍惜利欧股份股价在两元之下的低位筹码,与主力庄家一道耐心吸货,与利欧股份企业共成长,进行中长线投资,必然成为大赢家。
前篇股评发表后,一些股友哀叹:利欧股份投资混乱,只会套人並一路向下。
其实仔细观察,002131 利欧股份随着跌宕起伏,每年皆有高低点股价位置呈现,就是您未能冷静理性观察抓住时机果断高抛低吸而已。
以近三年为例:2020年利欧低奌出现2月份的2.46元,*股价出现在3月份的4.87元,持有一个多月即可翻番,但大多股民未能做到及时获利了结。2021年利欧股份*价为10月份的2.21元,*价为11月份的3.08元,瞬间利润近40%,决大多数被火箭概念冲昏头脑未能及时出货。2022年利欧股份*价今年4月的1.60元,此后稳扎稳打与理想美股同步推高,目前月线呈红三兵趋势,从*点以上升30%,正是主力反复吸货时段,所以,2元之下持有利欧股份,输的只是时间,只要不患得患失稳赚不赔!
最近三年A股处于多灾多难的熊市阶段,利欧股份皆呈现年年有行情,已实属不易
怎能说一路向下只套人呢,理性客观把握趋势,真正做到高抛低吸,既成赢家。
8月30日丨利欧股份(002131.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入91.59亿元,同比增长24.50%;归属于上市公司股东的净利润9.34亿元,同比增长257.18%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元,同比下降41.39%;经营活动现金净流出8331.18万元,上年同期为净流入3.93亿元;基本每股收益0.14元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《利欧股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多利欧股票、东风科技股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...