本文目录一览:
#明日新股#
$厦钨新能(SH688778)$ 公司主要产品是钴酸锂和ncm三元材料,在钴酸锂正极材料上市占率第一,ncm国内前五,不过毛利率比其他中游公司低很多,研发费用也比较低,基本面并没有很好,在这样的市场情绪下保持关注就好,第一天开到什么价格都不建议去,后续保持关注即可。
$安联锐视(SZ301042)$ 安防视频监控,不过是odm,主要是外销,设计代工,毛利率在行业中也是比较差而且营收增长很差,发行价也高,实在没什么特点。
$本川智能(SZ300964)$ 通讯汽车电子等产品提供小批量印制电路板,行业龙头是深南电路和沪电股份,前一阵子上市的四会富士也是pcb,后续也有几个pcb接连上市,该公司是全网发行,招股书说今年的业绩竟然比去年还差。基本面肯定是没法看了,不过三选一du一个能跑出来赚钱效应的我选这个,如果开在50元左右的的话投机一下。
最近次新真是一言难尽,老哥们还是要多看少动为主。
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3270.63点,收于年线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为8017.02亿元。到目前为止今日有100只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有阿科力、南方精工、日出东方等,乖离率分别为9.22%、9.14%、8.57%;诚邦股份、博创科技、南纺股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603722 | 阿 科 力 | 10.01 | 2.14 | 48.91 | 53.42 | 9.22 |
002553 | 南方精工 | 10.03 | 8.16 | 10.35 | 11.30 | 9.14 |
603366 | 日出东方 | 9.96 | 2.19 | 4.58 | 4.97 | 8.57 |
600343 | 航天动力 | 9.96 | 4.78 | 10.49 | 11.26 | 7.35 |
300690 | 双一科技 | 19.98 | 18.02 | 23.26 | 24.80 | 6.63 |
300727 | 润禾材料 | 7.27 | 7.31 | 29.37 | 31.28 | 6.52 |
002080 | 中材科技 | 10.01 | 3.56 | 28.70 | 30.43 | 6.03 |
600872 | 中炬高新 | 10.01 | 2.02 | 32.75 | 34.61 | 5.68 |
600536 | 中国软件 | 6.35 | 3.44 | 37.15 | 39.00 | 4.98 |
603181 | 皇马科技 | 4.88 | 1.05 | 15.19 | 15.89 | 4.59 |
600718 | 东软集团 | 4.45 | 1.64 | 11.03 | 11.49 | 4.21 |
003036 | 泰坦股份 | 4.23 | 10.95 | 11.82 | 12.31 | 4.11 |
605151 | 西 上 海 | 10.03 | 7.09 | 17.66 | 18.32 | 3.73 |
600525 | 长园集团 | 3.71 | 3.59 | 5.67 | 5.87 | 3.60 |
002753 | 永东股份 | 4.00 | 4.76 | 9.04 | 9.37 | 3.60 |
300571 | 平治信息 | 6.22 | 4.65 | 44.07 | 45.58 | 3.43 |
300479 | 神思电子 | 3.74 | 6.58 | 19.31 | 19.96 | 3.38 |
600379 | 宝光股份 | 4.95 | 7.18 | 12.09 | 12.50 | 3.37 |
300176 | 派生科技 | 5.67 | 4.89 | 6.14 | 6.34 | 3.33 |
300258 | 精锻科技 | 6.59 | 2.73 | 12.54 | 12.94 | 3.16 |
002534 | 西子洁能 | 5.17 | 4.42 | 20.90 | 21.56 | 3.16 |
002966 | 苏州银行 | 5.55 | 3.67 | 6.11 | 6.28 | 2.82 |
600246 | 万通发展 | 2.91 | 0.71 | 9.96 | 10.24 | 2.78 |
600716 | 凤凰股份 | 3.92 | 2.32 | 4.39 | 4.51 | 2.77 |
000666 | 经纬纺机 | 3.92 | 7.37 | 8.51 | 8.74 | 2.73 |
600892 | 大晟文化 | 4.80 | 1.47 | 3.83 | 3.93 | 2.64 |
603903 | 中持股份 | 3.82 | 2.53 | 10.33 | 10.60 | 2.60 |
603080 | 新疆火炬 | 3.17 | 4.80 | 14.62 | 14.97 | 2.41 |
002827 | 高争民爆 | 3.69 | 2.07 | 10.18 | 10.41 | 2.23 |
300612 | 宣亚国际 | 2.28 | 5.75 | 18.04 | 18.43 | 2.14 |
300244 | 迪安诊断 | 3.98 | 2.37 | 31.24 | 31.89 | 2.08 |
300075 | 数字政通 | 2.50 | 3.17 | 16.51 | 16.84 | 2.01 |
600150 | 中国船舶 | 4.66 | 2.88 | 20.50 | 20.90 | 1.94 |
605318 | 法 狮 龙 | 2.25 | 2.42 | 14.33 | 14.57 | 1.71 |
300364 | 中文在线 | 3.14 | 3.90 | 9.70 | 9.86 | 1.69 |
002231 | 奥维通信 | 3.02 | 4.58 | 5.69 | 5.79 | 1.68 |
601606 | 长城军工 | 1.97 | 1.95 | 11.73 | 11.92 | 1.66 |
600112 | *ST 天成 | 4.86 | 3.48 | 3.39 | 3.45 | 1.63 |
000890 | 法 尔 胜 | 10.12 | 3.78 | 4.61 | 4.68 | 1.59 |
600740 | 山西焦化 | 2.25 | 2.93 | 6.26 | 6.36 | 1.59 |
002686 | 亿 利 达 | 4.40 | 3.73 | 5.84 | 5.93 | 1.55 |
600797 | 浙大网新 | 4.33 | 4.72 | 6.40 | 6.50 | 1.54 |
603037 | 凯众股份 | 4.89 | 2.89 | 17.14 | 17.39 | 1.47 |
002528 | 英 飞 拓 | 1.70 | 1.87 | 3.53 | 3.58 | 1.40 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.58 | 5.46 | 13.71 | 13.90 | 1.35 |
002405 | 四维图新 | 3.85 | 3.70 | 13.83 | 14.01 | 1.31 |
002990 | 盛视科技 | 2.45 | 4.32 | 27.24 | 27.59 | 1.30 |
000901 | 航天科技 | 3.85 | 3.51 | 9.06 | 9.18 | 1.30 |
300196 | 长海股份 | 1.84 | 1.98 | 17.51 | 17.72 | 1.22 |
600355 | 精伦电子 | 4.29 | 6.43 | 3.12 | 3.16 | 1.20 |
002612 | 朗姿股份 | 4.59 | 11.56 | 30.69 | 31.02 | 1.06 |
000863 | 三湘印象 | 2.17 | 1.36 | 3.27 | 3.30 | 1.06 |
002216 | 三全食品 | 1.96 | 1.73 | 17.51 | 17.69 | 1.05 |
000586 | 汇源通信 | 1.43 | 1.00 | 8.40 | 8.49 | 1.04 |
300680 | 隆盛科技 | 2.90 | 4.77 | 26.36 | 26.63 | 1.04 |
601900 | 南方传媒 | 1.82 | 0.16 | 7.77 | 7.85 | 1.03 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.85 | 0.91 | 4.91 | 4.96 | 1.00 |
002197 | 证通电子 | 3.36 | 4.73 | 8.85 | 8.93 | 0.93 |
603607 | 京华激光 | 1.63 | 1.96 | 14.23 | 14.35 | 0.86 |
300645 | 正元智慧 | 1.55 | 0.79 | 21.48 | 21.66 | 0.84 |
000523 | 广州浪奇 | 2.80 | 0.77 | 3.64 | 3.67 | 0.70 |
600665 | 天 地 源 | 1.27 | 0.89 | 3.17 | 3.19 | 0.69 |
002190 | 成飞集成 | 1.77 | 1.34 | 27.96 | 28.15 | 0.69 |
603345 | 安井食品 | 1.51 | 0.67 | 154.67 | 155.71 | 0.67 |
600053 | 九鼎投资 | 0.73 | 0.35 | 16.45 | 16.55 | 0.63 |
300583 | 赛托生物 | 1.13 | 0.55 | 23.18 | 23.32 | 0.59 |
000708 | 中信特钢 | 0.94 | 0.34 | 20.34 | 20.45 | 0.55 |
002246 | 北化股份 | 1.43 | 1.54 | 8.46 | 8.51 | 0.54 |
002082 | 万 邦 德 | 10.04 | 4.33 | 10.69 | 10.74 | 0.49 |
300101 | 振芯科技 | 5.68 | 4.71 | 22.04 | 22.14 | 0.47 |
002641 | 公元股份 | 9.91 | 2.14 | 5.08 | 5.10 | 0.46 |
300469 | 信息发展 | 1.78 | 0.50 | 13.65 | 13.71 | 0.46 |
002829 | 星网宇达 | 3.56 | 4.95 | 34.22 | 34.36 | 0.42 |
601068 | 中铝国际 | 4.59 | 2.30 | 4.77 | 4.79 | 0.38 |
002400 | 省广集团 | 2.54 | 1.70 | 4.82 | 4.84 | 0.34 |
000882 | 华联股份 | 0.53 | 0.80 | 1.89 | 1.90 | 0.34 |
300733 | 西菱动力 | 3.61 | 2.37 | 22.34 | 22.41 | 0.30 |
000712 | 锦龙股份 | 1.38 | 0.75 | 15.35 | 15.39 | 0.29 |
603889 | 新澳股份 | 0.65 | 0.63 | 6.20 | 6.22 | 0.28 |
002037 | 保利联合 | 3.28 | 2.68 | 8.80 | 8.82 | 0.28 |
600480 | 凌云股份 | 0.99 | 2.11 | 9.13 | 9.15 | 0.24 |
002194 | 武汉凡谷 | 6.77 | 13.48 | 10.70 | 10.72 | 0.23 |
002479 | 富春环保 | 2.89 | 5.13 | 5.33 | 5.34 | 0.23 |
600501 | 航天晨光 | 2.17 | 1.25 | 10.80 | 10.82 | 0.22 |
603639 | 海 利 尔 | 1.55 | 0.30 | 20.23 | 20.27 | 0.21 |
605003 | 众望布艺 | 0.26 | 1.50 | 22.92 | 22.97 | 0.21 |
600572 | 康 恩 贝 | 0.46 | 0.55 | 4.32 | 4.33 | 0.20 |
000599 | 青岛双星 | 2.59 | 1.73 | 3.95 | 3.96 | 0.18 |
002238 | 天威视讯 | 2.48 | 0.65 | 5.78 | 5.79 | 0.18 |
603920 | 世运电路 | 3.34 | 2.95 | 16.70 | 16.73 | 0.17 |
000719 | 中原传媒 | 2.03 | 1.44 | 7.02 | 7.03 | 0.15 |
300021 | 大禹节水 | 0.37 | 1.61 | 5.39 | 5.40 | 0.15 |
002816 | 和 科 达 | 5.91 | 3.68 | 18.43 | 18.45 | 0.12 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.35 | 0.66 | 6.75 | 6.76 | 0.11 |
000637 | 茂化实华 | 1.77 | 1.50 | 4.59 | 4.59 | 0.07 |
600060 | 海信视像 | 0.88 | 0.58 | 12.66 | 12.67 | 0.07 |
002303 | 美 盈 森 | 2.08 | 1.15 | 3.44 | 3.44 | 0.03 |
600250 | 南纺股份 | 0.59 | 1.41 | 5.08 | 5.08 | 0.01 |
300548 | 博创科技 | 1.63 | 2.58 | 20.58 | 20.58 | 0.01 |
603316 | 诚邦股份 | 0.85 | 2.11 | 5.91 | 5.91 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
深交所2021年11月2日交易公开信息显示,深南电路因属于当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。深南电路当日报收107.48元,涨跌幅为10.00%,偏离值达10.81%,换手率1.54%,振幅4.33%,成交额7.98亿元。
11月2日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买四、卖二。合计净卖出867.39万元,占该股今日总成交额的1.09%。除此之外还有新洁能、美迪西、泰晶科技等28只个股榜单上出现了机构的身影,其中15家呈现机构净买入,获净买入最多的是新洁能,净买额为3.09亿元;13家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为美迪西,净卖额为2.73亿元。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,净买入5371.66万元,占当日成交总额的6.73%。除此之外深股通还参与到了沧州明珠、云图控股、三全食品等5只个股中,其中3家呈现深股通净买入,获净买入最多的是沧州明珠,净买额为7768.02万元;2家呈现深股通净卖出,遭净卖出*的为云图控股,净卖额为2721.71万元。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买五、卖三、卖四,合计买入2543.33万元,卖出3913.36万元,净额为-1370.04万元。
买五、卖三均为华鑫证券股份上海分公司,该营业部买入1940.00万元,卖出2289.05万元,净买额为-349.05万元。近三个月内该席位共上榜1023次,实力排名第5。华鑫证券股份上海分公司今日还参与了天润工业(净买额3755.80万元),中科海 净买额3497.36万元),申菱环境(净买额-3403.42万元)等17只个股。
卖四为招商证券交易单元(353800),该席位买入603.33万元,卖出1624.31万元,净买额为-1020.99万元。近三个月内该席位共上榜496次,实力排名第6。招商证券交易单元(353800)今日还参与了天润工业(净买额5769.58万元),湖北宜化(净买额-5250.84万元),司尔特(净买额-1696.58万元)等10只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
深南电路(002916.SZ)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入为116亿元,同比增长10.23%。归属于上市公司股东的净利润为14.3亿元,同比增长16.01%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.94亿元,同比增长12.36%。基本每股收益为3元。
公告显示,报告期内,公司持续落实“3-In-One”战略,快速应对外部环境变化,紧抓疫情下通信设备、数据中心、存储、医疗设备等市场机会。在宏观经济和下游客户持续承压情况下,PCB业务和封装基板业务实现了逆势增长,电子装联业务略有下降。
报告期内,公司印制电路板业务实现营业务收入83.11亿元,同比增长7.56%,占公司营业总收入的71.64%;毛利率28.42%。报告期内,公司封装基板业务实现营业务收入15.44亿元,同比增长32.67%,占公司营业总收入的13.31%;毛利率28.05%。报告期内,公司电子装联业务实现营业务收入11.60亿元,同比下降4.21%,占公司营业总收入的10.00%;毛利率14.61%。
此外,以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利9.5元(含税)。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《深南电路股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多深南电路股吧、省广集团股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...