本文目录一览:
深交所2020年12月2日交易公开信息显示,中联重科因属于当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。中联重科当日报收10.36元,涨跌幅为9.98%,偏离值达9.84%,换手率7.62%,振幅7.86%,成交额49.72亿元。异常区间(11月30日至12月2日)涨跌幅为25.12%,累计偏离值21.74%,区间成交额91.70亿元。
12月2日席位详情
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,净买入3.79亿元,占当日成交总额的7.62%。除此之外深股通还参与到了TCL科技、金固股份、宏大爆破等7只个股中,其中3家呈现深股通净买入,获净买入最多的是宏大爆破,净买额为2430.30万元;4家呈现深股通净卖出,遭净卖出*的为TCL科技,净卖额为2973.62万元。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买三、买五,合计买入1.64亿元,卖出255.30万元,净额为1.61亿元。
买三为中国中金财富证券南京太平南路证券营业部,该席位买入9538.11万元,卖出12.80万元,净买额为9525.31万元。近三个月内该席位共上榜43次,实力排名第39。中国中金财富证券南京太平南路证券营业部今日还参与了东旭光电(净买额1652.04万元)。
买五为中国银河证券绍兴证券营业部,该席位买入6823.19万元,卖出242.50万元,净买额为6580.69万元。近三个月内该席位共上榜45次,实力排名第31。中国银河证券绍兴证券营业部今日还参与了上机数控(净买额-9125.11万元),国联证券(净买额5837.02万元)两只个股。
异常区间(11月30日到12月2日)买卖席位详情
龙虎榜数据显示,卖二为机构席位,该席位净卖出1.63亿元,占该股区间总成交额的1.78%,是异常区间内遭机构净卖出最多的个股。除此之外还有小康股份、TCL科技、利尔化学等15只个股榜单上出现了机构的身影,其中8家呈现机构净买入,净买入最多的是TCL科技,净买额为1.13亿元;7家呈现机构净卖出,其中净卖出*的为小康股份,净卖额为1.50亿元。
深股通出现在了龙虎榜单上,占据了买一、卖一的位置,净买入5.78亿元,占区间成交总额的6.31%,是深股通净买额*的个股。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买四、买五,合计买入1.88亿元,卖出392.94万元,净额为1.84亿元。
买四为中国中金财富证券南京太平南路证券营业部,该席位买入9538.11万元,卖出22.57万元,净买额为9515.54万元。近三个月内该席位共上榜43次,实力排名第39。中国中金财富证券南京太平南路证券营业部今日还参与了东旭光电(净买额1652.04万元)。
买五为东方证券上海浦东新区源深路证券营业部,该席位买入9287.51万元,卖出370.36万元,净买额为8917.15万元。近三个月内该席位共上榜41次,实力排名第42。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
09月01日讯 中银动态策略混合型证券投资基金(简称:中银动态策略混合,代码163805)08月31日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5934元,累计净值为3.0281元。
中银动态策略混合基金成立以来收益375.63%,今年以来收益41.84%,近一月收益-0.80%,近一年收益56.86%,近三年收益65.91%。
中银动态策略混合基金成立以来分红8次,累计分红金额11.88亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅,自2019年09月18日管理该基金,任职期内收益52.94%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有通威股份(持仓比例7.97%)、三七互娱(持仓比例7.18%)、贵州茅台(持仓比例7.16%)、亿纬锂能(持仓比例6.56%)、宋城演艺(持仓比例6.47%)、完美世界(持仓比例5.94%)、格力电器(持仓比例5.85%)、广联达(持仓比例5.17%)、龙马环卫(持仓比例5.04%)、中国平安(持仓比例5.03%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面,上半年全球经济受疫情影响大幅下挫,主要国家大幅加码财政和货币政策。美国二季度GDP环比大幅负增长已成定局,4月14.7%的失业率为峰值水平,在美联储大幅放松货币政策、财政政策不断加码背景下,6月ISM制造业PMI已回到荣枯线以上,3、4季度就业和消费复苏的斜率仍掣肘于疫情控制不佳。欧元区疫情控制及经济开放情况好于美国,制造业及服务业PMI回到荣枯线附近,日本经济恢复情况则弱于欧洲。综合来看,全球经济在下半年将进入缓慢复苏区间,主要央行货币政策维持宽松基调,发达经济体财政政策继续加码,美国大选压力对中美关系、资产波动率都将带来脉冲式影响。
国内经济方面,内外需均遭受新冠疫情大幅冲击,后均出现缓慢恢复,经济下行压力持续较大,通胀预期回落。具体来看,上半年领先指标中采制造业PMI见底回升至50.9,同步指标工业增加值1-6月累计同比回落1.3%,较2019年末下滑7个百分点。从经济增长动力来看,出口消费投资全面见底回升但尚未转正:1-6月美元计价累计出口增速较2019年末回落6.7个百分点至-6.2%左右,6月社会消费品零售总额增速较2019年末回落9.8个百分点至-1.8%,制造业、房地产、基建投资均出现修复但仍有回升空间,1-6月固定资产投资增速较2019年末小幅回落8.5个百分点至-3.1%的水平。通胀方面,CPI快速下行,6月同比增速从2019年末的4.5%下降2个百分点至2.5%,PPI触底后略有回升,6月同比增速从2019年末的-0.5%下行2.5个百分点至-3.0%。
2.市场回顾
股票市场方面,一季度上证综指下跌9.83%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌10.02%,中小板综合指数下跌2.54%,创业板综合指数上涨2.12%;二季度上证综指上涨8.52%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨12.96%,中小板综合指数上涨18.14%,创业板综合指数上涨25.28%。
3.运行分析
上半年股票市场先扬后抑,总体出现一定程度上涨,结构性分化较大,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,上半年我们坚持行业分散,个股集中的策略,力求收益来源多元化,追求收益长期稳健的回报,控制整体组合的估值水平和回撤风险。
报告期内,本基金份额净值增长率为23.73%,同期业绩比较基准收益率为2.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,全球经济复苏依然面临着比较大的不确定性,美国疫情打断经济重启的概率在提升;国内经济保持复苏态势,但就业和消费修复面临较大压力。国内宏观政策以“六稳”、“六保”工作为主,积极的财政政策更加积极有为,货币政策稳健灵活。
长周期角度,权益类资产能够为持有人创造较好的回报。回顾历史,高估值风险是造成持有人回报较差的主要因素,经过一年多的市场走强,部分资产价格已经处于历史周期上的较高水位,下半年需要警惕这种风险的释放。本基金将努力控制高估值资产上的风险暴露来对冲这种风险。
深交所2021年2月8日交易公开信息显示,中联重科因属于当日涨幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。中联重科当日报收13.53元,涨跌幅为10.00%,偏离值达8.79%,换手率2.47%,振幅6.26%,成交额21.36亿元。
2月8日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买二、买五、卖四,合计净买入1.56亿元,占龙虎榜净买额的65.07%。除此之外还有荣盛石化、一心堂、海大集团等28只个股榜单上出现了机构的身影,其中15家呈现机构净买入,获净买入最多的是荣盛石化,净买额为1.67亿元;13家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为云铝股份,净卖额为4262.62万元。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影,占据了买一、卖一的位置,净买入5840.45万元,占当日成交总额的2.73%。除此之外深股通还参与到了云南白药、海大集团、云铝股份等13只个股中,其中6家呈现深股通净买入,获净买入最多的是海大集团,净买额为1.15亿元;7家呈现深股通净卖出,遭净卖出*的为云南白药,净卖额为4.90亿元。
榜单上出现了3家实力营业部的身影,分别位列买三、买四、卖三,合计买入1.46亿元,卖出3451.12万元,净额为1.11亿元。
买三为广发证券西安南广济街证券营业部,该席位买入7505.10万元,卖出22.75万元,净买额为7482.35万元。近三个月内该席位共上榜18次,实力排名第47。
买四为招商证券深圳深南东路证券营业部,该席位买入7092.29万元,卖出38.63万元,净买额为7053.66万元。近三个月内该席位共上榜442次,实力排名第9。招商证券深圳深南东路证券营业部今日还参与了四维图新(净买额2486.88万元),云铝股份(净买额-1056.12万元),陕西金叶(净买额-944.35万元)等5只个股。
卖三为中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部,该席位买入3.47万元,卖出3389.74万元,净买额为-3386.27万元。近三个月内该席位共上榜354次,实力排名第13。中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部今日还参与了海大集团(净买额-1.37亿元),晨鸣纸业(净买额3004.96万元),四维图新(净买额-2564.22万元)等8只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 股权登记日 | 除权除息日 | *公告日期 |
836149 | 旭杰科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.89 | 07-08 | 07-11 | 06-29 |
603979 | 金诚信 | - | - | - | 10派1 | 0.53 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
601601 | 中国太保 | - | - | - | 10派10 | 4.26 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
301001 | 凯淳股份 | - | - | - | 10派1.25 | 0.48 | 07-08 | 07-11 | 06-30 |
300503 | 昊志机电 | - | - | - | 10派0.73 | 0.61 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
300072 | 三聚环保 | - | - | - | 10派0.05 | 0.09 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
002983 | 芯瑞达 | - | - | - | 10派2 | 0.97 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002836 | 新宏泽 | 10送2.0 | 10送2.0 | - | 10派1 | 1.04 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002835 | 同为股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.23 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
002627 | 三峡旅游 | - | - | - | 10派1 | 1.69 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
002423 | 中粮资本 | - | - | - | 10派1.79 | 2.70 | 07-08 | 07-11 | 07-01 |
000011 | 深物业A | - | - | - | 10派6.8 | 5.14 | 07-08 | 07-11 | 07-02 |
688660 | 电气风电 | - | - | - | 10派1.15 | 1.25 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688619 | 罗普特 | - | - | - | 10派0.48 | 0.35 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688557 | 兰剑智能 | - | - | - | 10派3.4 | 1.05 | 07-07 | 07-08 | 07-01 |
688272 | 富吉瑞 | - | - | - | 10派1.01 | 0.38 | 07-07 | 07-08 | 06-30 |
688191 | 智洋创新 | - | - | - | 10派1.5 | 0.87 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
688169 | 石头科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派21 | 0.35 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
688038 | 中科通达 | - | - | - | 10派1 | 0.73 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
605336 | 帅丰电器 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派13.9 | 4.65 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
603348 | 文灿股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.27 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
603209 | 兴通股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.66 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
603113 | 金能科技 | - | - | - | 10派3.5 | 3.16 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
603028 | 赛福天 | - | - | - | 10派0.608 | 0.63 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
601939 | 建设银行 | - | - | - | 10派3.64 | 5.99 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
601229 | 上海银行 | - | - | - | 10派4 | 6.11 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
601225 | 陕西煤业 | - | - | - | 10派13.5 | 6.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600981 | 汇鸿集团 | - | - | - | 10派0.35 | 1.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600859 | 王府井 | - | - | - | 10派4 | 1.59 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600754 | 锦江酒店 | - | - | - | 10派0.53 | 0.09 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600736 | 苏州高新 | - | - | - | 10派0.7 | 1.35 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600704 | 物产中大 | - | - | - | 10派1.6 | 3.14 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600657 | 信达地产 | - | - | - | 10派0.7 | 1.06 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600547 | 山东黄金 | - | - | - | 10派0.5 | 0.27 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600529 | 山东药玻 | - | - | - | 10派3 | 1.08 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600510 | 黑牡丹 | - | - | - | 10派2.3 | 2.66 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600500 | 中化国际 | - | - | - | 10派0.8 | 1.20 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600497 | 驰宏锌锗 | - | - | - | 10派1.2 | 2.33 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600489 | 中金黄金 | - | - | - | 10派2.243 | 3.08 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600487 | 亨通光电 | - | - | - | 10派0.7 | 0.50 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600483 | 福能股份 | - | - | - | 10派2.1 | 1.50 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600477 | 杭萧钢构 | - | - | - | 10派0.6 | 1.28 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600229 | 城市传媒 | - | - | - | 10派1.68 | 2.55 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
600222 | 太龙药业 | - | - | - | 10派0.1 | 0.17 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
600128 | 弘业股份 | - | - | - | 10派1.4 | 1.68 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
301169 | 零点有数 | - | - | - | 10派3 | 0.75 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
301168 | 通灵股份 | - | - | - | 10派0.69 | 0.15 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300967 | 晓鸣股份 | - | - | - | 10派2 | 1.10 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300564 | 筑博设计 | 10转6.0 | - | 10转6.0 | 10派6 | 2.47 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300430 | 诚益通 | - | - | - | 10派0.2 | 0.19 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300376 | 易事特 | - | - | - | 10派0.3398 | 0.43 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300260 | 新莱应材 | - | - | - | 10派0.8 | 0.16 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300207 | 欣旺达 | - | - | - | 10派0.7001 | 0.24 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
300034 | 钢研高纳 | - | - | - | 10派1.5 | 0.36 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
300014 | 亿纬锂能 | - | - | - | 10派1.6 | 0.17 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
003017 | 大洋生物 | - | - | - | 10派6 | 1.85 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
003005 | 竞业达 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 1.18 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002958 | 青农商行 | - | - | - | 10派1 | 3.02 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002880 | 卫光生物 | - | - | - | 10派2 | 0.76 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002826 | 易明医药 | - | - | - | 10派1 | 0.98 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002771 | 真视通 | - | - | - | 10派0.13 | 0.15 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002576 | 通达动力 | - | - | - | 10派0.8 | 0.59 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002544 | 普天科技 | - | - | - | 10派1.04 | 0.45 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002540 | 亚太科技 | - | - | - | 10派1.0007 | 1.51 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002441 | 众业达 | - | - | - | 10派3.5 | 3.75 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
002283 | 天润工业 | - | - | - | 10派1 | 1.49 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
002228 | 合兴包装 | - | - | - | 10派1.5 | 4.18 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002148 | 北纬科技 | - | - | - | 10派0.3 | 0.62 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
002111 | 威海广泰 | - | - | - | 10派3 | 3.19 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
002088 | 鲁阳节能 | - | - | - | 10派7 | 3.10 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000530 | 冰山冷热 | - | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000528 | 柳工 | - | - | - | 10派1.6 | 2.38 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
000402 | 金融街 | - | - | - | 10派0.3 | 0.50 | 7月7日 | 7月8日 | 6月30日 |
000157 | 中联重科 | - | - | - | 10派3.2 | 4.95 | 7月7日 | 7月8日 | 7月1日 |
000090 | 天健集团 | - | - | - | 10派3.3 | 4.76 | 7月7日 | 7月8日 | 7月2日 |
870204 | 沪江材料 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派2 | 1.03 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
688701 | 卓锦股份 | - | - | - | 10派1 | 0.85 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
688456 | 有研粉材 | - | - | - | 10派2.4 | 1.01 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688367 | 工大高科 | - | - | - | 10派2 | 1.00 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
688358 | 祥生医疗 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5 | 1.40 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
688338 | 赛科希德 | - | - | - | 10派2.5 | 0.75 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688199 | 久日新材 | - | - | - | 10派5 | 1.25 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
688056 | 莱伯泰科 | - | - | - | 10派3.5 | 0.97 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605588 | 冠石科技 | - | - | - | 10派1.35 | 0.41 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605319 | 无锡振华 | - | - | - | 10派1.5 | 1.04 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605228 | 神通科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.93 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
605086 | 龙高股份 | - | - | - | 10派3.3 | 1.64 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
605080 | 浙江自然 | - | - | - | 10派4.5 | 0.71 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603993 | 洛阳钼业 | - | - | - | 10派0.7125 | 1.25 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603903 | 中持股份 | - | - | - | 10派1.93 | 1.96 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603882 | 金域医学 | - | - | - | 10派12.8 | 1.53 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603697 | 有友食品 | - | - | - | 10派6.5 | 4.72 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603505 | 金石资源 | 10送4.0 | 10送4.0 | - | 10派2.4 | 0.58 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603386 | 骏亚科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 2.54 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
603359 | 东珠生态 | - | - | - | 10派0.5 | 0.42 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603059 | 倍加洁 | - | - | - | 10派1.6 | 0.85 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
603053 | 成都燃气 | - | - | - | 10派3 | 3.16 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
601872 | 招商轮船 | - | - | - | 10派1.1 | 1.95 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
601789 | 宁波建工 | - | - | - | 10派1.2 | 2.11 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
601233 | 桐昆股份 | - | - | - | 10派3.3 | 2.05 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
601006 | 大秦铁路 | - | - | - | 10派4.8 | 7.26 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600853 | 龙建股份 | - | - | - | 10派0.35 | 1.04 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600776 | 东方通信 | - | - | - | 10派0.4 | 0.37 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
600757 | 长江传媒 | - | - | - | 10派3.7 | 6.58 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600705 | 中航产融 | - | - | - | 10派1.52 | 4.39 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
600512 | 腾达建设 | - | - | - | 10派0.2 | 0.63 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600461 | 洪城环境 | - | - | - | 10派4.9999 | 6.05 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600352 | 浙江龙盛 | - | - | - | 10派2.5 | 2.44 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600153 | 建发股份 | - | - | - | 10派6 | 4.57 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
600037 | 歌华有线 | - | - | - | 10派0.46 | 0.49 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
600032 | 浙江新能 | - | - | - | 10派0.45 | 0.30 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
430090 | 同辉信息 | 10送3.0 | 10送3.0 | - | 10派0.5 | 0.94 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
301098 | 金埔园林 | - | - | - | 10派1 | 0.41 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
300861 | 美畅股份 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派10 | 1.09 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
300719 | 安达维尔 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
300550 | 和仁科技 | - | - | - | 10派0.2 | 0.18 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
300245 | 天玑科技 | - | - | - | 10派0.2608 | 0.32 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
300174 | 元力股份 | - | - | - | 10派1.0064 | 0.65 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
300031 | 宝通科技 | - | - | - | 10派1 | 0.63 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
003816 | 中国广核 | - | - | - | 10派0.84 | 3.00 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002873 | 新天药业 | - | - | - | 10派1.2 | 0.70 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002832 | 比音勒芬 | - | - | - | 10派3 | 1.22 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002811 | 郑中设计 | - | - | - | 10派5 | 5.45 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002791 | 坚朗五金 | - | - | - | 10派3.5 | 0.28 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002743 | 富煌钢构 | - | - | - | 10派0.77 | 1.27 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
002566 | 益盛药业 | - | - | - | 10派0.3 | 0.38 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002357 | 富临运业 | - | - | - | 10派1.2 | 2.05 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002311 | 海大集团 | - | - | - | 10派1.5 | 0.26 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002293 | 罗莱生活 | - | - | - | 10派6 | 4.51 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
002252 | 上海莱士 | - | - | - | 10派0.28 | 0.47 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002225 | 濮耐股份 | - | - | - | 10派0.5 | 1.23 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002120 | 韵达股份 | - | - | - | 10派0.52 | 0.30 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
002093 | 国脉科技 | - | - | - | 10派0.1 | 0.18 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
001208 | 华菱线缆 | - | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000833 | 粤桂股份 | - | - | - | 10派1.36 | 1.43 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
000783 | 长江证券 | - | - | - | 10派3 | 5.12 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000703 | 恒逸石化 | - | - | - | 10派2 | 1.92 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000617 | 中油资本 | - | - | - | 10派1.32 | 2.77 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000560 | 我爱我家 | - | - | - | 10派0.08 | 0.28 | 7月6日 | 7月7日 | 6月30日 |
000429 | 粤高速A | - | - | - | 10派5.7 | 6.91 | 7月6日 | 7月7日 | 7月1日 |
000042 | 中洲控股 | - | - | - | 10派0.32 | 0.35 | 7月6日 | 7月7日 | 6月29日 |
838924 | 广脉科技 | - | - | - | 10派0.5 | 0.73 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
835368 | 连城数控 | - | - | - | 10派1.5 | 0.21 | 7月5日 | 7月6日 | 6月27日 |
688315 | 诺禾致源 | - | - | - | 10派0.6 | 0.24 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688299 | 长阳科技 | - | - | - | 10派1 | 0.55 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688262 | 国芯科技 | - | - | - | 10派2.5 | 0.50 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
688216 | 气派科技 | - | - | - | 10派4 | 1.43 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
688096 | 京源环保 | - | - | - | 10派4 | 2.97 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
688055 | 龙腾光电 | - | - | - | 10派0.278 | 0.51 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605500 | 森林包装 | 10转4.8 | - | 10转4.8 | 10派4.3 | 2.64 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605258 | 协和电子 | - | - | - | 10派3 | 1.26 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
605099 | 共创草坪 | - | - | - | 10派4.7287 | 1.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603890 | 春秋电子 | - | - | - | 10派1 | 1.02 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
603568 | 伟明环保 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.3 | 0.37 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
603556 | 海兴电力 | - | - | - | 10派3 | 1.98 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
603311 | 金海高科 | - | - | - | 10派1.2 | 0.93 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603208 | 江山欧派 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派7.4 | 1.05 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603206 | 嘉环科技 | - | - | - | 10派2.1 | 1.08 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
603067 | 振华股份 | - | - | - | 10派1.84 | 1.40 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
601992 | 金隅集团 | - | - | - | 10派1.04 | 3.75 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
601665 | 齐鲁银行 | - | - | - | 10派1.84 | 3.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600908 | 无锡银行 | - | - | - | 10派1.8 | 3.19 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600895 | 张江高科 | - | - | - | 10派1.5 | 1.22 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600883 | 博闻科技 | - | - | - | 10派0.7 | 0.92 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600880 | 博瑞传播 | - | - | - | 10派0.25 | 0.42 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600827 | 百联股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.16 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600790 | 轻纺城 | - | - | - | 10派1.5 | 4.01 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600708 | 光明地产 | - | - | - | 10派0.15 | 0.61 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600697 | 欧亚集团 | - | - | - | 10派4 | 2.97 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600679 | 上海凤凰 | - | - | - | 10派0.61 | 0.59 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600623 | 华谊集团 | - | - | - | 10派4.2 | 5.04 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600586 | 金晶科技 | - | - | - | 10派2.81 | 3.79 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600556 | 天下秀 | - | - | - | 10派0.2 | 0.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600495 | 晋西车轴 | - | - | - | 10派0.1 | 0.25 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
600376 | 首开股份 | - | - | - | 10派1 | 1.92 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
600216 | 浙江医药 | - | - | - | 10派3.3 | 2.29 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
600048 | 保利发展 | - | - | - | 10派5.8 | 3.31 | 7月5日 | 7月6日 | 6月30日 |
301211 | 亨迪药业 | - | - | - | 10派3 | 1.39 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
301151 | 冠龙节能 | - | - | - | 10派3.8 | 1.59 | 7月5日 | 7月6日 | 6月28日 |
300963 | 中洲特材 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.5 | 0.76 | 7月5日 | 7月6日 | 6月29日 |
