本文目录一览:
上交所2021年6月28日交易公开信息显示,淮北矿业因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。淮北矿业当日报收12.20元,涨跌幅为-10.03%,偏离值达-10.00%,换手率10.35%,振幅5.09%,成交额11.07亿元。
6月28日席位详情
龙虎榜数据显示,今日共3个机构席位出现在龙虎榜单上,分别位列买一、买二、买五,合计净买入9865.41万元,是今日龙虎榜中获机构净买入最多的个股。除此之外还有森特股份、四方股份、昊海生科等14只个股榜单上出现了机构的身影,其中11家呈现机构净买入,获净买入最多的是四方股份,净买额为8024.85万元;3家呈现机构净卖出,其中遭净卖出*的为森特股份,净卖额为9615.76万元。
今日龙虎榜单上出现了沪股通的身影,占据了卖一的位置,呈现净卖出5410.81万元,占当日成交总额的4.89%。除此之外沪股通还参与了虹软科技,呈现净买入1454.65万元。
榜单上出现了5家实力营业部的身影,分别位列买三、买四、卖二、卖三、卖五,合计买入4353.98万元,卖出7987.96万元,净额为-3633.98万元。
买三为中国银河证券北京中关村大街证券营业部,该席位买入2397.38万元。近三个月内该席位共上榜199次,实力排名第20。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
智通财经APP获悉,万联证券发布研究报告称,维持瀚蓝环境(600323.SH)“买入”评级,预计2021-23年实现营业收入90.65/100.54/110.98亿元,归母净利润分别为12.46/14.82/18.03亿元,对应EPS为1.53/1.82/2.21元。
事件:9月16日,生态环境部发布了关于公开征求《“十四五”时期深入推进“无废城市”建设工作方案(征求意见稿)》和《“无废城市”建设指标体系(2021年版)(征求意见稿)》意见的通知,将推动100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设,到2025年,城市固体废物产生强度稳步下降,综合利用水平和比例大幅提升。
作为大固废纵横一体化的产业龙头,公司已率先在南海区打造“无废城市”集约协同处理的瀚蓝模式。公司2021年半年报披露,报告期内实现营业收入45.51亿元,同比增长45.11%;归属上市公司股东的净利润6.27亿元,同比增长36.02%。
万联证券主要观点
主营业务实现反弹,下半年或迎来平稳增长:公司主营业务包括固废处理业务、能源业务、供水业务和排水业务,其中固废处理业务和能源业务分别占公司主营业务收入53.81%和31.28%。固废处理业务方面,由于去年同期受到疫情影响基数较低,今年上半年该业务分部实现收入同比增长44.25%,净利润同比增长34.39%,疫情导致的业绩大幅增长可能在下半年转为平稳增长;能源业务方面,因为公司销售天然气差价较低、气源价格上涨、配气价格限价政策等原因,毛利率和净利率或将下降,使得该部分业绩有所波动。
新建在建项目众多,有望带来收入增长:公司于今年积极开展业务拓展,集中于生活垃圾焚烧发电领域。2021年上半年,即有海阳项目、济宁二期项目、晋江提标改建项目等共计5700吨/日规模的新建项目,并且仍有共计规模1600吨/日的试运营项目或将于下半年实现收入确认,共计1500吨/日的在建项目将在下半年建成。目前,固废处理业务需求旺盛,众多的新项目有望在下半年为企业带来业绩增长,冲抵外部因素的负面影响。
开展“大固废”战略,新格局带来新机遇:2021年为“十四五”规划开局之年,“碳达峰”与“碳中和”目标被提出,生态文明建设将成为国家重点扶持领域,固废危废处理等污染治理业务有望发力。2021年9月,《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》发布,强调积极稳妥发展生态产业,安排优惠政策落地等措施。公司积极开展“大固废”战略,完备纵横一体化固废处理产业链,对标“无废城市”建设,对市政垃圾、工业垃圾、农业有机垃圾进行治理,有望在“十四五”规划扶持下实现业绩的快速增长。
风险提示:国网补贴不及预期,环保政策不及预期,产能释放不及预期。
证券时报•统计,截至6月9日收盘,沪深两市共483只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,苏州龙杰等连续20日主力资金净流出,*;杭州解百连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华润双鹤主力资金净流出金额*,连续10天累计净流出23.87亿元,京东方A紧随其后,6天累计净流出10.42亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST九有占比排名居首,该股近6日跌6.10%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600062 | 华润双鹤 | 10 | 23.87 | 10.97 | -31.39 |
000725 | 京东方A | 6 | 10.42 | 17.33 | -2.90 |
600585 | 海螺水泥 | 5 | 10.10 | 14.45 | -4.30 |
002074 | 国轩高科 | 5 | 7.42 | 7.03 | 7.88 |
002030 | 达安基因 | 13 | 7.22 | 5.63 | -3.28 |
601888 | 中国中免 | 5 | 6.96 | 5.47 | 6.24 |
600309 | 万华化学 | 5 | 6.35 | 9.75 | 2.94 |
000595 | 宝塔实业 | 5 | 6.19 | 15.58 | -25.07 |
002561 | 徐 家 汇 | 7 | 5.21 | 8.13 | -24.51 |
002323 | 雅博股份 | 5 | 4.52 | 19.30 | 11.36 |
300896 | 爱 美 客 | 6 | 4.45 | 7.59 | -2.18 |
600150 | 中国船舶 | 5 | 4.20 | 7.26 | -1.49 |
601020 | 华钰矿业 | 12 | 4.19 | 10.07 | -19.66 |
300398 | 飞凯材料 | 5 | 4.01 | 17.49 | -4.50 |
600985 | 淮北矿业 | 14 | 3.94 | 5.40 | 15.64 |
601288 | 农业银行 | 6 | 3.78 | 6.57 | -0.99 |
001318 | 阳光乳业 | 7 | 3.63 | 8.37 | -16.75 |
002121 | 科陆电子 | 5 | 3.60 | 4.45 | -4.70 |
600960 | 渤海汽车 | 5 | 3.43 | 12.42 | -18.28 |
002181 | 粤 传 媒 | 5 | 3.16 | 13.30 | -25.65 |
002699 | ST 美 盛 | 8 | 2.99 | 6.72 | -20.31 |
601126 | 四方股份 | 7 | 2.93 | 7.86 | -1.51 |
600346 | 恒力石化 | 7 | 2.53 | 5.78 | 3.58 |
600283 | 钱江水利 | 7 | 2.51 | 6.19 | -15.10 |
000661 | 长春高新 | 5 | 2.39 | 4.22 | -0.28 |
600037 | 歌华有线 | 7 | 2.39 | 8.51 | -7.20 |
000738 | 航发控制 | 7 | 2.38 | 6.19 | -2.72 |
601636 | 旗滨集团 | 7 | 2.28 | 8.41 | -1.72 |
600336 | 澳 柯 玛 | 8 | 2.25 | 10.30 | -11.89 |
002268 | 卫 士 通 | 6 | 2.20 | 6.50 | -2.59 |
603613 | 国联股份 | 8 | 2.10 | 9.29 | 14.06 |
300013 | 新宁物流 | 12 | 2.06 | 6.38 | -26.07 |
300651 | 金陵体育 | 6 | 2.05 | 10.89 | -29.24 |
600381 | 青海春天 | 9 | 2.01 | 6.98 | -14.57 |
600100 | 同方股份 | 16 | 1.98 | 11.56 | 0.00 |
000680 | 山推股份 | 9 | 1.97 | 4.51 | -5.70 |
601952 | 苏垦农发 | 6 | 1.97 | 6.90 | -8.86 |
603332 | 苏州龙杰 | 20 | 1.94 | 9.79 | 26.21 |
600941 | 中国移动 | 9 | 1.89 | 7.91 | 0.70 |
600079 | 人福医药 | 5 | 1.87 | 6.92 | -7.83 |
000400 | 许继电气 | 5 | 1.85 | 5.50 | -7.32 |
603778 | 乾景园林 | 9 | 1.85 | 8.31 | -16.31 |
000505 | 京粮控股 | 6 | 1.80 | 6.01 | -9.21 |
600238 | 海南椰岛 | 5 | 1.79 | 9.04 | -8.27 |
600101 | 明星电力 | 5 | 1.76 | 5.73 | -13.28 |
002045 | 国光电器 | 6 | 1.76 | 8.69 | -8.28 |
603398 | 沐邦高科 | 6 | 1.72 | 9.59 | -8.76 |
000707 | 双环科技 | 9 | 1.70 | 3.78 | 4.07 |
002449 | 国星光电 | 12 | 1.68 | 8.43 | -9.14 |
603345 | 安井食品 | 11 | 1.67 | 4.25 | 6.94 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5 | 1.63 | 6.93 | -7.30 |
600787 | 中储股份 | 7 | 1.48 | 7.84 | -4.61 |
601599 | 浙文影业 | 12 | 1.45 | 8.48 | -12.78 |
600879 | 航天电子 | 7 | 1.43 | 8.96 | -3.47 |
000301 | 东方盛虹 | 6 | 1.42 | 5.34 | 1.34 |
600737 | 中粮糖业 | 6 | 1.41 | 10.97 | -3.74 |
002723 | 金 莱 特 | 5 | 1.41 | 19.35 | -19.00 |
002194 | 武汉凡谷 | 9 | 1.39 | 3.74 | -2.39 |
002311 | 海大集团 | 5 | 1.39 | 8.51 | -2.18 |
600511 | 国药股份 | 10 | 1.38 | 6.24 | -1.65 |
601606 | 长城军工 | 7 | 1.36 | 9.71 | -4.90 |
600569 | 安阳钢铁 | 10 | 1.32 | 15.34 | -5.36 |
601689 | 拓普集团 | 6 | 1.32 | 3.40 | -7.07 |
600963 | 岳阳林纸 | 5 | 1.32 | 14.75 | -6.86 |
000988 | 华工科技 | 9 | 1.31 | 5.66 | 5.06 |
300957 | 贝 泰 妮 | 9 | 1.31 | 3.23 | 11.96 |
600325 | 华发股份 | 5 | 1.29 | 7.43 | -1.15 |
603806 | 福 斯 特 | 6 | 1.26 | 3.46 | -3.78 |
002389 | 航天彩虹 | 6 | 1.25 | 5.71 | -0.58 |
300159 | ST 新 研 | 14 | 1.25 | 6.04 | -1.38 |
000049 | 德赛电池 | 5 | 1.25 | 7.50 | -4.23 |
603078 | 江 化 微 | 5 | 1.23 | 6.65 | -1.64 |
603833 | 欧派家居 | 6 | 1.22 | 7.94 | -3.27 |
002549 | 凯美特气 | 6 | 1.22 | 8.04 | -8.51 |
002545 | 东方铁塔 | 10 | 1.21 | 5.00 | 3.52 |
600057 | 厦门象屿 | 6 | 1.20 | 8.99 | -4.07 |
002408 | 齐翔腾达 | 6 | 1.20 | 10.97 | 1.14 |
600027 | 华电国际 | 6 | 1.17 | 8.27 | -2.79 |
000921 | 海信家电 | 5 | 1.15 | 9.14 | -8.92 |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 1.15 | 8.40 | 2.82 |
002600 | 领益智造 | 6 | 1.14 | 9.25 | -4.82 |
000635 | 英 力 特 | 6 | 1.12 | 8.19 | -21.79 |
603517 | 绝味食品 | 6 | 1.11 | 4.81 | -9.95 |
000007 | *ST 全新 | 9 | 1.11 | 16.98 | -2.49 |
600184 | 光电股份 | 9 | 1.09 | 9.58 | -4.05 |
300693 | 盛弘股份 | 5 | 1.08 | 6.05 | -5.81 |
000039 | 中集集团 | 9 | 1.08 | 7.04 | 2.01 |
600841 | 动力新科 | 7 | 1.07 | 6.63 | -10.64 |
300383 | 光环新网 | 9 | 1.07 | 5.57 | -0.10 |
603876 | 鼎胜新材 | 8 | 1.06 | 5.08 | 9.56 |
600340 | 华夏幸福 | 8 | 1.05 | 6.86 | -6.19 |
300773 | 拉 卡 拉 | 5 | 1.02 | 7.77 | -2.74 |
301215 | 中汽股份 | 5 | 1.02 | 4.34 | -10.35 |
600496 | 精工钢构 | 6 | 1.01 | 11.36 | -7.41 |
300146 | 汤臣倍健 | 6 | 1.00 | 9.27 | -1.76 |
300725 | 药石科技 | 8 | 0.99 | 3.73 | 7.24 |
002419 | 天虹股份 | 7 | 0.98 | 7.22 | -8.70 |
300331 | 苏大维格 | 6 | 0.98 | 10.16 | -8.16 |
002047 | 宝鹰股份 | 17 | 0.98 | 8.33 | -11.01 |
002270 | 华明装备 | 5 | 0.98 | 8.12 | -4.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
同花顺(300033)金融研究中心5月26日讯,有投资者向淮北矿业(600985)提问, 董事长,公司石灰石资源开发情况,销售收入,利润,前景怎样?请告诉投资者。
公司解答表示,为推进矿山资源开发建设,公司2017年非公开发行股票募集资金,投资用于建设瓦子口、王山窝、所里三个矿山开采项目,其中瓦子口矿山已于2019年7月投产;另外两座矿山因当地环保统一整治,建设进展受到影响,目前,王山窝矿山已完成复工复产全部手续,预计近期恢复生产;所里矿山正在建设期,预计2020年底投产。近年来,随着环保治理力度加大,矿山开采准入门槛提高,矿石产量有所下降,同时受新老基建投资拉动,市场需求量不断增加,开发矿石资源发展前景良好。感谢您的关注。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《淮北矿业股票股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多淮北矿业股票股吧、600323相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...