本文目录一览:
12月31日丨*ST广珠(600382.SH)公布,公司持有广东明珠珍珠红酒业有限公司(“珍珠红酒业”)7.78%的股权,广东明珠养生山城有限公司(“养生山城”)持有珍珠红酒业92.22%的股权,养生山城拟转让其持有的全部珍珠红酒业股权给兴宁市明珠商贸有限公司(“明珠商贸”)。作为珍珠红酒业的参股股东,公司基于对经营现状和未来长期发展的整体考虑,拟放弃养生山城转让珍珠红酒业全部股权的优先受让权。
2022年将要退市的ST股
*ST新亿、*ST中新、*ST拉夏、*ST东电、*ST德奥、*ST长动已经触及退市指标,其他风险比较大的ST股
2022年年报后估计要戴帽或带星的股
1、华电能源:预计2021年营业收入2546万~3245万,预计2021年净利润-1.3亿元;
2、宜华健康:归属于母公司所有者权益 -17,500万元–0万元;
3、吉药股份:归属于上市公司股东的所有者权益-41,800万元—-61,800万元;
4、博天环境:预计2021年末归属于上市公司股东的净资产为-68,101.37万元到-98,401.37万元;
5、搜于特:归属于母公司所有者权益-17,000万元~0万元;
6、中潜股份300526:预计2021年营业收入2546万~3245万,预计2021年净利润-1.3亿元;
7、民生控股000416:预计2021年营业收入5660万,预计2021年扣非净利润521万元;
8、恒誉环保688309:预计2021年营业收入8300万~8500万,预计2021年净利润-945万元;
9、御银股份002177:预计2021年营业收入7500万~9500万,预计2021年净利润-5500万元;
10、皇台酒业000995:预计2021年营业收入8500万~9300万,预计2021年净利润-1250万元;
11、吉艾科技300309:预计2021年营业收入8500万~1.05亿,预计2021年净利润-9.75亿;
12、深南股份002417:预计2021年营业收入9500万~1.25亿,预计2021年净利润-9500万元;
13、ST西源600139:预计2021年营业收入9000万~9900万,预计2021年净利润-6.35亿元;
14、ST文化300089:预计2021年营业收入8971万~1.34亿,预计2021年净利润-3.28亿,预计2021年年末净资产-2.26亿;
15、ST天山300313:预计2021年扣除营业收入9950万元,预计净利润-3500万元。
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比*,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
以*业绩进行统计,17只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有牧原股份、春秋电子、南卫股份,上半年净利润同比增幅为7026.08%、426.94%、260.57%。
136只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有75只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅*的是万集科技,公司预计实现净利润中值为31715.00万元,同比增幅为2910.08%;净利润同比增幅居前的还有惠伦晶体、达安基因,预计净利润增幅中值分别为1686.35%、1073.30%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有361家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.47%,56.23%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,263只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅*的前三名分别是西藏药业、振德医疗、克来机电。股价下跌的有98只,累计跌幅居前的有壹网壹创、焦点科技、实丰文化。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有168只,西藏药业除权除息以来累计上涨280.79%,跑赢大盘267.43%;振德医疗除权除息以来上涨96.06%,强于大盘86.99%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 280.79 | 267.43 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 96.06 | 86.99 |
603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 95.44 | 82.00 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 90.02 | 77.33 |
603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 80.40 | 70.11 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 79.83 | 68.76 |
603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 77.57 | 68.06 |
603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 77.37 | 65.92 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 77.25 | 63.53 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 71.78 | 61.17 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 69.01 | 57.64 |
300059 | 2.000 | 05.21 | 67.52 | 56.66 | |
002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 64.60 | 51.34 |
300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 63.64 | 50.95 |
002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 59.63 | 50.14 |
603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 61.99 | 49.91 |
300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 61.79 | 49.72 |
300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 61.78 | 49.47 |
002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 55.78 | 46.97 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 58.05 | 45.75 |
300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 55.17 | 44.88 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 53.81 | 41.74 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 48.76 | 41.47 |
600371 | 万向德农 | 3.000 | 07.08 | 34.98 | 39.42 |
002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 47.05 | 38.91 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 48.93 | 37.16 |
300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 44.91 | 36.09 |
300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 47.00 | 34.31 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 43.70 | 34.19 |
002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 43.65 | 34.00 |
300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 41.70 | 33.90 |
300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 44.67 | 32.36 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 40.37 | 30.93 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 39.75 | 30.68 |
603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 37.46 | 29.85 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 43.34 | 29.51 |
300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 39.42 | 29.12 |
603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 39.37 | 29.09 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 39.73 | 28.88 |
603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 39.72 | 28.39 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 35.98 | 28.17 |
002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 37.55 | 27.90 |
603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 35.74 | 26.67 |
000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 34.41 | 25.59 |
300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 36.25 | 25.39 |
300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 38.28 | 24.52 |
603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 36.69 | 24.37 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 33.40 | 24.04 |
002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 31.77 | 23.01 |
600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 31.84 | 22.76 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 32.88 | 22.59 |
000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 36.29 | 22.53 |
002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 32.61 | 20.29 |
300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 32.49 | 20.19 |
300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 35.04 | 19.72 |
300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 29.96 | 19.41 |
603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 30.43 | 19.36 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 28.47 | 19.12 |
603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 28.72 | 19.07 |
300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 27.87 | 18.38 |
002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 29.24 | 17.77 |
002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 31.16 | 17.72 |
000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 23.11 | 17.47 |
002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 26.70 | 17.35 |
002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 18.73 | 17.34 |
300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 24.94 | 17.22 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 25.91 | 17.10 |
603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 28.17 | 16.72 |
300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 25.76 | 16.72 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 25.77 | 16.34 |
002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 25.18 | 16.14 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 29.41 | 16.04 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 25.43 | 16.01 |
300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 27.44 | 15.97 |
603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 29.13 | 15.86 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 24.28 | 15.24 |
002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 23.83 | 14.33 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 26.38 | 14.30 |
002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 17.38 | 13.94 |
600195 | 中牧股份 | 1.989 | 07.08 | 9.39 | 13.83 |
600161 | 天坛生物 | 2.000 | 07.15 | 6.82 | 13.20 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 22.50 | 12.99 |
000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 21.37 | 12.77 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 07.10 | 5.26 | 12.62 |
603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 15.74 | 12.30 |
300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 22.49 | 12.20 |
603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 20.10 | 12.16 |
300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 20.58 | 11.99 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 24.14 | 11.45 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 20.23 | 11.41 |
300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 24.62 | 11.18 |
603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | 21.50 | 11.09 |
002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 24.12 | 11.05 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 20.02 | 10.52 |
002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 23.98 | 10.22 |
603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 13.43 | 9.99 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 21.72 | 9.64 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 19.02 | 9.59 |
300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 20.89 | 9.42 |
603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 21.43 | 9.11 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 18.58 | 9.07 |
603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 18.60 | 8.95 |
300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 19.13 | 8.85 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 22.27 | 8.82 |
300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 22.11 | 8.67 |
603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 17.98 | 8.63 |
603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 18.76 | 8.15 |
002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 17.29 | 7.79 |
300667 | 必创科技 | 5.000 | 07.08 | 3.19 | 7.63 |
300505 | 川金诺 | 3.000 | 04.16 | 20.95 | 7.24 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 15.20 | 7.06 |
002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 17.90 | 7.05 |
600802 | 福建水泥 | 2.000 | 07.09 | 0.88 | 6.95 |
601595 | 上海电影 | 2.000 | 07.24 | 2.90 | 6.76 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 16.14 | 6.69 |
300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 19.80 | 6.36 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 17.95 | 5.87 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 16.90 | 5.73 |
002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | 14.59 | 5.71 |
300770 | 新媒股份 | 8.000 | 07.09 | -0.70 | 5.37 |
300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 15.61 | 5.32 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 18.92 | 5.31 |
300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 12.55 | 5.25 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 16.20 | 5.03 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 6.42 | 5.03 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 13.48 | 4.89 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 14.21 | 4.86 |
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 07.09 | -1.31 | 4.76 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 14.17 | 4.72 |
300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 16.40 | 4.32 |
603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 14.37 | 3.96 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 07.10 | -3.41 | 3.95 |
603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 12.88 | 3.80 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 16.40 | 3.71 |
000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 16.37 | 3.68 |
002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 10.50 | 3.39 |
000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 10.90 | 3.29 |
300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 15.85 | 3.16 |
300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 14.20 | 3.02 |
601311 | 骆驼股份 | 3.000 | 07.13 | -2.52 | 3.00 |
601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | 10.06 | 2.95 |
002898 | 赛隆药业 | 1.000 | 07.16 | -2.07 | 2.82 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 13.55 | 2.70 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 11.36 | 2.32 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 14.86 | 2.17 |
603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 3.55 | 2.16 |
000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 15.19 | 1.92 |
600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 9.50 | 1.89 |
300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 12.41 | 1.80 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 14.44 | 1.75 |
002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 12.01 | 1.72 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 10.60 | 1.71 |
603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 10.53 | 1.71 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 13.01 | 1.69 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 07.08 | -2.84 | 1.60 |
300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 11.10 | 1.45 |
600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 12.01 | 1.40 |
002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 10.12 | 1.36 |
600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 8.46 | 1.17 |
603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 14.69 | 1.08 |
600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 12.75 | 0.67 |
603707 | 健友股份 | 3.000 | 07.23 | -3.51 | 0.58 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 8.03 | 0.22 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 10.76 | 0.21 |
300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 10.45 | 0.15 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 13.55 | 0.11 |
300446 | 乐凯新材 | 1.000 | 07.16 | -4.88 | 0.01 |
300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 9.45 | 0.01 |
002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 7.09 | -0.01 |
000889 | 中嘉博创 | 4.000 | 07.10 | -7.37 | -0.02 |
300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 13.42 | -0.02 |
300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 3.40 | -0.03 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 8.97 | -0.07 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 7.69 | -0.11 |
300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 8.29 | -0.46 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 12.94 | -0.50 |
600616 | 金枫酒业 | 3.000 | 07.10 | -7.91 | -0.55 |
002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 10.16 | -0.69 |
000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 8.19 | -0.69 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 8.59 | -0.76 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | 10.60 | -0.77 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 12.36 | -0.90 |
002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 11.39 | -0.93 |
002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 11.31 | -0.99 |
002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 8.00 | -1.04 |
300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 10.13 | -1.04 |
601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 0.31 | -1.09 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 8.33 | -1.11 |
600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 8.23 | -1.21 |
002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 6.86 | -1.28 |
002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 11.37 | -1.32 |
002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 8.06 | -1.37 |
002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 6.40 | -1.41 |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 10.75 | -1.56 |
300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 7.04 | -1.56 |
603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 7.98 | -1.67 |
300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 8.61 | -1.68 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 06.30 | 6.17 | -1.78 |
603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 7.62 | -1.80 |
002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 6.86 | -2.03 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | 11.10 | -2.16 |
603331 | 百达精工 | 4.000 | 07.20 | -2.80 | -2.26 |
603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 6.76 | -2.31 |
002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 9.95 | -2.35 |
002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 5.51 | -2.44 |
300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 10.98 | -2.46 |
300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 6.28 | -2.61 |
603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | -6.71 | -2.63 |
000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 10.98 | -2.63 |
603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 4.70 | -2.91 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | -1.58 | -2.97 |
600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 7.74 | -3.12 |
603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 10.20 | -3.25 |
002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 5.50 | -3.31 |
300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 7.49 | -3.37 |
002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 3.56 | -3.54 |
300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 7.82 | -3.65 |
300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 4.14 | -3.67 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 6.63 | -3.68 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 5.31 | -3.73 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 5.74 | -3.75 |
300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 9.49 | -3.88 |
603833 | 欧派家居 | 4.000 | 07.21 | -7.44 | -3.90 |
300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 6.44 | -4.17 |
300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | 5.17 | -4.28 |
002799 | 环球印务 | 2.000 | 07.14 | -11.46 | -4.30 |
002928 | 华夏航空 | 5.000 | 07.17 | -4.75 | -4.34 |
002801 | 微光股份 | 3.000 | 07.03 | -1.21 | -4.65 |
603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 7.59 | -4.72 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 4.75 | -4.74 |
600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 4.66 | -4.83 |
603208 | 江山欧派 | 3.000 | 06.04 | 4.52 | -4.83 |
002063 | 远光软件 | 3.000 | 07.10 | -12.19 | -4.84 |
600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 3.72 | -5.04 |
002624 | 完美世界 | 5.000 | 07.21 | -8.70 | -5.16 |
600340 | 华夏幸福 | 3.000 | 07.10 | -12.63 | -5.28 |
603879 | 永悦科技 | 4.000 | 07.10 | -12.65 | -5.30 |
603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 5.82 | -5.36 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 3.83 | -5.52 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 3.50 | -5.58 |
603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 3.30 | -5.58 |
002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 3.49 | -5.96 |
002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 5.15 | -6.03 |
002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 7.77 | -6.06 |
000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 4.17 | -6.12 |
300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 1.31 | -6.30 |
000617 | 中油资本 | 4.000 | 07.09 | -12.47 | -6.40 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 1.26 | -6.46 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 2.81 | -6.54 |
603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | 6.80 | -6.74 |
603679 | 华体科技 | 4.000 | 07.08 | -11.18 | -6.74 |
300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 5.94 | -6.75 |
603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 2.14 | -6.93 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 1.78 | -6.98 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | 0.71 | -7.01 |
300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | -3.65 | -7.08 |
603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | -1.82 | -7.46 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | 1.31 | -7.50 |
300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 05.21 | 3.35 | -7.50 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 1.53 | -7.54 |
300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 4.77 | -7.55 |
002368 | 太极股份 | 4.000 | 07.09 | -13.64 | -7.57 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 3.48 | -7.59 |
002975 | 博杰股份 | 10.000 | 07.07 | -11.79 | -7.71 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 1.56 | -7.79 |
600480 | 凌云股份 | 4.000 | 07.16 | -12.78 | -7.88 |
000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | 4.41 | -7.91 |
300756 | 中山金马 | 4.000 | 06.16 | 2.61 | -8.00 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 0.98 | -8.06 |
603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | -0.27 | -8.08 |
300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 3.92 | -8.15 |
603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 3.30 | -8.16 |
300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 4.11 | -8.19 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 4.06 | -8.26 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | 0.78 | -8.30 |
603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 2.80 | -8.38 |
300393 | 中来股份 | 8.000 | 06.10 | -0.38 | -8.52 |
300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 2.44 | -8.74 |
002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | 0.47 | -8.89 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 3.54 | -9.15 |
002238 | 天威视讯 | 3.000 | 06.24 | -1.56 | -9.17 |
600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 0.15 | -9.20 |
300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | 1.61 | -9.25 |
300144 | 宋城演艺 | 8.000 | 05.29 | 2.97 | -9.35 |
300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | -1.59 | -9.40 |
603903 | 中持股份 | 4.000 | 07.13 | -14.93 | -9.42 |
603587 | 地素时尚 | 2.000 | 05.22 | 1.87 | -9.60 |
300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | 1.75 | -9.62 |
603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | -0.05 | -9.70 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 3.72 | -9.72 |
300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | -0.43 | -10.08 |
603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | -0.65 | -10.16 |
603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 0.59 | -10.27 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.17 | -1.36 | -10.40 |
300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | -1.06 | -10.49 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | -3.56 | -10.67 |
300276 | 三丰智能 | 8.000 | 06.24 | -3.19 | -10.80 |
603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | -3.19 | -10.80 |
60*7 | 春光科技 | 4.000 | 06.03 | -1.78 | -11.20 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.500 | 05.22 | 0.07 | -11.39 |
300526 | 中潜股份 | 2.006 | 07.16 | -16.40 | -11.51 |
603226 | 菲林格尔 | 3.900 | 06.09 | -2.71 | -11.53 |
300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | 0.46 | -11.62 |
002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 0.59 | -11.73 |
002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 0.54 | -11.78 |
603508 | 思维列控 | 4.000 | 06.09 | -3.13 | -11.95 |
300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | -2.88 | -11.96 |
002777 | 久远银海 | 4.000 | 06.16 | -1.38 | -12.00 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.23 | -4.22 | -12.02 |
300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 0.48 | -12.21 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 06.22 | -4.56 | -12.28 |
300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | -3.13 | -12.58 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.03 | -9.15 | -12.58 |
600507 | 方大特钢 | 4.900 | 04.09 | 0.90 | -12.64 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | -0.76 | -12.83 |
002956 | 西麦食品 | 10.000 | 07.03 | -9.64 | -13.07 |
300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | -1.81 | -13.26 |
603217 | 元利科技 | 4.000 | 05.28 | -0.86 | -13.55 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.26 | -0.26 | -13.71 |
300800 | 力合科技 | 10.000 | 05.14 | -3.53 | -13.84 |
