本文目录一览:
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1704家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比40.02%。
证券时报•统计显示,截至7月18日,已经有1704家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司578家、预盈104家,合计报喜公司比例为40.02%;业绩预亏、预降公司分别有510家、400家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有394家公司净利润增幅超***;净利润增幅在50%~***之间的有222家。具体到个股看,九安医疗、天齐锂业等27只个股净利润同比增幅超过10倍。九安医疗预计净利润增幅*。公司预计上半年实现净利润中值为1530000.00万元,同比增长27831.48%;天齐锂业、盛路通信预计上半年净利润同比增幅中值分别为12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、机械设备等行业,分别有52只、34只、33只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有338只、48只、8只。
证券时报•统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨16.84%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅*的是中通客车,累计上涨392.86%;牧高笛、科信技术4月以来分别上涨147.50%、142.99%紧随其后。股价下跌个股中,*ST大通跌幅*,累计下跌53.04%,跌幅较大的还有ST美盛、天保基建,累计跌幅分别为43.46%、40.70%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有明阳智能、华阳股份、人福医药,资金净流入金额分别为57750.64万元、40291.40万元、34238.34万元。主力资金净流出金额较高的有比亚迪、天齐锂业、盐湖股份,资金净流出金额分别为287394.26万元、252679.38万元、246762.05万元。()
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | *收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.07.15 | 27831.48 | 58.48 | -21.87 | -47146.85 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 2022.07.14 | 12254.68 | 124.00 | 52.35 | -252679.38 | 有色金属 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 7.43 | 25.30 | 4244.94 | 国防军工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.75 | 43.76 | 1854.77 | 基础化工 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.07.15 | 4831.94 | 23.65 | 16.16 | 1432.00 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 2022.07.14 | 4474.97 | 144.48 | 26.30 | -56755.30 | 有色金属 |
000851 | 高鸿股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.06 | -4.71 | -6941.20 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.07.12 | 3072.02 | 52.31 | 43.32 | -4812.40 | 机械设备 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 6.48 | 25.83 | -2031.06 | 基础化工 |
600732 | 爱旭股份 | 2022.07.15 | 2541.28 | 33.43 | 123.31 | -5129.99 | 电力设备 |
600854 | 春兰股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 6.16 | 25.37 | -1558.10 | 家用电器 |
300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.01 | 2.01 | -2682.79 | 轻工制造 |
000707 | 双环科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 13.12 | 16.62 | -14215.24 | 基础化工 |
000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 13.47 | 73.14 | -9476.65 | 基础化工 |
601068 | 中铝国际 | 2022.07.16 | 1742.01 | 4.16 | -18.11 | 8.04 | 建筑装饰 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 58.95 | 47.49 | -73062.76 | 有色金属 |
600313 | 农发种业 | 2022.07.05 | 1452.43 | 12.16 | 42.06 | 342.46 | 农林牧渔 |
300343 | 联创股份 | 2022.07.15 | 1371.31 | 16.73 | 24.57 | -21709.17 | 传媒 |
002885 | 京泉华 | 2022.07.15 | 1299.09 | 39.78 | 100.00 | 3878.04 | 电子 |
600857 | 宁波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 11.89 | 0.08 | -1127.76 | 商贸零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.15 | -12.77 | -582.79 | 综合 |
002902 | 铭普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 17.06 | 43.97 | -6496.34 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.60 | 10.79 | -6248.75 | 汽车 |
000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.17 | 28.66 | -3485.65 | 有色金属 |
000798 | 中水渔业 | 2022.07.13 | 1088.15 | 9.81 | 20.22 | 2429.94 | 农林牧渔 |
300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 86.38 | 20.64 | -62108.13 | 电子 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 18.88 | 27.63 | 1571.62 | 石油石化 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 17.43 | -9.69 | -641.00 | 机械设备 |
000663 | 永安林业 | 2022.07.15 | 912.66 | 8.04 | 12.45 | 1892.46 | 轻工制造 |
002865 | 钧达股份 | 2022.07.12 | 891.28 | 111.73 | 34.50 | 7674.87 | 汽车 |
600650 | 锦江在线 | 2022.07.15 | 882.00 | 11.16 | 10.50 | -1173.78 | 交通运输 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 39.99 | -4.79 | 120.83 | 商贸零售 |
603313 | 梦百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.00 | -2.68 | 842.06 | 轻工制造 |
002329 | 皇氏集团 | 2022.07.15 | 861.49 | 6.13 | 13.73 | 2078.10 | 食品饮料 |
300612 | 宣亚国际 | 2022.07.15 | 848.32 | 16.79 | -35.82 | -5219.35 | 传媒 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 60.24 | 18.76 | -89649.23 | 有色金属 |
002337 | 赛象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 4.58 | 15.66 | 774.02 | 机械设备 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.54 | 4.73 | -2724.97 | 机械设备 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 14.60 | 13.00 | -4651.33 | 基础化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 6.74 | 15.21 | 3744.14 | 交通运输 |
300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 19.88 | 68.47 | -13795.28 | 基础化工 |
002738 | 中矿资源 | 2022.07.15 | 679.62 | 91.40 | 43.81 | -72528.50 | 有色金属 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 26.22 | 54.24 | 18301.45 | 通信 |
600673 | 东阳光 | 2022.07.15 | 647.15 | 9.98 | 35.97 | -382.34 | 医药生物 |
002756 | 永兴材料 | 2022.07.15 | 645.00 | 152.15 | 28.81 | -19713.85 | 钢铁 |
002176 | 江特电机 | 2022.07.15 | 641.85 | 26.86 | 32.97 | -86978.72 | 电力设备 |
002725 | 跃岭股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 9.80 | 7.66 | -593.19 | 汽车 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 16.19 | 32.32 | 37.84 | 电力设备 |
300105 | 龙源技术 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.58 | 24.39 | -1576.37 | 电力设备 |
000070 | 特发信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 6.55 | 15.93 | -2632.42 | 通信 |
000670 | *ST盈方 | 2022.07.15 | 590.79 | 2.25 | 0.00 | 电子 | |
002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 31.17 | 8.11 | -66356.11 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.39 | -6.61 | -4211.81 | 医药生物 |
600758 | 辽宁能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.11 | 1.48 | -1434.43 | 煤炭 |
300057 | 万顺新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 10.45 | 30.46 | -1828.97 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 2022.07.13 | 547.36 | 9.78 | -25.06 | -4891.35 | 医药生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 23.99 | 2.10 | -4194.27 | 环保 |
300592 | 华凯易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 15.05 | -0.46 | -743.87 | 建筑装饰 |
603519 | 立霸股份 | 2022.07.13 | 510.01 | 12.20 | 12.37 | -613.31 | 家用电器 |
002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 18.58 | 32.85 | 2636.90 | 基础化工 |
000506 | 中润资源 | 2022.07.15 | 497.51 | 2.82 | -2.08 | -2688.76 | 房地产 |
600505 | 西昌电力 | 2022.07.15 | 493.84 | 9.41 | 12.29 | -1334.20 | 公用事业 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 3.13 | 15.93 | -5380.14 | 公用事业 |
600651 | 飞乐音响 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.74 | 9.36 | -1870.56 | 电子 |
002460 | 赣锋锂业 | 2022.07.15 | 471.77 | 100.02 | 11.65 | -132890.96 | 有色金属 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 29.68 | -4.39 | *.08 | 机械设备 |
603929 | 亚翔集成 | 2022.07.15 | 467.23 | 11.09 | -0.89 | -785.14 | 建筑装饰 |
000159 | 国际实业 | 2022.07.15 | 460.00 | 7.14 | 18.80 | 1492.82 | 石油石化 |
300363 | 博腾股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 74.13 | -23.10 | -763.33 | 医药生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.80 | -18.13 | -1448.33 | 纺织服饰 |
000803 | 北清环能 | 2022.07.14 | 452.83 | 14.66 | -1.87 | -646.68 | 公用事业 |
601718 | 际华集团 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.07 | 8.48 | -14390.16 | 纺织服饰 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 30.97 | -18.73 | -31527.27 | 基础化工 |
000408 | 藏格矿业 | 2022.07.12 | 438.78 | 35.96 | 19.15 | -11185.53 | 基础化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.37 | 24.15 | -16477.93 | 建筑材料 |
600499 | 科达制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 21.22 | 19.33 | -33611.44 | 机械设备 |
603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 14.89 | -31.92 | -1133.03 | 环保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 17.28 | 27.02 | 4360.51 | 汽车 |
300332 | 天壕环境 | 2022.07.15 | 406.77 | 12.98 | 45.51 | 823.50 | 公用事业 |
000034 | 神州数码 | 2022.07.12 | 400.79 | 15.22 | 7.10 | -666.37 | 计算机 |
300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.17 | 23.09 | -5432.11 | 基础化工 |
002635 | 安洁科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 14.60 | 20.00 | -9879.46 | 电子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 2.99 | -6.27 | -3178.87 | 纺织服饰 |
600272 | 开开实业 | 2022.07.15 | 379.43 | 10.50 | -8.77 | 8234.51 | 医药生物 |
603322 | 超讯通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 18.80 | 72.79 | -2509.54 | 通信 |
002407 | 多氟多 | 2022.07.14 | 354.65 | 48.52 | 24.43 | -73570.73 | 基础化工 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 31.65 | 76.91 | -557.53 | 机械设备 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 70.14 | 10.74 | -15511.30 | 医药生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 13.61 | 15.18 | -9815.02 | 传媒 |
688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 68.07 | 25.21 | -37847.98 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 20.54 | 12.30 | -3556.09 | 电子 |
002779 | 中坚科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 27.42 | 4.33 | -2333.89 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 30.13 | 0.20 | -246762.05 | 基础化工 |
600319 | 亚星化学 | 2022.07.14 | 334.59 | 6.23 | -16.26 | 2353.79 | 基础化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.49 | -19.02 | -1562.64 | 房地产 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.70 | -1.28 | -31768.88 | 传媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.58 | 33.68 | -4369.27 | 石油石化 |
600780 | 通宝能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 5.67 | 50.40 | -5271.39 | 公用事业 |
603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 46.40 | 72.95 | 3082.38 | 电子 |
600525 | 长园集团 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.58 | 20.26 | -1591.60 | 电力设备 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
投资者持有一只股票,不希望看见的情况有很多种,其中大股东的频频减持往往令市场费解其真实动机。
智度股份(000676)股东2021年的频频减持就引发了市场投资者的不断质疑,更有投资者直言股东行为极不合适。
股东减持之外,投资者对于智度股份开展的多项涉及区块链、元宇宙的业务也难以信服。积极开展多项业务的智度股份为何难以获得市场支持?
股东为何动作频频 平均每月1份减持公告?
2月10日,智度股份对公司大股东的减持进展进行了公告。公司大股东北京智度德普股权投资中心(以下简称“智度德普”)在2021年11月10日-2021年12月10日,分两段时间减持股份1276.50万股。
2021年期间,智度股份大股东多次减持公司股票,此外智度股份*管理人员袁聪同样进行过大额减持。
据(300059)的公告统计,自2021年1月1日以来,智度股份已经公布了股东减持相关的公告12份,平均1月1份。
频繁的股东减持引发了市场投资者的关注。公司投资者在深交所互动易平台上就此提问,希望公司解释股东频频减持的原因和资金用途。对此智度股份表示,“公司股东减持系股东基于自身资金需要而进行的正常减持行为。公司控股股东为基金,有基金退出的需求,且控股股东减持比例严格遵守深交所相关规则。”
这个答案似乎并不能令市场投资者信服,在股吧中,投资者的负面消息不断,有观点认为,“这个位置减持,就是不看好公司后市”。
不断参与热点概念 营收支撑有无成色?
投资者对于智度股份的质疑不仅仅表现在股东的频频减持,更在于公司业务的不确定性。
智度股份的主营业务为移动互联网流量的聚合和经营,但公司近期开展的多项业务和对外表态中却涉及了当下火热的各界概念。
从具体热点概念来看,智度股份涉及了区块链、元宇宙,甚至包括近期顶流的冬奥会。
冬奥会期间,中国移动咪咕与***达成合作,成为2022北京冬奥会的官方转播商。2月9日,智度股份借助互动易平台对外表示,“公司和咪咕视频有合作。公司是咪咕视频的广告代理商,同时也为咪咕提供广告投放服务。”
智度股份本身经营互联网流量,与咪咕之间的合作是主营业务的正常延伸开展,但公司对于区块链的研究进展却无法令投资者满意。
智度股份对外表示,“公司区块链技术团队一直在跟踪研究数字货币在产业金融等场景中的应用,探索和拓展相关合作项目,提升公司核心竞争力。”
然而事实上,区块链技术对于公司的帮助微乎其微。1月19日,智度股份对深交所关注函的回复中,列明了区块链的营业收入。
数据显示,2020年,智度股份区块链技术直接业务收入总计为35.32万元,占公司2020年营业总收入的比例为0.0033%;2021年1-9月,区块链技术直接业务收入总计为116.74万元,占公司2021年1-9月营业总收入0.0239%。区块链业务收入所有增长,但对公司整体业绩的支撑仍然不足。
区块链技术是元宇宙概念的重要基础,智度股份在持续研究区块链技术的同时,与智度集团有限公司、国光电器(002045)股份有限公司设立了合资公司广州智度宇宙技术有限公司,致力于发展元宇宙业务。
合资公司已于2022年1月设立,但投资项目尚处于投资开发期,当下投资者期望了解新成立的公司能对公司整体营收起到多大的作用?
但部分投资者也对公司进行元宇宙业务开展的有效性提出了质疑,这类投资者认为公司整体区块链技术尚且不能支撑公司业绩,而在区块链技术之上的元宇宙开发,又能有多好的结果?
值得一提的是,在12月29日,智度股份收到了行政监管措施决定书,内容显示公司在现场检查中存在多项违规问题:1、股东大会会议记录及决议公告记载或披露内容与实际不符。2、2020年年报披露的担保信息不准确、不完整。3、对外股权投资的会计确认违反会计准则的规定。4、2019年度商誉减值测试重要参数的合理性依据不充分,2019年度无形资产减值测试不符合谨慎性原则。5、子公司联运游戏服务收入实际确认方式与审计报告披露的收入确认政策不一致。6、子公司联运游戏服务收入实际确认方式与审计报告披露的收入确认政策不一致。7、子公司部分收入确认不符合企业会计准则规定。8、内幕信息知情人档案登记不完整。这一些列不规范操作加深了市场投资者对于智度股份经营治理能力的质疑。
2019年8月13日,兄弟科技A股开盘5.24元,全日小涨0.99%,股价收报5.08元。自2019年8月9日以来,兄弟科技收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。
前次回顾
Choice数据显示,兄弟科技股价前一次连续三日收于年线之上为今年的7月30日,当日收盘价为5.07元(前复权),次日股价出现了下跌。
历史回测
回溯近一年股价,兄弟科技共计实现3次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价涨多跌少,共计实现上涨2次,*涨幅为5.15%;遭遇下跌1次,跌幅为2.37%。
市场统计
统计2018年2月21日至2019年2月20日的全市场数据,Choice数据显示,共有1742只个股连续三日收与年线之上3955次,其中1808次第二日股价上涨,2045次股价下跌,102次股价无变动,全市场次日平均收益率为-0.10%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为0.05%、-1.45%、-6.53%。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
今日早盘,截至10:30,电子车牌板块下挫。雄帝科技(300546.CN)跌5.10%报17.5元,千方科技(002373.CN)跌3.90%报17.01元,高新兴(300098.CN)跌2.95%报5.93元,亚联发展(002316.CN)跌2.40%报5.28元,浩云科技(300448.CN)跌2.32%报7.57元,立昂技术(300603.CN)跌1.80%报9.8元,易华录(300212.CN)跌1.55%报25.98元,经纬辉开(300120.CN)跌1.49%报9.28元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | *价 |
---|---|---|---|---|
1 | 300546.CN | 雄帝科技 | -5.10 | 17.5 |
2 | 002373.CN | 千方科技 | -3.90 | 17.01 |
3 | 300098.CN | 高新兴 | -2.95 | 5.93 |
4 | 002316.CN | 亚联发展 | -2.40 | 5.28 |
5 | 300448.CN | 浩云科技 | -2.32 | 7.57 |
6 | 300603.CN | 立昂技术 | -1.80 | 9.8 |
7 | 300212.CN | 易华录 | -1.55 | 25.98 |
8 | 300120.CN | 经纬辉开 | -1.49 | 9.28 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《兄弟科技股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多兄弟科技股票、智度股份000676股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...