本文目录一览:
9月21日,海普瑞(002399.SZ)(9989.HK)发布公告,其全资孙公司天道医药已经获得美国FDA批准,成为一家美国依诺肝素钠制剂上市许可持有人的药品以及原料药的供应商,这将有助于公司在美国市场上的布局,全球化战略更进一步。
依诺肝素制剂:抗凝抗栓的“金标准药”
依诺肝素钠是全球第一个上市的低分子肝素制剂品种,凭借广泛的适应症以及良好的抗凝血、抗血栓疗效被广泛应用于医疗临床,成为抗凝抗栓的金标准药物。
从药物效果上来看,抗凝血酶III是一种天然物质,可以控制血液的凝血因子,有助于预防血液在体内凝结,并可以帮助阻止新的血凝块形成并控制现有的血凝块。而依诺肝素制剂能够增强抗凝血酶III,从而帮助预防患者的血液凝结。
而且与一般药品的生产流程不同的是,肝素类药品不能人工合成。目前*安全而有商业意义的生产方式必须由猪小肠中提取肝素粗品开始。由于生猪供应全球总量有限而且长期缓慢下降,而依诺肝素的用量又长期不断上升,造成了上游原料药的优势在下游制剂业务中形成了深广的护城河。海普瑞在上游占据了全球近40%的市场份额,也使得其在争夺下游龙头地位的竞争中拥有了独特的显著优势。
凭借着能够作用于多适应症的抗凝抗栓,依诺肝素钠制剂在全球增长迅速。目前,依诺肝素钠制剂已经在100多个国家上市销售,成为全球销量*的低分子肝素药物。
根据Frost&Sullivan数据统计显示,按照销售额计算,在2017年至2019年全球依诺肝素制剂年复合增长1.2%,其中中国市场年复合增长率达到27.9%。根据预测,在2019年至2025年,全球依诺肝素制剂年复合增长率将达到10.1%,2025年销售额将达到48.69亿美元。其中,欧洲市场与美国市场市占率分别第一与第二,2025年销售额分别达到27.05亿美元和8.38亿美元,2019年至2025年复合增长分别为8.4%和10.7%。
图表一:全球依诺肝素制剂市场情况
数据Frost&Sullivan,整理
海普瑞:全球第三大依诺肝素制剂生产与销售商
面对数百亿人民币市场规模的全球依诺肝素制剂市场,根据艾美仕数据库的统计,按2019年全球销售量计,海普瑞已经成是中国第二及全球第二大依诺肝素钠注射液生产商及销售商,占据6.4%的全球市场份额。今年上半年公司依诺肝素制剂全球销售额同比增长37%,达到6. 3亿元人民币。
具体我们分区域来看公司主要地区的销售情况。
1. 欧洲市场:双重优势显著,销售增长迅猛
目前,欧洲是依诺肝素的主要市场。在欧盟地区,公司自2016年以来到现在,正在不断推动欧洲市场的医院销售渠道建设,为后面的药店销售打好根基,从而增强医院端向药店端渠道的溢出效应。2019年欧盟市场依诺肝素钠制剂合计销售4.75亿支(预装注射器),其中海普瑞占比18%,部分国家甚至超出原研的市场份额,增长迅猛,已經成为公司业务的增长动力。
欧洲的成功来源于海普瑞的依诺肝素药品相比原研在成本和临床表现上的双重优势。中国药企在国际竞争中,基本只能争夺成本优势,能取得临床数据支持其临床表现优于原研的凤毛麟角。经过数年数据积累,在欧洲医管局(EMA)的官方数据库EudraVigilance中,海普瑞的产品的真实世界临床药物警戒反应发生率远低于原研。这造就了海普瑞剑指依诺肝素制剂全球龙头地位的底气。
2020年6月,公司的依诺肝素制剂在瑞士获批上市,这将加快公司在欧洲市场上的全面覆盖。此外,公司的坪山产业园获得EMA批准,产能达产后有望全部投向依诺肝素钠制剂生产,保障欧洲全覆盖充足产能,支持全球市场扩张战略。
图表二:2019年欧洲市场依诺肝素销售量
数据Frost&Sullivan,整理
2. 中国市场:进口替代空间大,正在推动一致性评价
对于增长迅猛的中国市场,自从公司在2005年Prolongin获批上市以来,正在不断提升市场占有率,2019年市占率达到11%,排名第二,但距离*的原研药的63%的市占率,仍有较大的进口替代空间。
从目前的一致性评价工作上来看,公司的Prolongin正在积极推动依诺肝素钠注射液的一致性评价,国家药品审核检查中心已完成生产现场审核和检查,预计将于近期获批一致性评价。相比起竞争对手而言,公司目前的进展最快,其产品质量及技术含量亦相对领先,预期有望成为中国首个基于质量一致性评价获得批准的依诺肝素钠注射液,这将有利于公司在中国市场上的快速增长,也将进一步巩固公司在依诺制剂全球市场的领先地位。
未来看点:重要市场多点开花、全球替代原研势不可挡
除了在市场比重*的欧洲市场以及增长最为迅猛的中国市场之外,作为市场第二大比重的美国市场,海普瑞也在积极布局当中。
一方面,公司通过成为药品以及原料药的供应商的方式,进行美国市场上的布局。
根据公司此次披露的公告来看,相信海普瑞目前已经与一家药企签订供应安排,美国FDA已经批准。此次获批是天道医药依诺肝素钠原料药的药物主文件(DMF, Drug Master File)在美国*被FDA批准激活应用。从公司资料来看,与海普瑞合作的药企实力相當雄厚,仅在2019年就实现净销售收入近百亿美元,並拥有仿制药销售领域拥有广泛的渠道和丰富的经验,预期合作伙伴的市场优势有望应用在依诺肝素制剂的营销上,快速的推动产品的市场销售工作。对公司而言,此次能够成为美国依诺肝素之上市许可持有人的药品及原料药供应商,将成为公司布局在美国市场上的起点,为往后建设美国市场的销售及品牌工作奠下坚实基础的同时,预期公司将积极把欧洲市场的成功密码伸延至美国,为公司的未來增长注入强大力量。
另一方面,公司也在积极推进美国自主上市申请的工作,提高竞争优势。基于这次的批准,未来FDA通过其自主ANDA上市申请概率极大。届时将有助于进一步提升公司在美国市场上的市场份额。
整体来看,公司在全球商业化上的布局,将有助于成为依诺肝素市场的全球领军。公司在欧盟、中国和美国三大依诺肝素市场实施本地化和差异化的营销策略,将直销、分销商网络及供应协议合作相结合。公司卓有成效的营销及管理工作带来了依诺肝素注射液销售额的快速增长。
截止目前,海普瑞的全资孙公司天道医药的Inhixa、Neoparin和Prolongin三个品牌的依诺肝素钠制剂产品,已共计在35个国家获批并在21个国家实现销售,此外,天道医药亦可向包括美国在内的其他15个国家的客户供应依诺肝素钠注射液。
图表三:公司在依诺肝素钠注射液上的销售布局
数据公司招股书,整理
小结
总体来看,海普瑞在全球范围的商业化推广正在逐步加快,制剂业务也正在成为其业绩增长的的新动力。
一方面,对于已经打开的市场而言,在国内依诺肝素钠制剂进行国产替代,在海外不断擴市场占有率,欧洲的真实世界临床数据支持,3年以来的销量高速发展,都在证明公司能够有效结合上游资源掌握,做出准确的战略决策,从而在全球替代的角逐中脱颖而出,迎接黄金十年。
另一方面,对于正在开拓的市场而言,此次获得FDA批准,也在证明公司在美国市场开发的不断推进,参考此前公司开拓欧洲市场时凭借强大的销售网络及有效的营销管理,依诺肝素制剂市占率与销售额突飞猛进,相信美国市场不久也将开花结果,值得继续关注与期待。
07月22日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示,博时上证超大盘ETF(510020)、博时上证超大盘ETF联接(050013)、博时可持续发展100ETF(515090)、博时中证红利ETF(515890)、博时沪深300ETF(515130)、博时创业板指数A(010785)、博时创业板指数C(010786)今日新增基金经理唐屹兵管理。
基金
机构投资者钟爱的“自上而下”投资策略,其方法正是去高景气行业中配置一些具有潜力价值的公司。在行业选择方面,作为坡长雪厚的经典赛道,医药板块已成为资本市场最热门的方向之一。而近期正值年报密集披露期,从时间窗口上来看也是投资者寻找优质公司*的时机。
根据这样的思路,笔者注意到一家肝素全球龙头海普瑞(002399.SZ/9989.HK),其业务范围涵盖药品生产及销售、CDMO服务及创新药开发,近期也公布了2021年年报。海普瑞2021年实现收入63.65亿元,同比增长19.38%。其中,制剂业务收入同比大增73.2%至26.38亿元。那么,海普瑞的这份成绩单究竟如何?
图一:海普瑞的收入情况
资料公司公告,整理
收入持续增长,潜力逐步释放
2021年是尤为特殊的一年,新冠疫情波折反复冲击着全球产业链,全球经济面临着较大的下行压力以及不确定性风险。在利润端,虽然表面上看似海普瑞2021年净利润下降幅度较大,但是笔者发现实际上这是因为2021年相较于2020年少了一笔出售股权形成的投资收益以及公允价值变动的影响约5.86亿元,而剔除这些对外投资相关项目以及税后结构性汇兑损益的影响后,2021年的净利润仅小幅下降约9.5%至5.57亿元。公司的真实情况依旧较为稳健,并非账面数据上较大的差距。
此次年报显示,公司利润略有下降的原因主要在于原材料价格在2021年大部分时间内维持高位运行,致使公司的成本压力较大。但是就在这样的情况下,海普瑞的制剂业务、依诺肝素API及赛湾生物板块仍然取得了亮眼的成绩。接下来若原材料成本下降,海普瑞各业务板块继续稳步发展以及运营能力的不断提升,公司后续的利润弹性空间十分可观。
在制剂业务方面,海普瑞向市场交出一份量价齐升的满意答卷。该业务收入同比增长73.2%至26.38亿元,销售量超1.8亿支,同比增长72.6%。
其中,海普瑞在欧洲的销售量超1.3亿支,同比增长49.3%,收入增速达59.3%。海普瑞也将继续开拓医院销售渠道,进一步打响公司旗下的拳头肝素产品依诺肝素钠制剂的知名度。同时,公司也在大力铺展零售渠道,促使药店渠道的销售数量大幅上升,并通过提高零售渠道占比,抬高产品的销售单价,进而提高公司的利润水平。
目前来看,海普瑞的制剂业务远销全球40多个国家和地区,公司已在欧洲市场获得巨大成功,制剂销售的增长势头较为强劲。而在其他的国家如美国,公司通过合作伙伴成功销售超1300万支依诺肝素钠注射液,且在2022年开年,海普瑞开启了肝素钠注射液的美国自营业务,旗下子公司天道医药(美国)正式投入运营,未来将进一步打开美国市场。
不仅如此,海普瑞还在不断开辟其他国家和地区的市场,在非欧美的海外市场也取得了显著的成绩,销售收入同比大增超300%。具体来看,公司新增加拿大、巴西、沙特阿拉伯、巴勒斯坦、北马其顿、马来西亚、波黑和玻利维亚八个国家的上市销售,并且于塞尔维亚获批销售。由此可见,海普瑞正不断完善全球的销售网络,将为公司在全球市场的领导性地位奠定深厚的基础。
在原料药业务方面,海普瑞的表现较为稳健,销量继续稳步扩大,实现收入27.48亿元。
从财务指标来看,原料药业务板块的毛利率相较于2020年的40%下降了13个百分点至约27%。这主要是由于上游的粗品价格高位运行,导致了尽管公司收入端仍在增长,但毛利率受到成本压制而被拖累。不过,随着生猪供给的不断增加,公司的最上游原材料猪小肠、上游原材料粗品的成本压力已出现好转,预计2022年海普瑞的制剂以及原料药业务反弹可期,公司的毛利率水平有望得到改善。
图二:海普瑞肝素全球产业链
资料公司官网,整理
作为中国极少数完成了肝素全产业链跨国闭环布局的生物医药企业,海普瑞的一体化优势逐步凸显,先进的生产工艺保证了公司良好的产品质量,公司在该领域内将保持着领先的地位。而且,海普瑞的原料药业务近期也进军印度市场,旗下肝素钠和依诺肝素钠原料药获批后当月就拿到了在手订单,未来在销售量方面有望继续快速增长。
此外,公司的原料药业务板块的结构还将不断优化,其中公司的依诺肝素钠原料药此次表现较为亮眼,销量同比增长31.2%,收入同比增长48.8%,将成为公司肝素产业链业务新的增长点。
在CDMO业务方面,海普瑞的收入同比增长2.0%至8.13亿元。赛湾生物的业绩明显改善,在手订单较为充足,2022年业绩的确定性较高。
海普瑞主要通过两家全资子公司赛湾生物和SPL的两大平台来开展CDMO业务。其中,赛湾生物主要负责开发及生产大分子医药产品,并拥有哺乳动物细胞培养、微生物发酵、细胞和基因治疗(病毒和非病毒载体)以及mRNA生物制品的专业知识和研发及生产能力。SPL主要从事肝素原料药的生产与销售以及提供CDMO服务。
图三:海普瑞的CDMO业务
资料公司官网,整理
值得一提的是,赛湾生物依靠自主研发的核心技术及关键技术平台,目前已为全球大规模上市的mRNA新冠疫苗提供所需关键酶的生产服务。与此同时,随着订单交付速度持续加快以及客户结构不断优化,赛湾生物订单转化率也在不断提高,服务收入和毛利规模较去年分别增加25.3%和85.2%,服务收入的毛利率更是提升了14.7个百分点至45.5%。在赛湾生物的亮眼表现支持下,海普瑞的CDMO在手订单增长明显,截至2021年年底合计金额超1亿美元。
在创新药业务方面,海普瑞的布局前瞻,临床进展较为顺利。
从海普瑞的产品管线来看,公司已经布局了20多款同类首创(First-in-class)的创新药物,覆盖超过30种不同适应症。其中5款新药开发进入全球III期临床阶段,18个适应症开发进入全球II期临床阶段。在所持有的品种中,10个品种拥有大中华区全部权益,3款药物开发处于全球III期临床阶段。
图四:海普瑞创新药产品管线
资料公司官网,整理
这样富有竞争力的差异化创新药管线布局,以及多款药物已经进入了临床后期阶段的积极进展,这也意味着公司经过前期的不断投入与辛勤耕耘,即将迎来收获期,而这也将为公司的业绩增长提供新的源泉动力,释放公司的增长潜力。
其中,AR-301 (Salvecin)这款药物与抗生素标准疗法联合用于治疗金黄色葡萄球菌引发的呼吸机相关性肺炎(VAP)患者,目前正处于全球III期临床试验阶段,并已经实现了首例患者入组。另外*创新药物Oregovomab,用于治疗晚期原发性卵巢癌患者的临床试验已完成于中国的第三次pre-IND的申请,其全球III期临床试验目前已完成了142例受试者入组。
写在最后
整体而言,从海普瑞的业务结构来看,公司的核心业务向制剂转型,并呈现出“井喷”之势,未来公司还将不断导入新市场,通过制剂端转型推动公司迈向高质量发展;原料药业务实现产品结构优化,继续满足全球市场对高质量原料药的需求;CDMO业务收入和效益水平不断提升,业绩确定性较高;创新药业务临床进展顺利,向市场传递出积极的发展信号。
展望未来,海普瑞的这些业务板块有望互相协同,将巩固公司全球的领先地位并强化其内在价值。公司凭借在海外积累的丰富销售经验,将持续深入地推进全球布局并打通完善的经销渠道,未来有望探索出更多的商业机会,使公司的产品深度渗透并覆盖更广泛的人群。与此同时,公司也将抓住机遇让公司的产品组合更加多元化,为公司后续的业绩增长注入强劲动力。笔者认为,海普瑞这样的优质公司,值得长期关注。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3199.24点,收于半年线之下,涨跌幅0.41%,A股总成交额为4668.14亿元。到目前为止今日有231只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.31%、8.75%、7.13%;华鑫股份、雪迪龙、密封科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300932 | 三友联众 | 13.52 | 6.64 | 18.77 | 21.08 | 12.31 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 9.32 | 4.78 | 5.20 | 8.75 |
300342 | 天银机电 | 7.09 | 2.31 | 9.88 | 10.58 | 7.13 |
603678 | 火炬电子 | 6.02 | 0.97 | 47.16 | 50.04 | 6.11 |
600817 | 宇通重工 | 10.04 | 5.89 | 9.81 | 10.41 | 6.07 |
603679 | 华体科技 | 9.99 | 3.23 | 11.85 | 12.55 | 5.94 |
002283 | 天润工业 | 10.06 | 5.88 | 6.94 | 7.33 | 5.55 |
300996 | 普联软件 | 5.38 | 1.47 | 28.63 | 30.16 | 5.33 |
603989 | 艾华集团 | 6.06 | 1.20 | 27.62 | 29.07 | 5.26 |
000997 | 新 大 陆 | 6.39 | 2.66 | 14.25 | 14.99 | 5.16 |
301072 | 中捷精工 | 5.57 | 6.76 | 32.72 | 34.31 | 4.86 |
002109 | 兴化股份 | 9.96 | 1.41 | 5.58 | 5.85 | 4.78 |
300818 | 耐普矿机 | 4.61 | 3.23 | 39.28 | 41.09 | 4.62 |
300912 | 凯龙高科 | 5.71 | 2.67 | 17.35 | 18.14 | 4.55 |
002962 | 五方光电 | 4.45 | 0.98 | 10.57 | 11.04 | 4.46 |
300506 | 名 家 汇 | 5.07 | 1.31 | 6.15 | 6.42 | 4.35 |
300045 | 华力创通 | 7.75 | 3.26 | 8.13 | 8.48 | 4.33 |
300421 | 力星股份 | 5.30 | 3.26 | 11.44 | 11.93 | 4.26 |
600776 | 东方通信 | 4.75 | 0.93 | 10.17 | 10.58 | 4.07 |
300710 | 万隆光电 | 5.36 | 1.61 | 30.58 | 31.82 | 4.06 |
002544 | 普天科技 | 4.97 | 0.51 | 22.96 | 23.87 | 3.96 |
300414 | 中光防雷 | 5.63 | 1.36 | 8.67 | 9.01 | 3.95 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.17 | 8.56 | 8.89 | 3.87 |
300136 | 信维通信 | 7.48 | 3.81 | 17.30 | 17.96 | 3.79 |
002308 | 威创股份 | 3.92 | 1.53 | 4.09 | 4.24 | 3.57 |
300575 | 中旗股份 | 4.09 | 0.79 | 16.46 | 17.04 | 3.55 |
600072 | 中船科技 | 6.78 | 3.70 | 12.79 | 13.23 | 3.47 |
002167 | 东方锆业 | 4.13 | 1.62 | 7.07 | 7.31 | 3.39 |
300711 | 广哈通信 | 5.81 | 1.36 | 12.15 | 12.56 | 3.37 |
300665 | 飞鹿股份 | 5.50 | 4.03 | 8.55 | 8.83 | 3.31 |
300862 | 蓝盾光电 | 3.83 | 0.61 | 27.53 | 28.43 | 3.28 |
301198 | 喜悦智行 | 3.75 | 2.89 | 20.90 | 21.58 | 3.23 |
002414 | 高德红外 | 7.58 | 1.62 | 12.52 | 12.92 | 3.23 |
603022 | 新 通 联 | 3.93 | 0.43 | 9.23 | 9.52 | 3.18 |
603698 | 航天工程 | 4.84 | 0.60 | 13.23 | 13.65 | 3.15 |
300516 | 久 之 洋 | 3.50 | 1.43 | 28.42 | 29.31 | 3.13 |
002371 | 北方华创 | 3.21 | 1.29 | 270.31 | 278.68 | 3.10 |
300716 | 国立科技 | 4.87 | 2.75 | 9.40 | 9.69 | 3.08 |
300933 | 中辰股份 | 5.38 | 3.42 | 8.56 | 8.82 | 3.02 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.42 | 7.30 | 7.51 | 2.94 |
000803 | 北清环能 | 3.83 | 0.55 | 15.00 | 15.44 | 2.94 |
300907 | 康平科技 | 2.99 | 1.68 | 21.46 | 22.08 | 2.88 |
300837 | 浙矿股份 | 3.51 | 1.12 | 40.96 | 42.13 | 2.87 |
300913 | 兆龙互连 | 5.28 | 5.17 | 16.69 | 17.16 | 2.83 |
300167 | 迪 威 迅 | 3.17 | 1.68 | 5.38 | 5.53 | 2.80 |
300141 | 和顺电气 | 5.34 | 2.86 | 9.98 | 10.26 | 2.78 |
300797 | 钢研纳克 | 2.80 | 0.74 | 13.92 | 14.31 | 2.77 |
002346 | 柘中股份 | 2.68 | 0.67 | 13.79 | 14.17 | 2.76 |
301106 | 骏成科技 | 4.94 | 3.87 | 33.89 | 34.81 | 2.70 |
000962 | 东方钽业 | 4.21 | 0.98 | 10.12 | 10.39 | 2.70 |
300429 | 强力新材 | 2.82 | 1.56 | 9.61 | 9.86 | 2.59 |
002111 | 威海广泰 | 5.24 | 1.09 | 9.02 | 9.24 | 2.48 |
300152 | 科融环境 | 2.85 | 0.85 | 3.52 | 3.61 | 2.46 |
002539 | 云图控股 | 7.99 | 6.50 | 14.50 | 14.86 | 2.45 |
603021 | 山东华鹏 | 3.79 | 0.59 | 5.08 | 5.20 | 2.45 |
000823 | 超声电子 | 2.60 | 1.22 | 10.39 | 10.64 | 2.45 |
002600 | 领益智造 | 2.79 | 0.60 | 5.03 | 5.15 | 2.41 |
300632 | 光莆股份 | 3.56 | 3.03 | 11.36 | 11.63 | 2.37 |
300283 | 温州宏丰 | 2.63 | 1.39 | 6.10 | 6.24 | 2.37 |
002915 | 中欣氟材 | 4.22 | 2.36 | 17.38 | 17.79 | 2.34 |
300308 | 中际旭创 | 2.38 | 0.84 | 32.41 | 33.17 | 2.33 |
603798 | 康 普 顿 | 2.36 | 0.42 | 10.18 | 10.41 | 2.31 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.28 | 1.11 | 27.20 | 27.82 | 2.29 |
603186 | 华正新材 | 2.43 | 1.30 | 25.18 | 25.76 | 2.29 |
300779 | 惠城环保 | 3.13 | 0.78 | 14.16 | 14.48 | 2.24 |
002986 | 宇新股份 | 3.79 | 0.57 | 23.57 | 24.10 | 2.24 |
002449 | 国星光电 | 2.85 | 0.69 | 8.11 | 8.29 | 2.23 |
300590 | 移为通信 | 4.31 | 1.83 | 13.75 | 14.05 | 2.21 |
002374 | 中锐股份 | 3.65 | 2.27 | 4.73 | 4.83 | 2.20 |
300099 | *信息 | 4.60 | 2.43 | 7.34 | 7.50 | 2.18 |
300717 | 华信新材 | 2.75 | 0.50 | 13.89 | 14.19 | 2.15 |
003041 | 真爱美家 | 4.62 | 4.49 | 15.98 | 16.32 | 2.14 |
300793 | 佳禾智能 | 3.73 | 3.42 | 15.51 | 15.84 | 2.13 |
301196 | 唯科科技 | 5.86 | 3.83 | 39.60 | 40.44 | 2.12 |
002829 | 星网宇达 | 4.57 | 1.88 | 32.47 | 33.15 | 2.09 |
002023 | 海特高新 | 5.36 | 2.51 | 10.40 | 10.62 | 2.07 |
300881 | 盛德鑫泰 | 3.35 | 2.63 | 24.20 | 24.70 | 2.05 |
601698 | 中国卫通 | 3.12 | 0.19 | 11.34 | 11.57 | 2.02 |
300208 | 青岛中程 | 2.71 | 1.10 | 11.90 | 12.14 | 2.02 |
605588 | 冠石科技 | 3.77 | 1.56 | 32.13 | 32.77 | 2.01 |
300853 | 申昊科技 | 2.05 | 1.81 | 29.22 | 29.80 | 1.99 |
603860 | 中公高科 | 2.59 | 0.32 | 22.51 | 22.95 | 1.94 |
000812 | 陕西金叶 | 1.81 | 1.67 | 6.06 | 6.18 | 1.93 |
002189 | 中 光 学 | 5.42 | 1.64 | 15.46 | 15.76 | 1.93 |
002254 | 泰和新材 | 1.91 | 0.53 | 15.70 | 16.00 | 1.90 |
300571 | 平治信息 | 3.61 | 2.07 | 43.12 | 43.93 | 1.89 |
002303 | 美 盈 森 | 2.98 | 0.56 | 3.40 | 3.46 | 1.85 |
300458 | 全志科技 | 1.86 | 1.20 | 24.23 | 24.68 | 1.84 |
600391 | 航发科技 | 5.31 | 2.77 | 19.88 | 20.24 | 1.83 |
002690 | 美亚光电 | 2.40 | 0.18 | 20.94 | 21.31 | 1.79 |
002424 | 贵州百灵 | 3.51 | 1.96 | 7.24 | 7.37 | 1.73 |
300032 | 金龙机电 | 2.33 | 0.61 | 6.05 | 6.15 | 1.72 |
000426 | 兴业矿业 | 2.65 | 0.76 | 7.23 | 7.35 | 1.72 |
601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.56 | 3.78 | 3.84 | 1.68 |
300490 | 华自科技 | 5.58 | 3.30 | 14.14 | 14.37 | 1.65 |
600148 | 长春一东 | 3.26 | 0.95 | 14.63 | 14.87 | 1.64 |
300995 | 奇德新材 | 3.06 | 1.43 | 21.89 | 22.24 | 1.62 |
300251 | 光线传媒 | 2.21 | 0.19 | 8.18 | 8.31 | 1.61 |
300884 | 狄 耐 克 | 1.90 | 0.85 | 10.55 | 10.72 | 1.59 |
300830 | 金 现 代 | 5.52 | 3.57 | 8.47 | 8.60 | 1.57 |
300864 | 南大环境 | 2.71 | 2.03 | 21.29 | 21.62 | 1.56 |
300461 | 田中精机 | 2.50 | 0.73 | 15.76 | 16.00 | 1.56 |
002224 | 三 力 士 | 3.83 | 1.04 | 4.81 | 4.88 | 1.54 |
002072 | *ST 凯瑞 | 1.81 | 0.26 | 5.55 | 5.64 | 1.54 |
600990 | 四创电子 | 4.67 | 1.25 | 31.80 | 32.29 | 1.53 |
000800 | 一汽解放 | 2.38 | 0.65 | 8.46 | 8.59 | 1.52 |
300689 | 澄天伟业 | 3.14 | 0.44 | 17.79 | 18.06 | 1.52 |
600105 | 永鼎股份 | 4.97 | 1.99 | 3.74 | 3.80 | 1.52 |
002480 | 新筑股份 | 3.05 | 1.16 | 5.33 | 5.41 | 1.51 |
603722 | 阿 科 力 | 3.60 | 0.46 | 48.82 | 49.55 | 1.50 |
300409 | 道氏技术 | 1.61 | 1.65 | 21.82 | 22.14 | 1.46 |
603585 | 苏利股份 | 1.94 | 0.45 | 18.61 | 18.88 | 1.45 |
603036 | 如通股份 | 4.24 | 1.18 | 8.97 | 9.10 | 1.45 |
603729 | 龙韵股份 | 1.85 | 0.51 | 13.59 | 13.78 | 1.43 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.62 | 0.51 | 4.94 | 5.01 | 1.42 |
000811 | 冰轮环境 | 1.24 | 0.73 | 10.50 | 10.65 | 1.42 |
600979 | 广安爱众 | 2.15 | 1.00 | 3.28 | 3.33 | 1.42 |
600601 | *ST 方科 | 1.64 | 0.40 | 2.45 | 2.48 | 1.39 |
300114 | 中航电测 | 4.29 | 1.99 | 12.23 | 12.40 | 1.38 |
603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 4.20 | 6.76 | 6.85 | 1.37 |
000536 | 华映科技 | 1.96 | 0.16 | 2.05 | 2.08 | 1.31 |
002923 | 润都股份 | 2.90 | 0.52 | 16.44 | 16.65 | 1.31 |
300697 | 电工合金 | 2.13 | 0.71 | 10.41 | 10.54 | 1.29 |
600455 | 博通股份 | 2.28 | 0.78 | 20.40 | 20.66 | 1.28 |
300037 | 新 宙 邦 | 2.21 | 1.46 | 45.57 | 46.15 | 1.27 |
300555 | 路通视信 | 3.32 | 0.75 | 7.98 | 8.08 | 1.26 |
300891 | 惠云钛业 | 5.08 | 2.60 | 12.68 | 12.83 | 1.20 |
600293 | 三峡新材 | 4.00 | 2.89 | 3.60 | 3.64 | 1.20 |
000554 | 泰山石油 | 2.62 | 1.94 | 5.42 | 5.48 | 1.18 |
600967 | 内蒙一机 | 2.43 | 1.30 | 9.15 | 9.26 | 1.18 |
601139 | 深圳燃气 | 1.28 | 0.20 | 7.06 | 7.14 | 1.18 |
301010 | 晶雪节能 | 3.83 | 6.76 | 23.60 | 23.88 | 1.17 |
600718 | 东软集团 | 4.12 | 0.81 | 11.23 | 11.36 | 1.17 |
603726 | 朗迪集团 | 1.61 | 0.31 | 12.49 | 12.63 | 1.14 |
603388 | 元成股份 | 3.23 | 2.01 | 7.58 | 7.67 | 1.13 |
003030 | 祖名股份 | 1.26 | 0.97 | 22.19 | 22.44 | 1.12 |
300822 | 贝仕达克 | 2.22 | 0.61 | 17.30 | 17.49 | 1.09 |
600122 | ST 宏 图 | 1.61 | 0.52 | 1.87 | 1.89 | 1.08 |
002817 | 黄山胶囊 | 3.77 | 1.07 | 7.63 | 7.71 | 1.08 |
300055 | 万 邦 达 | 1.41 | 0.56 | 9.99 | 10.10 | 1.07 |
002730 | 电光科技 | 2.91 | 1.92 | 9.08 | 9.18 | 1.05 |
000695 | 滨海能源 | 2.47 | 0.42 | 9.03 | 9.12 | 1.03 |
600099 | 林海股份 | 1.15 | 0.84 | 8.69 | 8.78 | 1.00 |
600741 | 华域汽车 | 3.13 | 0.39 | 21.18 | 21.39 | 0.99 |
002341 | 新纶新材 | 1.93 | 0.43 | 4.18 | 4.22 | 0.98 |
301067 | 显盈科技 | 1.65 | 0.94 | 39.77 | 40.15 | 0.95 |
603053 | 成都燃气 | 1.50 | 0.19 | 9.36 | 9.45 | 0.95 |
300743 | 天地数码 | 2.71 | 2.92 | 11.63 | 11.74 | 0.92 |
600815 | 厦工股份 | 1.02 | 0.59 | 2.93 | 2.96 | 0.89 |
002562 | 兄弟科技 | 1.37 | 1.60 | 5.85 | 5.90 | 0.89 |
603389 | 亚振家居 | 2.17 | 0.47 | 5.14 | 5.19 | 0.89 |
603358 | 华达科技 | 1.88 | 0.49 | 18.78 | 18.95 | 0.88 |
300065 | 海 兰 信 | 2.10 | 4.14 | 13.02 | 13.13 | 0.88 |
603977 | 国泰集团 | 4.22 | 0.84 | 8.81 | 8.89 | 0.88 |
002301 | 齐心集团 | 0.92 | 0.31 | 6.50 | 6.56 | 0.87 |
600653 | 申华控股 | 1.35 | 0.69 | 2.23 | 2.25 | 0.84 |
600667 | 太极实业 | 1.55 | 0.31 | 7.16 | 7.22 | 0.84 |
600651 | 飞乐音响 | 1.99 | 0.41 | 3.55 | 3.58 | 0.84 |
002428 | 云南锗业 | 3.52 | 1.11 | 11.96 | 12.05 | 0.79 |
603601 | 再升科技 | 1.12 | 0.17 | 6.28 | 6.33 | 0.79 |
300540 | 蜀道装备 | 2.62 | 1.47 | 23.31 | 23.49 | 0.77 |
002399 | 海 普 瑞 | 1.10 | 0.10 | 15.54 | 15.66 | 0.74 |
300353 | 东土科技 | 3.42 | 2.35 | 9.00 | 9.07 | 0.74 |
000605 | 渤海股份 | 1.79 | 1.12 | 6.21 | 6.26 | 0.73 |
301217 | 铜冠铜箔 | 5.42 | 5.90 | 15.44 | 15.55 | 0.73 |
