一、交易提示
1.国务院常务会议确定加大金融支持实体经济的措施,鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备率,适时运用降准等货币政策工具,降低综合融资成本。会议部署促进消费的政策举措,培育壮大“智慧 ”消费,促进医疗健康、养老、托育等消费,鼓励汽车、家电等大宗消费,各地不得新增汽车限购措施,已实施限购的逐步增加增量指标;支持新能源汽车消费。会议还决定,进一步加大出口退税等政策支持力度。
2.沪深成交萎缩至0.87万亿元。盘面上,互联网、制药、建筑、CRO板块带头回撤;房地产板块昨日午后冲高回落,智能物流、煤炭、黄金、锂矿、油气板块全天强势。北向资金净卖出4.98亿元。隆基股份净卖出3.32亿元居首,五粮液、东方财富分别遭净卖出、2.73亿元、1.61亿元,伊利股份净卖出7000万元。净买入方面,贵州茅台、紫金矿业净买入逾3亿元,招商银行、宁德时代分别净买入2.9亿元、2.83亿元,中国建筑、迈瑞医疗、赣锋锂业净买入逾1亿元,顺丰控股净买入近1亿元。
3.港股成交1002.09亿港元。有色、能源股强势,医药、教育股跌幅居前,科技股涨跌不一。南向资金净买入29.25亿港元。腾讯控股、中国海洋石油、紫金矿业分别获净买入8.15亿港元、6.65亿港元、2.79亿港元。净卖出方面,工商银行、建设银行、李宁,分别遭净卖出1.68亿港元、1.29亿港元、0.86亿港元。
4.资金借道股票ETF产品,再次展现“逆市净买入”的特点。数据显示,截至4月12日净值更新,本周前两个交易日资金净流入近134亿元,沪深300、上证50、中证500等跟踪大盘宽基指数的龙头ETF,受到资金净买入,展现了投资者对后市大盘机会的看好。今年以来,资金通过股票ETF产品已经净流入1257亿元,这也是2018年熊市以来,再现大体量资金逆市净买入的现象。具体来看,资金净流入宽基包括华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF、基建50ETF、房地产ETF、红利ETF、创成长ETF;资金净流出多为行业ETF,包括光伏ETF、新能源车ETF,以及家电ETF、酒ETF、医疗ETF等。
5.私募欲调整预警线引起了业内众多关注。某百亿私募机构在渠道所发行相关产品的净值预警线、止损线水平,分别为0.85元和0.80元。公司此次的“初步协商目标”,则是希望能把止损线“降低至尽量靠近0.6元”。业内人士分析称,私募产品调低预警线和止损线,将会避免被动清仓或者低仓运行的风险,如果不能调低,私募将会被动砍仓,等市场情绪回暖,有可能会踏空真正的好公司。按照业内人士计算,若能调低清仓线,大量私募将会有潜在入场的有效机会。对于市场而言,也将会有更多增量资金入场。
6.保障性租赁住房REITs取得突破性进展,深圳人才安居集团项目近日已经报送到国家发改委,成为全国首个正式申报的保障性租赁住房REITs项目。
二、基金经理变动一览
4月有16家基金公司,旗下21位基金经理离任,较上月变化-75.58%,涉及到41只基金产品。
4月以来基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
阳琨 | 000001 | 华夏成长混合 | 2022-04-13 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
王茜 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2022-04-06 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王茜 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2022-04-06 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
倪明 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
倪明 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
陈钢 | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
陈钢 | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
石大怿 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 159002 | 易方达保证金货币B | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 159001 | 易方达保证金货币A | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
苏谋东 | 014494 | 万家鑫丰纯债债券E | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 004080 | 万家鑫丰纯债债券C | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 004079 | 万家鑫丰纯债债券A | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
王玥 | 003010 | 中融盈泽中短债C | 2022-04-12 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
王玥 | 003009 | 中融盈泽中短债A | 2022-04-12 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
徐寅喆 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 2022-04-01 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
徐寅喆 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 2022-04-01 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
李康 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
李康 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
李康 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
钱晶 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 2022-04-08 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
张荣 | 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
张荣 | 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
李继民 | 008034 | 中加科盈混合C | 2022-04-07 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李继民 | 008033 | 中加科盈混合A | 2022-04-07 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
苏静然 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
苏静然 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
吴尚 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2022-04-01 | 工作变动 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
赵杰 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2022-04-07 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2022-04-07 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
冯汉杰 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 2022-04-06 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
冯汉杰 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 2022-04-06 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李洋 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2022-04-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
贺剑 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
贺剑 | 001250 | 天弘新活力灵活配置混合 | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
何媛 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
何媛 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
曹巍浩 | 002765 | 新华双利债券A | 2022-04-02 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
曹巍浩 | 002766 | 新华双利债券C | 2022-04-02 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
三、新发基金一览(4月11日~4月15日)
今年以来市场大幅震荡,基金发行有所降温。一季度共有386只新基金成立,合计募集资金规模2738亿元,发行规模同比下降了74%。不过ETF基金份额逆市走高,今年以来合计增加1734.68亿份,增幅16.88%,达1.2万亿份。
四、公募基金今年以来高管变动
今年以来基金行业高管变动已达65人,其中涉及董事长和总经理变动分别达到10人、15人。分析认为,最近几年公募基金规模迭创新高,对具有高管经验管理人员需求不断增加;基金公司控股权变更、高管退休等,也会直接或间接导致基金公司高管变动。瑞达基金*发布公告称,公司原总经理夏萌因个人原因离任,由公司董事长李湧代任公司总经理。夏萌离任后,继续代任公司督察长。至此今年以来已有10家公司出现总经理变更,共涉及17人。
本文源自金融界
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...