本文目录一览:
2月22日消息 黄金概念股震荡走强,金贵银业涨停,曼卡龙、西部黄金、湖南黄金涨超5%,金一文化、中润资源、赤峰黄金、山东黄金等跟涨。
消息面上,俄罗斯承认“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”,欧美对俄罗斯实施制裁,加剧了已经紧张的俄乌局势,黄金价格重回1900美元/盎司。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3280.03点,收于半年线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为4486.44亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有迪瑞医疗、合力泰、仁智股份等,乖离率分别为11.03%、9.80%、9.32%;玉龙股份、冠城大通、新天科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300396 | 迪瑞医疗 | 15.55 | 3.65 | 15.39 | 17.09 | 11.03 |
002217 | 合 力 泰 | 9.97 | 0.79 | 3.11 | 3.42 | 9.80 |
002629 | 仁智股份 | 9.89 | 9.27 | 3.76 | 4.11 | 9.32 |
002688 | 金河生物 | 7.00 | 4.77 | 4.90 | 5.20 | 6.12 |
600076 | 康欣新材 | 9.94 | 3.56 | 3.24 | 3.43 | 5.76 |
601901 | 方正证券 | 5.01 | 0.72 | 6.59 | 6.92 | 5.02 |
601001 | 晋控煤业 | 5.11 | 1.06 | 14.32 | 15.02 | 4.92 |
000065 | 北方国际 | 6.18 | 3.20 | 8.04 | 8.42 | 4.77 |
600626 | 申达股份 | 4.88 | 2.89 | 3.90 | 4.08 | 4.66 |
300084 | 海默科技 | 8.02 | 9.40 | 5.15 | 5.39 | 4.66 |
002721 | 金一文化 | 4.23 | 1.12 | 3.57 | 3.70 | 3.76 |
600728 | 佳都科技 | 3.68 | 1.60 | 6.79 | 7.04 | 3.73 |
300551 | 古鳌科技 | 9.33 | 14.19 | 11.87 | 12.30 | 3.66 |
603588 | 高能环境 | 4.52 | 1.01 | 12.51 | 12.95 | 3.54 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.30 | 1.63 | 10.00 | 10.34 | 3.44 |
001217 | 华 尔 泰 | 10.00 | 11.79 | 14.49 | 14.96 | 3.21 |
600265 | ST 景 谷 | 3.74 | 0.30 | 15.32 | 15.81 | 3.17 |
600941 | 中国移动 | 3.59 | 1.88 | 61.88 | 63.55 | 2.69 |
002283 | 天润工业 | 3.41 | 2.59 | 6.80 | 6.98 | 2.59 |
600726 | *ST 华源 | 5.02 | 0.26 | 2.45 | 2.51 | 2.41 |
002437 | 誉衡药业 | 3.44 | 1.78 | 2.65 | 2.71 | 2.30 |
000059 | 华锦股份 | 4.32 | 1.27 | 6.14 | 6.28 | 2.29 |
000683 | 远兴能源 | 3.15 | 1.12 | 9.30 | 9.51 | 2.26 |
000617 | 中油资本 | 6.36 | 0.35 | 4.75 | 4.85 | 2.19 |
000826 | 启迪环境 | 2.01 | 1.14 | 3.49 | 3.56 | 2.07 |
600395 | 盘江股份 | 2.33 | 0.65 | 8.19 | 8.36 | 2.04 |
000902 | 新 洋 丰 | 3.13 | 0.99 | 16.86 | 17.16 | 1.81 |
300326 | 凯 利 泰 | 2.04 | 0.82 | 7.88 | 8.02 | 1.80 |
600415 | 小商品城 | 1.95 | 0.40 | 5.13 | 5.22 | 1.73 |
300221 | 银禧科技 | 2.52 | 1.98 | 5.61 | 5.70 | 1.69 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.66 | 1.33 | 91.62 | 93.01 | 1.52 |
600216 | 浙江医药 | 1.67 | 0.89 | 13.80 | 14.01 | 1.49 |
000983 | 山西焦煤 | 2.96 | 1.03 | 12.00 | 12.17 | 1.46 |
000833 | 粤桂股份 | 3.25 | 2.98 | 7.84 | 7.95 | 1.39 |
000419 | 通程控股 | 2.46 | 0.86 | 4.92 | 4.99 | 1.33 |
002207 | 准油股份 | 10.04 | 8.15 | 8.00 | 8.11 | 1.32 |
000566 | 海南海药 | 1.33 | 0.72 | 4.50 | 4.56 | 1.24 |
003032 | 传智教育 | 1.27 | 1.62 | 15.00 | 15.18 | 1.22 |
000919 | 金陵药业 | 1.37 | 0.36 | 7.29 | 7.38 | 1.19 |
300225 | 金 力 泰 | 2.68 | 2.85 | 7.57 | 7.65 | 1.10 |
603169 | 兰石重装 | 1.33 | 1.75 | 7.52 | 7.60 | 1.06 |
600538 | 国发股份 | 1.73 | 2.02 | 5.24 | 5.30 | 1.05 |
600993 | 马 应 龙 | 1.36 | 0.43 | 21.42 | 21.64 | 1.05 |
600758 | 辽宁能源 | 2.63 | 0.95 | 4.25 | 4.29 | 1.04 |
300392 | *ST 腾信 | 1.90 | 4.11 | 4.24 | 4.28 | 1.00 |
002932 | 明德生物 | 1.51 | 1.16 | 66.36 | 67.02 | 0.99 |
600753 | 东方银星 | 1.32 | 1.30 | 13.73 | 13.86 | 0.95 |
600969 | 郴电国际 | 1.29 | 0.59 | 8.53 | 8.61 | 0.91 |
000637 | 茂化实华 | 1.47 | 0.63 | 4.78 | 4.82 | 0.90 |
300631 | 久吾高科 | 1.20 | 1.58 | 30.12 | 30.39 | 0.88 |
000603 | 盛达资源 | 1.66 | 0.78 | 12.12 | 12.23 | 0.88 |
300240 | 飞 力 达 | 5.58 | 3.47 | 8.45 | 8.52 | 0.86 |
603353 | 和顺石油 | 1.76 | 0.71 | 19.46 | 19.62 | 0.82 |
300923 | 研奥股份 | 1.38 | 1.45 | 24.00 | 24.19 | 0.81 |
605100 | 华丰股份 | 0.95 | 0.76 | 14.83 | 14.95 | 0.79 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.61 | 0.87 | 8.20 | 8.26 | 0.77 |
600023 | 浙能电力 | 0.86 | 0.07 | 3.50 | 3.53 | 0.76 |
002241 | 歌尔股份 | 0.57 | 3.53 | 35.29 | 35.55 | 0.75 |
002237 | 恒邦股份 | 0.99 | 0.51 | 10.16 | 10.24 | 0.74 |
002252 | 上海莱士 | 0.85 | 0.13 | 5.86 | 5.90 | 0.74 |
300149 | 睿智医药 | 0.80 | 0.17 | 11.32 | 11.40 | 0.73 |
600503 | 华丽家族 | 0.99 | 0.43 | 3.05 | 3.07 | 0.72 |
000806 | *ST 银河 | 1.36 | 0.20 | 2.21 | 2.23 | 0.72 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.84 | 0.42 | 23.89 | 24.06 | 0.72 |
002278 | 神开股份 | 2.05 | 1.50 | 5.44 | 5.48 | 0.70 |
000042 | 中洲控股 | 1.17 | 0.05 | 8.59 | 8.65 | 0.69 |
603869 | 新智认知 | 1.49 | 0.67 | 8.77 | 8.83 | 0.67 |
600583 | 海油工程 | 1.42 | 0.24 | 4.26 | 4.29 | 0.63 |
600489 | 中金黄金 | 0.95 | 0.30 | 7.39 | 7.44 | 0.62 |
300234 | 开尔新材 | 0.77 | 0.89 | 6.54 | 6.58 | 0.61 |
002140 | 东华科技 | 10.05 | 3.63 | 10.67 | 10.73 | 0.61 |
300639 | 凯普生物 | 1.13 | 0.70 | 21.28 | 21.41 | 0.59 |
300512 | 中亚股份 | 0.60 | 0.20 | 8.37 | 8.42 | 0.57 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.28 | 1.57 | 4.72 | 4.75 | 0.56 |
000791 | 甘肃电投 | 1.37 | 0.58 | 5.88 | 5.91 | 0.53 |
600800 | 渤海化学 | 2.38 | 0.73 | 4.28 | 4.30 | 0.50 |
603045 | 福达合金 | 0.92 | 0.76 | 16.33 | 16.41 | 0.50 |
600295 | 鄂尔多斯 | 2.56 | 0.49 | 17.93 | 18.02 | 0.49 |
300215 | 电 科 院 | 0.43 | 0.49 | 7.03 | 7.06 | 0.49 |
300685 | 艾德生物 | 0.52 | 0.20 | 28.74 | 28.88 | 0.48 |
300190 | 维 尔 利 | 1.66 | 0.41 | 4.87 | 4.89 | 0.48 |
000955 | 欣龙控股 | 2.00 | 0.55 | 4.58 | 4.60 | 0.40 |
002243 | 力合科创 | 1.38 | 0.99 | 9.51 | 9.54 | 0.36 |
002007 | 华兰生物 | 0.78 | 0.27 | 20.54 | 20.61 | 0.35 |
600010 | 包钢股份 | 1.38 | 0.49 | 2.19 | 2.20 | 0.31 |
000632 | 三木集团 | 1.17 | 1.38 | 4.31 | 4.32 | 0.30 |
000948 | 南天信息 | 0.78 | 1.01 | 12.88 | 12.92 | 0.28 |
603569 | 长久物流 | 0.93 | 0.78 | 8.69 | 8.71 | 0.27 |
003042 | 中农联合 | 0.89 | 1.77 | 19.16 | 19.21 | 0.26 |
000909 | 数源科技 | 1.04 | 2.08 | 8.72 | 8.74 | 0.23 |
603536 | 惠发食品 | 0.58 | 0.56 | 6.95 | 6.96 | 0.21 |
002479 | 富春环保 | 1.62 | 0.73 | 5.01 | 5.02 | 0.20 |
601678 | 滨化股份 | 2.20 | 0.77 | 6.02 | 6.03 | 0.19 |
000651 | 格力电器 | 0.10 | 0.15 | 30.81 | 30.86 | 0.17 |
000428 | 华天酒店 | 0.51 | 0.50 | 3.92 | 3.93 | 0.17 |
603980 | 吉华集团 | 0.37 | 0.18 | 5.36 | 5.37 | 0.17 |
300425 | 中建环能 | 0.62 | 0.30 | 4.88 | 4.89 | 0.17 |
300915 | 海融科技 | 0.50 | 0.67 | 41.87 | 41.93 | 0.15 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 0.04 | 4.60 | 4.61 | 0.14 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.93 | 0.28 | 6.50 | 6.51 | 0.13 |
600346 | 恒力石化 | 2.25 | 0.16 | 21.32 | 21.34 | 0.11 |
300860 | 锋尚文化 | 1.56 | 3.48 | 45.65 | 45.69 | 0.10 |
605006 | 山东玻纤 | 0.20 | 0.24 | 10.25 | 10.26 | 0.08 |
603680 | 今创集团 | 0.13 | 0.02 | 7.80 | 7.80 | 0.06 |
300259 | 新天科技 | 0.26 | 0.29 | 3.84 | 3.84 | 0.04 |
600067 | 冠城大通 | 1.70 | 0.73 | 3.58 | 3.58 | 0.03 |
601028 | 玉龙股份 | 0.21 | 0.07 | 18.96 | 18.96 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
受避险情绪影响,今日黄金概念板块逆势上涨2%,大幅跑赢上证指数(跌幅0.96%),个股方面,同花顺数据显示,包括金贵银业、济南高新、益民集团、登云股份、西部黄金等在内的5只个股涨停。其实,自2月份以来,截至2月22日,黄金概念板块涨幅已达到14.13%,同期上证指数涨幅2.85%。
“黄金股的市场行情与金价息息相关。除了黄金基本面和宏观经济因素外,俄乌局势近期持续紧张,市场避险情绪高涨,成了推升金价的催化剂。”私募排排网基金经理夏风光对《证券日报》
金价创9个月以来新高
截至北京时间2月22日15:00,COMEX黄金期货今日*上涨至1918.3美元/盎司,为该期货合约近9个月以来新高;沪金主力合约今日盘中*也涨至391.42元/克,创出阶段新高,收盘时上涨0.97%,收于390.72元/克。自2月份以来,截至2月21日,COMEX黄金期货期间累计涨幅为5.73%,沪金主力合约月内累计涨幅也达到5.57%。市场人士普遍表示,近期金价上涨主要受地缘政治,宏观经济和黄金基本面因素支撑。
银河期货贵金属研究员万一菁告诉《证券日报》
夏风光认为当下黄金市场行情还有更深层次原因。他说:“原油、VIX指数(恐慌指数)、美元等同样走出避险行情,但升势未能延续,或不如黄金表现强势。根本原因在于,黄金作为实际利率的对标,直接受通胀、宏观经济增速、加息等因素影响。美联储近期鹰派声音有所收敛,3月份一次加息50基点的可能性显著降低。与此同时,通胀维持高位,叠加地缘因素的影响,黄金价格出现一波较为有力度的上升,一举突破1910美元/盎司。”
买方资金持续涌入
黄金期货市场价格波动会直接影响A股市场黄金股和黄金主题ETF的市场表现和资金进出。
从资金层面看,2月份以来截至2月22日,黄金概念板块共有25只个股呈现主力资金净流入态势,其中包括西部黄金、金贵银业、益民集团、赤峰黄金、中金黄金等在内的14只个股主力资金净流入额均超过1000万元。
夏风光表示,“金价震荡上行将提振黄金股收益,金价维持高位时间越长,黄金上市公司利润越丰厚。通常来说,黄金股价格波动比金价波动幅度要高,但是其节奏会有先有后,不一定完全同步,可以关注管理水平高、金矿储量预期有增长的黄金上市公司。分析黄金股价值主要看金矿储量增长和运营效率,其次是以季度衡量黄金均价。”
再看国外黄金ETF,全球*的黄金上市交易基金(ETF)--SPDRGoldTrust公布的黄金持仓量数据显示,截至2月18日,黄金持仓量为1024.09吨,较前一日增加4.65吨,并创逾6个月新高。
夏风光表示,“黄金主题ETF和金价直接挂钩。在北美市场已经成为深受投资人欢迎的资产配置工具。黄金作为*权益市场负相关,且具备长期正向价值的投资品,可以有效平滑权益市场的波动,长期来看,使用黄金ETF构建比例组合纳入资产组合当中是一种值得关注的配置方案。”
国内黄金主题ETF方面,2月份以来净值增长率持续上行。截至2月22日,目前市场上的12只黄金ETF净值增长率均超过4.30%,包括建信上海金ETF、中银上海金ETF、广发上海金ETF、富国上海金ETF在内的4只基金的净值增长率均超过4.40%。
万一菁认为,“未来通胀概率远大于通缩,从长期走势看,作为抗通胀及避险资产黄金主题ETF或者实物黄金大概率会是震荡上行,投资者可以择机参与。今年,美联储或将逐步加息,一旦通胀同时回落,金价存在回落机会。所以,不建议长期投资者追高操作,但可逢低进行定投,从历史收益回报看,定投操作相对简单且长期收益率相对平稳。”
道智投资董事长康道志对《证券日报》
金价可能突破历史高点
对于金价未来走势,万一菁说:“从短期看,国际金价能否再创新高取决于俄乌关系。若俄乌关系不断恶化不排除再创新高的可能。反之,若俄乌关系并没有持续恶化则将回吐此轮避险带来的涨幅。投资者可以时刻关注俄乌局势,若冲突进一步升级不排除持续上行的可能。”
夏风光表示,“在美联储加息落地前,金价仍会反复,围绕加息节奏、通胀数据的博弈可能贯穿全年,在此期间金价可能会维持偏强势的震荡。本轮加息周期时间跨度不长,宏观经济可能会在下半年显著回落,同时通胀会维持相对高位,黄金有可能突破历史高点,形成新一轮升势。”
(编辑 白宝玉 策划 赵子强)
AI快讯,中国黄金2月3日晚间发布公告称,本公司股票将于2021年2月5日在上海证券交易所上市。股票简称为中国黄金。股票代码为600916。本次发行完成后总股本为16.80亿股。发行价格为4.99元/股。本次公司公开发行新股的发行募集资金净额为约8.31亿元。本次发行后每股净资产为3.37元。本次发行后每股收益为0.26元。
中国黄金的董事长是陈雄伟,男,60岁,中国国籍,无境外*居留权,研究生学历,*黄金投资分析师、工程师。 中国黄金的总经理是王琪,女,55岁,中国国籍,无境外*居留权,研究生学历,*会计师。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《黄金股票有哪些》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多黄金股票有哪些、股票002292相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...