证券时报•数据宝统计,沪深两市共有13只个股今日起开始停牌,其中沪市3只,深市10只。今日起复牌的个股有3只,其中沪市1只,深市2只。详情如下表所示。(数据宝)
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|---|
000687 | *ST 华讯 | 实行其他风险警示 | 0.66 |
000809 | 铁岭新城 | 实行其他风险警示 | 2.61 |
000995 | 皇台酒业 | 实行退市风险警示 | 15.02 |
600091 | *ST 明科 | 刊登重要公告 | 0.85 |
600804 | 鹏 博 士 | 刊登重要公告 | 4.71 |
002076 | ST 雪 莱 | 实行退市风险警示 | 1.21 |
300159 | 新研股份 | 实施其他风险警示 | 2.91 |
300201 | 海 伦 哲 | 实施退市风险警示 | 2.16 |
300297 | 蓝盾股份 | 实施退市风险警示 | 1.99 |
300309 | 吉艾科技 | 实施退市风险警示 | 1.73 |
300336 | 新 文 化 | 实施退市风险警示 | 1.64 |
300356 | ST 光 一 | 实施退市风险警示 | 1.68 |
603612 | 索通发展 | 刊登重要公告 | 17.37 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | * 收盘价 (元) |
---|---|---|
000585 | 东 电 退 | 0.98 |
002088 | 鲁阳节能 | 13.10 |
600767 | *ST 运盛 | 5.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
交易日历
停复牌
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...