瑞普生物(300119)2015-04-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计40293.32万元,占总成交比例33.97%;卖出资金合计11611.04万元,占总成交比例9.79%。报收20.10元,涨幅7.26%,成交量2664.16万股,成交金额51829万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:20.10元 涨跌幅:7.26% 成交量:2664.16万股 成交金额:51829万元
买入金额*的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 18353.97 | 15.47% | 0.00 | 0.00% | 18353.97 |
2 | 广发证券交易单元000800 | 8508.67 | 7.17% | 1018.16 | 0.86% | 7490.51 |
3 | 东兴证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 8022.67 | 6.76% | 980.19 | 0.83% | 7042.48 |
4 | 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2263.90 | 1.91% | 2377.86 | 2.00% | -113.96 |
5 | 机构专用 | 1718.66 | 1.45% | 0.00 | 0.00% | 1718.66 |
卖出金额*的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 2263.90 | 1.91% | 2377.86 | 2.00% | -113.96 |
2 | 南京证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 169.68 | 0.14% | 2093.35 | 1.76% | -1923.68 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 49.20 | 0.04% | 1808.57 | 1.52% | -1759.37 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1703.44 | 1.44% | -1703.44 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 1206.57 | 1.02% | 1629.46 | 1.37% | -422.89 |
数据来源:东方财富choice数据 |
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...