本文目录一览:
2、002528
沪指4月17日上涨0.66%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为休闲服务、建筑装饰,涨幅为4.12%、2.03%。建筑装饰行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物、有色金属,跌幅为1.13%、0.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出71.25亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.61%,全天净流入资金54.17亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为2.03%,净流入资金为14.59亿元。
主力资金净流出的行业有17个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金83.57亿元,其次是计算机行业,净流出资金为15.39亿元,净流出资金较多的还有传媒、有色金属、电气设备等行业。
建筑装饰行业今日上涨2.03%,全天主力资金净流入14.59亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有88只,涨停的有5只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有73只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是中国铁建,今日净流入资金3.01亿元,紧随其后的是中国交建、中国中铁,净流入资金分别为1.70亿元、1.17亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有龙元建设、中装建设、中电兴发,净流出资金分别为3819.65万元、2711.60万元、2397.86万元。()
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601186 | 中国铁建 | 4.55 | 1.28 | 30118.23 |
601800 | 中国交建 | 3.47 | 1.09 | 16996.89 |
601390 | 中国中铁 | 3.36 | 0.66 | 11718.48 |
600512 | 腾达建设 | 9.97 | 6.56 | 11278.56 |
002178 | 延华智能 | 9.96 | 8.33 | 9795.58 |
600068 | 葛 洲 坝 | 3.35 | 1.85 | 9714.89 |
601668 | 中国建筑 | 1.35 | 0.43 | 8676.68 |
002062 | 宏润建设 | 6.68 | 13.83 | 7484.41 |
601789 | 宁波建工 | 6.43 | 9.82 | 6457.42 |
601669 | 中国电建 | 1.35 | 1.06 | 5807.59 |
600133 | 东湖高新 | 4.58 | 9.46 | 4271.09 |
300495 | 美尚生态 | -3.59 | 8.93 | 3670.89 |
300284 | 苏 交 科 | 6.08 | 4.05 | 3640.51 |
603815 | 交建股份 | 10.02 | 37.46 | 3502.40 |
601618 | 中国中冶 | 1.95 | 0.39 | 3440.79 |
002061 | 浙江交科 | 9.92 | 2.57 | 3291.93 |
600170 | 上海建工 | 1.23 | 0.45 | 2885.14 |
000779 | 甘 咨 询 | 10.00 | 3.02 | 2865.36 |
600502 | 安徽建工 | 3.57 | 4.31 | 2772.30 |
600970 | 中材国际 | 1.53 | 1.37 | 2338.84 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600491 | 龙元建设 | 5.13 | 3.17 | -3819.65 |
002822 | 中装建设 | -3.42 | 4.11 | -2711.60 |
002298 | 中电兴发 | -1.57 | 2.45 | -2397.86 |
603698 | 航天工程 | 6.59 | 1.43 | -1878.61 |
002047 | 宝鹰股份 | -1.99 | 1.36 | -1477.62 |
600769 | 祥龙电业 | -0.86 | 4.49 | -1136.08 |
603887 | 城地股份 | 0.36 | 5.48 | -1107.38 |
603030 | 全筑股份 | 1.45 | 2.51 | -1084.89 |
600209 | ST 罗 顿 | -4.46 | 6.04 | -1067.02 |
600284 | 浦东建设 | -0.29 | 1.55 | -852.02 |
002717 | 岭南股份 | -0.23 | 1.24 | -720.40 |
002542 | 中化岩土 | 0.55 | 0.74 | -707.82 |
002743 | 富煌钢构 | -0.59 | 2.23 | -594.16 |
600846 | 同济科技 | -0.82 | 1.44 | -560.45 |
603466 | 风 语 筑 | -0.76 | 6.69 | -553.16 |
601886 | 江河集团 | 0.00 | 0.73 | -492.35 |
300712 | 永福股份 | 1.38 | 9.47 | -408.14 |
002541 | 鸿路钢构 | 3.59 | 3.72 | -337.25 |
600248 | 延长化建 | 0.26 | 0.71 | -328.58 |
603359 | 东珠生态 | -1.52 | 2.61 | -292.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
7月30日丨英飞拓(002528.SZ)公布,公司第三期员工持股计划的存续期展期将于2023年1月31日届满。
截至公告披露日,本次员工持股计划持有的公司股票数量为3196.42万股,占公司总股本的2.67%。本次员工持股计划所持公司股票尚未对外出售。
沪指8月17日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为房地产、美容护理,涨幅为1.86%、1.65%。农林牧渔行业今日上涨0.44%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅为1.25%、0.91%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出128.57亿元,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金16.86亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.14%,净流入资金为7.87亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.54亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为38.36亿元,净流出资金较多的还有医药生物、国防军工、公用事业等行业。
农林牧渔行业今日上涨0.44%,全天主力资金净流入3.11亿元,该行业所属的个股共98只,今日上涨的有64只,涨停的有1只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是农发种业,今日净流入资金1.73亿元,紧随其后的是牧原股份、北大荒,净流入资金分别为1.04亿元、4982.21万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有冠农股份、华资实业、佩蒂股份,净流出资金分别为5103.08万元、3898.82万元、3843.58万元。()
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600313 | 农发种业 | 7.08 | 14.10 | 17321.88 |
002714 | 牧原股份 | 0.35 | 0.73 | 10416.23 |
600598 | 北 大 荒 | 2.10 | 1.92 | 4982.21 |
601952 | 苏垦农发 | 1.77 | 1.76 | 3573.82 |
600108 | 亚盛集团 | 2.62 | 3.39 | 3076.35 |
002041 | 登海种业 | 1.24 | 2.21 | 2943.14 |
000998 | 隆平高科 | 1.37 | 2.99 | 2701.64 |
002567 | 唐 人 神 | 0.99 | 4.14 | 2620.05 |
600371 | 万向德农 | 4.14 | 8.50 | 2599.88 |
300189 | 神农科技 | 2.35 | 6.88 | 2509.07 |
000713 | 丰乐种业 | 1.53 | 6.55 | 2386.99 |
300087 | 荃银高科 | 1.95 | 3.22 | 2345.44 |
000876 | 新 希 望 | -0.26 | 0.89 | 2141.90 |
002868 | 绿康生化 | 10.00 | 1.45 | 1862.93 |
600354 | 敦煌种业 | 2.98 | 8.71 | 1826.83 |
600359 | 新农开发 | 2.02 | 5.85 | 1325.79 |
000505 | 京粮控股 | 1.46 | 3.17 | 1209.68 |
603477 | *农牧 | 1.58 | 2.94 | 837.82 |
001201 | 东瑞股份 | 1.25 | 5.39 | 684.73 |
600195 | 中牧股份 | -0.96 | 0.98 | 680.44 |
300511 | 雪榕生物 | 2.50 | 4.76 | 635.54 |
002661 | 克明食品 | 0.83 | 1.78 | 587.70 |
002481 | 双塔食品 | 1.27 | 1.27 | 369.37 |
300119 | 瑞普生物 | 1.28 | 0.73 | 325.75 |
300175 | 朗源股份 | 1.90 | 2.75 | 287.12 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.42 | 1.37 | 253.48 |
002385 | 大 北 农 | -0.27 | 1.74 | 252.90 |
300268 | 佳沃食品 | 0.58 | 1.25 | 247.59 |
300761 | 立华股份 | -0.90 | 0.55 | 242.31 |
603609 | 禾丰股份 | 0.83 | 1.79 | 166.91 |
002458 | 益生股份 | 0.11 | 0.86 | 141.61 |
002679 | 福建金森 | 1.28 | 0.99 | 123.69 |
301116 | 益客食品 | 0.80 | 5.39 | 123.08 |
603566 | 普 莱 柯 | -0.60 | 0.71 | 108.91 |
002696 | 百洋股份 | 0.30 | 1.56 | 90.92 |
300970 | 华绿生物 | 1.11 | 2.40 | 82.04 |
000911 | 南宁糖业 | 1.79 | 1.48 | 69.97 |
002982 | 湘佳股份 | -0.55 | 2.29 | 62.88 |
002556 | 辉隆股份 | 0.18 | 0.78 | 51.71 |
605296 | 神农集团 | -0.23 | 1.02 | 45.97 |
001313 | 粤海饲料 | -0.38 | 2.61 | 35.36 |
003030 | 祖名股份 | 3.17 | 4.48 | 24.64 |
600257 | 大湖股份 | -0.74 | 2.81 | 19.48 |
688526 | 科前生物 | -2.81 | 0.83 | 7.35 |
600265 | ST 景 谷 | 1.01 | 0.33 | 0.00 |
600883 | 博闻科技 | -0.71 | 0.75 | 0.00 |
002891 | 中宠股份 | 0.34 | 1.05 | -37.02 |
600097 | 开创国际 | -0.21 | 0.58 | -47.10 |
000639 | 西王食品 | 0.24 | 0.49 | -68.57 |
688098 | 申联生物 | -0.35 | 0.46 | -70.09 |
002299 | 圣农发展 | 0.10 | 0.34 | -70.51 |
600975 | 新 五 丰 | 0.44 | 4.15 | -98.14 |
002069 | ST獐子岛 | 0.00 | 0.48 | -124.03 |
002124 | 天邦食品 | 0.28 | 3.53 | -133.62 |
600962 | 国投中鲁 | -2.59 | 2.77 | -151.50 |
603718 | 海利生物 | 0.27 | 0.30 | -162.63 |
002772 | 众兴菌业 | -0.80 | 1.47 | -170.22 |
002321 | ST 华 英 | 0.41 | 0.43 | -170.46 |
000798 | 中水渔业 | -0.38 | 2.66 | -187.31 |
002157 | 正邦科技 | 0.00 | 2.14 | -187.69 |
600965 | 福成股份 | -0.15 | 0.61 | -196.55 |
300972 | 万辰生物 | 0.71 | 4.18 | -197.45 |
002746 | 仙坛股份 | -0.44 | 1.05 | -222.56 |
600540 | 新赛股份 | 0.39 | 2.05 | -243.12 |
000019 | 深粮控股 | 0.39 | 2.61 | -244.29 |
002852 | 道 道 全 | 1.00 | 1.95 | -278.97 |
600201 | 生物股份 | 0.47 | 0.86 | -328.89 |
300871 | 回盛生物 | -2.69 | 2.32 | -341.00 |
002234 | 民和股份 | -0.48 | 2.16 | -351.27 |
300021 | 大禹节水 | 1.63 | 6.89 | -376.17 |
603336 | 宏辉果蔬 | -0.75 | 2.81 | -384.67 |
000930 | 中粮科技 | -0.45 | 0.50 | -393.40 |
600737 | 中粮糖业 | 0.27 | 0.46 | -394.24 |
000702 | 正虹科技 | 0.16 | 6.65 | -407.27 |
601118 | 海南橡胶 | 0.45 | 0.23 | -408.68 |
002688 | 金河生物 | 1.18 | 1.92 | -432.47 |
300313 | ST 天 山 | -0.56 | 2.82 | -458.98 |
300967 | 晓鸣股份 | -1.08 | 3.34 | -491.90 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.15 | 0.70 | -524.31 |
605198 | 德利股份 | 4.09 | 1.73 | -572.62 |
300138 | 晨光生物 | 0.60 | 0.99 | -612.28 |
603668 | 天马科技 | 1.51 | 1.28 | -618.76 |
002100 | 天康生物 | 0.63 | 2.60 | -655.66 |
600467 | 好 当 家 | 1.52 | 1.85 | -667.94 |
000663 | 永安林业 | -0.74 | 2.24 | -725.30 |
300999 | 金 龙 鱼 | -0.13 | 1.06 | -766.78 |
600127 | 金健米业 | 0.11 | 6.39 | -837.43 |
603363 | 傲农生物 | 0.10 | 4.82 | -1246.79 |
002286 | 保 龄 宝 | -1.31 | 1.93 | -1361.78 |
300094 | 国联水产 | -0.58 | 2.45 | -1522.91 |
002311 | 海大集团 | -1.02 | 0.32 | -1835.30 |
300498 | 温氏股份 | 0.57 | 0.69 | -1911.44 |
000592 | 平潭发展 | -1.95 | 5.86 | -3151.28 |
002548 | 金 新 农 | -1.02 | 3.77 | -3625.74 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.29 | 9.45 | -3843.58 |
600191 | 华资实业 | 1.41 | 6.68 | -3898.82 |
600251 | 冠农股份 | 0.53 | 3.98 | -5103.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
截至2022年7月21日收盘,中远海能(600026)报收于11.54元,上涨4.34%,换手率2.73%,成交量78.35万手,成交额8.96亿元。
资金流向数据方面,7月21日主力资金净流入4171.66万元,游资资金净流出1564.38万元,散户资金净流出2607.27万元。
近5日资金流向一览
中远海能融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入7133.61万元,融资偿还5794.31万元,融资净买入1339.3万元。融券方面,融券卖出45.02万股,融券偿还42.6万股,融券余量265.65万股,融券余额3065.61万元。融资融券余额3.92亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级4家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为9.79。
注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600068资金流向》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600068资金流向、002528相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...