本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3292.47点,收于半年线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为8570.02亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东华能源、江苏新能、华盛昌等,乖离率分别为9.42%、8.72%、8.46%;三环集团、西南证券、神州高铁等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002221 | 东华能源 | 10.06 | 3.10 | 8.60 | 9.41 | 9.42 |
603693 | 江苏新能 | 10.00 | 3.99 | 14.27 | 15.51 | 8.72 |
002980 | 华 盛 昌 | 10.02 | 8.38 | 27.24 | 29.54 | 8.46 |
002405 | 四维图新 | 7.93 | 7.56 | 13.92 | 14.98 | 7.61 |
600466 | 蓝光发展 | 9.88 | 22.78 | 1.76 | 1.89 | 7.14 |
000886 | 海南高速 | 6.82 | 4.16 | 4.26 | 4.54 | 6.46 |
300560 | 中 富 通 | 5.67 | 5.53 | 15.66 | 16.40 | 4.76 |
001979 | 招商蛇口 | 6.86 | 0.54 | 13.68 | 14.33 | 4.76 |
600290 | ST 华 仪 | 4.96 | 1.04 | 2.43 | 2.54 | 4.72 |
002398 | 垒知集团 | 5.97 | 13.69 | 6.61 | 6.92 | 4.63 |
301051 | 信濠光电 | 9.00 | 6.06 | 72.61 | 75.94 | 4.59 |
002309 | ST 中 利 | 4.92 | 3.26 | 5.33 | 5.54 | 3.91 |
000948 | 南天信息 | 4.33 | 3.29 | 12.77 | 13.26 | 3.81 |
600371 | 万向德农 | 4.58 | 7.35 | 13.65 | 14.15 | 3.64 |
001914 | 招商积余 | 5.27 | 1.05 | 16.58 | 17.17 | 3.56 |
002482 | ST 广 田 | 5.06 | 2.83 | 2.41 | 2.49 | 3.33 |
002485 | *ST 雪发 | 4.97 | 0.67 | 3.27 | 3.38 | 3.30 |
600774 | 汉商集团 | 10.04 | 4.08 | 12.00 | 12.38 | 3.16 |
301128 | 强瑞技术 | 5.98 | 11.13 | 31.21 | 32.10 | 2.85 |
301032 | 新柴股份 | 2.81 | 7.11 | 9.62 | 9.87 | 2.60 |
300133 | 华策影视 | 3.67 | 1.79 | 4.68 | 4.80 | 2.51 |
000829 | 天音控股 | 3.32 | 4.30 | 11.25 | 11.53 | 2.49 |
000063 | 中兴通讯 | 2.55 | 0.62 | 24.39 | 24.95 | 2.31 |
600011 | 华能国际 | 2.50 | 0.95 | 7.24 | 7.39 | 2.10 |
000912 | 泸 天 化 | 9.96 | 3.28 | 5.52 | 5.63 | 2.08 |
003016 | 欣贺股份 | 2.76 | 3.51 | 8.40 | 8.57 | 2.06 |
600844 | 丹化科技 | 2.45 | 1.78 | 3.28 | 3.34 | 1.98 |
002939 | 长城证券 | 1.95 | 1.10 | 9.21 | 9.39 | 1.96 |
000537 | 广宇发展 | 5.35 | 4.13 | 13.91 | 14.17 | 1.86 |
600354 | 敦煌种业 | 2.98 | 7.52 | 6.45 | 6.57 | 1.86 |
603466 | 风 语 筑 | 3.32 | 2.51 | 13.16 | 13.40 | 1.85 |
600203 | 福日电子 | 1.63 | 3.05 | 7.36 | 7.48 | 1.69 |
603099 | 长 白 山 | 1.88 | 1.15 | 8.55 | 8.69 | 1.65 |
600217 | 中再资环 | 1.60 | 1.03 | 5.01 | 5.09 | 1.65 |
300860 | 锋尚文化 | 3.59 | 4.93 | 45.41 | 46.16 | 1.65 |
000100 | TCL 科技 | 2.91 | 1.32 | 4.53 | 4.60 | 1.60 |
600905 | 三峡能源 | 3.28 | 3.08 | 6.20 | 6.30 | 1.59 |
002372 | 伟星新材 | 3.47 | 1.09 | 19.98 | 20.29 | 1.55 |
002456 | 欧 菲 光 | 2.88 | 1.36 | 6.33 | 6.43 | 1.51 |
000636 | 风华高科 | 1.36 | 1.74 | 18.37 | 18.62 | 1.37 |
300857 | 协创数据 | 1.51 | 1.21 | 21.17 | 21.46 | 1.36 |
600048 | 保利发展 | 3.56 | 0.77 | 16.08 | 16.29 | 1.33 |
600909 | 华安证券 | 1.34 | 0.60 | 4.48 | 4.54 | 1.32 |
300536 | 农尚环境 | 2.04 | 1.07 | 15.76 | 15.97 | 1.30 |
301013 | 利 和 兴 | 1.35 | 5.22 | 12.60 | 12.76 | 1.29 |
600783 | 鲁信创投 | 1.52 | 0.51 | 13.18 | 13.34 | 1.21 |
601009 | 南京银行 | 1.83 | 0.26 | 10.43 | 10.55 | 1.14 |
002098 | 浔兴股份 | 1.12 | 0.61 | 6.26 | 6.33 | 1.13 |
603095 | 越剑智能 | 1.03 | 1.67 | 22.25 | 22.49 | 1.09 |
000982 | 中银绒业 | 2.75 | 1.97 | 2.22 | 2.24 | 0.98 |
002483 | 润邦股份 | 2.46 | 2.26 | 6.60 | 6.66 | 0.96 |
000993 | 闽东电力 | 2.43 | 3.62 | 12.96 | 13.08 | 0.95 |
603886 | 元祖股份 | 1.78 | 0.85 | 17.03 | 17.18 | 0.86 |
600104 | 上汽集团 | 1.47 | 0.16 | 16.48 | 16.62 | 0.82 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.50 | 0.91 | 20.20 | 20.36 | 0.79 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.32 | 0.52 | 30.54 | 30.78 | 0.78 |
600635 | 大众公用 | 1.52 | 0.46 | 3.30 | 3.33 | 0.77 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1.29 | 1.37 | 7.04 | 7.09 | 0.76 |
002131 | 利欧股份 | 1.56 | 0.94 | 1.94 | 1.95 | 0.76 |
000548 | 湖南投资 | 1.52 | 2.60 | 4.66 | 4.69 | 0.74 |
601696 | 中银证券 | 1.02 | 2.37 | 12.84 | 12.93 | 0.73 |
601996 | 丰林集团 | 1.01 | 0.98 | 2.99 | 3.01 | 0.72 |
300085 | 银 之 杰 | 1.58 | 1.10 | 10.88 | 10.95 | 0.64 |
000566 | 海南海药 | 1.34 | 0.72 | 4.50 | 4.53 | 0.64 |
300639 | 凯普生物 | 2.14 | 2.20 | 21.32 | 21.45 | 0.62 |
002966 | 苏州银行 | 0.97 | 0.34 | 6.20 | 6.23 | 0.56 |
600283 | 钱江水利 | 3.74 | 3.88 | 14.08 | 14.16 | 0.56 |
600015 | 华夏银行 | 0.78 | 0.10 | 5.11 | 5.14 | 0.54 |
300955 | 嘉亨家化 | 0.87 | 0.76 | 24.30 | 24.42 | 0.50 |
000036 | 华联控股 | 0.76 | 0.40 | 3.97 | 3.99 | 0.48 |
002567 | 唐 人 神 | 0.77 | 3.64 | 9.08 | 9.12 | 0.47 |
002093 | 国脉科技 | 2.05 | 0.55 | 5.94 | 5.97 | 0.45 |
000777 | 中核科技 | 1.70 | 1.86 | 11.33 | 11.38 | 0.43 |
300084 | 海默科技 | 0.20 | 2.70 | 5.11 | 5.13 | 0.43 |
600999 | 招商证券 | 0.89 | 0.17 | 13.51 | 13.57 | 0.43 |
600688 | 上海石化 | 1.56 | 0.69 | 3.24 | 3.25 | 0.43 |
000750 | 国海证券 | 1.13 | 0.44 | 3.57 | 3.58 | 0.41 |
601801 | 皖新传媒 | 0.42 | 0.21 | 4.81 | 4.83 | 0.40 |
600185 | 格力地产 | 2.74 | 1.42 | 5.99 | 6.01 | 0.37 |
002736 | 国信证券 | 1.09 | 0.09 | 9.25 | 9.28 | 0.37 |
300168 | 万达信息 | 0.10 | 0.37 | 9.59 | 9.62 | 0.36 |
600208 | 新湖中宝 | 2.18 | 1.99 | 2.80 | 2.81 | 0.34 |
002128 | 电投能源 | 1.18 | 1.97 | 14.56 | 14.61 | 0.34 |
601669 | 中国电建 | 1.91 | 0.81 | 7.46 | 7.48 | 0.33 |
300078 | 思创医惠 | 2.29 | 2.37 | 5.35 | 5.37 | 0.31 |
002490 | 山东墨龙 | 0.24 | 1.05 | 4.17 | 4.18 | 0.29 |
601456 | 国联证券 | 1.32 | 3.99 | 11.52 | 11.55 | 0.29 |
600608 | ST 沪 科 | 0.65 | 0.57 | 4.61 | 4.62 | 0.28 |
600064 | 南京高科 | 0.73 | 0.34 | 6.92 | 6.94 | 0.28 |
600633 | 浙数文化 | 10.02 | 6.39 | 7.12 | 7.14 | 0.27 |
600269 | 赣粤高速 | 0.29 | 0.30 | 3.41 | 3.42 | 0.25 |
603511 | 爱慕股份 | 1.15 | 1.15 | 17.55 | 17.59 | 0.21 |
002195 | 二三四五 | 0.45 | 0.79 | 2.21 | 2.21 | 0.21 |
002912 | 中新赛克 | 0.29 | 0.53 | 24.24 | 24.28 | 0.18 |
601099 | 太 平 洋 | 1.06 | 1.01 | 2.87 | 2.87 | 0.17 |
600662 | 外服控股 | 0.51 | 0.40 | 5.96 | 5.97 | 0.17 |
300901 | 中胤时尚 | 0.73 | 1.02 | 9.69 | 9.70 | 0.15 |
600390 | 五矿资本 | 1.44 | 0.32 | 4.92 | 4.93 | 0.14 |
300149 | 睿智医药 | 0.44 | 0.35 | 11.30 | 11.31 | 0.11 |
000428 | 华天酒店 | 0.77 | 1.09 | 3.93 | 3.93 | 0.11 |
002570 | 贝 因 美 | 0.41 | 4.48 | 4.92 | 4.93 | 0.10 |
000501 | 武商集团 | 0.97 | 0.72 | 10.38 | 10.39 | 0.09 |
600039 | 四川路桥 | 0.19 | 0.17 | 10.29 | 10.30 | 0.08 |
600728 | 佳都科技 | 0.15 | 1.99 | 6.73 | 6.73 | 0.06 |
600589 | ST 榕 泰 | 2.79 | 0.94 | 2.21 | 2.21 | 0.04 |
600173 | 卧龙地产 | 0.73 | 0.67 | 5.54 | 5.54 | 0.03 |
000008 | 神州高铁 | 1.63 | 0.69 | 2.49 | 2.49 | 0.01 |
600369 | 西南证券 | 1.54 | 0.39 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
300408 | 三环集团 | 3.09 | 1.05 | 28.71 | 28.71 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
广发基金公司官网发布了公告,广发科技先锋混合型证券投资基金(基金代码:008903;以下简称:本基金)已于2020年1月17日结束募集。截至2020年1月17日累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过《广发科技先锋混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限人民币80亿元。
根据发售公告的有关规定,广发基金管理有限公司对2020年1月17日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金2020年1月17日有效认购申请确认比例为8.680552%。
按照这一比例推算,广发科技先锋一天卖了921.60亿,而如果你买了1万块,最后申购确认只有868元。#谈股论基#
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏润邦重工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票交易价格(证券代码:002483,证券简称:润邦股份)连续3个交易日内(2020年2月5日、2020年2月6日、2020年2月7日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
针对公司股票的异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期因武汉及全国各地发生新型冠状病毒肺炎疫情,疫情引起了广泛关注。疫情发生以来,公司积极行动,迅速成立以公司董事长为组长的“疫情防控领导小组”,每天通过电话会议的方式,及时统一部署公司防范防控疫情的相关工作。通过各项举措的有效落实,以保障公司员工、客户等利益相关方的生命健康,保障公司复工后各项业务有条不紊地顺利开展。另外,公司参股企业湖北中油优艺环保科技有限公司(以下简称“中油环保”)下属7个医废处置项目目前正有序开展医疗废弃物的收集、转运及处置相关工作。
截至目前,公司发行股份收购湖中油环保73.36%股权事项已获得中国证监会核准批复文件,相关后续工作正在积极推进中。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
6、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,本公司董事会确认,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在2020年1月17日披露的《2019年度业绩预告》中预计,经公司财务部门初步测算,公司2019年度净利润与上年同期相比增长90%-140%。截至目前,上述业绩预告不存在需要修正的情况,但未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请广大投资者注意投资风险。公司将于2020年3月31日披露《2019年年度报告》。
3、截至目前,公司持有中油环保26.64%股权。此外,公司发行股份收购湖中油环保73.36%股权事项已获得中国证监会核准批复文件,相关后续工作正在积极推进中。此次中油环保积极应对疫情参与处置医疗废弃物,短期内对公司及中油环保业绩影响较为有限,且医废处置业务规模在中油环保整体业务中占比相对较小,业务规模及利润贡献相对较为稳定。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
4、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
2020年2月8日
2021-12-19天风证券股份有限公司李鲁靖对润邦股份进行研究并发布了研究报告《海风桩基领军企业,“定海神针”受益于行业增长》,本报告对润邦股份给出买入评级,认为其目标价位为11.01元,当前股价为7.9元,预期上涨幅度为39.37%。
润邦股份(002483)
1、公司介绍:海风桩基领军企业,业务多点开花
润邦股份主营业务为高端装备业务和环保业务两块,其中高端装备业务包括各类物料搬运装备、船舶配套装备、海上风电装备三类;环保业务主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务两类。
公司业绩稳定增长,盈利能力提升。2020年营业收入为36.1亿元,2017-2020年C*R为25.2%,2021年Q3毛利率增长至24.23%,净利率增长至9.58%,同比分别增加3.7pct、5.6pct,期间费用率自2019年以来下降明显。
2、推荐逻辑:产品需求增加,海外收入有望提升
1)广州工控即将入主,有望打开南方市场。公司实控人即将变为广州市人民政府,有望借助实控人背景打开南方的优质市场。
2)“十四五”期间海风发展空间广阔,公司桩基业务受益。“十四五”期间风电年新增装机容量有望超50GW,且海风风力资源优质,目前仍存在补贴、具备经济性,我们测算“十四五”期间的桩基需求量约500亿。
3)船舶市场复苏,利好公司船舶配套装备业务。公司舱口盖业务与船舶新建需求密切相关,目前航运问题边际弱化、2021年新造船订单大幅增长,公司船舶配套装备业务有望受益。
4)环保行业市场空间广阔,子公司逐渐发力。公司积极布局环保行业,一方面有利于拉动公司整体综合毛利率的上涨,另一方面有利于增强公司作为重型装备企业的抗周期性。子公司中油环保、绿威环保具备产能、技术、区域、工艺等多项明显优势,行业内竞争力明显。
3、盈利预测与投资建议
预计2021-2023年公司营业收入分别为41.28亿、51.16亿、62.60亿,YOY为14.21%、23.93%、22.35%;归母净利润分别为3.54亿、4.67亿、5.98亿,YOY为38.22%、31.95%、28.09%,对应PE21X、16X、12X。我们看好公司的核心竞争力,因而选择2021年29X作为目标估值,目标市值104亿元,上涨空间为39.35%,对应目标价为11.01元,*覆盖,给予“买入”评级。
风险提示:海上风电建设进度不及预期风险、商誉减值风险、危险废物经营许可证到期后不能续期的风险等
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;证券之星估值分析工具显示,润邦股份(002483)好公司评级为2.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002483股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002483股票、008903相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...