中亿财经网11月20日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 701.38 | 695.67 | 704.35 | 704.35 |
欧元 | 775.9 | 751.79 | 781.62 | 783.35 |
英镑 | 905.4 | 877.27 | 912.07 | 914.28 |
港币 | 89.59 | 88.88 | 89.95 | 89.95 |
日元 | 6.4535 | 6.2529 | 6.5009 | 6.5045 |
韩国元 | 0.598500 | 0.577500 | 0.603300 | 0.625200 |
***元 | 87.08 | 84.16 | 87.42 | 90.23 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 184.6 | -- | 198 |
澳大利亚元 | 478.37 | 463.5 | 481.88 | 483.06 |
巴西里亚尔 | 0 | 160.88 | -- | 175.96 |
加拿大元 | 527.84 | 511.18 | 531.74 | 533.02 |
新台币 | 0 | 22.28 | -- | 24.02 |
瑞士法郎 | 707.03 | 685.21 | 711.99 | 714.33 |
丹麦克朗 | 103.75 | 100.55 | 104.59 | 104.88 |
印尼卢比 | 0 | .0482 | -- | .0516 |
印度卢比 | 0 | 9.1958 | -- | 10.3698 |
林吉特 | 168.33 | 0 | 169.85 | -- |
挪威克朗 | 76.65 | 74.29 | 77.27 | 77.48 |
新西兰元 | 450.54 | 436.63 | 453.7 | 459.26 |
菲律宾比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 |
卢布 | 10.96 | 10.29 | 11.04 | 11.46 |
沙特里亚尔 | 0 | 182.17 | -- | 191.65 |
瑞典克朗 | 72.62 | 70.38 | 73.2 | 73.41 |
新加坡元 | 514.43 | 498.56 | 518.05 | 519.6 |
泰国铢 | 23.19 | 22.47 | 23.37 | 24.09 |
土耳其里拉 | 122.64 | 116.63 | 123.62 | 139.48 |
南非兰特 | 47.41 | 43.77 | 47.73 | 51.37 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元(USD) | 701.35 | 695.73 | 704.31 | 704.31 |
港币(HKD) | 89.61 | 88.88 | 89.98 | 89.98 |
日元(JPY) | 6.4505 | 6.2661 | 6.4984 | 6.4984 |
欧元(EUR) | 775.83 | 753.64 | 781.59 | 781.59 |
英镑(GBP) | 904.61 | 878.74 | 911.33 | 911.33 |
瑞士法郎(CHF) | 706.91 | 686.69 | 712.16 | 712.16 |
加拿大元(CAD) | 527.44 | 512.35 | 531.35 | 531.35 |
澳大利亚元(AUD) | 477.88 | 464.21 | 481.43 | 481.43 |
新加坡元(SGD) | 514.43 | 499.72 | 518.25 | 518.25 |
丹麦克朗(DKK) | 103.82 | 100.85 | 104.59 | 104.59 |
***元(MOP) | 86.99 | 86.29 | 87.35 | 87.35 |
新西兰元(NZD) | 450.05 | 437.18 | 453.39 | 453.39 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.581600 | 0.603100 | 0.603100 |
卢布(RUB) | 10.97 | 10.63 | 11.05 | 11.05 |
南非兰特(ZAR) | 47.41 | 45.11 | 47.77 | 47.77 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
泰国铢(THB) | 23.21 | 22.48 | 23.38 | 23.38 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4841 | 4.3437 | 4.5173 | 4.5173 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。
农业银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元(USD) | 701.39 | 695.77 | 704.21 | 704.21 |
丹麦克朗(DKK) | 103.78 | 100.45 | 104.62 | 104.62 |
挪威克朗(NOK) | 76.65 | 74.19 | 77.26 | 77.26 |
瑞典克朗(SEK) | 72.62 | 70.29 | 73.2 | 73.2 |
***元(MOP) | 87.04 | 83.9 | 87.04 | 87.04 |
韩国圆(KRW) | 0.579000 | 0.579000 | 0.623000 | 0.623000 |
泰铢(THB) | 23.19 | 22.44 | 23.37 | 23.37 |
索莫尼(TJS) | 72.48 | 69.95 | 72.48 | 72.48 |
日元(JPY) | 6.452 | 6.253 | 6.497 | 6.497 |
港元(HKD) | 89.6 | 88.88 | 89.96 | 89.96 |
欧元(EUR) | 775.95 | 750.64 | 781.4 | 781.4 |
英镑(GBP) | 904.8 | 875.29 | 911.16 | 911.16 |
加拿大元(CAD) | 527.16 | 510.22 | 531.39 | 531.39 |
澳大利亚元(AUD) | 477.64 | 462.29 | 481.47 | 481.47 |
瑞士法郎(CHF) | 706.67 | 683.96 | 712.34 | 712.34 |
新加坡元(SGD) | 514.42 | 497.65 | 518.04 | 518.04 |
以上外汇牌价来源于农业银行官网,数据仅供参考,以农业银行各分行实际牌价为准。
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
来源: 中亿财经网
关注同花顺财经微信*(ths518),获取更多财经资讯
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...