本文目录一览:
06月12日讯 鹏华普天收益证券投资基金(简称:鹏华普天收益混合,代码160603)06月11日净值上涨2.48%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2400元,累计净值为3.7410元。
鹏华普天收益混合基金成立以来收益599.32%,今年以来收益19.81%,近一月收益-0.48%,近一年收益-4.10%,近三年收益4.34%。
鹏华普天收益混合基金成立以来分红18次,累计分红金额7.24亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋鑫,自2017年07月29日管理该基金,任职期内收益-4.20%。
陈璇淼,自2018年11月19日管理该基金,任职期内收益10.20%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例5.73%)、温氏股份(持仓比例5.62%)、天源迪科(持仓比例4.68%)、济川药业(持仓比例4.41%)、浙江鼎力(持仓比例4.15%)、格力电器(持仓比例3.77%)、老百姓(持仓比例3.75%)、珀莱雅(持仓比例3.75%)、汉得信息(持仓比例3.55%)、晨光文具(持仓比例3.31%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
?一季度,随着宏观政策的陆续出台,减费降税等改革措施陆续落地,宏观经济的运行扭转了去年市场的悲观预期,加上中美贸易战缓和,流动性的好转,市场在经历了过去一段时间估值大幅回落的基础上,出现了明显的上涨。我们维持去年底的观点,对2019年抱乐观态度,认为2018年的下跌释放了大量的风险,因此仓位仍然维持在较高水平,而组合维持了以成长性行业为主的配置,我们依然认为,从长时间来看,估值合理而业绩成长突出的公司在更长的时间维度会获得更高的超额收益。
本报告期内,普天收益组合净值增长率27.54%;同期上证综指上涨23.93%,深证成指上涨36.84%,沪深300指数上涨28.62%。
广东第一女富豪:身价比王健林多500亿,最终还嫁给了清华学霸
推荐语:顺德区是广东省佛山市五个行政辖区之一。位于广东省的南部,珠江三角洲平原中部,广佛同城的西南边界、广佛肇经济圈的南部,是佛山市与广州市联系的重要核心区域之一。
除了所处地域上有优势外,广东顺德还是我国的“家电之都”,是全球知名的家电供应链源头,空调、微波炉、咖啡机等产品占据全球份额第一,拥有“中国家电之都”“中国燃气具之都”“中国涂料之乡”等28个*品牌。
比如*的美的集团、海信科龙、格兰仕等家电品牌就曾诞生于此。完善的产业链和强大的自主创新能力,使得顺德家电在新旧动能转换中实现顺利过渡,多年来稳坐“中国家电之都”宝座。
不过要是说到顺德地区的超级富豪,你会想到谁呢?
或许很多人首先会想到美的集团背后的大老板——何享健,在*公布的富豪榜上,何享健家族财富高达2400多亿,是顺德地区的超级富豪。
不过大家可能忽略了,除了何享健外,在顺德其实也有一个来自于地产行业的女富豪,她的名字叫做——杨惠妍。
根据*的《2021新财富500富人榜》显示,杨惠妍的财富为1803亿,比王健林的1300亿身价高出500亿之多,实力惊人。
杨惠妍其实是一个妥妥的女富二代,1981年7月出生于广东顺德,是碧桂园董事局主席杨国强的二女儿。杨国强身上有着广东人朴素的基因,因为生活上十分节俭,是一个不喜欢炫耀、不爱出风头的富人。
2007年,碧桂园赴香港上市。上市前,杨国强将公司股份转让给了她的二女儿杨惠妍。
所以早在2007年4月20日的时候,26岁的杨惠妍就已经成为中国内地新任女首富。彼时,在福布斯中国富豪榜上杨惠妍以160亿美元(1201.3亿元人民币)成为中国首富。
和她的父亲杨国强一样,杨惠妍在为人处事方面也十分的低调,除了在一些捐赠现场出现外,其余的各种形式的媒体采访都被她一概拒绝,十分神秘。
值得一提的是,就在她掌舵碧桂园后,步入事业*的她也迎来了人生最甜美的爱情。
据悉,杨惠妍的丈夫叫做陈翀,陈翀长相帅气大方,而且还毕业于清华,是一位超级学霸,且其在清华毕业后还去了外国留学,学识渊博。
令人羡慕的是,在家庭方面,两人的结合更是门当户对。陈翀的父亲是东北的一个副厅级干部,家世其实也不俗,不过他不愿意留在东北靠着父亲工作,于是选择南下工作,加入了碧桂园。
但在杨国强看来,女婿只要对女儿杨惠妍真心就可以了,其他的什么家庭条件,他都是不看重的。
4月22日,小编了解到,鹏华基金管理有限公司披露旗下*只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日)有97只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率*的基金产品为鹏华香港银行指数(LOF)A,数值达9.05%,该基金的相对业绩基准为中证香港银行投资指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%,现任基金经理是张羽翔、聂毅翔。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
512670 | 国防ETF | -25.70 |
012041 | 鹏华国防C | -25.33 |
160630 | 鹏华国防A | -25.32 |
010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | -24.47 |
160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -24.45 |
160636 | 鹏华互联网 | -24.22 |
159751 | 港股科技ETF | -23.99 |
012040 | 鹏华信息C | -23.88 |
160626 | 鹏华信息A | -23.82 |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | -23.82 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | -23.57 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | -23.43 |
160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | -23.06 |
512690 | 酒ETF | -22.98 |
159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | -22.57 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | -22.38 |
012043 | 鹏华酒C | -22.26 |
160632 | 鹏华酒A | -22.24 |
009023 | 鹏华稳健回报混合 | -22.01 |
159813 | 芯片 | -21.66 |
159805 | 鹏华中证传媒ETF | -21.64 |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | -21.06 |
012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | -20.94 |
160629 | 鹏华传媒 | -20.90 |
160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | -20.88 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | -20.52 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | -20.48 |
160605 | 鹏华中国50混合 | -20.20 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | -19.89 |
159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | -19.83 |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | -19.74 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | -19.67 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | -19.56 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | -19.54 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | -19.51 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | -19.47 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | -19.39 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | -19.30 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | -19.23 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -19.10 |
160637 | 鹏华创业板 | -18.87 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | -18.87 |
206009 | 鹏华新兴产业混合 | -18.79 |
160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -18.76 |
009331 | 鹏华成长价值混合C类 | -18.74 |
005268 | 鹏华优势企业 | -18.70 |
009330 | 鹏华成长价值混合A类 | -18.58 |
006976 | 鹏华核心优势混合 | -18.38 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 | -18.23 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | -18.17 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | -18.09 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | -17.78 |
012044 | 鹏华券商C | -17.70 |
160633 | 鹏华券商A | -17.64 |
159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | -17.38 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | -17.26 |
002505 | 鹏华金鼎混合C | -17.00 |
000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | -16.97 |
002504 | 鹏华金鼎混合A | -16.81 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | -16.78 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | -16.68 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | -16.41 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | -16.25 |
206007 | 鹏华消费优选混合 | -16.16 |
001230 | 鹏华医药科技 | -16.06 |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | -15.89 |
005812 | 鹏华产业精选 | -15.82 |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | -15.79 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | -15.74 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | -15.73 |
008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -15.65 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | -15.64 |
010964 | 鹏华可转债债券C | -15.63 |
000297 | 鹏华可转债债券A | -15.61 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | -15.61 |
160625 | 鹏华证券保险 | -15.60 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C类 | -15.56 |
206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -15.56 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A类 | -15.40 |
206002 | 鹏华精选成长混合 | -15.33 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | -15.18 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | -15.15 |
160624 | 鹏华消费领先混合 | -15.13 |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | -15.11 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | -15.10 |
005028 | 鹏华研究精选混合 | -15.06 |
009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | -14.85 |
160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | -14.73 |
160634 | 鹏华环保 | -14.70 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | -14.70 |
206012 | 鹏华价值精选股票 | -14.54 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | -14.29 |
012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | -14.28 |
012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | -14.23 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | -14.21 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | -14.04 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | -13.95 |
159870 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF | -13.93 |
160644 | 鹏华港美互联股票(LOF)人民币 | -13.85 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | -13.78 |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | -13.77 |
160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | -13.73 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | -13.61 |
159982 | 鹏华中证500ETF | -13.60 |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF | -13.53 |
009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | -13.09 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -12.97 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -12.94 |
006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | -12.90 |
160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -12.76 |
010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C | -12.58 |
160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | -12.55 |
160603 | 鹏华普天收益混合 | -12.48 |
160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | -12.35 |
160627 | 鹏华策略优选混合 | -12.28 |
160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -12.25 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | -12.15 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | -11.97 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | -11.79 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | -11.74 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | -11.57 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | -11.54 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | -11.36 |
159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | -11.30 |
160638 | 鹏华一带一路 | -10.68 |
009234 | 鹏华优质企业混合 | -10.49 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | -10.30 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | -10.19 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | -10.09 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | -10.02 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | -9.54 |
005870 | 鹏华沪深300指数增强 | -9.34 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | -9.34 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | -9.16 |
008134 | 鹏华优选价值股票 | -9.15 |
007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF) | -9.04 |
005632 | 鹏华量化先锋混合 | -8.92 |
011569 | 鹏华产业升级混合C | -8.76 |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -8.71 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -8.69 |
011568 | 鹏华产业升级混合A | -8.58 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | -8.54 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | -8.47 |
011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | -8.46 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | -8.36 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | -8.35 |
011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | -8.28 |
006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | -7.83 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | -7.63 |
005434 | 鹏华睿投混合 | -7.52 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | -7.45 |
501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | -7.27 |
009668 | 鹏华安庆混合C | -7.20 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | -7.15 |
009667 | 鹏华安庆混合A | -7.13 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | -6.97 |
009231 | 鹏华安和混合C类 | -6.93 |
007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) | -6.92 |
009230 | 鹏华安和混合A类 | -6.86 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | -6.86 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | -6.66 |
011573 | 鹏华安荣混合C | -5.92 |
011572 | 鹏华安荣混合A | -5.86 |
009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | -5.80 |
006057 | 鹏华*债券(LOF)C | -5.49 |
160621 | 鹏华*债券(LOF)A | -5.37 |
160639 | 鹏华高铁 | -5.30 |
159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | -5.11 |
001328 | 鹏华弘华混合C | -4.98 |
001327 | 鹏华弘华混合A | -4.96 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | -4.81 |
000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -4.80 |
000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -4.75 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | -4.72 |
011074 | 鹏华安润混合C | -4.64 |
206004 | 鹏华信用增利债券B | -4.60 |
011073 | 鹏华安润混合A | -4.58 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | -4.51 |
206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | -4.44 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | -4.38 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | -4.34 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | -4.30 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | -4.20 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | -4.03 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | -4.02 |
009233 | 鹏华安惠混合C | -3.98 |
012112 | 鹏华安颐混合C | -3.98 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | -3.97 |
003143 | 鹏华弘达混合C | -3.96 |
003142 | 鹏华弘达混合A | -3.94 |
012111 | 鹏华安颐混合A | -3.93 |
003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | -3.90 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | -3.89 |
009232 | 鹏华安惠混合A | -3.89 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | -3.88 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | -3.80 |
002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | -3.78 |
001332 | 鹏华弘信混合C | -3.76 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | -3.75 |
001331 | 鹏华弘信混合A | -3.75 |
002019 | 鹏华弘安混合C | -3.73 |
002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | -3.71 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | -3.69 |
002018 | 鹏华弘安混合A | -3.68 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | -3.64 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | -3.62 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | -3.58 |
001326 | 鹏华弘和混合C | -3.55 |
001325 | 鹏华弘和混合A | -3.53 |
003496 | 鹏华弘尚混合C | -3.30 |
003495 | 鹏华弘尚混合A | -3.26 |
002714 | 鹏华金城混合 | -3.26 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | -3.14 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | -3.06 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | -3.03 |
001330 | 鹏华弘实混合C | -3.01 |
001329 | 鹏华弘实混合A | -3.00 |
009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -2.94 |
009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | -2.93 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | -2.91 |
001337 | 鹏华弘益混合C | -2.88 |
001336 | 鹏华弘益混合A | -2.87 |
001123 | 鹏华弘利混合C | -2.69 |
003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | -2.69 |
001122 | 鹏华弘利混合A | -2.63 |
160612 | 鹏华丰收债券 | -2.58 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | -2.49 |
011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | -2.49 |
011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | -2.48 |
206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | -2.43 |
008119 | 鹏华金享混合 | -2.41 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | -2.39 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | -2.20 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | -2.13 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | -2.13 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | -2.12 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | -2.12 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | -2.09 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | -2.02 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | -1.99 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | -1.99 |
000054 | 鹏华双债增利债券 | -1.97 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | -1.96 |
001191 | 鹏华弘润C | -1.95 |
011577 | 鹏华安诚混合C | -1.94 |
001190 | 鹏华弘润A | -1.87 |
011576 | 鹏华安诚混合A | -1.85 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | -1.48 |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | -1.45 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | -1.41 |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | -1.36 |
159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | -1.21 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | -1.15 |
012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) | -1.08 |
009097 | 鹏华安泽混合C | -1.07 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | -1.06 |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 | -0.99 |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 | -0.97 |
009096 | 鹏华安泽混合A | -0.95 |
184801 | 鹏华前海万科REITs | -0.90 |
013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | -0.89 |
003344 | 鹏华弘惠混合C | -0.87 |
003343 | 鹏华弘惠混合A | -0.86 |
013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | -0.74 |
160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | -0.51 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | -0.25 |
004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | -0.06 |
206018 | 鹏华产业债债券 | -0.05 |
012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 0.09 |
160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 0.11 |
001775 | 鹏华弘泰混合C | 0.13 |
206001 | 鹏华弘泰混合A | 0.18 |
012797 | 鹏华丰宁债券 | 0.18 |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 0.28 |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 0.31 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 0.33 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 0.35 |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 0.36 |
160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | 0.38 |
007987 | 鹏华丰庆债券 | 0.39 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.40 |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 0.42 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 0.43 |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 0.43 |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 0.43 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 0.43 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.44 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 0.45 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.46 |
160606 | 鹏华货币A | 0.46 |
007584 | 丰鑫债券 | 0.49 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债券 | 0.49 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 0.50 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.50 |
511820 | 鹏华添利 | 0.50 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.51 |
009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.52 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 0.52 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 0.52 |
160609 | 鹏华货币B | 0.52 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 0.53 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.53 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.54 |
007681 | 鹏华丰登债券 | 0.54 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.54 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 0.55 |
008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 0.55 |
206015 | 鹏华纯债债券 | 0.55 |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 0.55 |
007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 0.56 |
003662 | 鹏华永盛定期开放债券 | 0.57 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 0.57 |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 0.57 |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 0.57 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 0.58 |
006456 | 鹏华3个月中短债C | 0.58 |
005831 | 鹏华尊悦定开债发起式 | 0.59 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A类 | 0.59 |
006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 0.59 |
004776 | 鹏华金元宝货币 | 0.59 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.59 |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 0.60 |
000905 | 鹏华安盈宝货币 | 0.60 |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 0.61 |
007321 | 鹏华金利债券 | 0.61 |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.62 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 0.62 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 0.62 |
007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 0.62 |
004127 | 鹏华丰康债券 | 0.62 |
007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券 | 0.64 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 0.64 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 0.65 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 0.65 |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 0.66 |
003209 | 鹏华丰达债券 | 0.67 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 0.67 |
006434 | 鹏华3个月中短债A | 0.68 |
160608 | 鹏华普天债券B | 0.71 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 0.71 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 0.76 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 0.77 |
003412 | 鹏华弘康混合C | 0.77 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 0.78 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 0.80 |
003411 | 鹏华弘康混合A | 0.80 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 0.81 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.82 |
160602 | 鹏华普天债券A | 0.84 |
159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 0.86 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 0.86 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 0.92 |
007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 0.94 |
159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 0.96 |
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 1.00 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.05 |
009484 | 鹏华普利债券C类 | 1.22 |
009483 | 鹏华普利债券A类 | 1.31 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.31 |
012042 | 鹏华银行C | 2.01 |
160631 | 鹏华银行A | 2.07 |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 2.21 |
160628 | 鹏华地产 | 7.68 |
010* | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 9.03 |
501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 9.05 |
11月以来,A股依然延续了前十个月的跌宕起伏态势,在前高后低的行情走势中,震荡与分化依然是市场主旋律,令投资者选股布局的投资难度显著加大。实际上,在这样的行情中,部分绩优基金经理依然通过积极挖掘结构性机会,得以创造不俗业绩,鹏华权益女杰蒋鑫就是这样的业界典范。银河数据显示,截至11月13日,蒋鑫管理的鹏华普天收益(160603)、鹏华健康环保(002259)年内净值增长率均超60%,不仅远超同期上证指数8.52%的增长率,亦大幅领跑同期同类基金的平均净值增长率水平,为投资者带来丰厚回报。据悉,拟由蒋鑫管理的鹏华优选成长混合基金(010488)将于12月1日启动发行,将坚持“优选成长股”的选股理念,通过在成长空间较大的行业中,优选那些具备长期持续成长性,且具备竞争优势的企业,有望延续权益女杰的投研实力。
鹏华健康环保(002259)是蒋鑫职业生涯管理的首只基金,数据显示,截至11月17日,其自2016年6月24日任职以来,期间累计净值增长率达135.64%,年化净值增长率达21.48%,在926只灵活配置型基金中名列前1/8,期间净值超越基准净值增长率亦高达107.37%。另据银河证券数据显示,截至11月13日,该基金过去一年、过去两年、过去三年皆以不俗业绩表现名列同类前1/4分位。
成立于2003年7月12日的鹏华普天收益(160603)是蒋鑫于2017年7月起执掌的另一只代表产品,至今已稳健运作逾17年,总净值增长超过了1300%,成为全市场为数不多的“十倍基”。数据显示,截至11月17日,蒋鑫自2017年9月29日接管该基金以来,任职净值增长达100.77%,实现收益倍增,期间年化回报率达23.44%,在536只偏股混合型基金中名列前1/4,期间净值超越基准收益率亦高达72.48%。另据银河证券数据显示,截至11月13日,过去三年与过去五年,该基金分别以92.21%和90.46%的净值增长率均位居同期同类基金前1/5,并获银河证券三年期与五年期双五星基金评级。
在多年投资实践中,鹏华中生代权益健将蒋鑫专注于成长风格的投资,希望投资具备长期可持续增长的行业和个股。从蒋鑫任职鹏华健康环保基金经理以来的17次季报统计显示,该基金展现出三大特征:首先是聚焦成长,主要布局于可持续增长行业,聚焦医药、科技、消费等领域。医药、科技、消费位列高频重仓行业前列;其次是均衡成长,该基金前十大重仓股持仓占比平均在50%左右,平均覆盖6-7个行业,通过适度分散来避免单一个股或行业剧烈波动时对净值造成的过大影响;第三是深度成长,蒋鑫成长研究深度且专注,持股周期较长,管理基金4年,曾持有一只股票3.5年时间。
探究鹏华权益女杰蒋鑫的投资逻辑,不难发现坚定的长期持有源于其对个股深入的研究。蒋鑫认为,从长期来讲,企业的成长和股价的表现是相一致的,所以蒋鑫的投资理念是赚企业长期持续成长的钱。在成长空间比较大的行业里,蒋鑫致力于寻找能够实现长期持续成长、有明显竞争优势和壁垒的企业;通过对未来公司的发展空间和收益空间进行判断,决定是否有足够的性价比。她的投资视角偏长期,以企业经营的视角来看待公司,企业的经营不会是很平稳的,会受到企业战略、外部因素的影响,忽略短期波动,专注于长期的核心成长驱动力,低位买入后长期持股是其获得收益的重要方式。蒋鑫认为企业短期的景气度只是锦上添花,并非是投资选择的必要条件,因为景气度的位置并不改变企业的价值本身,能够在景气度的低点投资固然是很好的时点,但如果不是景气度的低点但依然可以看到较好的长期空间,仍会是一个好的选择。在组合的管理过程中,蒋鑫希望以结构战胜市场,较少的进行仓位选择,在市场的持续下跌中不悲观,在持续上涨中也不会过于乐观,仍然坚守长期增长的理念,组合维持稳定的低换手,蒋鑫相信投资长期具备成长空间且估值匹配的个股才能够为客户提供稳定的超额回报机会。
蒋鑫在成长性行业中选股重点考量:首先,商业模式有壁垒,可持续;其次,企业有明显竞争优势;第三,历史兑现度高,增长质量高,报表扎实。第四,对个股的未来和收益空间进行理性分析,蒋鑫认为成长股的估值是对企业未来发展空间和盈利增长水平进行估值,是对企业未来进行估值在当下表现出来的结果。因此,在选股过程中,蒋鑫更多是关注企业未来能发展到什么样的规模以及能带来多少现金流的增长而非单纯的看估值的高低。
