300821(600787股票)300821东岳硅材股吧

2022-06-14 5:16:23 股票 group

300821



炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「300821」600787股票》,是否对你有帮助呢?



本文目录

  • 300821
  • 600787股票
  • 300821东岳硅材股吧
  • 300821东岳硅材股票


300821

格隆汇2月6日丨东岳硅材(300821.SZ)公告称,公司募集资金投资项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已于2021年12月31日进入试生产阶段,公司将按照产品工艺、生产流程分阶段顺序安排试生产过程。

“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”已取得阶段成果,30万吨/年有机硅单体装置已于2022年1月31日顺利产出合格有机硅环体类产品,后续公司将积极推进20万吨/年有机硅下游产品深加工装置试生产工作。

公司表示,“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”需按照产品工艺、生产流程分阶段顺序安排试生产过程,在试生产过程中打通每一道工艺过程,从试生产到规模化生产、释放产能尚需一定时间。

本文源自格隆汇


600787股票

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.83点,收于半年线之下,涨跌幅1.42%,A股总成交额为10501.79亿元。到目前为止今日有191只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有伊之密、长春一东、常铝股份等,乖离率分别为14.44%、8.84%、8.42%;东方财富、康缘药业、安洁科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月10日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)*价(元)乖离率(%)
300415伊 之 密 19.97 8.55 15.59 17.84 14.44
600148长春一东 9.99 5.31 15.08 16.41 8.84
002160常铝股份 9.98 7.87 4.47 4.85 8.42
301198喜悦智行 20.01 40.26 29.89 32.32 8.13
600259广晟有色 10.00 4.93 42.48 45.85 7.94
002132恒星科技 10.02 9.76 5.30 5.71 7.68
300827上能电气 20.00 20.32 40.08 43.08 7.48
603596伯 特 利 9.05 1.24 68.04 73.12 7.46
300217东方电热 7.77 13.19 4.79 5.13 7.08
603876鼎胜新材 10.01 2.86 34.69 37.05 6.79
300919中伟股份 8.15 3.69 120.85 129.05 6.78
600880博瑞传播 10.02 9.97 6.18 6.59 6.67
601702华峰铝业 9.42 7.42 10.46 11.15 6.55
300062中能电气 7.17 9.53 6.32 6.73 6.43
605333沪光股份 6.90 4.83 19.95 21.23 6.42
603990麦迪科技 6.50 11.22 20.99 22.29 6.20
002893华通热力 10.04 4.69 8.62 9.10 5.61
002050三花智控 6.84 1.07 19.09 20.15 5.57
605168三 人 行 6.40 6.83 105.45 110.59 4.87
000972*ST 中基 4.88 1.58 2.46 2.58 4.84
002906华阳集团 8.92 1.71 44.17 46.29 4.81
300821东岳硅材 5.99 10.84 16.55 17.34 4.78
002328新朋股份 6.63 8.46 5.38 5.63 4.72
002996顺博合金 10.01 7.03 13.34 13.96 4.65
600933爱 柯 迪 9.97 1.73 15.07 15.77 4.65
002785万 里 石 5.47 3.00 24.32 25.45 4.63
605050福 然 德 9.98 6.55 12.85 13.44 4.60
000301东方盛虹 9.97 1.43 16.67 17.42 4.53
603803瑞斯康达 10.07 2.76 7.43 7.76 4.49
300507苏奥传感 6.66 8.95 6.61 6.89 4.19
600386北巴传媒 10.08 4.58 4.09 4.26 4.12
002272川润股份 10.00 5.55 5.60 5.83 4.02
002484江海股份 5.75 1.37 22.33 23.18 3.81
600714金瑞矿业 6.27 2.16 13.58 14.06 3.53
000758中色股份 3.46 3.95 4.92 5.09 3.52
300200高盟新材 4.68 4.01 8.21 8.50 3.49
002705新宝股份 6.08 2.09 19.57 20.24 3.44
002274华昌化工 4.86 4.51 10.66 11.00 3.14
300680隆盛科技 7.22 7.19 23.76 24.50 3.09
002674兴业科技 3.14 1.30 9.88 10.18 3.07
600760中航沈飞 4.49 0.88 56.70 58.42 3.03
000852石化机械 3.88 3.96 6.49 6.69 3.02
002922伊 戈 尔 9.99 5.47 16.58 17.07 2.98
300019硅宝科技 3.98 2.92 18.51 19.06 2.96
002728特一药业 3.21 11.23 14.39 14.80 2.86
002519银河电子 3.41 6.93 4.14 4.25 2.78
000821京山轻机 4.53 7.99 10.77 11.07 2.77
002869金溢科技 4.00 3.14 14.18 14.57 2.77
300969恒帅股份 11.20 17.68 79.88 82.08 2.76
600157永泰能源 2.92 3.11 1.71 1.76 2.73
002565顺灏股份 5.83 13.55 4.77 4.90 2.68
002378章源钨业 3.47 1.51 7.83 8.04 2.66
603939益丰药房 4.00 0.92 46.14 47.37 2.66
603788宁波高发 9.97 3.12 12.14 12.46 2.65
600519贵州茅台 2.57 0.38 1852.82 1900.60 2.58
002460赣锋锂业 2.60 2.96 128.28 131.48 2.50
000016深康佳A 4.58 1.18 5.57 5.71 2.45
603166福达股份 4.27 5.02 7.15 7.32 2.35
603088宁波精达 2.75 2.95 6.95 7.11 2.30
603179新泉股份 9.26 1.94 28.14 28.79 2.30
000421南京公用 3.53 2.49 4.87 4.98 2.28
000559万向钱潮 4.01 1.10 5.58 5.70 2.23
300073当升科技 4.48 2.82 77.89 79.61 2.21
000600建投能源 2.25 1.66 4.44 4.54 2.20
603916苏 博 特 2.62 1.02 23.35 23.86 2.20
600333长春燃气 3.08 3.12 5.24 5.35 2.18
60*9璞 泰 来 2.71 0.73 69.27 70.77 2.17
603578三星新材 5.38 1.97 12.07 12.33 2.15
002215诺 普 信 2.33 2.76 6.01 6.14 2.15
603848好 太 太 5.06 0.84 13.62 13.91 2.13
300117嘉寓股份 5.16 5.93 3.79 3.87 2.03
600710苏 美 达 2.05 0.76 5.85 5.97 2.01
603236移远通信 2.36 1.12 174.36 177.80 1.97
000768中航西飞 5.97 1.45 28.74 29.30 1.94
300477合纵科技 6.03 5.57 7.24 7.38 1.92
300360炬华科技 2.81 3.92 10.04 10.23 1.92
600822上海物贸 2.08 1.98 8.66 8.82 1.90
603197保隆科技 9.76 5.18 46.48 47.34 1.85
600483福能股份 4.24 0.95 13.04 13.28 1.85
300668杰恩设计 3.35 1.66 18.18 18.51 1.84
603586金 麒 麟 4.56 0.99 12.16 12.37 1.75
002813路畅科技 2.35 2.60 26.14 26.60 1.75
603922金 鸿 顺 5.15 1.13 21.08 21.44 1.73
603758秦安股份 2.32 0.35 7.36 7.49 1.72
600616金枫酒业 2.76 2.48 6.61 6.71 1.59
600444国机通用 4.16 5.21 14.06 14.28 1.57
002706良信股份 2.15 1.07 14.02 14.24 1.55
000532华金资本 3.60 2.36 11.33 11.50 1.52
300780德恩精工 3.77 2.64 14.64 14.86 1.51
600961株冶集团 9.95 1.86 9.58 9.72 1.50
300174元力股份 2.81 1.06 14.78 15.00 1.50
603519立霸股份 5.30 1.23 11.55 11.72 1.48
603203快克股份 3.30 0.73 32.36 32.84 1.47
601069西部黄金 2.95 6.34 13.08 13.27 1.47
601777力帆科技 1.76 2.50 5.12 5.19 1.46
000550江铃汽车 2.43 2.05 14.95 15.17 1.45
000888峨眉山A 2.40 2.27 7.15 7.25 1.35
002550千红制药 1.84 2.99 5.47 5.54 1.35
603768常青股份 1.45 0.39 15.87 16.08 1.35
000912泸 天 化 1.93 2.34 5.74 5.82 1.34
603045福达合金 2.10 1.42 16.78 17.00 1.32
600509天富能源 2.62 6.37 5.42 5.49 1.30
002960青鸟消防 3.44 2.44 29.68 30.07 1.30
002271东方雨虹 3.29 1.31 46.24 46.84 1.30
603009北特科技 5.56 6.52 6.57 6.65 1.28
600917重庆燃气 2.76 0.58 7.72 7.82 1.28
603260合盛硅业 10.00 1.85 109.78 111.17 1.26
000568泸州老窖 1.72 0.39 216.37 219.10 1.26
605123派克新材 3.30 3.77 119.89 121.38 1.25
603387基蛋生物 1.47 1.50 13.64 13.81 1.24
603239浙江仙通 1.57 0.69 13.42 13.59 1.24
601633长城汽车 2.64 1.18 36.08 36.52 1.21
300688创业黑马 1.28 13.36 19.51 19.75 1.21
002645华宏科技 3.00 1.26 21.05 21.30 1.20
002046国机精工 4.35 1.44 12.55 12.70 1.18
002166莱茵生物 4.21 5.50 9.06 9.16 1.11
601139深圳燃气 4.48 1.52 7.62 7.70 1.09
300138晨光生物 2.57 1.20 16.18 16.35 1.08
600094大 名 城 1.37 0.64 3.65 3.69 1.05
300610晨化股份 2.11 3.73 16.77 16.95 1.05
001215千味央厨 0.99 4.11 49.36 49.86 1.01
002049紫光国微 10.00 3.27 200.38 202.40 1.01
300990同飞股份 3.07 4.40 51.54 52.05 1.00
002407多 氟 多 2.89 5.69 39.80 40.20 0.99
002715登云股份 2.74 0.77 12.62 12.74 0.97
300447全信股份 3.40 2.16 18.69 18.87 0.94
603786科 博 达 3.60 2.84 61.84 62.37 0.87
603181皇马科技 0.81 0.32 16.04 16.18 0.86
300903科翔股份 2.00 1.82 13.17 13.28 0.84
300529健帆生物 2.00 0.82 45.97 46.35 0.84
300316晶盛机电 2.60 0.82 58.81 59.30 0.83
603667五洲新春 4.78 2.77 13.69 13.80 0.82
300481濮阳惠成 2.57 0.78 22.54 22.72 0.78
300432富临精工 4.37 3.20 16.13 16.25 0.74
002590万安科技 10.00 4.82 8.30 8.36 0.74
600726*ST 华源 3.13 0.65 2.62 2.64 0.72
601801皖新传媒 1.20 0.39 5.03 5.07 0.70
600558大 西 洋 3.98 4.88 3.38 3.40 0.69
300496中科创达 3.49 2.10 118.30 119.12 0.69
002187广百股份 4.29 1.93 8.69 8.75 0.69
000631顺发恒业 1.74 0.53 3.49 3.51 0.66
002290禾盛新材 2.46 1.63 7.03 7.07 0.63
003019宸展光电 1.77 1.91 26.32 26.48 0.62
300483首华燃气 2.09 7.26 15.55 15.64 0.59
002708光洋股份 9.96 3.52 5.93 5.96 0.59
300080易成新能 4.71 1.87 4.86 4.89 0.57
603013亚普股份 2.62 0.69 14.78 14.86 0.52
002942新农股份 2.86 0.99 17.53 17.62 0.50
601288农业银行 0.67 0.19 3.01 3.02 0.50
002909集泰股份 10.02 2.95 6.56 6.59 0.46
605006山东玻纤 0.77 0.98 10.39 10.43 0.43
300327中颖电子 1.45 1.58 53.59 53.81 0.41
600007中国国贸 0.96 0.32 14.60 14.66 0.40
002493荣盛石化 1.81 0.43 16.25 16.31 0.36
000020深华发A 2.01 0.69 9.09 9.12 0.34
603100川仪股份 6.48 1.14 16.38 16.43 0.32
600316洪都航空 7.43 4.95 30.00 30.09 0.31
300343联创股份 5.32 12.35 14.40 14.44 0.29
003033征和工业 2.24 1.78 25.06 25.13 0.28
600480凌云股份 6.88 2.17 8.99 9.01 0.28
600623华谊集团 1.18 1.25 8.57 8.59 0.27
600033福建高速 0.35 0.26 2.87 2.88 0.26
605566福莱蒽特 10.00 16.14 25.55 25.62 0.26
600871石化油服 2.50 0.79 2.04 2.05 0.25
000543皖能电力 1.65 2.74 4.29 4.30 0.25
603155新 亚 强 4.37 6.97 36.20 36.29 0.24
600816ST 安 信 3.32 0.48 4.35 4.36 0.24
600016民生银行 0.26 0.21 3.84 3.85 0.21
603159上海亚虹 1.72 1.62 14.75 14.78 0.21
600667太极实业 8.83 2.98 7.50 7.52 0.21
000610西安旅游 0.81 5.71 8.67 8.69 0.19
002250联化科技 2.83 1.17 15.97 16.00 0.18
000901航天科技 3.93 3.01 9.24 9.25 0.16
300528幸福蓝海 0.77 1.34 6.56 6.57 0.15
601002晋亿实业 2.57 1.76 5.18 5.19 0.13
002700ST 浩 源 3.15 1.29 3.92 3.93 0.13
002746仙坛股份 1.48 1.84 8.88 8.89 0.12
002533金杯电工 4.41 2.19 7.09 7.10 0.12
601606长城军工 1.42 1.62 11.40 11.41 0.10
601117中国化学 0.99 1.87 10.21 10.22 0.10
603115海星股份 1.54 5.10 22.33 22.35 0.08
300256*ST 星星 1.80 2.32 2.83 2.83 0.07
600309万华化学 1.92 0.66 87.37 87.42 0.06
600288大恒科技 3.66 0.54 13.57 13.58 0.06
002795永和智控 0.37 0.93 8.18 8.18 0.04
000759中百集团 0.60 0.52 4.99 4.99 0.03
600302标准股份 3.13 1.05 4.95 4.95 0.01
600787中储股份 0.86 1.25 5.85 5.85 0.01
002635安洁科技 1.23 2.27 13.95 13.95 0.01
600557康缘药业 2.48 1.52 12.81 12.81 0.01
300059东方财富 1.64 2.75 24.24 24.24 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线


300821东岳硅材股吧

公司20日晚公告,第三季度实现营业收入12.14亿元,同比增长97.05%;归母净利润4.08亿元,同比增长1286.7%;归母扣非净利润4.07亿元,同比增长1161.31%。

平安证券维持公司“推荐”评级,预计明年上半年之前有机硅行业仍将保持较高的景气程度。另外,到2021年底,公司聚硅氧烷产能规模有望进入全球前五位。新增产能预计将助力公司业绩增长5亿元以上。

本文源自格隆汇


300821东岳硅材股票

300821 东岳硅材

关键点位:支撑位 18.0元,阻力位 26.0元

基本面:公司是专业从事有机硅材料的研发、生产和销售。涉及有机硅、燃料电池等概念。公司近年主营以及净利润增长有限,估值偏低。

603730 岱美股份

关键点位:支撑位 21.0元,阻力位 26.0元

基本面:司主要从事乘用车零部件的研发、生产和销售,是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。涉及特斯拉、沪股通等概念。公司近年主营以及净利润增长有限,估值偏低。

002269 美邦服饰

关键点位:支撑位 2.2元 阻力位 3.6元

基本面: 公司是一家休闲服生产销售企业主要从事于服装设计开发;服装、鞋、针织品等业务。涉及网络直播、新零售、二胎等概念。公司近年净利润出现持续亏损,有被ST预警的风险,估值偏亏损。


免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言