炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「宏华数科」600220》,是否对你有帮助呢?
本文目录
6月6日宏华数科(688789)盘中创60日新高,收盘报209.0元,当日跌0.95%,换手率2.19%,成交量0.35万手,成交额7379.89万元。资金流向数据方面,6月6日主力资金净流入267.82万元,游资资金净流出136.71万元,散户资金净流出131.11万元。融资融券方面近5日融资净流出1706.73万,融资余额减少;融券净流出1.14万,融券余额减少。
重仓宏华数科的前十大基金请见下表:
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级7家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为241.04。
根据2022Q1季报基金重仓股数据,重仓该股的基金共4家,其中持有数量最多的基金为富国科创板两年定开混合。富国科创板两年定开混合目前规模为23.6亿元,*净值0.7941(6月2日),较上一交易日上涨4.57%,近一年下跌22.46%。该基金现任基金经理为李元博。李元博在任的公募基金包括:富国高新技术产业混合,管理时间为2015年11月23日至今,期间收益率为76.86%;富国创新科技混合A,管理时间为2016年6月16日至今,期间收益率为77.4%;富国科技创新灵活配置混合,管理时间为2019年5月6日至今,期间收益率为85.5%;富国科创主题混合,管理时间为2019年6月11日至今,期间收益率为88.48%。
富国科创板两年定开混合的前十大重仓股如下:
以上内容由证券之星根据公开信息整理,如有问题请联系我们。
智通财经APP讯,江苏阳光(600220.SH)发布公告,公司于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的【2022】63号《关于对江苏阳光股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。经查,公司存在:2021年半年报、三季报存货披露不准确;财务核算不规范导致披露的部分财务数据不完全准确等问题。
9月7日科创板主力资金全天净流入23.37亿元,其中,尾盘主力资金净流入3.87亿元,7股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有157只,下跌的有173只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有154只,其中,7只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,时代电气尾盘主力资金净流入5.40亿元,净流入资金居首;石头科技、壹石通紧随其后,尾盘净流入资金分别为3060.50万元、2136.05万元。尾盘主力资金净流出的有171只,净流出资金最多的是传音控股,该股今日下跌3.02%,尾盘主力资金净流出2592.45万元,其次是宏微科技、固德威,尾盘净流出分别为2518.95万元、2514.06万元。
今日上市的新股时代电气收盘上涨83.24%,全天换手率为64.63%,尾盘主力资金净流入5.40亿元。上市5日内的卓然股份今日上涨4.46%,尾盘主力资金净流入254.83万元;尾盘净流出资金较多的是宏微科技,净流出2518.95万。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688187 | 时代电气 | 274894.72 | 54033.54 | 83.24 | 64.63 |
688169 | 石头科技 | 3951.64 | 3060.50 | 0.34 | 1.64 |
688733 | 壹 石 通 | 6994.49 | 2136.05 | 6.76 | 16.50 |
688778 | 厦钨新能 | 3904.40 | 1296.59 | 7.04 | 7.45 |
688116 | 天奈科技 | 3541.32 | 1288.40 | 0.97 | 1.47 |
688363 | 华熙生物 | 1430.08 | 1272.12 | -0.56 | 2.02 |
688598 | 金博股份 | 3370.43 | 1028.31 | 6.52 | 2.70 |
688200 | 华峰测控 | 790.43 | 957.33 | -1.68 | 1.02 |
688023 | 安恒信息 | 1978.41 | 917.21 | -4.80 | 1.15 |
688536 | 思 瑞 浦 | 2615.15 | 855.14 | 2.29 | 1.91 |
688508 | 芯 朋 微 | -297.81 | 735.71 | -0.98 | 2.47 |
688128 | 中国电研 | 1065.46 | 663.13 | 0.57 | 3.55 |
688518 | 联赢激光 | 1534.51 | 589.78 | -0.67 | 1.59 |
688106 | 金宏气体 | 1437.28 | 570.27 | 2.92 | 2.02 |
688177 | 百 奥 泰 | 870.72 | 562.22 | 5.20 | 4.02 |
688006 | 杭可科技 | 2196.36 | 557.05 | 1.05 | 2.08 |
688303 | 大全能源 | 4757.06 | 546.17 | 2.07 | 4.63 |
688185 | 康 希 诺 | 897.26 | 516.85 | 1.86 | 2.93 |
688608 | 恒玄科技 | 2007.42 | 509.23 | -1.34 | 3.05 |
688356 | 键凯科技 | -137.98 | 497.25 | -1.84 | 2.19 |
688256 | 寒 武 纪 | -1193.94 | 449.89 | -1.05 | 0.60 |
688289 | 圣湘生物 | 659.35 | 415.00 | -1.46 | 0.59 |
688499 | 利 元 亨 | 1491.92 | 399.45 | 0.07 | 3.63 |
688339 | 亿 华 通 | 2966.68 | 386.30 | 0.12 | 2.22 |
688011 | 新光光电 | -135.67 | 379.66 | 0.99 | 2.54 |
688148 | 芳源股份 | 3412.91 | 363.67 | 15.22 | 22.13 |
688819 | 天能股份 | 299.17 | 324.55 | 2.05 | 4.52 |
688003 | 天准科技 | -1131.82 | 312.95 | 0.22 | 3.06 |
688029 | 南微医学 | -1102.45 | 301.61 | -2.32 | 1.71 |
688058 | 宝 兰 德 | 13.71 | 299.20 | 0.60 | 1.20 |
688636 | 智 明 达 | 506.33 | 299.02 | 1.96 | 3.04 |
688308 | 欧 科 亿 | -177.72 | 288.32 | -3.73 | 4.34 |
688087 | 英科再生 | -380.45 | 281.67 | -5.66 | 5.92 |
688617 | 惠泰医疗 | 521.92 | 279.38 | -2.84 | 1.12 |
688019 | 安集科技 | -335.22 | 275.00 | -0.46 | 2.30 |
688121 | 卓然股份 | 10225.53 | 254.83 | 4.46 | 53.97 |
688059 | 华锐精密 | -522.03 | 251.44 | -2.94 | 4.23 |
688318 | 财富趋势 | 996.11 | 243.74 | 1.70 | 6.74 |
688698 | 伟创电气 | 188.48 | 242.96 | 3.15 | 3.56 |
688199 | 久日新材 | 589.09 | 232.23 | 1.49 | 2.13 |
688558 | 国盛智科 | 684.17 | 231.71 | 0.16 | 9.66 |
688208 | 道通科技 | 2027.64 | 228.59 | -2.46 | 0.77 |
688179 | 阿 拉 丁 | -56.51 | 227.58 | -2.11 | 3.01 |
688122 | 西部超导 | 1945.99 | 225.41 | -0.49 | 1.47 |
688800 | 瑞 可 达 | -207.34 | 210.98 | -6.22 | 8.32 |
688037 | 芯 源 微 | 1994.63 | 200.68 | -0.29 | 2.38 |
688017 | 绿的谐波 | 575.53 | 199.80 | -3.89 | 1.91 |
688020 | 方邦股份 | 424.65 | 198.02 | -0.46 | 1.38 |
688369 | 致远互联 | 861.36 | 192.14 | 2.13 | 1.12 |
688312 | 燕麦科技 | 229.20 | 187.64 | 0.90 | 2.51 |
688626 | 翔宇医疗 | -497.56 | 185.42 | -0.72 | 2.23 |
688609 | 九联科技 | -145.71 | 176.07 | -0.45 | 6.34 |
688296 | 和达科技 | -376.79 | 174.61 | -2.46 | 4.72 |
688315 | 诺禾致源 | 40.80 | 174.35 | -2.87 | 2.91 |
688009 | 中国通号 | 736.63 | 162.42 | 0.56 | 1.11 |
688133 | 泰坦科技 | 747.32 | 161.51 | -0.75 | 1.24 |
688012 | 中微公司 | -4769.05 | 157.17 | -1.11 | 2.15 |
688268 | 华特气体 | 485.31 | 156.78 | 1.49 | 2.32 |
688788 | 科思科技 | -6.01 | 149.57 | 0.99 | 2.41 |
688022 | 瀚川智能 | -924.78 | 147.25 | -1.61 | 4.16 |
688316 | 青云科技 | 28.34 | 146.77 | 1.22 | 2.71 |
688633 | 星球石墨 | 1805.02 | 143.15 | 1.48 | 7.76 |
688625 | 呈和科技 | 733.26 | 136.44 | 2.53 | 3.07 |
688155 | 先惠技术 | 276.53 | 135.10 | 2.24 | 1.99 |
688258 | 卓易信息 | 133.54 | 129.67 | 0.18 | 1.21 |
688183 | 生益电子 | -90.94 | 126.19 | 0.37 | 1.94 |
688070 | 纵横股份 | 465.70 | 125.67 | -0.74 | 5.98 |
688239 | 航宇科技 | 21.36 | 124.07 | 3.44 | 7.20 |
688600 | 皖仪科技 | -1024.44 | 121.30 | -4.41 | 5.82 |
688317 | 之江生物 | -419.08 | 120.61 | -0.10 | 2.02 |
688660 | 电气风电 | 1875.12 | 118.94 | 1.87 | 9.84 |
688018 | 乐鑫科技 | -744.20 | 112.56 | -0.65 | 2.76 |
688686 | 奥 普 特 | -127.63 | 111.45 | 2.94 | 1.36 |
688590 | 新致软件 | 640.37 | 109.31 | 1.00 | 6.33 |
688517 | 金冠电气 | -170.02 | 106.72 | 3.12 | 17.14 |
688619 | 罗 普 特 | 79.01 | 103.77 | 1.02 | 3.44 |
688189 | 南新制药 | -92.95 | 102.25 | -0.82 | 0.86 |
688328 | 深 科 达 | -467.59 | 99.97 | -1.84 | 5.37 |
688101 | 三 达 膜 | -759.97 | 94.91 | -0.73 | 2.48 |
688568 | 中科星图 | 84.82 | 94.27 | 1.34 | 0.45 |
688377 | 迪 威 尔 | 49.33 | 93.74 | 0.50 | 1.28 |
688668 | 鼎通科技 | 136.23 | 92.35 | 0.39 | 1.30 |
688021 | 奥福环保 | 9.48 | 91.37 | -2.39 | 1.08 |
688766 | 普冉股份 | -3109.91 | 89.66 | -1.05 | 6.07 |
688718 | 唯 赛 勃 | -23.01 | 89.04 | -2.48 | 5.00 |
688696 | 极米科技 | 831.16 | 88.50 | -0.66 | 2.79 |
688001 | 华兴源创 | 109.86 | 87.04 | 0.36 | 3.37 |
688357 | 建龙微纳 | 13.45 | 83.37 | -1.43 | 1.56 |
688396 | 华 润 微 | -12731.17 | 80.97 | -1.50 | 3.50 |
688513 | 苑东生物 | -288.08 | 80.79 | -0.04 | 1.10 |
688596 | 正帆科技 | -19.62 | 77.98 | -0.04 | 1.43 |
688288 | 鸿泉物联 | 351.04 | 75.37 | 1.75 | 2.14 |
688111 | 金山办公 | 4973.89 | 75.04 | -0.34 | 1.13 |
688509 | 正元地信 | -1335.39 | 70.11 | -0.41 | 8.25 |
688078 | 龙软科技 | 1287.98 | 68.98 | 0.83 | 3.22 |
688135 | 利扬芯片 | -131.15 | 67.58 | -0.61 | 3.91 |
688682 | 霍 莱 沃 | 59.77 | 67.07 | 1.42 | 2.84 |
688222 | 成都先导 | 33.66 | 65.57 | 0.07 | 0.71 |
688269 | 凯立新材 | -177.20 | 64.86 | 2.28 | 2.15 |
688655 | 迅 捷 兴 | -273.24 | 63.18 | -0.85 | 5.48 |
688010 | 福光股份 | 42.78 | 61.17 | 0.38 | 0.92 |
688099 | 晶晨股份 | 1333.52 | 58.54 | -0.33 | 1.53 |
688690 | 纳微科技 | -284.37 | 53.73 | -1.97 | 2.01 |
688628 | 优 利 德 | -149.84 | 53.69 | -0.54 | 2.13 |
688395 | 正弦电气 | 242.01 | 52.66 | -1.92 | 6.08 |
688090 | 瑞松科技 | -111.45 | 51.41 | -1.69 | 1.23 |
688196 | 卓越新能 | -683.08 | 48.80 | -0.54 | 2.50 |
688100 | 威胜信息 | 296.76 | 47.94 | -0.41 | 0.67 |
688393 | 安 必 平 | -49.15 | 47.64 | 0.09 | 0.97 |
688310 | 迈得医疗 | -337.36 | 46.31 | -2.21 | 2.81 |
688599 | 天合光能 | 2671.97 | 46.29 | 2.88 | 1.33 |
688123 | 聚辰股份 | -251.74 | 45.26 | -0.90 | 1.28 |
688379 | 华光新材 | -86.70 | 44.56 | -0.04 | 1.51 |
688659 | 元琛科技 | 21.86 | 42.85 | -0.70 | 5.98 |
688095 | 福昕软件 | 39.09 | 42.79 | 0.44 | 2.65 |
688127 | 蓝特光学 | 865.25 | 42.11 | 4.81 | 6.03 |
688336 | 三生国健 | -188.98 | 41.96 | -0.53 | 1.45 |
688521 | 芯原股份 | -1074.60 | 39.60 | -1.22 | 1.18 |
688129 | 东来技术 | 117.99 | 38.57 | 3.37 | 4.82 |
688367 | 工大高科 | 42.89 | 36.60 | 0.18 | 6.32 |
688345 | 博 力 威 | 26.08 | 35.82 | 1.69 | 4.61 |
688165 | 埃 夫 特 | -21.43 | 34.27 | -0.09 | 0.71 |
688321 | 微芯生物 | -296.61 | 34.02 | -0.28 | 0.83 |
688217 | 睿昂基因 | -83.83 | 31.93 | -0.62 | 2.25 |
688533 | 上声电子 | -102.63 | 30.22 | 1.41 | 3.15 |
688621 | 阳光诺和 | 606.17 | 27.60 | 0.39 | 5.14 |
688359 | 三孚新科 | 81.71 | 27.13 | 0.70 | 5.02 |
688166 | 博瑞医药 | -842.85 | 24.86 | -0.57 | 1.08 |
688501 | 青达环保 | 83.70 | 24.44 | -0.05 | 5.56 |
688560 | 明冠新材 | 1886.62 | 23.62 | 6.52 | 19.28 |
688505 | 复旦张江 | -307.74 | 22.83 | 0.00 | 0.80 |
688366 | 昊海生科 | -648.49 | 22.35 | 0.36 | 1.74 |
688083 | 中望软件 | 278.58 | 22.14 | 0.85 | 0.77 |
688067 | 爱威科技 | -95.22 | 22.05 | -1.11 | 2.66 |
688138 | 清溢光电 | -107.82 | 21.93 | -0.06 | 1.67 |
688025 | 杰 普 特 | 590.98 | 17.93 | 2.40 | 2.97 |
688787 | 海天瑞声 | -1375.56 | 15.14 | -3.89 | 6.88 |
688661 | 和林微纳 | 738.81 | 14.33 | 2.81 | 3.56 |
688658 | 悦康药业 | -275.99 | 12.12 | -0.45 | 1.36 |
688526 | 科前生物 | -390.18 | 10.40 | -0.81 | 2.38 |
688057 | 金 达 莱 | 287.94 | 10.05 | 2.69 | 1.96 |
688051 | 佳华科技 | 92.36 | 9.30 | 0.89 | 1.15 |
688678 | 福 立 旺 | -285.16 | 7.37 | -0.29 | 3.14 |
688669 | 聚石化学 | 217.02 | 6.64 | 0.82 | 3.04 |
688218 | 江苏北人 | 19.96 | 6.63 | -0.19 | 1.68 |
688528 | 秦川物联 | 4.58 | 4.58 | 0.07 | 1.67 |
688329 | 艾隆科技 | -68.53 | 4.42 | -3.27 | 4.11 |
688160 | 步科股份 | 145.47 | 3.96 | -0.33 | 3.43 |
688611 | 杭州柯林 | 88.64 | 3.31 | 1.20 | 1.80 |
688338 | 赛科希德 | -221.39 | 3.22 | -0.44 | 1.03 |
688687 | 凯因科技 | -78.23 | 0.74 | -0.14 | 1.63 |
688585 | 上纬新材 | -192.08 | 0.68 | -0.77 | 3.53 |
688117 | 圣诺生物 | -24.53 | 0.62 | -1.45 | 3.01 |
688779 | 长远锂科 | 7603.18 | 0.03 | 4.73 | 10.88 |
688618 | 三旺通信 | -94.69 | 0.00 | -0.56 | 2.03 |
688662 | 富信科技 | -114.90 | 0.00 | -0.83 | 2.31 |
688215 | 瑞晟智能 | -105.48 | 0.00 | -0.05 | 1.32 |
688335 | 复洁环保 | -11.23 | 0.00 | -0.15 | 0.42 |
688358 | 祥生医疗 | 23.67 | 0.00 | -0.53 | 0.51 |
688026 | 洁特生物 | -14.85 | 0.00 | -1.35 | 0.47 |
688309 | 恒誉环保 | 32.13 | 0.00 | 0.36 | 0.70 |
688108 | 赛诺医疗 | -184.86 | 0.00 | 0.22 | 0.61 |
688038 | 中科通达 | -145.23 | 0.00 | -0.55 | 3.00 |
688510 | 航亚科技 | 57.12 | -0.12 | 0.43 | 3.95 |
688071 | 华依科技 | -349.08 | -0.28 | -0.07 | 6.84 |
688639 | 华恒生物 | -61.23 | -4.05 | 0.16 | 0.88 |
688569 | 铁科轨道 | -168.78 | -4.70 | -0.47 | 2.35 |
688286 | 敏芯股份 | -95.30 | -5.14 | -1.72 | 0.50 |
688098 | 申联生物 | 42.76 | -5.96 | 0.65 | 0.66 |
688085 | 三友医疗 | 118.37 | -6.14 | 0.56 | 2.09 |
688168 | 安 博 通 | -206.88 | -7.36 | 0.57 | 1.54 |
688033 | 天宜上佳 | 120.03 | -10.56 | 3.47 | 2.35 |
688109 | 品茗股份 | 132.55 | -10.86 | 1.44 | 3.06 |
688007 | 光峰科技 | 26.05 | -12.53 | 1.17 | 1.31 |
688013 | 天臣医疗 | 7.03 | -12.98 | 1.39 | 1.15 |
688330 | 宏 力 达 | -395.58 | -13.14 | 0.08 | 3.14 |
688015 | 交控科技 | 41.53 | -15.78 | -1.14 | 1.53 |
688076 | 诺泰生物 | -1151.79 | -17.68 | -2.95 | 4.30 |
688519 | 南亚新材 | 822.92 | -19.51 | -0.37 | 2.60 |
688683 | 莱尔科技 | -58.52 | -20.36 | -0.63 | 3.89 |
688577 | 浙海德曼 | -218.15 | -21.21 | -1.51 | 6.01 |
688488 | 艾迪药业 | -275.21 | -21.88 | -0.47 | 0.40 |
688188 | 柏楚电子 | 928.97 | -22.11 | -1.37 | 1.40 |
688228 | 开 普 云 | -130.48 | -22.61 | 0.00 | 0.69 |
688566 | 吉 贝 尔 | -113.32 | -23.33 | 0.13 | 0.59 |
688557 | 兰剑智能 | 125.38 | -23.54 | 0.46 | 2.04 |
688663 | 新 风 光 | -637.20 | -23.85 | -1.12 | 7.22 |
688418 | 震有科技 | -139.93 | -26.44 | 0.00 | 0.51 |
688456 | 有研粉材 | 436.92 | -27.20 | 0.72 | 5.69 |
688* | 光云科技 | 1300.46 | -27.95 | 4.36 | 4.77 |
688060 | 云涌科技 | -35.99 | -29.69 | -0.37 | 0.69 |
688229 | 博睿数据 | -151.98 | -30.68 | -0.37 | 0.87 |
688201 | 信安世纪 | -334.85 | -32.33 | 2.46 | 5.34 |
688551 | 科 威 尔 | 129.91 | -33.88 | 4.00 | 4.87 |
688181 | 八亿时空 | -266.13 | -34.26 | -0.06 | 0.92 |
688191 | 智洋创新 | -215.68 | -35.68 | -0.46 | 4.95 |
688089 | 嘉 必 优 | 273.35 | -39.02 | -2.16 | 1.70 |
688389 | 普门科技 | -145.43 | -39.43 | -0.98 | 1.52 |
688030 | 山石网科 | 217.38 | -40.08 | 1.13 | 0.90 |
688630 | 芯碁微装 | 703.04 | -41.75 | 0.01 | 4.05 |
688226 | 威腾电气 | -449.42 | -43.65 | -1.26 | 5.77 |
688555 | 泽达易盛 | -110.99 | -43.78 | -0.53 | 0.89 |
688700 | 东威科技 | 967.58 | -43.99 | 0.95 | 5.51 |
688578 | 艾 力 斯 | -227.38 | -44.37 | 0.89 | 2.40 |
688092 | 爱科科技 | -292.38 | -45.31 | -1.33 | 5.49 |
688685 | 迈 信 林 | -162.01 | -45.71 | 0.67 | 6.89 |
688081 | 兴图新科 | 154.84 | -45.73 | -1.23 | 3.23 |
688606 | 奥泰生物 | -184.03 | -47.86 | 0.07 | 1.30 |
688575 | 亚 辉 龙 | -130.96 | -49.17 | -0.33 | 2.50 |
688178 | 万 德 斯 | -240.76 | -49.73 | -1.12 | 2.01 |
688066 | 航天宏图 | 320.93 | -51.11 | -0.32 | 2.59 |
688069 | 德 林 海 | -10.32 | -51.72 | 0.80 | 0.96 |
688579 | 山大地纬 | 7.22 | -53.24 | 1.12 | 0.40 |
688681 | 科汇股份 | -371.80 | -55.33 | -0.05 | 16.00 |
688313 | 仕佳光子 | 57.06 | -56.98 | 1.46 | 0.87 |
688216 | 气派科技 | -741.47 | -57.18 | 0.02 | 3.42 |
688077 | 大 地 熊 | 355.14 | -57.36 | 2.67 | 3.99 |
688159 | 有方科技 | -170.52 | -57.56 | -0.23 | 1.07 |
688118 | 普元信息 | -98.62 | -59.61 | 0.00 | 0.85 |
688096 | 京源环保 | -25.80 | -60.51 | -1.10 | 1.52 |
688613 | 奥精医疗 | -783.21 | -62.27 | -1.60 | 4.45 |
688565 | 力源科技 | -520.36 | -62.51 | -0.55 | 7.60 |
688689 | 银河微电 | -52.32 | -65.18 | 0.33 | 3.65 |
688580 | 伟思医疗 | -331.57 | -66.22 | -2.18 | 1.51 |
688616 | 西力科技 | -91.87 | -67.52 | 0.41 | 4.55 |
688350 | 富淼科技 | -349.31 | -67.64 | -1.27 | 5.26 |
688793 | 倍 轻 松 | -145.42 | -69.75 | -0.95 | 2.36 |
688586 | 江航装备 | -2357.98 | -70.02 | 0.31 | 1.88 |
688676 | 金盘科技 | -582.04 | -70.18 | -0.98 | 12.36 |
688333 | 铂 力 特 | 1283.37 | -70.69 | 3.30 | 1.36 |
688520 | 神州细胞 | -207.89 | -70.97 | -0.87 | 0.98 |
688156 | 路德环境 | -145.23 | -73.75 | 0.67 | 4.66 |
688468 | 科美诊断 | -50.09 | -74.21 | -0.27 | 3.38 |
688529 | 豪森股份 | -23.29 | -77.90 | 1.13 | 3.29 |
688260 | 昀冢科技 | -118.58 | -78.37 | -1.79 | 5.80 |
688097 | 博众精工 | -602.73 | -78.89 | 5.48 | 3.11 |
688561 | 奇 安 信 | -1232.97 | -81.33 | -0.20 | 0.37 |
688093 | 世华科技 | 69.81 | -85.40 | 0.92 | 1.89 |
688466 | 金科环境 | -455.31 | -86.09 | -0.36 | 6.45 |
688027 | 国盾量子 | -903.99 | -86.53 | -0.45 | 0.59 |
688004 | 博汇科技 | -313.75 | -88.34 | -1.20 | 1.90 |
688319 | 欧林生物 | 183.27 | -90.15 | 0.29 | 3.23 |
688601 | 力 芯 微 | 3032.60 | -90.79 | 2.75 | 7.96 |
688677 | 海泰新光 | -328.59 | -91.28 | 0.14 | 1.59 |
688311 | 盟升电子 | 147.03 | -92.77 | 0.53 | 1.11 |
688670 | 金 迪 克 | -466.77 | -94.17 | -0.60 | 2.14 |
688597 | 煜邦电力 | -454.43 | -95.56 | -0.87 | 5.71 |
688276 | 百克生物 | -754.79 | -97.65 | 0.12 | 2.46 |
688221 | 前沿生物 | -566.73 | -98.10 | -1.39 | 2.48 |
688113 | 联测科技 | -567.26 | -99.06 | -0.07 | 2.99 |
688233 | 神工股份 | -1229.00 | -102.87 | -2.93 | 3.33 |
688278 | 特宝生物 | -309.33 | -103.47 | -0.67 | 0.35 |
688665 | 四方光电 | 382.14 | -104.56 | 8.39 | 4.24 |
688180 | 君实生物 | -758.65 | -105.45 | -1.11 | 0.64 |
688086 | 紫晶存储 | -341.35 | -111.03 | -0.85 | 1.50 |
688500 | 慧辰股份 | -139.46 | -111.43 | 0.32 | 0.75 |
688158 | 优 刻 得 | -152.57 | -111.90 | -1.60 | 0.26 |
688398 | 赛特新材 | 189.95 | -115.84 | -0.02 | 2.79 |
688399 | 硕世生物 | -523.92 | -116.99 | -0.03 | 1.22 |
688571 | 杭华股份 | -277.08 | -118.11 | -1.06 | 4.71 |
688195 | 腾景科技 | -856.26 | -121.52 | -0.17 | 6.12 |
688786 | 悦安新材 | 83.19 | -129.19 | 1.65 | 8.78 |
688314 | 康拓医疗 | -301.89 | -130.41 | -1.68 | 2.17 |
688588 | 凌志软件 | -194.95 | -130.90 | -0.35 | 0.81 |
688298 | 东方生物 | 717.35 | -137.95 | 4.54 | 3.40 |
688679 | 通源环境 | -362.63 | -140.45 | -0.52 | 4.53 |
688079 | 美 迪 凯 | 61.63 | -140.67 | 0.30 | 4.47 |
688368 | 晶丰明源 | 1295.59 | -141.07 | 1.65 | 4.26 |
688323 | 瑞 华 泰 | -283.31 | -144.72 | -0.41 | 2.55 |
688355 | 明志科技 | -381.93 | -145.08 | -3.26 | 5.74 |
688039 | 当虹科技 | 1055.93 | -146.62 | 0.14 | 2.51 |
688056 | 莱伯泰科 | -228.72 | -150.84 | -5.04 | 3.66 |
688055 | 龙腾光电 | -1403.66 | -161.67 | -0.42 | 0.39 |
688425 | 铁建重工 | -3232.23 | -166.40 | 0.17 | 5.99 |
688266 | 泽璟制药 | -581.71 | -167.29 | -1.51 | 0.43 |
688080 | 映 翰 通 | -910.42 | -168.17 | -3.26 | 2.85 |
688511 | 天微电子 | -206.07 | -169.48 | -0.89 | 3.28 |
688088 | 虹软科技 | -396.29 | -176.54 | 0.83 | 0.69 |
688219 | 会通股份 | -257.43 | -179.95 | 1.62 | 3.73 |
688016 | 心脉医疗 | -1258.66 | -186.01 | -3.54 | 2.51 |
688550 | 瑞联新材 | 1679.56 | -186.59 | 4.97 | 3.05 |
688799 | 华纳药厂 | -437.91 | -189.71 | -0.12 | 3.94 |
688300 | 联瑞新材 | -242.07 | -194.41 | 6.10 | 2.97 |
688656 | 浩 欧 博 | 115.53 | -211.77 | 1.70 | 3.39 |
688378 | 奥 来 德 | -562.80 | -233.19 | -0.80 | 1.14 |
688798 | 艾为电子 | -2195.24 | -239.01 | 0.26 | 1.79 |
688277 | 天 智 航 | -3109.40 | -246.34 | -0.18 | 1.66 |
688301 | 奕瑞科技 | -105.42 | -249.05 | -1.90 | 1.87 |
688161 | 威高骨科 | -1079.28 | -252.47 | -1.09 | 3.46 |
688385 | 复旦微电 | -1343.83 | -257.70 | -2.00 | 4.36 |
688538 | 和辉光电 | -1040.91 | -258.76 | 0.29 | 1.13 |
688136 | 科兴制药 | -575.84 | -261.01 | -0.94 | 2.51 |
688768 | 容知日新 | -169.62 | -265.35 | -0.83 | 4.03 |
688607 | 康众医疗 | -899.65 | -270.56 | -3.92 | 5.63 |
688386 | 泛亚微透 | -1287.09 | -304.02 | -1.72 | 7.07 |
688589 | 力 合 微 | -548.71 | -307.20 | 1.44 | 5.64 |
688186 | 广大特材 | -1007.28 | -311.38 | -2.09 | 3.46 |
689009 | 九号公司 | -1059.97 | -319.09 | -1.74 | 1.89 |
688002 | 睿创微纳 | 1310.87 | -328.36 | -0.91 | 1.29 |
688065 | 凯赛生物 | -1044.86 | -336.50 | 0.32 | 0.46 |
688777 | 中控技术 | -1111.07 | -344.46 | -0.68 | 2.08 |
688516 | 奥 特 维 | 1775.58 | -356.69 | 3.38 | 2.94 |
688789 | 宏华数科 | -536.94 | -367.15 | 6.61 | 2.85 |
688198 | 佰仁医疗 | -536.51 | -406.84 | 0.51 | 1.01 |
688157 | 松井股份 | -455.37 | -429.21 | 0.01 | 1.47 |
688008 | 澜起科技 | -3843.25 | -451.06 | -2.66 | 1.47 |
688567 | 孚能科技 | 717.89 | -480.13 | 2.16 | 1.09 |
688126 | 沪硅产业 | -2304.29 | -481.67 | 0.30 | 1.04 |
688556 | 高测股份 | -272.23 | -511.17 | 2.07 | 5.41 |
688299 | 长阳科技 | -788.33 | -548.31 | -2.11 | 1.57 |
688728 | 格 科 微 | -7650.83 | -583.07 | -1.27 | 6.19 |
688305 | 科德数控 | -585.12 | -613.09 | 0.80 | 7.25 |
688383 | 新 益 昌 | -1699.16 | -638.81 | -4.16 | 3.39 |
688050 | 爱博医疗 | -3850.23 | -645.29 | 2.40 | 1.43 |
688699 | 明微电子 | -1785.22 | -660.05 | 2.26 | 7.05 |
688559 | 海 目 星 | -1717.82 | -678.96 | 8.56 | 8.38 |
688595 | 芯海科技 | -2911.92 | -724.20 | 0.30 | 7.43 |
688360 | 德马科技 | -2565.58 | -728.69 | -3.52 | 15.98 |
688063 | 派能科技 | -2477.78 | -743.06 | 0.89 | 3.20 |
688680 | 海优新材 | 2779.83 | -951.13 | 9.39 | 10.64 |
688139 | 海尔生物 | 263.18 | -1070.80 | 7.01 | 1.23 |
688131 | 皓元医药 | -2505.79 | -1127.59 | -1.82 | 3.26 |
688068 | 热景生物 | -2332.63 | -1193.24 | 0.36 | 3.39 |
688981 | 中芯国际 | -8428.04 | -1207.24 | 0.21 | 1.26 |
688667 | 菱电电控 | 946.79 | -1255.36 | 9.40 | 8.68 |
688776 | 国光电气 | -4042.66 | -1292.28 | -0.60 | 13.78 |
688005 | 容百科技 | 1869.63 | -1577.35 | 6.61 | 4.17 |
688028 | 沃 尔 德 | -3216.55 | -1783.63 | 8.22 | 19.43 |
688408 | 中 信 博 | -7051.83 | -1920.10 | 1.01 | 4.16 |
688202 | 美 迪 西 | -5114.48 | -2175.94 | 2.68 | 2.55 |
688388 | 嘉元科技 | 4714.88 | -2232.86 | 2.77 | 5.23 |
688390 | 固 德 威 | -4488.65 | -2514.06 | 1.67 | 1.95 |
688711 | 宏微科技 | -5333.33 | -2518.95 | -3.66 | 21.27 |
688036 | 传音控股 | -8299.58 | -2592.45 | -3.02 | 0.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
