603569长久物流股吧(浙大网新股票)603569长久物流股吧603359

2022-06-14 22:06:11 证券 group

603569长久物流股吧



炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「603569长久物流股吧」浙大网新股票》,是否对你有帮助呢?



本文目录

  • 603569长久物流股吧
  • 浙大网新股票
  • 603569长久物流股吧603359
  • 603569长久物流股票


603569长久物流股吧

格隆汇4月22日丨长久物流(603569.SH)公布2021年年度报告,公司实现营业收入44.87亿元,同比增长10.04%;归属于上市公司股东的净利润8524.1万元,同比下降28.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5737.72万元,同比下降36.97%;基本每股收益0.15元。

本文源自格隆汇


浙大网新股票

2020年08月25日金融界APP讯,浙大网新(600797)急速拉升0.46元,涨幅4.99%,成交量1759.74万股,成交额1.68亿元,换手率1.72%,振幅4.23%,量比9.45。

昨日(2020-08-24)该股净流出金额-345.94万元,主力净流入175.47万元,中单净流出-357.46万元,散户净流出-163.95万元。

最近5日主力增减仓(万元):

最近一个月内,浙大网新共计登上龙虎榜0次,表明浙大网新股性不活跃。

公司主要从事围绕网络创新应用的战略,适时调整战略构架,逐步形成了以分销与集成、行业应用软件、自有品牌以及软件出口、机电总包及移动数字为核心的六大业务集群。

截止2020年6月30日,浙大网新营业收入14.7684亿元,归属于母公司股东的净利润1.3491亿元,较去年同比增加24.7352%,基本每股收益0.13元。

风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。


603569长久物流股吧603359

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3207.97点,收于五日均线之上,涨跌幅0.39%,A股总成交额为4685.01亿元。到目前为止今日有344只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宇瞳光学、雅化集团、茂化实华等,乖离率分别为7.25%、6.89%、6.69%;王府井、潜能恒信、深圳华强等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

6月6日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)*价(元)乖离率(%)
300790宇瞳光学 9.31 2.20 17.96 19.26 7.25
002497雅化集团 8.78 4.68 28.75 30.73 6.89
000637茂化实华 10.09 3.93 4.60 4.91 6.69
000953河化股份 10.00 2.53 5.99 6.38 6.51
002738中矿资源 10.01 4.37 72.28 76.96 6.47
002756永兴材料 8.72 1.65 120.86 128.62 6.42
002565顺灏股份 10.10 3.34 4.11 4.36 6.08
603636南威软件 7.66 4.22 10.33 10.96 6.08
603665康 隆 达 7.91 0.66 47.65 50.50 5.98
603555贵 人 鸟 9.94 3.51 3.55 3.76 5.98
002192融捷股份 10.00 3.82 134.88 142.70 5.79
002240盛新锂能 8.74 3.33 49.27 52.12 5.79
002810山东赫达 7.48 0.27 51.58 54.19 5.05
001208华菱线缆 6.14 6.14 10.58 11.07 4.65
605577龙版传媒 10.03 34.22 13.84 14.48 4.59
000503国新健康 6.31 1.45 8.39 8.76 4.43
603979金 诚 信 5.78 0.43 22.29 23.26 4.36
300631久吾高科 5.58 3.01 28.28 29.50 4.31
002460赣锋锂业 6.61 2.22 119.27 124.39 4.29
002466天齐锂业 8.01 3.24 97.77 101.95 4.27
600773西藏城投 6.41 1.98 16.26 16.93 4.09
603598引力传媒 7.73 6.87 9.17 9.48 3.43
603806福 斯 特 4.57 0.25 78.74 81.30 3.25
605186健麾信息 4.61 0.52 27.46 28.35 3.24
300546雄帝科技 5.23 7.21 23.59 24.35 3.21
300994久祺股份 5.60 8.64 30.19 31.11 3.06
603399吉翔股份 7.06 2.22 21.35 21.98 2.97
002176江特电机 6.87 4.40 21.77 22.41 2.95
600338西藏珠峰 3.67 2.57 23.05 23.73 2.94
000762西藏矿业 5.62 4.31 41.79 43.02 2.93
600123兰花科创 5.78 2.78 15.65 16.10 2.90
000546金圆股份 3.29 1.78 14.02 14.43 2.90
603908牧 高 笛 5.99 1.88 85.56 87.93 2.77
300879大叶股份 5.90 7.72 22.36 22.96 2.66
000150*ST 宜康 3.65 2.06 1.38 1.42 2.60
002459晶澳科技 4.00 0.84 92.61 94.95 2.53
002324普 利 特 3.53 1.75 11.75 12.04 2.45
002136安 纳 达 3.43 2.26 14.14 14.48 2.42
300725药石科技 4.70 1.43 82.41 84.40 2.41
000792盐湖股份 5.29 1.00 31.28 32.03 2.40
000839ST 国 安 4.79 0.17 1.92 1.97 2.39
300774倍 杰 特 4.14 11.38 19.89 20.36 2.38
300356*ST 光一 3.37 1.02 2.10 2.15 2.38
000017深中华A 2.92 3.41 3.45 3.53 2.26
300437清 水 源 3.67 3.11 19.33 19.77 2.26
300171东 富 龙 4.26 0.72 33.26 34.01 2.24
002768国恩股份 3.03 0.80 23.32 23.84 2.24
300887谱尼测试 4.98 2.77 67.00 68.45 2.17
300801泰和科技 3.45 3.03 22.28 22.76 2.14
000930中粮科技 3.62 3.47 9.82 10.03 2.12
300605恒锋信息 2.06 1.83 12.62 12.89 2.11
600817宇通重工 0.30 6.30 9.87 10.08 2.09
300052中 青 宝 2.71 4.06 18.23 18.60 2.03
600255鑫科材料 2.19 0.75 2.28 2.33 2.01
300517海波重科 3.55 1.22 13.16 13.42 2.01
003040楚 天 龙 2.75 2.87 19.05 19.42 1.94
000807云铝股份 2.82 1.29 11.45 11.67 1.89
002096南岭民爆 2.79 1.68 12.28 12.51 1.86
603259药明康德 4.98 0.74 93.47 95.15 1.80
300446乐凯新材 4.34 1.27 12.75 12.98 1.79
300483首华燃气 2.92 1.63 13.83 14.08 1.78
300012华测检测 4.17 0.28 21.85 22.24 1.78
603707健友股份 2.57 0.13 27.44 27.93 1.77
000933神火股份 4.81 2.68 13.91 14.15 1.73
603359东珠生态 2.19 0.61 11.02 11.21 1.72
000810创维数字 5.17 1.60 15.21 15.46 1.67
301085亚康股份 2.09 3.80 32.21 32.75 1.66
300622博士眼镜 2.29 1.29 23.31 23.69 1.65
002667鞍重股份 3.00 2.24 20.24 20.57 1.63
300821东岳硅材 3.07 2.00 15.19 15.44 1.62
300248新 开 普 2.34 1.93 9.46 9.61 1.59
002549凯美特气 3.65 3.52 15.08 15.32 1.58
000776广发证券 2.13 0.42 16.99 17.26 1.57
601899紫金矿业 3.04 0.71 10.01 10.17 1.56
300297*ST 蓝盾 1.95 1.19 1.55 1.57 1.55
300945曼 卡 龙 2.14 2.49 14.56 14.78 1.54
603278大业股份 1.95 0.21 8.22 8.35 1.53
300677英科医疗 1.91 1.80 27.37 27.77 1.48
603222济民医疗 2.22 1.47 14.97 15.19 1.47
600155华创阳安 1.54 0.81 7.80 7.91 1.46
002652扬子新材 2.33 1.17 2.60 2.64 1.46
000806*ST 银河 1.46 0.25 2.06 2.09 1.46
301158德石股份 3.17 5.97 22.48 22.81 1.45
605090九丰能源 2.01 2.05 20.46 20.76 1.45
301001凯淳股份 2.04 5.83 28.67 29.08 1.42
300485赛升药业 2.17 1.53 11.62 11.78 1.41
603225新 凤 鸣 3.69 0.67 11.64 11.80 1.40
300591万 里 马 1.84 1.10 6.00 6.08 1.40
603706东方环宇 1.80 0.82 15.58 15.80 1.40
603217元利科技 3.29 2.04 29.13 29.53 1.37
601068中铝国际 2.14 0.62 4.72 4.78 1.36
301077星华反光 1.64 2.69 24.40 24.73 1.34
605196华通线缆 1.63 5.81 7.98 8.09 1.33
301212联盛化学 1.81 5.57 38.88 39.40 1.33
600765中航重机 1.69 0.91 27.25 27.60 1.29
002821凯 莱 英 3.78 0.72 256.28 259.56 1.28
002716金贵银业 1.89 0.27 2.66 2.69 1.28
600348华阳股份 3.04 0.93 12.70 12.86 1.28
000902新 洋 丰 2.14 0.32 16.49 16.70 1.26
000826启迪环境 1.50 0.93 3.34 3.38 1.26
002635安洁科技 2.27 1.98 14.21 14.39 1.25
002620瑞和股份 2.97 1.92 5.48 5.55 1.24
300979华利集团 1.85 0.20 75.46 76.39 1.24
300848美瑞新材 1.94 1.90 18.15 18.37 1.23
300844山水比德 1.71 2.32 28.21 28.56 1.23
300347泰格医药 4.02 0.88 84.26 85.30 1.23
002571德力股份 2.94 2.19 5.89 5.96 1.22
300530达志科技 3.16 0.43 31.58 31.96 1.22
002197证通电子 1.19 1.69 8.39 8.49 1.22
002226江南化工 2.09 1.00 5.31 5.37 1.21
002771真 视 通 1.87 1.01 8.61 8.71 1.18
601865福 莱 特 2.16 0.29 43.42 43.93 1.18
001296长江材料 2.51 3.39 30.25 30.60 1.17
002584西陇科学 1.87 2.04 7.52 7.61 1.17
601066中信建投 1.44 0.18 22.28 22.54 1.16
000703恒逸石化 3.63 0.45 10.43 10.55 1.15
600328中盐化工 2.23 1.51 21.29 21.53 1.14
600486扬农化工 1.96 0.34 143.66 145.30 1.14
603067振华股份 2.02 0.74 11.96 12.10 1.14
601677明泰铝业 1.95 0.78 23.78 24.05 1.14
300531优 博 讯 2.14 0.90 14.17 14.33 1.13
605369拱东医疗 2.58 0.32 109.88 111.12 1.13
603233大 参 林 2.35 0.19 32.80 33.16 1.10
000863三湘印象 2.61 0.98 3.12 3.15 1.09
603617君禾股份 1.38 0.37 8.70 8.79 1.08
002003伟星股份 2.64 0.15 10.77 10.89 1.08
000422湖北宜化 3.83 3.05 19.59 19.80 1.07
300287飞 利 信 1.27 1.31 3.94 3.98 1.07
002104恒宝股份 3.01 3.34 8.13 8.22 1.06
300061旗天科技 2.35 1.52 7.76 7.84 1.06
000593德龙汇能 1.46 0.47 5.51 5.57 1.05
600096云 天 化 2.12 2.42 27.18 27.47 1.05
000710贝瑞基因 1.39 0.93 12.98 13.12 1.05
300075数字政通 1.86 2.21 16.23 16.40 1.03
002015协鑫能科 2.90 1.98 15.46 15.62 1.02
300601康泰生物 3.04 0.90 38.31 38.70 1.02
603127昭衍新药 3.18 0.38 103.78 104.83 1.01
002493荣盛石化 2.10 0.10 15.39 15.54 1.01
002489浙江永强 2.39 1.04 3.81 3.85 1.00
603883老 百 姓 1.59 0.35 39.93 40.33 1.00
603066音飞储存 4.31 4.32 10.78 10.89 0.98
600600青岛啤酒 2.75 0.44 91.53 92.42 0.97
000723美锦能源 1.30 0.82 11.56 11.67 0.97
000931中 关 村 1.79 0.69 6.20 6.26 0.97
300533冰川网络 2.95 2.72 25.96 26.21 0.96
603123翠微股份 3.67 1.85 13.15 13.28 0.96
600497驰宏锌锗 1.43 0.84 4.91 4.96 0.94
601686友发集团 1.17 0.25 7.70 7.77 0.94
002213大为股份 2.85 1.91 13.22 13.34 0.92
603662柯力传感 1.02 0.77 17.60 17.76 0.92
300785值 得 买 2.70 4.78 28.28 28.54 0.92
002173创新医疗 1.42 0.99 5.67 5.72 0.92
600075新疆天业 1.47 0.91 6.15 6.21 0.91
000698沈阳化工 1.97 0.61 4.63 4.67 0.91
003003天元股份 1.33 1.66 9.05 9.13 0.91
605169洪通燃气 1.32 1.65 11.39 11.49 0.90
301169零点有数 1.62 3.11 37.87 38.21 0.89
002444*科技 -0.06 0.58 17.18 17.33 0.88
600273嘉化能源 1.97 0.95 10.77 10.86 0.87
003020立方制药 2.21 0.80 29.79 30.05 0.87
605287德才股份 1.97 1.94 25.70 25.92 0.86
000301东方盛虹 1.63 0.19 15.43 15.56 0.86
603213镇洋发展 1.54 1.74 15.05 15.18 0.84
000681视觉中国 2.10 1.83 13.49 13.60 0.83
601600中国铝业 1.59 0.80 5.08 5.12 0.83
603077和邦生物 1.18 0.88 3.41 3.44 0.82
600827百联股份 1.23 0.72 12.20 12.30 0.82
002831裕同科技 2.05 0.16 27.16 27.38 0.82
002492恒基达鑫 2.56 10.83 6.37 6.42 0.82
601020华钰矿业 3.30 1.69 14.27 14.39 0.81
002319乐通股份 0.95 0.34 14.83 14.95 0.81
002846英联股份 1.63 1.25 6.18 6.23 0.81
600293三峡新材 1.16 1.05 3.47 3.50 0.81
603919金 徽 酒 1.94 0.65 32.89 33.15 0.80
002748世龙实业 1.51 0.60 12.03 12.13 0.80
600576祥源文化 0.76 0.46 5.29 5.33 0.79
603718海利生物 1.27 0.17 11.08 11.17 0.79
300220金运激光 0.76 1.07 13.11 13.21 0.79
600965福成股份 1.34 0.82 6.76 6.81 0.77
603900莱绅通灵 1.18 0.27 6.79 6.84 0.77
600594益佰制药 0.96 0.80 5.23 5.27 0.76
600556天 下 秀 1.05 0.53 7.64 7.70 0.76
002545东方铁塔 1.48 0.65 11.56 11.65 0.74
002550千红制药 1.87 1.79 5.42 5.46 0.74
002728特一药业 3.79 2.59 13.04 13.14 0.74
002404嘉欣丝绸 0.90 0.43 5.55 5.59 0.72
300564筑博设计 0.94 1.49 23.43 23.60 0.71
600926杭州银行 0.97 0.28 13.42 13.51 0.70
002932明德生物 1.29 1.90 93.55 94.20 0.69
002422科伦药业 1.14 0.33 17.57 17.69 0.68
605086龙高股份 2.81 2.23 19.65 19.78 0.68
300261雅本化学 3.55 4.00 13.90 13.99 0.68
600220江苏阳光 2.96 1.30 2.76 2.78 0.65
300824北鼎股份 1.11 0.71 10.89 10.96 0.64
300214日科化学 0.94 0.30 7.47 7.52 0.64
600812华北制药 0.92 0.26 6.57 6.61 0.64
002638勤上股份 1.07 0.43 1.88 1.89 0.64
300278华 昌 达 0.99 0.78 5.05 5.08 0.63
301066万 事 利 1.09 1.47 18.38 18.50 0.63
603320迪贝电气 1.29 0.95 11.72 11.79 0.61
002778中晟高科 1.51 0.36 13.36 13.44 0.61
600714金瑞矿业 1.31 0.32 13.08 13.16 0.61
603168莎普爱思 0.75 0.29 8.00 8.05 0.60
301151冠龙节能 1.23 2.79 22.86 23.00 0.59
002349精华制药 3.55 2.36 14.48 14.57 0.59
601099太 平 洋 0.73 0.57 2.74 2.76 0.58
300329海伦钢琴 1.02 0.74 6.88 6.92 0.58
002803吉宏股份 1.46 0.94 12.43 12.50 0.58
002418康盛股份 0.32 0.66 3.13 3.15 0.57
002316*ST 亚联 3.77 5.82 2.47 2.48 0.57
300363博腾股份 2.94 0.90 67.47 67.85 0.56
002532天山铝业 1.13 1.45 7.11 7.15 0.56
600281华阳新材 2.02 0.63 5.02 5.05 0.56
002830名雕股份 0.85 1.26 10.56 10.62 0.55
002198嘉应制药 0.78 0.40 5.13 5.16 0.55
300947德必集团 0.97 1.25 31.97 32.14 0.54
600682南京新百 1.51 0.32 9.34 9.39 0.54
300338ST 开 元 4.37 3.56 2.62 2.63 0.54
603887城地香江 0.38 0.63 7.86 7.90 0.53
603727博 迈 科 1.69 1.00 11.99 12.05 0.53
002250联化科技 2.21 0.18 14.71 14.79 0.53
301025读客文化 2.52 3.28 13.76 13.83 0.52
600866星湖科技 2.15 3.63 6.14 6.17 0.52
002873新天药业 2.20 1.28 14.77 14.85 0.51
000880潍柴重机 2.92 13.03 10.16 10.21 0.51
603353和顺石油 0.59 0.76 18.74 18.83 0.50
300746汉嘉设计 0.86 0.69 11.68 11.74 0.50
002469三维化学 0.76 0.48 5.30 5.33 0.49
000688国城矿业 1.20 0.14 15.91 15.99 0.49
002862实丰文化 0.09 0.98 11.00 11.05 0.47
301017漱玉平民 1.80 1.54 17.45 17.53 0.47
000415渤海租赁 0.94 0.18 2.13 2.14 0.47
300519新光药业 1.20 0.92 15.98 16.05 0.46
002987京 北 方 0.93 2.09 19.36 19.45 0.44
300117嘉寓股份 2.26 1.83 3.60 3.62 0.44
603569长久物流 0.64 0.77 9.36 9.40 0.43
601678滨化股份 1.05 0.38 5.78 5.80 0.43
300262巴安水务 1.07 0.62 2.82 2.83 0.43
300350华 鹏 飞 0.35 1.24 5.72 5.74 0.42
301201诚达药业 1.31 3.20 68.33 68.62 0.42
601838成都银行 0.58 0.23 15.43 15.49 0.41
002072*ST 凯瑞 1.88 0.67 5.93 5.95 0.40
600740山西焦化 1.70 1.31 5.96 5.98 0.40
300556丝路视觉 1.14 1.78 19.50 19.58 0.40
603196日播时尚 0.61 1.05 6.54 6.57 0.40
605268王力安防 1.73 1.55 9.35 9.39 0.38
301126达嘉维康 1.69 1.86 16.75 16.81 0.38
600970中材国际 0.98 0.33 8.24 8.27 0.38
000983山西焦煤 2.50 0.75 14.31 14.36 0.38
002069ST獐子岛 1.90 0.61 3.20 3.21 0.38
300030阳普医疗 0.87 0.69 6.94 6.97 0.37
600479千金药业 1.14 1.02 9.75 9.79 0.37
002140东华科技 2.26 1.39 10.36 10.40 0.37
002949华阳国际 1.18 0.57 12.78 12.83 0.36
000972*ST 中基 2.26 0.24 2.25 2.26 0.36
300840酷特智能 0.88 0.55 9.18 9.21 0.35
001267汇绿生态 0.58 0.95 5.17 5.19 0.35
603108润达医疗 0.43 0.45 9.29 9.32 0.34
002634棒杰股份 0.00 0.39 4.64 4.66 0.34
002113ST 天 润 0.84 1.00 1.20 1.20 0.33
603668天马科技 0.45 0.84 13.47 13.51 0.33
605303园林股份 0.81 0.59 12.44 12.48 0.32
600997开滦股份 1.48 0.80 7.51 7.53 0.32
300249依 米 康 1.00 2.78 10.09 10.12 0.32
600276恒瑞医药 0.80 0.27 29.99 30.08 0.31
002056横店东磁 1.61 2.51 22.70 22.77 0.31
000790华神科技 0.88 0.56 4.55 4.56 0.31
300603立昂技术 0.57 1.64 10.52 10.55 0.30
300452山河药辅 1.87 1.79 12.49 12.53 0.30
301111粤万年青 1.51 1.93 24.84 24.91 0.30
003007直真科技 1.45 3.21 19.56 19.62 0.30
000912泸 天 化 0.91 0.49 5.53 5.55 0.29
600055万东医疗 1.20 0.40 20.11 20.17 0.29
600226ST 瀚 叶 0.48 0.14 2.09 2.10 0.29
300778新 城 市 1.70 0.96 19.69 19.75 0.28
300662科锐国际 1.49 0.23 51.67 51.82 0.28
300295三六五网 0.97 1.90 9.32 9.35 0.28
002827高争民爆 0.65 0.48 9.33 9.36 0.28
603219富佳股份 0.93 2.76 17.36 17.41 0.28
300967晓鸣股份 0.94 2.07 18.14 18.19 0.28
002990盛视科技 0.53 1.53 24.75 24.82 0.27
603557ST 起 步 0.81 0.19 3.73 3.74 0.27
600865百大集团 -0.19 0.34 10.57 10.60 0.26
002287奇正藏药 0.66 0.07 24.35 24.41 0.26
605555德昌股份 2.08 4.08 23.55 23.61 0.26
600091退市明科 6.94 0.39 0.77 0.77 0.26
603825华扬联众 1.12 1.05 16.15 16.19 0.26
300826测绘股份 0.78 0.64 16.66 16.70 0.25
600792云煤能源 0.24 0.88 4.11 4.12 0.24
002221东华能源 1.96 0.38 8.30 8.32 0.24
601011宝 泰 隆 0.24 0.31 4.17 4.18 0.24
300958建工修复 1.17 1.54 21.58 21.63 0.23
002386天原股份 1.19 0.94 10.18 10.20 0.22
300412迦南科技 0.97 1.03 12.51 12.54 0.21
002092中泰化学 0.65 0.94 7.77 7.79 0.21
002750龙津药业 1.82 0.81 11.16 11.18 0.20
300404博济医药 0.88 1.49 8.05 8.07 0.19
600935华塑股份 0.37 0.71 5.38 5.39 0.19
300158振东制药 2.35 1.87 6.51 6.52 0.18
000812陕西金叶 2.22 3.57 5.52 5.53 0.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线


603569长久物流股票

格隆汇4月22日丨长久物流(603569.SH)公布2021年年度报告,公司实现营业收入44.87亿元,同比增长10.04%;归属于上市公司股东的净利润8524.1万元,同比下降28.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5737.72万元,同比下降36.97%;基本每股收益0.15元。

本文源自格隆汇


免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
*留言