本文目录一览:
乐居财经讯张林霞6月14日,万通发展(600246.SH)发布关于股东部分股份解质押的公告。
据悉,北京万通新发展集团股份有限公司股东万通投资控股股份有限公司(以下简称“万通控股”)持有公司357,499,789股,占公司总股本的17.40%。截至本公告披露日,万通控股累计质押公司股份235,625,769股,占其持股总数的65.91%,占公司总股本的11.47%。
另悉,万通控股于2021年12月16日将其持有的5,000,000股股份质押给北京华远小额贷款有限公司,本次质押的质押起始日为2021年12月16日。万通控股于2022年3月16日对上述质押股份中的2,000,000股办理了解质押,并于同日将上述股份质押给北京华远小额贷款有限公司,质押起始日为2022年3月16日,万通控股于2022年6月13日对上述质押的3,000,000股股份进行了解质押,占其所持股份比例为0.84%,占公司总股本比例为0.15%。
证券时报股市大数据新媒体“”统计,截至11月18日,今日有49只个股收盘创出2015年8月26日上证综指2850点见底以来新高,福建金森(002679,股吧)、顾地科技(002694,股吧)、元力股份(300174,股吧)等个股涨幅*,涨幅分别高达299.44%、295.19%、281.05%。
剔除去年8月27日以来上市的新股后,今日仍有49只个股创2015年8月27日以来新高,其中19只个股涨幅翻倍,福建金森、顾地科技等期间涨幅*,分别高达299.44%、295.19%;元力股份、必康股份和三峡新材(600293,股吧)等17只个股涨幅也超过***;森源电气(002358,股吧)、振东制药(300158,股吧)等期间的涨幅最小。
创新高个股中顾地科技、三峡新材等个股动态市盈率*,分别高达594.47倍、499.68倍,华鲁恒升(600426,股吧)市盈率*,在20倍以下。另外,市净率较低的个股有江西铜业、天原集团(002386,股吧)等,分别为1.55倍、1.73倍。()
今日收盘价创2850点以来新高个股(含新股)
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 2015年8月27日以来 涨幅(%) | *收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002679 | 福建金森 | 2012.06.05 | 299.44 | 62.69 | - | 12.32 | 农林牧渔 |
002694 | 顾地科技 | 2012.08.16 | 295.19 | 33.85 | 594.47 | 12.27 | 建筑材料 |
300174 | 元力股份 | 2011.02.01 | 281.05 | 53.63 | 243.83 | 13.73 | 化工 |
002411 | 必康股份 | 2010.05.25 | 177.26 | 27.70 | 46.17 | 5.27 | 医药生物 |
600293 | 三峡新材 | 2000.09.19 | 164.47 | 18.09 | 499.68 | 4.35 | 建筑材料 |
600370 | 三 房 巷 | 2003.03.06 | 159.37 | 7.70 | 101.58 | 4.95 | 纺织服装 |
300304 | 云意电气 | 2012.03.21 | 155.84 | 33.86 | 74.63 | 4.96 | 汽车 |
002620 | 瑞和股份 | 2011.09.29 | 143.30 | 59.30 | 85.61 | 4.34 | 建筑装饰 |
600452 | 涪陵电力 | 2004.03.03 | 139.99 | 42.56 | 39.45 | 8.37 | 公用事业 |
002098 | 浔兴股份 | 2006.12.22 | 132.06 | 20.44 | 63.55 | 6.66 | 纺织服装 |
002193 | 山东如意 | 2007.12.07 | 123.81 | 24.94 | 148.70 | 2.54 | 纺织服装 |
000002 | 万 科A | 1991.01.29 | 117.97 | 27.72 | 27.78 | 3.05 | 房地产 |
600679 | 上海凤凰 | 1993.10.08 | 113.53 | 25.88 | 227.21 | 8.44 | 汽车 |
002408 | 齐翔腾达 | 2010.05.18 | 113.21 | 10.32 | 54.33 | 3.25 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 1997.05.08 | 112.74 | 19.24 | 128.85 | 4.64 | 商业贸易 |
603519 | 立霸股份 | 2015.03.19 | 110.14 | 33.77 | 78.41 | 8.10 | 家用电器 |
300393 | 中来股份 | 2014.09.12 | 109.31 | 46.50 | 50.33 | 9.03 | 电气设备 |
603022 | 新 通 联 | 2015.05.18 | 105.07 | 27.04 | 138.87 | 9.36 | 轻工制造 |
600822 | 上海物贸 | 1994.02.04 | 103.44 | 18.31 | 410.50 | 17.19 | 商业贸易 |
600012 | 皖通高速 | 2003.01.07 | 99.28 | 18.06 | 32.06 | 3.55 | 交通运输 |
300382 | 斯 莱 克 | 2014.01.29 | 97.60 | 59.51 | 103.26 | 7.63 | 机械设备 |
300421 | 力星股份 | 2015.02.17 | 93.94 | 43.44 | 103.77 | 5.01 | 机械设备 |
002287 | 奇正藏药 | 2009.08.28 | 93.40 | 55.50 | 83.94 | 13.69 | 医药生物 |
600382 | 广东明珠 | 2001.01.18 | 93.09 | 19.83 | 35.35 | 2.45 | 机械设备 |
603009 | 北特科技 | 2014.07.18 | 91.36 | 46.22 | 119.34 | 4.86 | 汽车 |
002386 | 天原集团 | 2010.04.09 | 90.15 | 10.23 | - | 1.73 | 化工 |
600302 | 标准股份 | 2000.12.13 | 84.98 | 11.45 | - | 3.54 | 机械设备 |
603328 | 依顿电子 | 2014.07.01 | 84.64 | 35.57 | 31.85 | 3.88 | 电子 |
300194 | 福安药业 | 2011.03.22 | 83.10 | 26.58 | 50.63 | 2.70 | 医药生物 |
000856 | *ST 冀装 | 1998.08.13 | 81.67 | 15.66 | 46.43 | 10.88 | 机械设备 |
002357 | 富临运业 | 2010.02.10 | 81.16 | 17.38 | 36.71 | 5.29 | 交通运输 |
002696 | 百洋股份 | 2012.09.05 | 81.06 | 24.84 | 105.66 | 4.39 | 农林牧渔 |
000929 | 兰州黄河 | 1999.06.23 | 80.05 | 20.94 | - | 5.29 | 食品饮料 |
002198 | 嘉应制药 | 2007.12.18 | 79.86 | 15.00 | 279.64 | 8.01 | 医药生物 |
000982 | 中银绒业 | 2000.07.06 | 79.31 | 8.32 | - | 4.94 | 纺织服装 |
300180 | 华峰超纤 | 2011.02.22 | 78.51 | 18.80 | 90.12 | 3.43 | 化工 |
600362 | 江西铜业 | 2002.01.11 | 76.83 | 20.92 | 54.97 | 1.55 | 有色金属 |
600393 | 粤泰股份 | 2001.03.19 | 75.87 | 14.51 | 157.39 | 3.66 | 房地产 |
002656 | 摩登大道 | 2012.02.28 | 69.61 | 20.30 | - | 4.26 | 纺织服装 |
002092 | 中泰化学 | 2006.12.08 | 58.72 | 13.25 | 29.93 | 1.87 | 化工 |
002645 | 华宏科技 | 2011.12.20 | 52.28 | 33.70 | 108.09 | 4.58 | 机械设备 |
600817 | *ST 宏盛 | 1994.01.28 | 46.68 | 22.56 | - | 38.66 | 综合 |
000550 | 江铃汽车 | 1993.12.01 | 44.01 | 32.18 | 19.05 | 2.28 | 汽车 |
000505 | *ST 珠江 | 1992.12.21 | 42.78 | 13.15 | - | - | 房地产 |
300209 | 天泽信息 | 2011.04.26 | 35.34 | 31.71 | 131.25 | 4.73 | 计算机 |
600426 | 华鲁恒升 | 2002.06.20 | 33.98 | 11.98 | 17.37 | 1.88 | 化工 |
600749 | 西藏旅游 | 1996.10.15 | 29.78 | 26.19 | - | 8.14 | 休闲服务 |
300158 | 振东制药 | 2011.01.07 | 22.84 | 22.30 | 84.81 | 2.28 | 医药生物 |
002358 | 森源电气 | 2010.02.10 | 15.52 | 21.74 | 51.28 | 4.40 | 电气设备 |
挖贝网6月13日,万通发展(证券代码:600246)控股股东一致行动人万通投资控股股份有限公司向北京华远小额贷款有限公司质押股份300万股,用于补充流动资金。
本次质押股份300万股,占其所持公司股份的0.84%,占公司总股本比例的0.15%。质押期限为2022年6月10日至2022年9月6日。
公告显示,控股股东一致行动人万通控股共持有公司股份数量为357,499,789股,占公司总股本比例为17.40%。累计质押238,625,769股股份,占其所持有股份比例为66.75%,占公司总股本比例为11.62%。
公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于上市公司股东的净利润为184,824,261.09元,比上年同期增长263.35%。
挖贝网资料显示,万通发展业务主要包括房地产开发与销售、城市更新与运营、其他业务三大板块。
万通发展(600246.SH)发布2021年半年度报告,公司报告期内营业收入4.59亿元,同比减少18.27%;归属于上市公司股东的净利润4.35亿元,同比增长4822.64%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.82亿元,同比增长5621.13%;基本每股收益0.2216元。
公告称,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长4822.64%,主要原因是本期处置子公司北京万置60%股权产生投资收益5.34亿元,上年同期未发生此类事项所致;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期上升5621.13%,主要原因是2021年上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长所致。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《万通发展》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多万通发展、600302股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...