本文目录一览:
证券时报•统计,截至6月27日收盘,沪深两市共435只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST全新连续21日主力资金净流出,*;航天电子连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫金矿业主力资金净流出金额*,连续13天累计净流出47.59亿元,北方稀土紧随其后,6天累计净流出44.82亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中孚实业占比排名居首,该股近10日跌5.62%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 13 | 47.59 | 12.49 | -8.37 |
600111 | 北方稀土 | 6 | 44.82 | 12.39 | -12.26 |
601696 | 中银证券 | 9 | 8.99 | 5.29 | -4.13 |
002920 | 德赛西威 | 8 | 8.78 | 15.74 | 12.61 |
300010 | 豆神教育 | 5 | 6.44 | 9.47 | -30.01 |
000009 | 中国宝安 | 5 | 6.31 | 9.42 | -8.74 |
000756 | 新华制药 | 5 | 6.31 | 5.80 | -3.99 |
601985 | 中国核电 | 8 | 6.14 | 9.05 | -3.03 |
000807 | 云铝股份 | 8 | 6.10 | 7.57 | -8.59 |
600507 | 方大特钢 | 13 | 5.82 | 14.02 | -5.73 |
600598 | 北 大 荒 | 16 | 5.60 | 7.09 | -8.29 |
600416 | 湘电股份 | 14 | 5.34 | 8.44 | 3.12 |
002909 | 集泰股份 | 5 | 5.25 | 11.22 | 46.54 |
002607 | 中公教育 | 7 | 5.11 | 11.09 | -11.19 |
300363 | 博腾股份 | 9 | 4.63 | 6.89 | 1.51 |
002895 | 川恒股份 | 11 | 4.60 | 5.03 | -14.45 |
601665 | 齐鲁银行 | 9 | 4.41 | 15.36 | -7.02 |
300763 | 锦浪科技 | 5 | 4.32 | 6.20 | 14.51 |
600016 | 民生银行 | 8 | 4.23 | 17.29 | -0.04 |
002478 | 常宝股份 | 11 | 4.19 | 8.75 | -28.19 |
600185 | 格力地产 | 6 | 3.93 | 9.03 | -13.14 |
600875 | 东方电气 | 5 | 3.89 | 11.59 | -3.52 |
300482 | 万孚生物 | 14 | 3.74 | 6.73 | -1.09 |
000739 | 普洛药业 | 5 | 3.35 | 11.19 | -13.10 |
601236 | 红塔证券 | 6 | 3.28 | 7.31 | -8.08 |
601233 | 桐昆股份 | 7 | 3.12 | 9.32 | -4.85 |
002251 | 步 步 高 | 9 | 3.11 | 8.70 | -8.01 |
600782 | 新钢股份 | 9 | 3.05 | 7.04 | -1.92 |
600021 | 上海电力 | 5 | 2.89 | 6.74 | -3.24 |
600909 | 华安证券 | 6 | 2.75 | 17.26 | -5.27 |
600879 | 航天电子 | 19 | 2.72 | 6.66 | -2.11 |
300229 | 拓 尔 思 | 17 | 2.59 | 8.77 | 1.91 |
603333 | 尚纬股份 | 15 | 2.52 | 11.05 | -26.67 |
601156 | 东航物流 | 14 | 2.49 | 10.03 | -11.99 |
002001 | 新 和 成 | 5 | 2.48 | 9.10 | -2.00 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 2.44 | 10.34 | -4.85 |
000778 | 新兴铸管 | 5 | 2.31 | 14.14 | -4.18 |
600267 | 海正药业 | 6 | 2.30 | 12.63 | -4.84 |
002630 | 华西能源 | 6 | 2.18 | 6.57 | -18.94 |
600521 | 华海药业 | 7 | 2.13 | 6.81 | -0.19 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 2.08 | 4.67 | 3.22 |
603236 | 移远通信 | 8 | 2.01 | 11.64 | 3.70 |
000408 | 藏格矿业 | 7 | 2.01 | 5.64 | 0.85 |
000656 | 金科股份 | 5 | 2.00 | 9.37 | -2.04 |
002923 | 润都股份 | 11 | 1.98 | 8.61 | -19.27 |
002765 | 蓝黛科技 | 11 | 1.90 | 6.44 | 7.03 |
300332 | 天壕环境 | 10 | 1.89 | 8.82 | 7.04 |
002489 | 浙江永强 | 7 | 1.88 | 11.02 | -4.95 |
600873 | 梅花生物 | 6 | 1.86 | 7.60 | 2.46 |
000966 | 长源电力 | 5 | 1.86 | 15.41 | -7.56 |
000151 | 中成股份 | 6 | 1.86 | 5.59 | -9.07 |
002532 | 天山铝业 | 8 | 1.84 | 9.43 | -5.26 |
000930 | 中粮科技 | 8 | 1.83 | 8.44 | -6.56 |
000007 | *ST 全新 | 21 | 1.83 | 16.01 | -4.14 |
600809 | 山西汾酒 | 5 | 1.80 | 2.53 | 6.93 |
605168 | 三 人 行 | 8 | 1.79 | 8.63 | -6.35 |
601016 | 节能风电 | 5 | 1.77 | 7.38 | -1.24 |
600495 | 晋西车轴 | 7 | 1.76 | 15.95 | -5.96 |
000538 | 云南白药 | 5 | 1.76 | 8.03 | -0.90 |
300953 | 震裕科技 | 8 | 1.75 | 8.37 | 16.51 |
600491 | 龙元建设 | 5 | 1.72 | 12.79 | -5.58 |
002051 | 中工国际 | 14 | 1.70 | 7.75 | -8.52 |
601718 | 际华集团 | 6 | 1.70 | 11.53 | -5.92 |
002400 | 省广集团 | 7 | 1.66 | 7.04 | -4.19 |
002572 | 索 菲 亚 | 5 | 1.61 | 6.63 | 10.02 |
603825 | 华扬联众 | 7 | 1.60 | 9.08 | -16.44 |
600381 | 青海春天 | 6 | 1.59 | 11.13 | -6.55 |
600293 | 三峡新材 | 10 | 1.59 | 9.87 | -1.31 |
600116 | 三峡水利 | 7 | 1.58 | 9.52 | -6.94 |
600415 | 小商品城 | 8 | 1.52 | 5.94 | 0.56 |
600393 | 粤泰股份 | 7 | 1.51 | 14.20 | -12.37 |
600219 | 南山铝业 | 5 | 1.48 | 9.81 | -3.89 |
002104 | 恒宝股份 | 6 | 1.48 | 6.09 | -3.66 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 1.46 | 8.67 | 1.79 |
000963 | 华东医药 | 5 | 1.44 | 4.48 | -2.17 |
000595 | 宝塔实业 | 7 | 1.41 | 4.44 | -14.46 |
600176 | 中国巨石 | 5 | 1.40 | 5.08 | 1.24 |
000582 | 北部湾港 | 9 | 1.38 | 7.83 | -6.90 |
603815 | 交建股份 | 8 | 1.35 | 7.36 | -9.82 |
002588 | 史 丹 利 | 10 | 1.34 | 6.86 | -10.38 |
300412 | 迦南科技 | 5 | 1.34 | 14.32 | -7.70 |
603363 | 傲农生物 | 8 | 1.34 | 2.34 | 15.29 |
002467 | 二 六 三 | 7 | 1.33 | 9.15 | -9.11 |
600157 | 永泰能源 | 6 | 1.32 | 4.80 | -2.94 |
600186 | 莲花健康 | 11 | 1.30 | 20.47 | -6.69 |
002556 | 辉隆股份 | 11 | 1.24 | 8.24 | -5.86 |
000878 | 云南铜业 | 8 | 1.24 | 7.54 | -4.18 |
603393 | 新天然气 | 9 | 1.22 | 7.90 | -9.14 |
300502 | 新 易 盛 | 7 | 1.20 | 5.97 | -3.26 |
000713 | 丰乐种业 | 5 | 1.19 | 8.17 | -4.23 |
600170 | 上海建工 | 8 | 1.18 | 10.27 | -2.59 |
002470 | ST 金 正 | 12 | 1.18 | 16.31 | -10.79 |
300497 | 富祥药业 | 5 | 1.17 | 13.13 | -2.99 |
600072 | 中船科技 | 8 | 1.17 | 7.96 | -4.05 |
603520 | 司 太 立 | 5 | 1.14 | 8.11 | -10.60 |
603867 | 新化股份 | 9 | 1.13 | 8.72 | -1.34 |
600027 | 华电国际 | 5 | 1.13 | 9.25 | -2.50 |
603217 | 元利科技 | 6 | 1.12 | 13.74 | -7.47 |
600469 | 风神股份 | 11 | 1.11 | 7.55 | -16.39 |
300182 | 捷成股份 | 5 | 1.11 | 4.65 | 1.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
美年健康(002044.SZ)披露2021年年度报告,报告期公司实现营收91.56亿元,同比增长16.66%;归母净利润6414万元,同比下降88.36%;扣非净利润7272万元,同比扭亏为盈;基本每股收益0.02元。
报告期内,公司实现营业收入91.56亿元,其中“美年大健康”品牌实现收入70.23亿元,占比76.7%;“慈铭”和“奥亚”实现收入20.03亿元,占比21.9%;“美兆”品牌实现收入1.3亿元,占比1.4%。
截至2021年12月31日,公司正开业的体检中心共613家,其中控股体检中心274家,包括“美年大健康”、“慈铭”、“奥亚”、“美兆”四大品牌,以满足市场的不同需求。公司深耕体检行业,持续提升医质水平、提高服务质量,不断推动产品创新、推广AI技术应用场景,增强品牌影响力和行业竞争力,为追求持续、高质量的企业发展目标夯实基础。
中工国际(002051.SZ)公告,公司2021年度分红派息拟向全体股东每10股派1.0元人民币现金(含税)。本次股权登记日为:2022年5月26日;除权除息日为:2022年5月27日。
中工国际(002051.SZ)发布公告,该公司下属全资子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司(北起院)收到招标代理机构安徽久安工程管理咨询有限公司发来的《中标通知书》,确定北起院为古井酿酒生产智能化技术改造项目1-4#成品酒自动立体库设备总承包项目、古井酿酒生产智能化技术改造项目包材密集库设备总承包项目中标单位。
据悉,古井酿酒生产智能化技术改造项目1-4#成品酒自动立体库设备总承包项目、古井酿酒生产智能化技术改造项目包材密集库设备总承包项目中标金额合计为人民币2.25亿元,为公司2021年营业总收入86.40亿元的2.6%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中工国际股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中工国际股票、002044股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...