炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「优彩资源股票股吧」600011股票》,是否对你有帮助呢?
本文目录
中证财讯 优彩资源(002998)4月14日披露2021年年度报告,公司实现营业总收入16.20亿元,同比增长18.83%;归母净利润1.01亿元,同比下降25.42%;扣非净利润9759.49万元,同比下降25.60%;经营活动产生的现金流量净额为405.89万元,同比下降95.61%;基本每股收益为0.31元,加权平均净资产收益率为6.96%。
数据统计显示,优彩资源近三年营业总收入复合增长率为14.41%,在化学纤维行业已披露2021年数据的22家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为3.66%,排名16/22。
公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。
2021年度,低熔点涤纶短纤维收入9.13亿元,同比增长45.01%,占营业收入的56.33%;再生有色涤纶短纤维收入5.84亿元,同比下降6.59%,占营业收入的36.03%;涤纶非织造布收入0.91亿元,同比下降0.10%,占营业收入的5.61%。
2021年,公司毛利率为12.55%,同比下降5.15个百分点;净利率为6.22%,较上年同期下降3.69个百分点。
分产品看,低熔点涤纶短纤维、再生有色涤纶短纤维、涤纶非织造布2021年毛利率分别为12.98%、13.22%、7.51%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.90亿元,占总销售金额比例为24.07%,公司前五名供应商合计采购金额6.27亿元,占年度采购总额比例为50.01%。
截至2021年末,公司经营活动现金流净额为405.89万元,同比下降95.61%;筹资活动现金流净额4425.99万元,同比下降76.06%;投资活动现金流净额-1890.54万元,上年同期为-2.57亿元。
2021年,公司营业收入现金比为103.25%,净现比为4.03%。从近年数据来看,公司经营活动现金流入的增速整体高于营业收入增速,净现比呈上升趋势。
营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为0.93次,上年同期为0.90次(2020年行业平均值为0.55次,公司位居同行业4/23);固定资产周转率为2.08次,上年同期为2.05次(2020年行业平均值为1.74次,公司位居同行业9/23);公司应收账款周转率、存货周转率分别为23.98次、7.21次。
2021年全年,公司期间费用为1.01亿元,较上年增加600.93万元;但期间费用率为6.26%,较上年下降0.74个百分点。
2021年全年,公司研发投入金额为6007.42万元,同比增长23.02%;研发投入占营业收入比例为3.71%,相比上年同期上升0.13个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为20.37%,相比上年同期上升5.69个百分点,近年来整体低于行业均值;有息资产负债率为8.12%,相比去年同期上升3.86个百分点。
年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为周娟、上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-杭州凯致投资管理合伙企业(有限合伙)、刘任达,取代了此前的深圳市盛方资本管理有限公司-新余大盟安科投资中心(有限合伙)、杨一斌、吴桥辉。在具体持股比例上,上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-上海凯峰投资合伙企业(有限合伙)、平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业(有限合伙)、江阴卓创投资管理合伙企业(有限合伙)、陈军、刘小英持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-上海凯峰投资合伙企业(有限合伙) | 2185.18 | 6.694824 | -0.53 |
平潭兴杭旌彩股权投资合伙企业(有限合伙) | 1101.6 | 3.375021 | -1.00 |
江阴卓创投资管理合伙企业(有限合伙) | 980.61 | 3.004324 | -0.38 |
陈军 | 403.58 | 1.236474 | -0.05 |
福能一期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 280.75 | 0.860141 | 不变 |
上海菁和投资管理有限公司-宁波永翊股权投资中心(有限合伙) | 247.06 | 0.756928 | 不变 |
刘小英 | 125.54 | 0.384622 | -0.01 |
周娟 | 112.06 | 0.343308 | 新进 |
上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-杭州凯致投资管理合伙企业(有限合伙) | 98.81 | 0.302728 | 新进 |
刘任达 | 79.97 | 0.245007 | 新进 |
证券时报•数据宝统计,截至6月10日收盘,沪深两市共403只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,鲍斯股份连续21日主力资金净流出,*;杭州解百连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,怡亚通主力资金净流出金额*,连续5天累计净流出14.09亿元,京东方A紧随其后,7天累计净流出12.22亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,神剑股份占比排名居首,该股近6日跌1.29%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002183 | 怡 亚 通 | 5 | 14.09 | 11.95 | -15.76 |
000725 | 京东方A | 7 | 12.22 | 16.77 | -2.11 |
600585 | 海螺水泥 | 6 | 10.36 | 13.43 | -4.22 |
600309 | 万华化学 | 6 | 8.70 | 10.47 | 4.92 |
002060 | 粤 水 电 | 5 | 7.63 | 7.61 | -5.43 |
000595 | 宝塔实业 | 6 | 6.60 | 14.43 | -26.18 |
300896 | 爱 美 客 | 7 | 5.66 | 8.34 | -2.29 |
002561 | 徐 家 汇 | 8 | 5.28 | 7.80 | -25.18 |
600150 | 中国船舶 | 6 | 4.85 | 6.57 | -1.64 |
300398 | 飞凯材料 | 6 | 4.25 | 16.26 | -1.03 |
600985 | 淮北矿业 | 15 | 4.17 | 5.40 | 17.06 |
600720 | 祁 连 山 | 5 | 4.10 | 14.34 | -9.19 |
600277 | 亿利洁能 | 5 | 3.94 | 11.50 | -4.10 |
600011 | 华能国际 | 5 | 3.71 | 6.26 | -9.36 |
000960 | 锡业股份 | 5 | 3.68 | 8.14 | 4.36 |
600346 | 恒力石化 | 8 | 3.66 | 6.84 | 3.14 |
001318 | 阳光乳业 | 8 | 3.64 | 7.70 | -16.63 |
600079 | 人福医药 | 6 | 3.28 | 8.96 | -5.58 |
002181 | 粤 传 媒 | 6 | 3.19 | 12.09 | -24.35 |
300661 | 圣邦股份 | 5 | 3.10 | 7.21 | -10.31 |
002699 | ST 美 盛 | 9 | 3.01 | 6.77 | -24.27 |
600283 | 钱江水利 | 8 | 2.82 | 6.14 | -17.06 |
600598 | 北 大 荒 | 5 | 2.68 | 8.15 | -4.42 |
300035 | 中科电气 | 5 | 2.66 | 8.33 | -2.94 |
600941 | 中国移动 | 10 | 2.57 | 9.08 | 0.35 |
603613 | 国联股份 | 9 | 2.28 | 8.66 | 16.12 |
600487 | 亨通光电 | 5 | 2.24 | 7.87 | -3.47 |
300651 | 金陵体育 | 7 | 2.11 | 10.75 | -30.27 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 2.08 | 10.52 | -5.82 |
601952 | 苏垦农发 | 7 | 2.03 | 6.25 | -7.07 |
000707 | 双环科技 | 10 | 2.02 | 4.19 | 5.07 |
600238 | 海南椰岛 | 6 | 1.99 | 9.23 | -8.13 |
000680 | 山推股份 | 10 | 1.98 | 4.34 | -4.91 |
000400 | 许继电气 | 6 | 1.98 | 5.02 | -5.91 |
603778 | 乾景园林 | 10 | 1.93 | 8.22 | -15.59 |
600686 | 金龙汽车 | 5 | 1.90 | 7.34 | -16.06 |
600101 | 明星电力 | 6 | 1.85 | 5.30 | -11.46 |
603398 | 沐邦高科 | 7 | 1.83 | 9.12 | -3.45 |
603345 | 安井食品 | 12 | 1.81 | 3.96 | 7.49 |
603806 | 福 斯 特 | 7 | 1.80 | 4.11 | -3.78 |
002449 | 国星光电 | 13 | 1.71 | 8.27 | -7.84 |
300957 | 贝 泰 妮 | 10 | 1.63 | 3.50 | 13.52 |
600495 | 晋西车轴 | 5 | 1.61 | 7.93 | -9.83 |
600787 | 中储股份 | 8 | 1.59 | 7.78 | -3.78 |
603177 | 德创环保 | 6 | 1.59 | 23.61 | -37.69 |
600081 | 东风科技 | 5 | 1.54 | 6.00 | -20.96 |
002194 | 武汉凡谷 | 10 | 1.52 | 3.90 | -1.35 |
600782 | 新钢股份 | 5 | 1.51 | 8.28 | 1.04 |
600511 | 国药股份 | 11 | 1.51 | 6.06 | -2.50 |
300146 | 汤臣倍健 | 7 | 1.51 | 10.76 | -1.36 |
601606 | 长城军工 | 8 | 1.50 | 9.77 | -3.55 |
300159 | ST 新 研 | 15 | 1.49 | 6.46 | -13.76 |
601599 | 浙文影业 | 13 | 1.48 | 8.31 | -12.78 |
002723 | 金 莱 特 | 6 | 1.47 | 17.67 | -19.87 |
000988 | 华工科技 | 10 | 1.47 | 5.76 | 6.05 |
600057 | 厦门象屿 | 7 | 1.46 | 9.24 | -3.24 |
300077 | 国民技术 | 9 | 1.46 | 5.91 | 1.83 |
600879 | 航天电子 | 8 | 1.45 | 7.98 | -1.36 |
000547 | 航天发展 | 5 | 1.44 | 3.12 | -1.67 |
002408 | 齐翔腾达 | 7 | 1.43 | 10.28 | 4.55 |
600325 | 华发股份 | 6 | 1.43 | 6.96 | -0.72 |
300773 | 拉 卡 拉 | 6 | 1.42 | 9.28 | -1.86 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 1.33 | 8.24 | 4.58 |
002389 | 航天彩虹 | 7 | 1.31 | 5.04 | 3.56 |
603032 | 德新交运 | 5 | 1.29 | 8.40 | 4.30 |
603833 | 欧派家居 | 7 | 1.24 | 6.83 | 0.33 |
000921 | 海信家电 | 6 | 1.23 | 8.56 | -8.03 |
600340 | 华夏幸福 | 9 | 1.20 | 7.19 | -6.78 |
000039 | 中集集团 | 10 | 1.18 | 6.82 | 2.09 |
603063 | 禾望电气 | 5 | 1.15 | 7.98 | -5.31 |
300136 | 信维通信 | 5 | 1.12 | 9.33 | -2.53 |
000007 | *ST 全新 | 10 | 1.11 | 16.26 | -2.07 |
600496 | 精工钢构 | 7 | 1.11 | 11.13 | -6.75 |
300598 | 诚迈科技 | 5 | 1.11 | 4.43 | -10.64 |
300666 | 江丰电子 | 5 | 1.09 | 7.35 | -1.03 |
600989 | 宝丰能源 | 5 | 1.08 | 4.48 | 7.09 |
300331 | 苏大维格 | 7 | 1.05 | 10.11 | -5.75 |
002270 | 华明装备 | 6 | 1.03 | 7.85 | -4.20 |
603176 | 汇通集团 | 5 | 1.02 | 10.46 | -6.26 |
601577 | 长沙银行 | 17 | 0.99 | 6.98 | 5.58 |
002419 | 天虹股份 | 8 | 0.99 | 6.81 | -8.42 |
002028 | 思源电气 | 5 | 0.98 | 5.88 | -8.03 |
300761 | 立华股份 | 10 | 0.96 | 10.39 | 9.70 |
600172 | 黄河旋风 | 5 | 0.95 | 7.82 | -0.59 |
301155 | 海力风电 | 5 | 0.94 | 6.87 | -3.51 |
600804 | ST鹏博士 | 8 | 0.94 | 8.39 | -11.91 |
300299 | 富春股份 | 7 | 0.93 | 5.82 | -4.89 |
000786 | 北新建材 | 6 | 0.93 | 6.34 | -1.32 |
600359 | 新农开发 | 5 | 0.90 | 5.79 | -7.66 |
300940 | 南 极 光 | 5 | 0.88 | 10.65 | -13.82 |
600776 | 东方通信 | 5 | 0.88 | 5.88 | -8.14 |
603098 | 森特股份 | 7 | 0.87 | 7.71 | 2.01 |
603206 | 嘉环科技 | 6 | 0.86 | 8.14 | -9.98 |
002232 | 启明信息 | 5 | 0.84 | 6.48 | -6.71 |
600391 | 航发科技 | 9 | 0.83 | 4.70 | 3.58 |
000789 | 万 年 青 | 10 | 0.81 | 6.10 | -1.16 |
603272 | 联翔股份 | 6 | 0.80 | 7.75 | -19.75 |
000404 | 长虹华意 | 5 | 0.79 | 6.52 | -6.02 |
300919 | 中伟股份 | 5 | 0.79 | 3.74 | 18.39 |
300046 | 台基股份 | 6 | 0.76 | 6.96 | -6.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
格隆汇8月27日丨优彩资源(002998.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入6.97亿元,同比增长11.27%;归属于上市公司股东的净利润6009.19万元,同比增长24.39%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5860.00万元,同比增长25.42%;经营活动现金净流出1.59亿元,上年同期为净流出7528.16万元;基本每股收益0.1841元,中报推10派1元(含税)。
本文源自格隆汇
同花顺(300033)金融研究中心6月1日讯,有投资者向优彩资源(002998)提问, 董秘你好!请问贵公司是否生产婴儿尿不湿的原材料?是否有二胎和三胎概念。
公司回答表示,尊敬的投资者您好: 公司主营业务为涤纶纤维及其制品的研发、生产、销售,主要产品包括再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布等。公司的低熔点纤维制造的产品可以用于尿不湿的连接部分,公司不了解销售出去的低熔点纤维间接用于尿不湿生产的情况。 感谢您的关注!
本文源自同花顺金融研究中心
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法,不是就是一个办法,解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览:1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...